обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-09 | 2025-07 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 664 | 1 | 1 | 287 | 352 | 25 |
| PRO alfa | 986 | 0 | 1283 | 734 | 1143 | 1613 |
| Побед: | 51.81 | 0 (-0.078) | 100 (+0.073) | 52.61 (+0.614) | 50.28 (-1.718) | 64 (+0.477) |
| Средний лвл: | 5.79 | 8 | 8 | 6.1 | 5.74 | 2.68 |
| Опыт: | 1211 | 550 (-1) | 1024 (-0.3) | 1191 (-15.2) | 1251 (+45) | 880 (-13) |
| Урон: | 35613 | 30499 (-7.7) | 66143 (+46) | 32501 (-2369.3) | 38413 (+3159.1) | 31917 (-144.6) |
| Кораблей: | 0.88 | 0 (-0.001) | 0 (-0.001) | 0.64 (-0.188) | 1.02 (+0.156) | 1.76 (+0.034) |
| Самолетов: | 2.19 | 0 | 0 | 2.38 | 2.18 | 0.12 |
| Выжил: | 26.2 | 0 | 0 | 18.12 | 32.39 | 32 |
| Убил/Убит | 1.2 | 0 | 0 | 0.78 | 1.51 | 2.59 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | usa | 8 | Saipan | 3 | 33.33 | 786 | 13407 | 0 | 52869 | 66.67 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262167 | 4.67 | 974 | 24986 | 0 | 4 | 504000 | 8 | 63782 | 0 | 0 | 2025-02-07 17:49:32 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 19 | 42.11 | 1103 | 38646 | 0.37 | 10578 | 26.32 | 3.42 | 82 | 25.29 | 3.95 | 0.68 | 735432 | 0.26 | 2094 | 99741 | 2 | 15 | 1131800 | 2 | 28779 | 0.5 | 244 | 2025-07-01 20:51:05 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 46 | 45.65 | 1142 | 18902 | 0.28 | 9269 | 8.7 | 1.7 | 148 | 28.87 | 2.22 | 7.76 | 532799 | 0.67 | 2670 | 59728 | 2 | 21 | 1177600 | 3 | 62681 | 0.31 | 0 | 2025-07-05 18:33:59 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 32 | 46.88 | 776 | 31083 | 1.41 | 2464 | 12.5 | 0 | 107 | 49.31 | 5.78 | 11.81 | 359052 | 0.53 | 1393 | 66390 | 5 | 0 | 881181 | 4 | 11290 | 1.61 | 1285 | 2025-03-16 11:27:20 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 2 | 100 | 1524 | 6940 | 0 | 14422 | 0 | 1 | 26 | 52.94 | 0 | 0 | 432925 | 0 | 2098 | 13508 | 0 | 2 | 885411 | 0 | 18360 | 0 | 0 | 2025-02-28 16:30:54 |
| ЛК | usa | 8 | Alabama | 7 | 71.43 | 1703 | 53137 | 0.29 | 23117 | 42.86 | 3.57 | 108 | 25.82 | 0 | 1 | 1230848 | 0.43 | 2571 | 80150 | 1 | 13 | 2594882 | 2 | 54368 | 0.5 | 0 | 2025-07-05 18:20:37 |
| ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 16 | 43.75 | 1077 | 15260 | 0.19 | 14050 | 18.75 | 0.19 | 34 | 30.51 | 24.81 | 2.38 | 326378 | 1.56 | 1822 | 57050 | 1 | 3 | 597404 | 4 | 49003 | 0.23 | 0 | 2025-03-27 20:20:42 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 9 | 66.67 | 1453 | 18986 | 0.44 | 15516 | 11.11 | 0.22 | 75 | 35.55 | 13.56 | 1.22 | 458577 | 1.89 | 2824 | 69554 | 3 | 2 | 797500 | 4 | 46486 | 0.5 | 394 | 2025-02-09 23:31:34 |
| КР | japan | 5 | Yahagi | 11 | 45.45 | 842 | 10050 | 0.27 | 4894 | 9.09 | 2.09 | 41 | 41.41 | 2.36 | 1.45 | 380850 | 0.36 | 1471 | 46084 | 2 | 8 | 748035 | 2 | 18356 | 0.3 | 0 | 2025-03-02 17:56:06 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 15 | 66.67 | 884 | 21300 | 0.53 | 5510 | 20 | 0.93 | 115 | 35.15 | 2.67 | 0.2 | 408362 | 0.4 | 1654 | 48713 | 3 | 5 | 884200 | 2 | 21483 | 0.67 | 1427 | 2025-03-27 16:11:21 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 13 | 53.85 | 963 | 18349 | 0.31 | 3394 | 15.38 | 0 | 0 | 0 | 5.54 | 0.92 | 122742 | 0.38 | 1794 | 59453 | 2 | 0 | 338419 | 1 | 14876 | 0.36 | 426 | 2024-05-16 12:25:14 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 3 | 33.33 | 875 | 37688 | 0 | 2925 | 66.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 45700 | 4.33 | 1139 | 52890 | 0 | 6 | 137100 | 6 | 6018 | 0 | 1029 | 2025-02-27 15:05:00 |
| КР | italy | 8 | Amalfi | 7 | 42.86 | 1288 | 31309 | 0.29 | 4667 | 14.29 | 0.43 | 109 | 29.27 | 0 | 0.29 | 631518 | 0.43 | 2121 | 54737 | 1 | 1 | 1035640 | 1 | 10362 | 0.33 | 0 | 2025-09-09 22:10:14 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 6 | 50 | 1541 | 34271 | 0.67 | 24531 | 16.67 | 6 | 66 | 23.99 | 1.17 | 4.17 | 1522083 | 0.33 | 2603 | 62444 | 2 | 9 | 2278849 | 1 | 86927 | 0.8 | 137 | 2025-03-28 20:44:57 |
| КР | italy | 7 | Zara | 32 | 65.63 | 1414 | 33589 | 0.69 | 9649 | 9.38 | 2.5 | 121 | 30.06 | 3.34 | 5.88 | 677799 | 0.56 | 2754 | 91033 | 4 | 21 | 1617150 | 3 | 43619 | 0.76 | 620 | 2025-06-15 16:11:22 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 22 | 45.45 | 1346 | 45106 | 0.68 | 9340 | 18.18 | 7.86 | 74 | 27.74 | 2.59 | 0.05 | 978072 | 0.5 | 2499 | 80616 | 3 | 53 | 1878099 | 3 | 36601 | 0.83 | 817 | 2025-03-14 13:56:48 |
| КР | italy | 6 | Trento | 26 | 50 | 1053 | 22114 | 0.62 | 8244 | 11.54 | 3.15 | 85 | 27.72 | 8.38 | 3.38 | 449506 | 0.62 | 2532 | 58573 | 2 | 20 | 1022850 | 2 | 47238 | 0.7 | 456 | 2025-03-31 15:24:13 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 1 | 0 | 761 | 23873 | 0 | 1881 | 0 | 4 | 28 | 35.71 | 0 | 0 | 658106 | 0 | 761 | 23873 | 0 | 4 | 658106 | 0 | 1881 | 0 | 0 | 2025-02-27 14:48:38 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 26 | 46.15 | 1289 | 46544 | 0.77 | 7926 | 23.08 | 3.23 | 97 | 27.53 | 7.58 | 0.73 | 768169 | 0.19 | 3089 | 148275 | 3 | 17 | 1915200 | 1 | 28748 | 1 | 1178 | 2024-08-31 13:25:30 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 14 | 64.29 | 1127 | 22152 | 0.79 | 8136 | 14.29 | 1.29 | 89 | 34.05 | 6.57 | 8.71 | 627552 | 1.14 | 2322 | 56257 | 3 | 15 | 1042200 | 3 | 33816 | 0.92 | 715 | 2025-03-08 00:01:46 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 9 | 44.44 | 1196 | 25620 | 0.22 | 10648 | 0 | 2.56 | 134 | 33.83 | 13.11 | 5 | 551106 | 0.44 | 1820 | 50404 | 1 | 9 | 796890 | 1 | 31234 | 0.22 | 874 | 2025-03-07 21:11:05 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 25 | 52 | 1285 | 43744 | 1.04 | 11415 | 24 | 2.72 | 80 | 30.57 | 3.04 | 5.72 | 674399 | 0.28 | 1974 | 103284 | 3 | 12 | 1343950 | 3 | 47146 | 1.37 | 1604 | 2024-02-27 21:04:57 |
| ЛК | germany | 5 | König | 9 | 77.78 | 1340 | 47092 | 1.11 | 9083 | 33.33 | 1.67 | 110 | 27.08 | 11 | 1.56 | 829029 | 0.22 | 1862 | 82951 | 3 | 10 | 1762100 | 2 | 38781 | 1.67 | 1689 | 2025-02-12 17:08:24 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 6 | 16.67 | 698 | 30144 | 0.83 | 768 | 0 | 0 | 73 | 57.24 | 4.67 | 24.67 | 501428 | 2.67 | 1236 | 90351 | 1 | 0 | 818368 | 4 | 3268 | 0.83 | 1027 | 2024-01-25 13:26:18 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 10 | 50 | 975 | 36466 | 1.3 | 6459 | 40 | 0.4 | 206 | 43.79 | 19.6 | 18.8 | 402212 | 0.4 | 2051 | 91687 | 5 | 2 | 1089650 | 1 | 15606 | 2.17 | 1884 | 2025-03-14 14:36:42 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 6 | 66.67 | 1231 | 34768 | 1.33 | 9337 | 16.67 | 2.5 | 108 | 38.89 | 0 | 0 | 442580 | 1 | 1730 | 70879 | 3 | 8 | 613000 | 4 | 25723 | 1.6 | 1460 | 2025-02-27 14:36:20 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 8 | 50 | 1160 | 48361 | 2.38 | 2987 | 25 | 0.5 | 144 | 48.26 | 10.25 | 0.88 | 510893 | 1 | 2081 | 114002 | 7 | 2 | 920901 | 2 | 8712 | 3.17 | 2183 | 2024-05-09 18:46:35 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 6 | 66.67 | 1378 | 56031 | 2.83 | 2812 | 66.67 | 1.5 | 126 | 29.97 | 0 | 8.67 | 1085830 | 0.17 | 2132 | 100853 | 6 | 8 | 1490262 | 1 | 9927 | 8.5 | 2055 | 2024-05-08 13:51:47 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 4 | 100 | 1250 | 56719 | 1.75 | 6832 | 75 | 2.25 | 140 | 26.79 | 15 | 11.5 | 535262 | 0.25 | 1768 | 78345 | 3 | 7 | 867850 | 1 | 19996 | 7 | 2258 | 2024-05-12 00:17:54 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 5 | 40 | 543 | 12140 | 0.2 | 2383 | 40 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 5.8 | 221375 | 2 | 910 | 23789 | 1 | 1 | 491073 | 5 | 8275 | 0.33 | 0 | 2024-03-02 21:30:46 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 5 | 80 | 995 | 36050 | 1.8 | 400 | 60 | 0 | 64 | 56.7 | 0 | 0 | 575270 | 5.4 | 1847 | 78606 | 5 | 0 | 910268 | 8 | 1663 | 4.5 | 1915 | 2024-01-18 14:34:53 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 4 | 50 | 761 | 23313 | 0.5 | 4759 | 0 | 0 | 152 | 30.71 | 7.25 | 7.5 | 293376 | 0.75 | 981 | 29087 | 1 | 0 | 352856 | 2 | 10052 | 0.5 | 647 | 2025-03-04 18:34:42 |
| КР | italy | 3 | Taranto | 5 | 60 | 868 | 19308 | 0.8 | 4608 | 20 | 0.2 | 80 | 32.84 | 0 | 1 | 354465 | 0.4 | 1180 | 30266 | 2 | 1 | 479135 | 1 | 8596 | 1 | 700 | 2025-02-26 13:46:33 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 2 | 100 | 1699 | 29298 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 219 | 51.49 | 19.5 | 50 | 417514 | 1 | 2124 | 44517 | 2 | 0 | 601910 | 2 | 0 | 1.5 | 1708 | 2024-01-15 23:25:15 |
| КР | france | 3 | Friant | 4 | 75 | 1537 | 81921 | 3.75 | 211 | 50 | 0.25 | 217 | 55.76 | 0 | 18.75 | 614495 | 1 | 1806 | 109768 | 5 | 1 | 1176684 | 3 | 517 | 7.5 | 3475 | 2024-02-06 17:27:37 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 4 | 75 | 1276 | 56711 | 4.25 | 675 | 75 | 0 | 118 | 39.57 | 0 | 25.75 | 511535 | 0 | 1723 | 76738 | 5 | 0 | 700500 | 0 | 1386 | 17 | 2258 | 2024-01-23 20:44:57 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 6 | 50 | 1347 | 70269 | 2 | 3757 | 66.67 | 0 | 139 | 36.48 | 40 | 13.5 | 705493 | 0 | 2286 | 111209 | 4 | 0 | 1386854 | 0 | 8127 | 6 | 2481 | 2024-02-14 17:42:37 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 5 | 60 | 667 | 18728 | 1.6 | 230 | 40 | 0 | 42 | 49.52 | 0 | 0 | 206169 | 2.6 | 1386 | 35171 | 3 | 0 | 387535 | 4 | 673 | 2.67 | 1255 | 2023-03-27 12:35:20 |
| КР | italy | 2 | Nino Bixio | 2 | 100 | 802 | 6255 | 0.5 | 4192 | 0 | 0 | 31 | 29.03 | 0 | 0 | 164710 | 0 | 807 | 6807 | 1 | 0 | 226620 | 0 | 6668 | 0.5 | 0 | 2025-02-24 13:41:20 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 2 | 100 | 1595 | 71276 | 4.5 | 0 | 100 | 0 | 223 | 57.75 | 0 | 0 | 414517 | 0.5 | 1616 | 72734 | 5 | 0 | 573800 | 1 | 0 | 9 | 7389 | 2024-02-06 13:45:39 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 1537 | 24876 | 4 | 0 | 100 | 0 | 204 | 75 | 0 | 95 | 229900 | 0 | 1537 | 24876 | 4 | 0 | 229900 | 0 | 0 | 4 | 1788 | 2023-03-25 23:34:34 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 0 | 1033 | 21246 | 3 | 2512 | 0 | 0 | 246 | 43.5 | 0 | 0 | 106325 | 1 | 1033 | 21246 | 3 | 0 | 106325 | 1 | 2512 | 3 | 1215 | 2025-02-24 13:05:06 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 1571 | 29693 | 5 | 450 | 100 | 0 | 202 | 65.35 | 0 | 0 | 105550 | 0 | 1571 | 29693 | 5 | 0 | 105550 | 0 | 450 | 5 | 2011 | 2024-01-14 13:49:57 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 5 | 60 | 1292 | 41209 | 2.8 | 474 | 40 | 0 | 123 | 64.07 | 10.8 | 38 | 554377 | 0.2 | 2010 | 68387 | 6 | 0 | 847152 | 1 | 2230 | 4.67 | 2981 | 2024-01-14 19:10:47 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 3 | 66.67 | 1460 | 46283 | 1.67 | 77 | 33.33 | 0 | 109 | 65.64 | 0 | 44.67 | 405540 | 0.33 | 2040 | 69131 | 4 | 0 | 921648 | 1 | 231 | 2.5 | 1872 | 2024-01-15 10:52:42 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 21 | 42.86 | 1433 | 50807 | 0.71 | 14638 | 23.81 | 3.67 | 101 | 21.5 | 0 | 1.52 | 1229864 | 0.14 | 2865 | 119543 | 3 | 14 | 2922942 | 2 | 49651 | 0.94 | 856 | 2025-04-07 19:03:16 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 29 | 44.83 | 1359 | 40080 | 0.62 | 8902 | 27.59 | 1.69 | 97 | 18.89 | 5.21 | 7.93 | 913264 | 0.21 | 3198 | 88884 | 2 | 12 | 1907700 | 2 | 37755 | 0.86 | 575 | 2024-08-31 14:15:48 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 24 | 70.83 | 1327 | 38505 | 0.88 | 9353 | 45.83 | 2.83 | 90 | 24.19 | 9.54 | 3.13 | 605566 | 0.04 | 2429 | 103656 | 4 | 20 | 1621836 | 1 | 85429 | 1.62 | 1772 | 2024-01-31 18:51:05 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 32 | 53.13 | 1482 | 43075 | 1 | 6315 | 37.5 | 4.31 | 130 | 19.57 | 1.13 | 4.16 | 743177 | 0.06 | 3238 | 109884 | 4 | 33 | 1386400 | 1 | 37707 | 1.6 | 1446 | 2025-02-23 19:13:07 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 3 | 0 | 986 | 65656 | 1.67 | 6808 | 0 | 1 | 189 | 28.87 | 0 | 2.67 | 928372 | 0.33 | 1096 | 79785 | 3 | 2 | 1475854 | 1 | 8836 | 1.67 | 2528 | 2025-03-31 15:09:19 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 10 | 60 | 1366 | 60018 | 2.7 | 650 | 60 | 0.2 | 69 | 44.46 | 12.2 | 20.5 | 375676 | 0.1 | 2527 | 153243 | 6 | 2 | 851983 | 1 | 3615 | 6.75 | 2588 | 2024-01-17 18:40:51 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 5 | 60 | 1113 | 40013 | 2.2 | 265 | 40 | 0 | 256 | 57.77 | 17.8 | 43.6 | 354443 | 0.2 | 1683 | 68226 | 5 | 0 | 931064 | 1 | 554 | 3.67 | 2421 | 2023-03-27 11:38:25 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 77 | 40.26 | 1369 | 41332 | 0.53 | 10532 | 29.87 | 3.45 | 96 | 22.45 | 2.03 | 3.53 | 1033175 | 0.14 | 2789 | 110126 | 3 | 22 | 2476914 | 2 | 44247 | 0.76 | 649 | 2025-07-18 19:50:18 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 8 | 50 | 1105 | 42735 | 1.5 | 0 | 75 | 0 | 65 | 36.4 | 0 | 28.5 | 305958 | 0 | 1624 | 66239 | 4 | 0 | 564600 | 0 | 0 | 6 | 2013 | 2024-01-15 19:47:24 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 7 | 42.86 | 750 | 24914 | 1 | 3484 | 57.14 | 0 | 86 | 27.08 | 16.29 | 2.29 | 341366 | 0.29 | 1088 | 46446 | 3 | 0 | 665524 | 2 | 6692 | 2.33 | 1463 | 2025-03-28 12:43:38 |


