обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-02-26 | 2026-02-25 | 2026-02-24 | 2026-02-23 | 2026-02-22 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2022 | |
| Боев: | 460 | 4 | 5 | 6 | 1 | 3 | 135 | 96 | 138 | 29 | 231 | 167 | 62 |
| PRO alfa | 762 | 0 | 0 | 0 | 818 | 0 | 122 | 637 | 860 | 220 | 335 | 749 | 2229 |
| Побед: | 46.3 | 50 (+0.032) | 40 (-0.069) | 16.67 (-0.392) | 100 (+0.117) | 33.33 (-0.085) | 34.81 (-4.773) | 59.38 (+3.447) | 47.83 (+0.652) | 20.69 (-1.723) | 45.02 (-1.294) | 43.11 (-1.819) | 59.68 (+2.083) |
| Средний лвл: | 7.63 | 10 | 10 | 10 | 6 | 10 | 9.61 | 7.8 | 7.64 | 5.62 | 8.86 | 7.29 | 3.82 |
| Опыт: | 1262 | 1590 (+2.9) | 1336 (+0.8) | 1255 (-0.1) | 1690 (+0.9) | 1265 | 1333 (+29.6) | 1531 (+70.9) | 1027 (-100.6) | 761 (-33.7) | 1415 (+154.6) | 981 (-160.1) | 1447 (+28.8) |
| Урон: | 56598 | 69527 (+113.4) | 75204 (+204.5) | 65082 (+112.1) | 10454 (-100.5) | 39970 (-109.2) | 66268 (+4017) | 46677 (-2616.3) | 60858 (+1826) | 17694 (-2617.6) | 58127 (+1542.3) | 53363 (-1843.8) | 59614 (+470) |
| Кораблей: | 0.88 | 0.75 (-0.001) | 0.6 (-0.003) | 0.17 (-0.009) | 1 | 0.33 (-0.004) | 0.61 (-0.112) | 0.5 (-0.099) | 0.79 (-0.037) | 0.34 (-0.036) | 0.56 (-0.316) | 0.71 (-0.093) | 2.48 (+0.25) |
| Самолетов: | 2.18 | 1.5 | 0 | 1.33 | 0 | 1 | 2.64 | 1.52 | 3.29 | 1.14 | 2.18 | 2.92 | 0.23 |
| Выжил: | 35.22 | 50 | 40 | 16.67 | 0 | 0 | 31.85 | 31.25 | 36.23 | 13.79 | 31.6 | 32.34 | 56.45 |
| Убил/Убит | 1.35 | 1.5 | 1 | 0.2 | 1 | 0.33 | 0.89 | 0.73 | 1.24 | 0.4 | 0.82 | 1.05 | 5.7 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| FRDOM | 150 | 2025-09-30 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 1 | 100 | 1667 | 23440 | 0 | 0 | 0 | 13 | 72 | 43.06 | 0 | 0 | 513938 | 0 | 1667 | 23440 | 0 | 13 | 513938 | 0 | 0 | 0 | 445 | 2026-01-31 09:02:57 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 1548 | 29364 | 0 | 12429 | 100 | 0 | 94 | 14.89 | 20 | 0 | 355192 | 0 | 1548 | 29364 | 0 | 0 | 355192 | 0 | 12429 | 0 | 0 | 2025-12-03 09:47:18 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 0 | 379 | 22628 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 88 | 22.73 | 0 | 0 | 513924 | 0 | 379 | 22628 | 0 | 0 | 513924 | 0 | 1393 | 0 | 0 | 2025-12-02 14:15:13 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 4 | 25 | 814 | 12788 | 0.25 | 15987 | 0 | 0.5 | 136 | 21.88 | 0 | 0 | 384700 | 0 | 1055 | 18791 | 1 | 2 | 678200 | 0 | 52834 | 0.25 | 592 | 2025-09-27 11:03:46 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 109 | 34.86 | 1356 | 69199 | 0.57 | 0 | 32.11 | 2.8 | 135 | 27.03 | 3.77 | 3.72 | 1324754 | 0.21 | 3106 | 192307 | 4 | 23 | 2792600 | 2 | 0 | 0.84 | 0 | 2026-02-26 20:37:19 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 123 | 49.59 | 1344 | 68077 | 0.61 | 0 | 28.46 | 2.91 | 133 | 25.73 | 4.37 | 4.11 | 1104341 | 0.24 | 2919 | 178777 | 3 | 26 | 2041142 | 2 | 0 | 0.85 | 251 | 2026-02-04 08:15:17 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 36 | 50 | 946 | 65980 | 0.94 | 18508 | 33.33 | 3.89 | 105 | 27.24 | 5.36 | 2.75 | 938556 | 0.19 | 1528 | 192734 | 3 | 18 | 1678303 | 2 | 76372 | 1.42 | 921 | 2025-12-07 12:33:32 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 7 | 57.14 | 1016 | 55635 | 0.43 | 14658 | 42.86 | 1.14 | 75 | 27 | 10.14 | 3.86 | 771021 | 0 | 2083 | 90748 | 1 | 7 | 1092051 | 0 | 34157 | 0.75 | 727 | 2025-12-05 14:45:43 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 1 | 100 | 1280 | 30692 | 0 | 2564 | 0 | 0 | 120 | 38.33 | 0 | 0 | 898076 | 1 | 1280 | 30692 | 0 | 0 | 898076 | 1 | 2564 | 0 | 358 | 2025-12-02 19:25:03 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 6 | 50 | 1503 | 51950 | 0.83 | 13232 | 50 | 2.5 | 96 | 23.39 | 3.83 | 2.67 | 851767 | 0.17 | 2226 | 95661 | 2 | 10 | 1166985 | 1 | 47477 | 1.67 | 1008 | 2025-12-03 20:56:29 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 44 | 59.09 | 1437 | 21117 | 0.59 | 0 | 36.36 | 0 | 3 | 50.41 | 5.11 | 0.86 | 118753 | 1.32 | 2456 | 71092 | 4 | 0 | 679328 | 5 | 0 | 0.93 | 1590 | 2026-02-22 23:51:00 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 25 | 28 | 742 | 10942 | 0.16 | 4907 | 12 | 1.36 | 74 | 36.95 | 2.24 | 2.76 | 397457 | 0.8 | 1575 | 29590 | 2 | 6 | 1353022 | 5 | 17872 | 0.18 | 0 | 2025-12-03 22:28:42 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 34 | 44.12 | 983 | 50135 | 0.97 | 10931 | 50 | 3.35 | 107 | 25.87 | 4.74 | 2.88 | 614767 | 0.21 | 2570 | 122997 | 4 | 22 | 2261576 | 2 | 36863 | 1.94 | 1445 | 2025-12-03 22:10:43 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 5 | 20 | 856 | 25847 | 0.4 | 12662 | 0 | 0 | 42 | 35.38 | 2.2 | 0.2 | 554847 | 0 | 1449 | 37105 | 1 | 0 | 882530 | 0 | 36947 | 0.4 | 91 | 2025-09-30 15:17:38 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 43 | 62.79 | 1597 | 64788 | 2.74 | 864 | 60.47 | 0.23 | 215 | 45.51 | 11.65 | 58.12 | 492690 | 0.21 | 2782 | 127887 | 7 | 4 | 2165733 | 1 | 4852 | 6.94 | 2429 | 2022-03-31 18:01:01 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 3 | 0 | 1071 | 78470 | 1.67 | 6469 | 33.33 | 0.67 | 147 | 38.1 | 6.67 | 15.33 | 666732 | 0 | 1230 | 101198 | 2 | 2 | 938296 | 0 | 12880 | 2.5 | 2220 | 2025-09-24 06:59:06 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 1 | 0 | 188 | 0 | 0 | 1703 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74925 | 0 | 188 | 0 | 0 | 0 | 74925 | 0 | 1703 | 0 | 0 | 2025-12-02 19:15:10 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 1 | 0 | 1149 | 93071 | 3 | 0 | 100 | 0 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 243035 | 0 | 1149 | 93071 | 3 | 0 | 243035 | 0 | 0 | 3 | 4488 | 2022-03-19 17:09:45 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 9 | 55.56 | 1256 | 59308 | 2.78 | 1246 | 55.56 | 0 | 319 | 44.67 | 4 | 60.44 | 341452 | 0 | 2030 | 78653 | 5 | 0 | 1293400 | 0 | 6612 | 6.25 | 2140 | 2022-03-17 01:12:58 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 1 | 100 | 1670 | 86052 | 3 | 1247 | 100 | 0 | 158 | 50.63 | 0 | 39 | 158400 | 0 | 1670 | 86052 | 3 | 0 | 158400 | 0 | 1247 | 3 | 2576 | 2022-03-19 17:03:32 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 3 | 66.67 | 723 | 24824 | 1 | 406 | 66.67 | 0 | 158 | 42.53 | 0 | 64.67 | 134177 | 0.33 | 954 | 31089 | 3 | 0 | 231500 | 1 | 731 | 3 | 1526 | 2022-03-16 17:15:59 |
| КР | usa | 5 | Marblehead | 2 | 50 | 540 | 19945 | 0.5 | 0 | 0 | 1.5 | 132 | 49.24 | 7.5 | 0.5 | 282609 | 0.5 | 608 | 20996 | 1 | 3 | 429900 | 1 | 0 | 0.5 | 114 | 2026-02-20 21:58:52 |


