обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12-21 | 2025-12-20 | 2025-12 | 2025 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
| Боев: | 4377 | 4 | 4 | 8 | 18 | 70 | 34 | 150 | 342 |
| PRO alfa | 514 | 2467 | 244 | 1151 | 2060 | 926 | 981 | 835 | 501 |
| Побед: | 46.79 | 50 (+0.003) | 25 (-0.02) | 37.5 (-0.017) | 38.89 (-0.033) | 41.43 (-0.087) | 67.65 (+0.163) | 44 (-0.099) | 44.44 (-0.199) |
| Средний лвл: | 7.49 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.63 | 9.82 | 9.33 | 8.8 |
| Опыт: | 967 | 1874 (+0.8) | 1696 (+0.7) | 1785 (+1.5) | 1994 (+4.2) | 1038 (+1.2) | 1230 (+2.1) | 1320 (+12.5) | 1173 (+17.5) |
| Урон: | 38816 | 106764 (+62.2) | 67038 (+25.8) | 86901 (+88) | 94011 (+227.9) | 60580 (+353.7) | 59898 (+165) | 57419 (+660.1) | 47830 (+764) |
| Кораблей: | 0.52 | 1 | 0.5 | 0.75 | 0.89 (+0.002) | 0.64 (+0.002) | 0.79 (+0.002) | 0.65 (+0.005) | 0.47 (-0.004) |
| Самолетов: | 1.87 | 4.5 | 3.75 | 4.13 | 4.28 | 2.9 | 4.44 | 2.87 | 2.67 |
| Выжил: | 20.65 | 25 | 0 | 12.5 | 11.11 | 18.57 | 29.41 | 22.67 | 14.33 |
| Убил/Убит | 0.65 | 1.33 | 0.5 | 0.86 | 1 | 0.79 | 1.13 | 0.84 | 0.55 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 3 | 0 | 923 | 36818 | 0.67 | 23063 | 0 | 0 | 33 | 67.35 | 13.33 | 0 | 191322 | 1.33 | 1990 | 102143 | 1 | 0 | 257800 | 3 | 62341 | 0.67 | 1276 | 2021-09-26 20:51:35 |
| КР | italy | 7 | Gorizia | 4 | 75 | 961 | 16761 | 0.25 | 20911 | 0 | 0.5 | 62 | 32.52 | 0 | 0 | 655755 | 0.75 | 1617 | 28495 | 1 | 2 | 1113567 | 2 | 37184 | 0.25 | 0 | 2022-02-12 14:35:50 |
| ЭМ | usa | 7 | Sims B | 10 | 60 | 1168 | 32010 | 0.4 | 16982 | 20 | 2.2 | 126 | 46.34 | 44.6 | 3.2 | 476113 | 3.7 | 1893 | 81896 | 2 | 15 | 840150 | 9 | 55322 | 0.5 | 1437 | 2023-11-30 02:52:01 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 129 | 44.19 | 1177 | 60091 | 0.61 | 18977 | 32.56 | 2.87 | 142 | 29.05 | 3.85 | 3.95 | 1040914 | 0.32 | 3418 | 190934 | 4 | 36 | 2468100 | 4 | 112262 | 0.91 | 604 | 2023-01-12 21:23:55 |
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 2 | 0 | 693 | 51379 | 0.5 | 32312 | 0 | 1.5 | 86 | 36.84 | 5 | 5 | 1817502 | 0 | 703 | 60210 | 1 | 3 | 2207337 | 0 | 39895 | 0.5 | 439 | 2020-01-18 09:24:28 |
| КР | uk | 6 | London | 2 | 50 | 796 | 26833 | 1 | 9530 | 0 | 1.5 | 106 | 43.4 | 0 | 14 | 507917 | 0 | 1134 | 48947 | 2 | 3 | 657500 | 0 | 11015 | 1 | 634 | 2021-01-27 18:55:16 |
| ЛК | japan | 9 | Musashi | 8 | 62.5 | 1094 | 52087 | 0.63 | 11546 | 0 | 3.13 | 72 | 27.46 | 0 | 2.25 | 1753428 | 0.25 | 3015 | 141598 | 2 | 17 | 2672835 | 1 | 23530 | 0.63 | 0 | 2023-11-30 03:13:09 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 1 | 100 | 1862 | 17483 | 1 | 26692 | 0 | 0 | 22 | 63.64 | 0 | 0 | 214582 | 5 | 1862 | 17483 | 1 | 0 | 214582 | 5 | 26692 | 1 | 433 | 2019-07-24 17:56:03 |
| ЭМ | usa | 8 | Kidd | 6 | 66.67 | 1205 | 34709 | 0.67 | 30095 | 0 | 5.17 | 139 | 43.53 | 18.33 | 3.67 | 665424 | 1.67 | 2207 | 87921 | 2 | 24 | 1022932 | 4 | 52053 | 0.67 | 1635 | 2019-08-23 14:30:04 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 8 | 50 | 912 | 42412 | 1.13 | 20725 | 25 | 1.38 | 166 | 33.03 | 0 | 0.88 | 864406 | 0.13 | 1319 | 66132 | 2 | 5 | 1469500 | 1 | 52535 | 1.5 | 1383 | 2019-05-13 11:09:53 |
| ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 1 | 100 | 1226 | 51841 | 0 | 2381 | 0 | 3 | 53 | 52.83 | 32 | 0 | 455900 | 1 | 1226 | 51841 | 0 | 3 | 455900 | 1 | 2381 | 0 | 1607 | 2022-03-28 21:13:55 |
| ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 0 | 644 | 34109 | 2 | 0 | 0 | 0 | 108 | 14.81 | 0 | 0 | 830864 | 0 | 644 | 34109 | 2 | 0 | 830864 | 0 | 0 | 2 | 814 | 2019-08-09 12:50:28 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 1 | 0 | 540 | 25523 | 0 | 10897 | 100 | 8 | 144 | 24.31 | 0 | 22 | 466369 | 0 | 540 | 25523 | 0 | 8 | 466369 | 0 | 10897 | 0 | 0 | 2019-07-09 19:09:56 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 6 | 50 | 812 | 21653 | 0.17 | 12415 | 16.67 | 0 | 100 | 37.96 | 19 | 1.67 | 526956 | 1.33 | 1598 | 55475 | 1 | 0 | 913800 | 3 | 47885 | 0.2 | 475 | 2021-10-21 19:16:14 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 878 | 11089 | 0 | 0 | 100 | 0 | 126 | 17.46 | 68 | 0 | 255603 | 0 | 878 | 11089 | 0 | 0 | 255603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-05-19 12:23:10 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 2 | 50 | 1008 | 45092 | 0.5 | 22511 | 0 | 0 | 125 | 30.92 | 0 | 4.5 | 1243900 | 0.5 | 1182 | 59802 | 1 | 0 | 1675100 | 1 | 36920 | 0.5 | 1256 | 2019-05-05 23:38:53 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 6 | 83.33 | 915 | 16744 | 0.67 | 10198 | 33.33 | 0 | 98 | 46.26 | 24.5 | 0.5 | 287155 | 2.5 | 1097 | 40053 | 2 | 0 | 424900 | 5 | 26340 | 1 | 369 | 2021-09-13 05:56:40 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 2 | 50 | 1174 | 65917 | 1.5 | 29666 | 0 | 0 | 219 | 43.15 | 9 | 0 | 1179525 | 3.5 | 1211 | 99920 | 2 | 0 | 1240200 | 4 | 30093 | 1.5 | 1230 | 2023-01-05 16:37:35 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 19 | 42.11 | 1392 | 59312 | 0.63 | 19258 | 15.79 | 1.47 | 409 | 32.27 | 2.16 | 5.63 | 994379 | 0.42 | 2819 | 163040 | 3 | 9 | 2313270 | 2 | 65993 | 0.75 | 560 | 2023-01-05 16:12:41 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 51 | 39.22 | 1112 | 27483 | 0.43 | 17915 | 7.84 | 0.53 | 52 | 48.61 | 28.75 | 3.59 | 357542 | 2.73 | 2736 | 124970 | 3 | 17 | 854050 | 6 | 86845 | 0.47 | 241 | 2023-01-05 17:17:38 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 13 | 30.77 | 1188 | 43314 | 0.54 | 24807 | 23.08 | 2.23 | 354 | 29.64 | 10.46 | 3 | 963368 | 1.31 | 2190 | 85649 | 3 | 14 | 1853450 | 5 | 98166 | 0.7 | 655 | 2023-01-05 17:05:50 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 304 | 48.68 | 1039 | 25970 | 0.55 | 18350 | 14.8 | 0.32 | 39 | 50.97 | 19.23 | 3.69 | 388171 | 2.24 | 4292 | 182915 | 5 | 17 | 1108068 | 9 | 144034 | 0.64 | 706 | 2023-10-20 22:17:30 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 59 | 44.07 | 1064 | 38285 | 0.44 | 11755 | 13.56 | 3.15 | 272 | 31.04 | 5.14 | 1.95 | 679411 | 0.66 | 2766 | 105684 | 3 | 37 | 1723000 | 3 | 65819 | 0.51 | 1141 | 2023-01-05 17:52:19 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 2 | 50 | 205 | 429 | 0 | 9543 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 204833 | 3.5 | 363 | 858 | 0 | 8 | 409666 | 4 | 11650 | 0 | 0 | 2019-12-29 16:00:47 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 (OLD) | 4 | 75 | 577 | 14173 | 0.5 | 6925 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 61737 | 1.75 | 1047 | 30930 | 1 | 0 | 145530 | 3 | 22921 | 0.5 | 151 | 2022-07-16 06:34:18 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 31 | 45.16 | 1405 | 55265 | 0.39 | 25507 | 16.13 | 5.03 | 180 | 39.31 | 1.35 | 9.71 | 1431116 | 0.65 | 2999 | 171412 | 4 | 54 | 2835967 | 4 | 77595 | 0.46 | 765 | 2025-01-05 02:32:40 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 43 | 44.19 | 1295 | 70852 | 0.58 | 21804 | 13.95 | 3.35 | 95 | 32.62 | 2.88 | 2.07 | 1895419 | 0.23 | 2814 | 140618 | 3 | 28 | 3587553 | 1 | 57560 | 0.68 | 69 | 2025-01-05 03:02:19 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 66 | 50 | 1318 | 70439 | 0.56 | 19724 | 24.24 | 2.55 | 118 | 27.58 | 1.42 | 3.95 | 1717546 | 0.29 | 2512 | 154538 | 2 | 27 | 3435400 | 3 | 72468 | 0.74 | 284 | 2025-12-21 09:14:07 |
| КР | usa | 9 | Buffalo | 11 | 36.36 | 907 | 26506 | 0.36 | 7557 | 0 | 2.27 | 92 | 38.29 | 3.91 | 15.91 | 800310 | 0.91 | 1530 | 53201 | 1 | 8 | 1236905 | 4 | 18832 | 0.36 | 0 | 2019-05-13 11:39:32 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 63 | 53.97 | 1315 | 59157 | 0.51 | 16267 | 26.98 | 1.11 | 89 | 32.03 | 1.44 | 2.62 | 1393899 | 0.38 | 2619 | 126955 | 3 | 13 | 2660134 | 3 | 65117 | 0.7 | 640 | 2020-01-03 12:48:22 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 19 | 31.58 | 1070 | 54509 | 0.42 | 22000 | 21.05 | 1.63 | 100 | 33.1 | 0.84 | 8.37 | 1523563 | 0.16 | 3065 | 107123 | 2 | 11 | 2302150 | 1 | 65529 | 0.53 | 570 | 2020-12-12 07:58:23 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 46 | 39.13 | 881 | 21600 | 0.3 | 9808 | 8.7 | 1.22 | 186 | 28.94 | 2.13 | 4.41 | 683255 | 0.67 | 2367 | 70370 | 2 | 11 | 1592165 | 4 | 52281 | 0.33 | 0 | 2023-01-05 18:05:43 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 132 | 53.03 | 929 | 37519 | 0.48 | 11913 | 17.42 | 1.68 | 158 | 33.26 | 1.89 | 2.89 | 836786 | 0.64 | 2426 | 161272 | 4 | 31 | 2184100 | 4 | 67239 | 0.58 | 656 | 2019-01-31 20:14:15 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 88 | 54.55 | 1076 | 47354 | 0.8 | 12301 | 30.68 | 2.64 | 76 | 30.56 | 4.06 | 1.95 | 1195388 | 0.23 | 2759 | 141587 | 5 | 31 | 3114500 | 2 | 57765 | 1.15 | 512 | 2019-11-28 19:36:28 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 77 | 48.05 | 1221 | 46990 | 0.65 | 15717 | 14.29 | 4.94 | 76 | 30.93 | 4.43 | 7.12 | 1279622 | 0.31 | 3230 | 134994 | 4 | 39 | 2411133 | 3 | 76832 | 0.76 | 678 | 2023-01-05 08:11:02 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 131 | 44.27 | 755 | 17583 | 0.42 | 11193 | 13.74 | 0.16 | 36 | 40.49 | 14.75 | 3.53 | 373478 | 2.92 | 2249 | 86163 | 3 | 2 | 908700 | 9 | 53169 | 0.49 | 0 | 2018-08-23 20:47:00 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 60 | 70 | 1306 | 34868 | 0.65 | 7647 | 11.67 | 2.13 | 243 | 31.26 | 1.73 | 7.18 | 597372 | 0.52 | 2903 | 106567 | 5 | 15 | 1426100 | 4 | 34398 | 0.74 | 1216 | 2022-02-12 14:47:53 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 49 | 38.78 | 825 | 27691 | 0.65 | 8595 | 16.33 | 1.37 | 158 | 25.37 | 2.35 | 2.65 | 805052 | 1.1 | 1745 | 98880 | 3 | 13 | 1431198 | 5 | 36112 | 0.78 | 464 | 2018-09-24 10:06:24 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 76 | 34.21 | 987 | 45532 | 0.62 | 12810 | 34.21 | 2.91 | 81 | 28.58 | 3.74 | 1.99 | 1044317 | 0.16 | 2670 | 138126 | 4 | 21 | 3089900 | 2 | 70845 | 0.94 | 566 | 2019-09-19 11:46:30 |
| ЛК | italy | 7 | Francesco Caracciolo | 1 | 0 | 1439 | 65980 | 2 | 22155 | 0 | 5 | 96 | 35.42 | 0 | 0 | 863702 | 1 | 1439 | 65980 | 2 | 5 | 863702 | 1 | 22155 | 2 | 2143 | 2022-02-12 14:14:52 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 54 | 48.15 | 1082 | 41361 | 0.67 | 10599 | 22.22 | 3.5 | 156 | 22.04 | 0.69 | 4.48 | 925841 | 0.2 | 2956 | 98993 | 3 | 24 | 2333000 | 3 | 43860 | 0.86 | 130 | 2019-05-13 10:50:43 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 81 | 48.15 | 673 | 17376 | 0.3 | 11664 | 11.11 | 0.2 | 21 | 43.12 | 11.23 | 2.8 | 398862 | 3 | 2154 | 99666 | 3 | 2 | 1140900 | 7 | 94967 | 0.33 | 301 | 2018-05-19 07:34:39 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 82 | 53.66 | 1084 | 32147 | 0.55 | 8342 | 23.17 | 1.62 | 219 | 30.83 | 2.46 | 7.56 | 564594 | 0.49 | 3447 | 116479 | 5 | 12 | 1495368 | 6 | 59256 | 0.71 | 1238 | 2022-02-12 14:54:30 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 29 | 65.52 | 1011 | 38629 | 0.97 | 8845 | 37.93 | 5.03 | 105 | 25.21 | 7 | 2.24 | 718731 | 0.21 | 2753 | 83257 | 4 | 31 | 1712350 | 1 | 41485 | 1.56 | 973 | 2019-08-14 20:28:06 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 20 | 50 | 1093 | 40911 | 0.7 | 4519 | 20 | 0.6 | 124 | 26.21 | 0 | 8.25 | 820912 | 0.05 | 1862 | 94840 | 4 | 3 | 1328600 | 1 | 22001 | 0.88 | 396 | 2019-02-20 09:28:03 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 101 | 44.55 | 536 | 14093 | 0.41 | 9878 | 18.81 | 0.28 | 12 | 39.85 | 18.89 | 2.04 | 315253 | 1.91 | 1699 | 119553 | 3 | 2 | 863501 | 6 | 82141 | 0.5 | 442 | 2018-03-15 19:46:19 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 4 | 50 | 739 | 11681 | 0.25 | 7528 | 0 | 0 | 85 | 34.71 | 30 | 19.25 | 513046 | 2 | 1053 | 18473 | 1 | 0 | 872000 | 3 | 16724 | 0.25 | 0 | 2021-09-13 05:33:54 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 9 | 77.78 | 774 | 10529 | 0.22 | 11554 | 22.22 | 0 | 60 | 45.59 | 15 | 3.67 | 308555 | 2.56 | 1956 | 34534 | 1 | 0 | 658200 | 5 | 43884 | 0.29 | 0 | 2019-03-18 17:34:19 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 43 | 46.51 | 727 | 16190 | 0.3 | 4106 | 13.95 | 1.09 | 109 | 23.41 | 3.7 | 2.93 | 394375 | 0.49 | 1994 | 49934 | 3 | 10 | 1520900 | 4 | 21491 | 0.35 | 432 | 2019-02-19 19:51:28 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 2 | 50 | 805 | 27385 | 0.5 | 13761 | 0 | 1.5 | 42 | 33.33 | 0 | 0 | 552515 | 0 | 958 | 38896 | 1 | 3 | 937730 | 0 | 27521 | 0.5 | 350 | 2019-05-05 22:37:04 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 26 | 30.77 | 507 | 18340 | 0.46 | 5839 | 11.54 | 0.08 | 104 | 31.23 | 4.15 | 3.27 | 389099 | 0.65 | 1127 | 64224 | 3 | 1 | 912496 | 3 | 27285 | 0.52 | 571 | 2017-10-15 16:36:16 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 1 | 100 | 172 | 594 | 0 | 396 | 0 | 0 | 32 | 34.38 | 0 | 0 | 172600 | 3 | 172 | 594 | 0 | 0 | 172600 | 3 | 396 | 0 | 0 | 2017-02-10 21:24:25 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 9 | 33.33 | 562 | 18234 | 0.33 | 1644 | 22.22 | 0 | 139 | 28.39 | 0 | 2.78 | 350963 | 0.22 | 1145 | 40185 | 2 | 0 | 542066 | 1 | 4257 | 0.43 | 187 | 2017-02-23 19:55:41 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 4 | 75 | 455 | 16010 | 0 | 6881 | 0 | 0 | 106 | 44.24 | 0 | 0 | 412140 | 0.75 | 544 | 21146 | 0 | 0 | 698024 | 2 | 14305 | 0 | 460 | 2017-02-13 10:50:02 |
| КР | france | 3 | Friant | 6 | 50 | 386 | 12392 | 0.17 | 3634 | 0 | 0 | 96 | 24.39 | 3.83 | 7.5 | 314944 | 0.5 | 767 | 30439 | 1 | 0 | 397000 | 1 | 13662 | 0.17 | 0 | 2017-07-06 16:45:30 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 8 | 37.5 | 457 | 20425 | 0.88 | 2051 | 0 | 0 | 62 | 31.93 | 0 | 0.38 | 487883 | 0.13 | 735 | 39056 | 2 | 0 | 696664 | 1 | 5614 | 0.88 | 0 | 2017-03-14 17:10:14 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 2 | 100 | 520 | 12554 | 1 | 4852 | 0 | 0 | 56 | 39.29 | 0 | 1 | 74949 | 0.5 | 564 | 19442 | 2 | 0 | 86400 | 1 | 8912 | 1 | 913 | 2018-02-19 09:22:46 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 2 | 50 | 379 | 4238 | 0.5 | 1752 | 0 | 0 | 43 | 32.94 | 0 | 0 | 266387 | 1 | 587 | 6315 | 1 | 0 | 360074 | 2 | 2343 | 0.5 | 0 | 2017-03-21 20:09:34 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 5 | 60 | 473 | 7785 | 0 | 2959 | 0 | 0 | 74 | 45.28 | 0 | 9.2 | 246560 | 1.2 | 579 | 15539 | 0 | 0 | 313900 | 3 | 9760 | 0 | 0 | 2017-02-10 20:59:08 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 4 | 75 | 637 | 11719 | 0.5 | 2591 | 25 | 0 | 116 | 31.17 | 3 | 11.25 | 167549 | 1.75 | 1190 | 22762 | 1 | 0 | 352500 | 3 | 4954 | 0.67 | 411 | 2017-01-31 20:32:53 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 1 | 0 | 378 | 20963 | 2 | 1727 | 0 | 0 | 169 | 26.04 | 0 | 0 | 378700 | 1 | 378 | 20963 | 2 | 0 | 378700 | 1 | 1727 | 2 | 1527 | 2017-03-26 18:51:34 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 0 | 161 | 2675 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 | 30.95 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 161 | 2675 | 0 | 0 | 32800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2018-02-02 20:25:53 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 5 | 40 | 445 | 10252 | 1.2 | 1845 | 0 | 0 | 77 | 39.64 | 0 | 0 | 123100 | 0 | 578 | 15071 | 2 | 0 | 123100 | 0 | 1845 | 1.2 | 903 | 2017-01-25 20:39:10 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 496 | 4830 | 1 | 0 | 0 | 0 | 94 | 22.34 | 0 | 0 | 109000 | 1 | 496 | 4830 | 1 | 0 | 109000 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2019-12-13 14:34:51 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 1 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 62600 | 5 | 66 | 0 | 0 | 0 | 62600 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2017-04-22 14:24:23 |
| КР | japan | 8 | Atago | 22 | 63.64 | 1776 | 44438 | 0.59 | 19999 | 22.73 | 4.18 | 147 | 36.24 | 3.5 | 3.91 | 891563 | 0.5 | 3517 | 102533 | 3 | 22 | 1966800 | 3 | 59100 | 0.76 | 1513 | 2019-04-28 17:52:57 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 314 | 45.54 | 1247 | 66516 | 0.59 | 20333 | 23.57 | 2.97 | 206 | 34.16 | 3.27 | 4.2 | 983655 | 0.44 | 3041 | 273175 | 5 | 37 | 2829367 | 5 | 159307 | 0.78 | 788 | 2023-11-30 04:10:49 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 6 | 0 | 198 | 3608 | 0 | 1530 | 0 | 0 | 24 | 20 | 5.33 | 0 | 173256 | 3 | 414 | 15211 | 0 | 0 | 258100 | 6 | 2824 | 0 | 0 | 2017-01-29 09:08:54 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 20 | 35 | 372 | 6837 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 15 | 39.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 987 | 36840 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 0 | 2015-11-16 11:21:13 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 40 | 50 | 435 | 11194 | 0.38 | 2577 | 2.5 | 0.13 | 38 | 43.5 | 0.56 | 0.88 | 383326 | 0.91 | 954 | 47828 | 2 | 1 | 815007 | 3 | 13138 | 0.38 | 0 | 2017-03-02 20:09:59 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 80 | 38.75 | 763 | 37820 | 0.28 | 15853 | 33.75 | 0.13 | 99 | 20.73 | 2.78 | 2.9 | 1320690 | 0.21 | 1437 | 126904 | 3 | 3 | 3623172 | 4 | 99402 | 0.42 | 0 | 2018-12-09 11:10:06 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 125 | 43.2 | 1201 | 58928 | 0.58 | 17076 | 27.2 | 3.43 | 287 | 30.53 | 4.7 | 4.22 | 948894 | 0.63 | 3079 | 169010 | 4 | 49 | 2214800 | 4 | 76749 | 0.79 | 328 | 2023-10-04 20:56:58 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 366 | 42.08 | 1398 | 77614 | 0.64 | 16896 | 31.97 | 2.85 | 116 | 27.54 | 1.33 | 2.63 | 1608871 | 0.17 | 4348 | 256755 | 4 | 52 | 3921950 | 3 | 76296 | 0.94 | 845 | 2025-12-21 08:08:43 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 7 | 57.14 | 1029 | 25285 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 56.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1745 | 42211 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1266 | 2015-09-01 15:03:30 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 41 | 60.98 | 501 | 9404 | 0.27 | 4969 | 4.88 | 0.27 | 41 | 31.96 | 0.92 | 2.35 | 352042 | 2.31 | 1664 | 34889 | 2 | 2 | 683862 | 6 | 34281 | 0.28 | 0 | 2017-02-20 16:13:07 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 118 | 52.54 | 1010 | 41526 | 0.51 | 12976 | 42.37 | 1.17 | 111 | 20.34 | 1.84 | 3.65 | 1152753 | 0.24 | 2381 | 122976 | 4 | 12 | 2627300 | 3 | 58214 | 0.88 | 0 | 2018-07-29 19:01:45 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 15 | 40 | 1258 | 59756 | 0.87 | 46515 | 40 | 2.8 | 46 | 55.65 | 19.13 | 0.07 | 523224 | 1.27 | 3375 | 222290 | 4 | 16 | 1368764 | 4 | 123181 | 1.44 | 2116 | 2025-01-05 03:20:52 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 14 | 71.43 | 1504 | 49776 | 0.57 | 13106 | 14.29 | 3.43 | 153 | 33.82 | 6.57 | 2.43 | 1024358 | 0.57 | 2335 | 117568 | 2 | 21 | 2041734 | 3 | 35384 | 0.67 | 1180 | 2019-04-21 13:15:08 |
| КР | usa | 7 | Pensacola (OLD) | 35 | 40 | 689 | 18464 | 0.2 | 9677 | 2.86 | 0.23 | 86 | 29.08 | 2.06 | 2.6 | 704689 | 1.06 | 1120 | 59360 | 1 | 3 | 1435000 | 5 | 37424 | 0.21 | 0 | 2018-05-29 19:57:41 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 122 | 36.07 | 746 | 36931 | 0.46 | 7257 | 33.61 | 1.52 | 93 | 19.12 | 0.1 | 0.93 | 888081 | 0.16 | 1983 | 108196 | 3 | 16 | 2556300 | 2 | 52600 | 0.69 | 235 | 2018-03-18 14:26:21 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 162 | 46.91 | 890 | 28596 | 0.4 | 11680 | 9.26 | 0.64 | 170 | 28.93 | 2.23 | 5.14 | 778297 | 0.83 | 1953 | 98762 | 3 | 11 | 1981603 | 6 | 53264 | 0.44 | 88 | 2018-12-01 18:10:27 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 122 | 45.08 | 803 | 23964 | 0.3 | 10533 | 9.84 | 1.72 | 86 | 28.28 | 1.16 | 2.78 | 765317 | 1.3 | 2711 | 90089 | 2 | 19 | 2209700 | 6 | 75087 | 0.34 | 98 | 2018-04-15 16:21:45 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 87 | 45.98 | 679 | 18280 | 0.43 | 8602 | 12.64 | 1.02 | 61 | 28.03 | 0.7 | 1.01 | 672302 | 1.23 | 2277 | 98253 | 3 | 16 | 1543970 | 6 | 37903 | 0.49 | 132 | 2017-10-13 18:53:53 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 69 | 39.13 | 710 | 19761 | 0.32 | 7972 | 10.14 | 1.49 | 167 | 24.21 | 3.28 | 1.49 | 717454 | 0.93 | 2000 | 71196 | 3 | 12 | 1438200 | 5 | 45211 | 0.35 | 0 | 2018-02-18 20:25:16 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 65 | 58.46 | 726 | 28920 | 0.63 | 8836 | 32.31 | 1.2 | 75 | 21.07 | 3.82 | 4.25 | 678066 | 0.32 | 1784 | 95360 | 3 | 7 | 1239900 | 3 | 48481 | 0.93 | 817 | 2018-01-23 22:03:17 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 67 | 43.28 | 734 | 29044 | 0.43 | 10844 | 31.34 | 0.58 | 127 | 16.39 | 1.12 | 0.91 | 898733 | 0.43 | 1682 | 85914 | 2 | 8 | 1821300 | 5 | 70007 | 0.63 | 0 | 2018-01-23 11:07:25 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 44 | 47.73 | 736 | 32402 | 0.48 | 7360 | 29.55 | 0.61 | 82 | 24.16 | 4.52 | 3.41 | 767562 | 0.2 | 1553 | 99073 | 3 | 3 | 1775600 | 4 | 28443 | 0.68 | 1149 | 2018-03-18 15:19:30 |
