обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | 2019 | |
| Боев: | 1197 | 96 | 552 | 1 | 1 | 7 |
| PRO alfa | 360 | 301 | 220 | 0 | 0 | 0 |
| Побед: | 40.6 | 50 (+0.819) | 38.41 (-1.879) | 100 (+0.05) | 100 (+0.05) | 14.29 (-0.155) |
| Средний лвл: | 4.81 | 6.42 | 5.37 | 8 | 8 | 2.43 |
| Опыт: | 769 | 1184 (+36.2) | 848 (+68) | 742 | 1492 (+0.6) | 159 (-3.6) |
| Урон: | 18101 | 24880 (+591.1) | 19624 (+1303.8) | 11990 (-5.1) | 9834 (-6.9) | 255 (-105) |
| Кораблей: | 0.48 | 0.5 (+0.002) | 0.48 (+0.004) | 1 | 0 | 0 (-0.003) |
| Самолетов: | 1.01 | 1.55 | 1.53 | 0 | 6 | 0 |
| Выжил: | 12.28 | 13.54 | 13.59 | 0 | 0 | 14.29 |
| Убил/Убит | 0.54 | 0.58 | 0.56 | 1 | 0 | 0 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| KF-23 | 296 | 2024-09-08 | 2025-07-02 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 8 | Hampshire | 6 | 50 | 1276 | 19162 | 0 | 7005 | 0 | 1.67 | 117 | 23 | 0 | 0 | 739733 | 0.5 | 1802 | 45107 | 0 | 6 | 1114700 | 2 | 23809 | 0 | 0 | 2025-01-05 08:36:12 |
| КР | usa | 8 | Congress | 39 | 43.59 | 1114 | 17141 | 0.05 | 6965 | 2.56 | 3.51 | 43 | 29.38 | 0.41 | 2.87 | 797439 | 0.41 | 1984 | 50846 | 1 | 20 | 2045474 | 2 | 29397 | 0.05 | 0 | 2025-01-22 08:10:57 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 9 | 44.44 | 1154 | 26968 | 0.44 | 15011 | 22.22 | 2.22 | 89 | 16.88 | 2 | 4.33 | 685097 | 0 | 1782 | 50827 | 1 | 15 | 1349000 | 0 | 73522 | 0.57 | 0 | 2025-02-12 20:22:58 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 48 | 45.83 | 874 | 19125 | 0.63 | 5942 | 12.5 | 0.71 | 106 | 28.76 | 4.81 | 2.31 | 371419 | 0.31 | 2088 | 58604 | 2 | 6 | 846766 | 2 | 37980 | 0.71 | 553 | 2025-01-22 08:19:13 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 6 | 33.33 | 739 | 18710 | 0.5 | 9880 | 16.67 | 1.67 | 179 | 25.33 | 1.17 | 16.83 | 404841 | 0 | 1863 | 33940 | 2 | 4 | 642704 | 0 | 42764 | 0.6 | 0 | 2024-11-22 08:15:02 |
| ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 4 | 75 | 1411 | 4674 | 0 | 20937 | 0 | 2 | 18 | 51.39 | 15 | 8.25 | 492986 | 1.25 | 1941 | 9537 | 0 | 5 | 711800 | 2 | 41665 | 0 | 0 | 2024-12-11 23:21:46 |
| ЛК | ussr | 9 | Наварин | 6 | 33.33 | 987 | 32183 | 0 | 7729 | 0 | 0.83 | 88 | 22.16 | 0 | 0 | 1005540 | 0.17 | 1540 | 54056 | 0 | 4 | 2174800 | 1 | 28801 | 0 | 0 | 2025-02-21 17:42:45 |
| ЭМ | europe | 8 | Orkan | 10 | 40 | 1161 | 16977 | 0.6 | 8697 | 20 | 1.8 | 68 | 43.97 | 0 | 0 | 421322 | 1.1 | 2751 | 77688 | 3 | 7 | 664998 | 4 | 31296 | 0.75 | 175 | 2025-02-21 18:39:43 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 11 | 36.36 | 863 | 14134 | 0.36 | 7013 | 9.09 | 2.73 | 58 | 41.12 | 2.64 | 8.27 | 293077 | 0.82 | 1759 | 30856 | 2 | 15 | 545390 | 4 | 22540 | 0.4 | 0 | 2024-12-04 16:28:21 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 47 | 40.43 | 978 | 33966 | 0.68 | 6927 | 34.04 | 2.11 | 94 | 25.94 | 2.57 | 4.91 | 654461 | 0.15 | 2221 | 93282 | 4 | 15 | 1993200 | 2 | 30993 | 1.03 | 240 | 2024-12-16 12:16:55 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 20 | 40 | 889 | 7965 | 0.05 | 12233 | 5 | 3.75 | 96 | 24.17 | 1 | 2.35 | 571189 | 0.35 | 2238 | 27384 | 1 | 28 | 1008700 | 3 | 73574 | 0.05 | 0 | 2025-02-18 13:31:31 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 12 | 66.67 | 939 | 11191 | 0.17 | 2678 | 0 | 1.5 | 127 | 19.67 | 0 | 0 | 496812 | 0.33 | 1604 | 29337 | 1 | 11 | 811636 | 2 | 15760 | 0.17 | 0 | 2025-02-23 20:37:13 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 11 | 0 | 832 | 6749 | 0.27 | 4953 | 0 | 0.64 | 16 | 40.46 | 7.73 | 3.09 | 370830 | 2.18 | 1116 | 15307 | 1 | 3 | 642100 | 4 | 20011 | 0.27 | 0 | 2024-10-14 11:23:00 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 15 | 53.33 | 953 | 25780 | 0.4 | 5227 | 26.67 | 0.4 | 64 | 27.2 | 5.53 | 0.93 | 648047 | 0.07 | 1977 | 70104 | 2 | 4 | 1495600 | 1 | 12712 | 0.55 | 0 | 2025-02-07 14:35:26 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 19 | 15.79 | 624 | 9709 | 0.32 | 8217 | 0 | 0.95 | 21 | 40.2 | 0 | 1.47 | 241241 | 2.47 | 1147 | 35959 | 3 | 5 | 528900 | 7 | 37859 | 0.32 | 515 | 2024-09-08 18:56:25 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 9 | 33.33 | 824 | 14544 | 0.22 | 6413 | 11.11 | 1.67 | 49 | 35.97 | 6.67 | 5 | 267701 | 0.11 | 1365 | 38691 | 1 | 6 | 542968 | 1 | 23656 | 0.25 | 64 | 2024-11-15 14:14:48 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 7 | 57.14 | 972 | 25387 | 0.29 | 8599 | 14.29 | 0.14 | 60 | 28.23 | 0 | 0 | 620659 | 0.57 | 1518 | 47207 | 1 | 1 | 934800 | 4 | 23338 | 0.33 | 0 | 2024-10-04 17:50:39 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 5 | 40 | 840 | 31593 | 2 | 5521 | 20 | 0 | 93 | 29.74 | 0 | 14.8 | 420833 | 0 | 1122 | 77435 | 5 | 0 | 506649 | 0 | 13840 | 2.5 | 377 | 2024-08-04 23:56:50 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 2 | 50 | 1025 | 39759 | 1 | 2372 | 0 | 0 | 47 | 48.94 | 0 | 0 | 336025 | 0 | 1481 | 52222 | 2 | 0 | 484413 | 0 | 4743 | 1 | 929 | 2024-07-25 12:33:44 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 5 | 60 | 1165 | 18142 | 0 | 9600 | 0 | 0.2 | 76 | 39.42 | 4.2 | 0 | 603000 | 0.6 | 1693 | 44813 | 0 | 1 | 1056548 | 2 | 30597 | 0 | 0 | 2025-02-18 12:32:35 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 9 | 22.22 | 985 | 33118 | 0.33 | 12220 | 0 | 1.67 | 44 | 33.59 | 6.67 | 8.22 | 862827 | 0.44 | 1743 | 63039 | 1 | 9 | 1422817 | 2 | 36540 | 0.33 | 0 | 2024-12-08 13:39:49 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 22 | 50 | 941 | 16277 | 0.23 | 6754 | 18.18 | 2.64 | 66 | 34.2 | 0.95 | 1 | 410153 | 0.55 | 1784 | 55663 | 1 | 16 | 797100 | 3 | 35163 | 0.28 | 17 | 2025-02-18 11:12:42 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 21 | 61.9 | 1416 | 37005 | 0.62 | 13504 | 14.29 | 1.67 | 87 | 31.84 | 0.86 | 10.48 | 662977 | 0.19 | 2145 | 78910 | 2 | 13 | 1287400 | 2 | 61228 | 0.72 | 191 | 2025-02-14 11:45:55 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 19 | 21.05 | 711 | 20137 | 0.32 | 5358 | 0 | 0.79 | 47 | 23.5 | 3.16 | 2.16 | 648659 | 0.47 | 1655 | 57671 | 1 | 4 | 1203095 | 4 | 50556 | 0.32 | 0 | 2024-09-26 18:00:02 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 9 | 55.56 | 1059 | 30174 | 1.22 | 9899 | 33.33 | 0.33 | 124 | 19.46 | 6.67 | 31.89 | 803294 | 0 | 2141 | 80446 | 4 | 2 | 1236930 | 0 | 25375 | 1.83 | 159 | 2024-12-12 02:32:41 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 7 | 42.86 | 1096 | 30795 | 0.14 | 8360 | 28.57 | 2 | 79 | 20.4 | 0 | 1.29 | 849575 | 0.14 | 1400 | 46423 | 1 | 11 | 1087264 | 1 | 32075 | 0.2 | 0 | 2025-02-23 20:53:33 |
| ЭМ | europe | 5 | Visby | 17 | 47.06 | 942 | 12904 | 0.18 | 5383 | 0 | 1 | 22 | 53.37 | 6.94 | 0.41 | 252546 | 2.12 | 1778 | 45883 | 1 | 7 | 454500 | 5 | 18282 | 0.18 | 41 | 2025-02-21 18:55:36 |
| КР | pan_america | 5 | La Argentina | 10 | 40 | 920 | 18175 | 0.7 | 5946 | 10 | 4.1 | 124 | 28.58 | 0 | 9.1 | 386400 | 0.3 | 2050 | 72414 | 3 | 29 | 1072706 | 1 | 38779 | 0.78 | 313 | 2025-02-21 18:12:31 |
| КР | spain | 5 | Galicia | 5 | 20 | 649 | 10919 | 0.4 | 4464 | 0 | 1 | 100 | 24.7 | 0 | 1.8 | 266695 | 0.4 | 811 | 21744 | 1 | 3 | 478788 | 2 | 14563 | 0.4 | 0 | 2024-10-13 05:01:17 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 8 | 37.5 | 916 | 27120 | 0.5 | 4370 | 12.5 | 1.63 | 107 | 37.18 | 1.88 | 22.25 | 307036 | 0.38 | 1570 | 40780 | 1 | 7 | 422208 | 2 | 10899 | 0.57 | 1013 | 2024-11-30 07:55:06 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 8 | 25 | 656 | 9941 | 0.25 | 6309 | 0 | 0.63 | 79 | 30.85 | 0 | 4 | 368655 | 0.13 | 1334 | 21333 | 1 | 3 | 665800 | 1 | 23299 | 0.25 | 0 | 2024-11-22 08:46:47 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 15 | 33.33 | 719 | 24207 | 0.33 | 8020 | 20 | 0.27 | 47 | 25.85 | 11.8 | 3.8 | 583249 | 0.2 | 1193 | 55259 | 2 | 2 | 1369600 | 2 | 23642 | 0.42 | 0 | 2024-07-16 18:14:09 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 6 | 33.33 | 836 | 22897 | 0.33 | 3904 | 66.67 | 4.83 | 107 | 15.89 | 2.33 | 23.17 | 484232 | 0.17 | 1330 | 39147 | 1 | 10 | 733500 | 1 | 11749 | 1 | 0 | 2024-12-08 15:44:41 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 9 | 22.22 | 463 | 14521 | 0.78 | 2702 | 11.11 | 0.44 | 41 | 42.32 | 0 | 0 | 178948 | 2.22 | 1000 | 44572 | 4 | 4 | 242918 | 7 | 10579 | 0.88 | 135 | 2024-09-26 11:52:38 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 9 | 44.44 | 726 | 11834 | 0.67 | 6015 | 22.22 | 0 | 43 | 60.72 | 1.11 | 0.33 | 193794 | 1.33 | 1212 | 39580 | 2 | 0 | 333509 | 4 | 11212 | 0.86 | 628 | 2024-07-17 20:12:29 |
| КР | pan_america | 4 | Córdoba | 4 | 50 | 747 | 10819 | 0.25 | 7419 | 0 | 0.5 | 60 | 28.75 | 0 | 2 | 323104 | 0.25 | 1134 | 17965 | 1 | 2 | 473209 | 1 | 10750 | 0.25 | 0 | 2024-10-05 05:51:53 |
| КР | spain | 4 | Almirante Cervera | 4 | 25 | 767 | 11354 | 0.75 | 13667 | 50 | 3.25 | 82 | 34.56 | 15.25 | 2.75 | 444112 | 0 | 1591 | 22205 | 2 | 9 | 1029751 | 0 | 23797 | 1.5 | 0 | 2024-09-26 12:18:19 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 15 | 26.67 | 595 | 10048 | 0.2 | 4078 | 6.67 | 1.13 | 27 | 39.95 | 0 | 0.67 | 256796 | 0.47 | 1235 | 19559 | 1 | 8 | 618752 | 2 | 16744 | 0.21 | 0 | 2024-09-04 16:12:15 |
| КР | uk | 4 | Danae | 10 | 30 | 715 | 20138 | 1 | 4385 | 10 | 0 | 69 | 35.01 | 1.5 | 0 | 298173 | 0.7 | 1631 | 86414 | 2 | 0 | 415900 | 4 | 11209 | 1.11 | 789 | 2024-09-26 09:56:34 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 5 | 20 | 861 | 49059 | 1.4 | 3898 | 20 | 1.6 | 116 | 25.43 | 0 | 7.8 | 497074 | 0.2 | 2162 | 127945 | 4 | 7 | 1103068 | 1 | 8401 | 1.75 | 1247 | 2024-09-26 22:01:20 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 7 | 14.29 | 671 | 28583 | 0.57 | 2549 | 14.29 | 4.14 | 93 | 21.78 | 0 | 11.29 | 578637 | 0.29 | 1294 | 72600 | 4 | 14 | 1132745 | 1 | 7953 | 0.67 | 313 | 2024-10-14 18:02:37 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 2 | 0 | 504 | 20247 | 1 | 173 | 50 | 0.5 | 144 | 22.92 | 0 | 0 | 704459 | 0 | 522 | 23446 | 2 | 1 | 786202 | 0 | 346 | 2 | 7 | 2024-09-04 12:54:08 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 5 | 60 | 678 | 22265 | 1 | 1627 | 40 | 1.4 | 85 | 14.15 | 0 | 14.4 | 516016 | 0.4 | 1078 | 28044 | 2 | 4 | 696443 | 2 | 3380 | 1.67 | 0 | 2024-08-04 23:35:55 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 1 | 0 | 161 | 0 | 0 | 3939 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 161 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3939 | 0 | 0 | 2024-12-08 13:50:59 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 6 | 16.67 | 546 | 13372 | 0.67 | 1823 | 16.67 | 0 | 28 | 43.2 | 0 | 0 | 211901 | 2.33 | 1556 | 44367 | 3 | 0 | 521070 | 4 | 5465 | 0.8 | 529 | 2024-08-31 18:43:56 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 13 | 46.15 | 437 | 7014 | 0.31 | 1859 | 7.69 | 0 | 20 | 17.29 | 0 | 0 | 134800 | 1.8 | 980 | 40918 | 2 | 0 | 214669 | 4 | 4258 | 0.33 | 0 | 2019-07-29 12:35:08 |
| КР | spain | 3 | Navarra | 5 | 40 | 550 | 29187 | 1.4 | 2522 | 0 | 1.2 | 159 | 37.06 | 0 | 0 | 347256 | 0.2 | 741 | 47347 | 3 | 6 | 453650 | 1 | 7039 | 1.4 | 918 | 2024-09-03 17:09:28 |
| КР | italy | 3 | Taranto | 2 | 0 | 372 | 11110 | 0.5 | 5008 | 0 | 0 | 66 | 34.09 | 0 | 1.5 | 248559 | 0 | 434 | 13236 | 1 | 0 | 255508 | 0 | 8333 | 0.5 | 0 | 2024-07-22 09:23:33 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 5 | 40 | 540 | 9182 | 0.2 | 0 | 20 | 0 | 110 | 25.55 | 0 | 0 | 437801 | 0 | 1497 | 29157 | 1 | 0 | 437801 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2019-06-03 13:31:25 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 2 | 0 | 402 | 6294 | 0.5 | 3123 | 0 | 0 | 48 | 27.08 | 0 | 0 | 289967 | 0.5 | 639 | 10072 | 1 | 0 | 520271 | 1 | 6245 | 0.5 | 0 | 2024-07-22 09:53:35 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 2 | 100 | 968 | 25302 | 1.5 | 9845 | 100 | 0 | 93 | 21.51 | 0 | 26 | 110427 | 0 | 1314 | 28429 | 2 | 0 | 133069 | 0 | 16441 | 3 | 853 | 2024-09-04 12:24:44 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 3 | 100 | 1146 | 41703 | 0 | 6619 | 66.67 | 0 | 83 | 26.21 | 6.67 | 0.33 | 278767 | 0 | 1358 | 50923 | 0 | 0 | 652400 | 0 | 8367 | 0 | 1136 | 2024-07-22 10:27:11 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 7 | 14.29 | 226 | 2888 | 0.43 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 5412 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.43 | 0 | 2016-01-31 15:13:28 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 1 | 100 | 1372 | 31836 | 2 | 24218 | 0 | 0 | 175 | 52 | 0 | 0 | 580396 | 0 | 1372 | 31836 | 2 | 0 | 580396 | 0 | 24218 | 2 | 1030 | 2024-07-25 20:20:08 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 3 | 0 | 422 | 9334 | 0.67 | 1096 | 0 | 0 | 38 | 52.17 | 0 | 5.33 | 274905 | 0.33 | 598 | 15152 | 2 | 0 | 342920 | 1 | 2784 | 0.67 | 54 | 2024-08-31 19:21:11 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 5 | 20 | 417 | 11411 | 0.4 | 239 | 20 | 0 | 55 | 36.73 | 0 | 1.4 | 227504 | 1 | 659 | 21799 | 2 | 0 | 462318 | 3 | 800 | 0.5 | 311 | 2024-07-14 12:21:20 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 2 | 100 | 956 | 5769 | 1 | 2349 | 0 | 0 | 167 | 27.03 | 0 | 0 | 89375 | 1 | 1221 | 9511 | 2 | 0 | 100550 | 2 | 3877 | 1 | 0 | 2024-09-26 16:08:07 |
| КР | pan_america | 1 | Hércules | 5 | 80 | 1077 | 11582 | 1.8 | 1280 | 20 | 0 | 175 | 39.27 | 0 | 9.4 | 109960 | 0.4 | 1514 | 20262 | 3 | 0 | 272900 | 1 | 3850 | 2.25 | 0 | 2024-09-26 15:48:13 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 100 | 628 | 11764 | 1 | 0 | 100 | 0 | 120 | 24.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 628 | 11764 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1029 | 2015-10-29 02:01:26 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 3 | 33.33 | 172 | 595 | 0 | 1153 | 0 | 0 | 18 | 12.73 | 0 | 0 | 51617 | 0.33 | 372 | 1785 | 0 | 0 | 61050 | 1 | 3458 | 0 | 0 | 2019-03-28 10:04:43 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 3 | 100 | 897 | 10929 | 1.33 | 0 | 66.67 | 0 | 84 | 29.37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1011 | 15598 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 754 | 2015-07-12 04:33:46 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 8 | 50 | 652 | 17166 | 0.63 | 0 | 12.5 | 0 | 60 | 41.34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1025 | 29778 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1175 | 2015-07-13 22:11:10 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 18 | 38.89 | 511 | 6727 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 19 | 48.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1143 | 18000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2015-07-22 01:35:18 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 15 | 40 | 407 | 5968 | 0.33 | 0 | 0 | 0.07 | 12 | 48.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 954 | 23019 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2015-07-20 22:24:50 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 26 | 34.62 | 684 | 14804 | 0.42 | 0 | 0 | 0.31 | 72 | 31.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1566 | 67496 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.42 | 293 | 2015-07-26 20:20:15 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 42 | 26.19 | 421 | 9908 | 0.26 | 0 | 4.76 | 0 | 36 | 38.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1973 | 41092 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 2015-08-08 06:38:50 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 13 | 69.23 | 766 | 18081 | 0.46 | 0 | 15.38 | 0 | 49 | 37.72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1485 | 43018 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 603 | 2015-07-19 22:54:15 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 24 | 54.17 | 777 | 14278 | 0.54 | 6241 | 4.17 | 0.46 | 36 | 31.85 | 7.45 | 2.5 | 292410 | 1.86 | 1586 | 53614 | 3 | 6 | 975066 | 6 | 51363 | 0.57 | 499 | 2024-09-26 14:40:39 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 30 | 33.33 | 585 | 12686 | 0.37 | 0 | 6.67 | 0.27 | 79 | 33.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1553 | 41635 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.39 | 0 | 2015-07-30 02:47:13 |
| ЛК | japan | 2 | Mikasa | 2 | 50 | 576 | 13508 | 2.5 | 1514 | 50 | 0 | 62 | 20.97 | 0 | 1.5 | 250024 | 0 | 659 | 14741 | 4 | 0 | 500048 | 0 | 2538 | 5 | 287 | 2025-01-10 17:40:19 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 5 | 80 | 1643 | 18946 | 0.8 | 16293 | 20 | 0.2 | 102 | 26.86 | 15.6 | 1 | 640340 | 1.4 | 2187 | 30038 | 2 | 1 | 1185200 | 4 | 43036 | 1 | 0 | 2025-02-18 13:17:47 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 27 | 37.04 | 816 | 12364 | 0.22 | 7192 | 3.7 | 1.07 | 39 | 31.97 | 7.15 | 5.37 | 477026 | 0.7 | 2502 | 64274 | 2 | 7 | 943250 | 3 | 48172 | 0.23 | 0 | 2024-09-26 07:23:09 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 30 | 33.33 | 547 | 13426 | 0.2 | 7542 | 6.67 | 1.33 | 90 | 28.46 | 6.33 | 0 | 512622 | 1.11 | 1808 | 42761 | 1 | 7 | 992767 | 4 | 18886 | 0.21 | 0 | 2017-08-05 13:41:49 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 24 | 41.67 | 667 | 21215 | 0.38 | 5054 | 12.5 | 0.21 | 53 | 22.39 | 0 | 8.27 | 710389 | 0.45 | 1570 | 55393 | 2 | 4 | 1442736 | 4 | 10680 | 0.43 | 0 | 2024-07-30 18:25:08 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 23 | 34.78 | 904 | 30270 | 0.7 | 4823 | 17.39 | 3.13 | 104 | 20.02 | 2.61 | 1.48 | 770435 | 0.35 | 2098 | 108117 | 3 | 33 | 1915400 | 2 | 36208 | 0.84 | 365 | 2025-02-18 13:37:16 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 41 | 31.71 | 674 | 23710 | 0.54 | 10741 | 19.51 | 0.39 | 60 | 24.04 | 0 | 5.9 | 934536 | 0 | 1584 | 74591 | 2 | 4 | 2010864 | 0 | 40570 | 0.67 | 400 | 2024-10-04 20:30:06 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 4 | 50 | 817 | 16633 | 0.25 | 30511 | 25 | 5.25 | 20 | 41.77 | 0 | 0 | 405648 | 1 | 1688 | 44921 | 1 | 13 | 652876 | 3 | 95504 | 0.33 | 420 | 2025-02-18 10:03:07 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 34 | 29.41 | 604 | 17123 | 0.56 | 6092 | 5.88 | 0.41 | 26 | 48.22 | 0.67 | 0 | 383225 | 1.83 | 1699 | 104130 | 3 | 2 | 472066 | 5 | 21156 | 0.59 | 661 | 2024-07-28 20:46:00 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 58 | 43.1 | 728 | 17177 | 0.36 | 0 | 5.17 | 1.22 | 75 | 40.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2046 | 65092 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 106 | 2015-08-30 20:23:20 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 19 | 42.11 | 555 | 15442 | 0.53 | 0 | 15.79 | 0 | 98 | 37.47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1320 | 58692 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 9 | 2015-07-17 03:48:08 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 33 | 60.61 | 810 | 23586 | 0.73 | 0 | 30.3 | 0.45 | 83 | 24.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1862 | 62841 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 389 | 2015-07-30 02:29:01 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 37 | 54.05 | 606 | 15895 | 0.62 | 0 | 8.11 | 0.03 | 18 | 37.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1988 | 51385 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.68 | 250 | 2015-09-21 10:21:34 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 34 | 38.24 | 826 | 22673 | 0.62 | 0 | 5.88 | 0.91 | 40 | 27.98 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1829 | 70338 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0.66 | 926 | 2015-08-05 08:30:42 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 1 | 100 | 1098 | 38700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 26 | 34.62 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1098 | 38700 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2113 | 2015-07-17 21:06:13 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 3 | 66.67 | 761 | 13010 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 19 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1079 | 21918 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1393 | 2015-07-17 21:50:19 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 6 | 33.33 | 447 | 13478 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 140 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 596 | 19458 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 606 | 2016-01-31 15:03:22 |
| КР | usa | 2 | Chester | 11 | 36.36 | 653 | 13254 | 0.64 | 0 | 18.18 | 0 | 66 | 39.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1241 | 26953 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.78 | 1157 | 2015-07-16 06:06:17 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 1 | 100 | 1492 | 9834 | 0 | 49731 | 0 | 6 | 20 | 20 | 0 | 0 | 767016 | 0 | 1492 | 9834 | 0 | 6 | 767016 | 0 | 49731 | 0 | 0 | 2020-01-26 16:55:18 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 3 | 66.67 | 896 | 29918 | 1 | 0 | 100 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1421 | 44074 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 223 | 2015-08-06 10:19:57 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 2 | 50 | 650 | 11119 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 108 | 31.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046 | 15614 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1138 | 2015-12-03 18:11:23 |
