обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2026-03 | 2026 | |
| Боев: | 6 | 5 | 5 |
| PRO alfa | 973 | 0 | 0 |
| Побед: | 33.33 | 20 (-66.667) | 20 (-66.667) |
| Средний лвл: | 10.5 | 9.4 | 9.4 |
| Опыт: | 1274 | 1217 (-285.8) | 1217 (-285.8) |
| Урон: | 25219 | 27818 (+12992.2) | 27818 (+12992.2) |
| Кораблей: | 0.33 | 0.2 (-0.667) | 0.2 (-0.667) |
| Самолетов: | 1 | 1.2 | 1.2 |
| Выжил: | 0 | 0 | 0 |
| Убил/Убит | 0.33 | 0.2 | 0.2 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| KREST | 2500 | 2019-07-27 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 1 | 0 | 824 | 15561 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50 | 46 | 0 | 0 | 293630 | 3 | 824 | 15561 | 0 | 1 | 293630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-04 09:09:01 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 100 | 1560 | 12227 | 1 | 4357 | 0 | 0 | 15 | 6.67 | 0 | 0 | 439000 | 1 | 1560 | 12227 | 1 | 0 | 439000 | 1 | 4357 | 1 | 340 | 2022-02-08 16:40:16 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 1 | 0 | 1027 | 27196 | 0 | 0 | 0 | 5 | 208 | 37.98 | 0 | 0 | 599000 | 0 | 1027 | 27196 | 0 | 5 | 599000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-04 10:26:39 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 2 | 50 | 1497 | 40022 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 138 | 44.93 | 4 | 0 | 982350 | 1.5 | 2230 | 77793 | 1 | 0 | 1074600 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-03-04 10:11:38 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 1 | 0 | 1241 | 16287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186 | 17.2 | 0 | 10 | 1007854 | 3 | 1241 | 16287 | 0 | 0 | 1007854 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-04 09:45:10 |


