обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-01 | 2025-12-31 | 2025-12-30 | 2025-12-28 | 2025-12-25 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 4475 | 5 | 2 | 7 | 3 | 3 | 5 | 191 | 72 | 49 | 121 | 5 | 1197 | 740 | 23 | 855 |
| PRO alfa | 1746 | 2195 | 2818 | 2048 | 1455 | 2551 | 2195 | 1683 | 1573 | 1933 | 1627 | 2195 | 1763 | 1745 | 3324 | 1799 |
| Побед: | 53.97 | 60 (+0.007) | 50 (-0.002) | 28.57 (-0.04) | 66.67 (+0.009) | 33.33 (-0.014) | 60 (+0.007) | 50.26 (-0.165) | 50 (-0.065) | 57.14 (+0.035) | 52.07 (-0.053) | 60 (+0.007) | 52.46 (-0.548) | 51.35 (-0.518) | 56.52 (+0.013) | 56.02 (+0.486) |
| Средний лвл: | 8.34 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.74 | 9.15 | 9.8 | 9.8 | 10 | 9.39 | 8.74 | 9.39 | 8.01 |
| Опыт: | 1791 | 2141 (+0.4) | 2223 (+0.2) | 1970 (+0.3) | 2116 (+0.2) | 1922 (+0.1) | 2141 (+0.4) | 2015 (+10) | 1789 | 1958 (+1.8) | 1838 (+1.3) | 2141 (+0.4) | 1936 (+52.8) | 1687 (-20.7) | 2445 (+3.4) | 1783 (-2) |
| Урон: | 64606 | 143257 (+88) | 146685 (+36.7) | 126610 (+97.1) | 86064 (+14.4) | 84172 (+13.1) | 143257 (+88) | 99524 (+1556.8) | 60297 (-70.5) | 78210 (+150.6) | 67218 (+72.6) | 143257 (+88) | 70199 (+2042.2) | 60380 (-837.2) | 110099 (+235) | 63823 (-184.9) |
| Кораблей: | 0.91 | 1 | 1.5 | 0.86 | 0.33 | 1 | 1 | 0.91 | 0.71 (-0.003) | 0.86 (-0.001) | 0.79 (-0.004) | 1 | 0.91 (-0.002) | 0.82 (-0.018) | 1.83 (+0.005) | 0.96 (+0.011) |
| Самолетов: | 3.93 | 3.2 | 12.5 | 3.14 | 12 | 20.33 | 3.2 | 5.69 | 4.83 | 0.88 | 3.7 | 3.2 | 4.29 | 3.94 | 13.09 | 4.01 |
| Выжил: | 40.04 | 60 | 0 | 57.14 | 33.33 | 33.33 | 60 | 34.55 | 31.94 | 40.82 | 35.54 | 60 | 36.76 | 32.03 | 39.13 | 45.38 |
| Убил/Убит | 1.52 | 2.5 | 1.5 | 2 | 0.5 | 1.5 | 2.5 | 1.39 | 1.04 | 1.45 | 1.22 | 2.5 | 1.43 | 1.21 | 3 | 1.75 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 9 | 33.33 | 1762 | 93257 | 0.33 | 18369 | 22.22 | 6.11 | 100 | 53.89 | 5.89 | 1.11 | 1074327 | 0.33 | 2733 | 187280 | 1 | 20 | 1583970 | 1 | 48996 | 0.43 | 1775 | 2025-12-20 04:27:37 |
| ЭМ | usa | 9 | Black | 16 | 62.5 | 1954 | 61851 | 0.63 | 36095 | 37.5 | 4.81 | 249 | 42.37 | 31 | 3.31 | 555565 | 1.63 | 3456 | 132837 | 3 | 33 | 1157396 | 4 | 93093 | 1 | 2101 | 2025-11-04 17:23:03 |
| ЛК | usa | 7 | California | 4 | 75 | 2151 | 92265 | 1.75 | 17569 | 50 | 8.25 | 153 | 35.29 | 0.5 | 1.25 | 884329 | 0.5 | 2929 | 120409 | 3 | 23 | 1495300 | 2 | 42772 | 3.5 | 2686 | 2025-06-03 17:02:35 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 160 | 51.25 | 2040 | 79063 | 0.96 | 20725 | 37.5 | 5.08 | 536 | 45.73 | 16.94 | 13.14 | 782345 | 1.24 | 4304 | 218811 | 5 | 71 | 2504484 | 6 | 97842 | 1.53 | 2214 | 2025-12-20 23:35:21 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 40 | 67.5 | 2184 | 94154 | 1.13 | 24275 | 20 | 13.45 | 66 | 37.82 | 2.65 | 16.08 | 1646151 | 0.55 | 4091 | 265796 | 6 | 82 | 5520700 | 3 | 84023 | 1.41 | 1790 | 2025-12-20 02:48:26 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 113 | 53.1 | 1777 | 82513 | 1.1 | 69786 | 57.52 | 5.96 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 413688 | 6.98 | 3314 | 218464 | 4 | 38 | 1203050 | 10 | 208249 | 2.58 | 1569 | 2024-12-20 15:13:53 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 1 | 100 | 1865 | 29341 | 0 | 33010 | 0 | 0 | 388 | 25.77 | 0 | 0 | 813493 | 0 | 1865 | 29341 | 0 | 0 | 813493 | 0 | 33010 | 0 | 381 | 2023-11-13 18:11:29 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 56 | 46.43 | 1494 | 48179 | 0.43 | 13813 | 48.21 | 1.89 | 111 | 25.19 | 1.23 | 9.46 | 1002691 | 0.3 | 2685 | 112318 | 3 | 25 | 3220600 | 2 | 51806 | 0.83 | 242 | 2021-11-10 23:27:42 |
| АВ | japan | 8 | Kaga B | 85 | 63.53 | 1947 | 72257 | 1.22 | 47862 | 62.35 | 3.2 | 0 | 0 | 0.13 | 11.67 | 205628 | 6.42 | 3873 | 144785 | 6 | 23 | 1253800 | 12 | 159867 | 3.25 | 1437 | 2023-10-19 18:15:30 |
| КР | ussr | 9 | Юрий Долгорукий | 10 | 70 | 2181 | 80168 | 0.6 | 27893 | 30 | 3.7 | 321 | 46.26 | 0 | 0.7 | 1713391 | 1.1 | 3282 | 163104 | 1 | 14 | 3257680 | 3 | 63367 | 0.86 | 1050 | 2025-06-19 21:21:54 |
| ЛК | usa | 9 | Illinois | 28 | 46.43 | 1611 | 66619 | 0.5 | 8420 | 14.29 | 4.25 | 275 | 35.71 | 0.32 | 2.93 | 1275477 | 0.32 | 3279 | 152196 | 3 | 18 | 2702832 | 2 | 48104 | 0.58 | 460 | 2025-12-18 21:39:44 |
| АВ | usa | 8 | Hornet | 11 | 63.64 | 1937 | 83699 | 1.18 | 53304 | 63.64 | 7.45 | 0 | 0 | 5.45 | 22.55 | 252061 | 5.91 | 2916 | 142755 | 4 | 18 | 860150 | 9 | 156098 | 3.25 | 2324 | 2025-06-03 16:39:34 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 1 | 0 | 1411 | 80650 | 1 | 7932 | 0 | 4 | 150 | 29.33 | 0 | 0 | 1372102 | 0 | 1411 | 80650 | 1 | 4 | 1372102 | 0 | 7932 | 1 | 2033 | 2025-07-05 22:24:04 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 101 | 54.46 | 2074 | 94908 | 0.99 | 16324 | 34.65 | 6.11 | 708 | 44.92 | 7.54 | 6.9 | 919139 | 0.43 | 4386 | 257514 | 5 | 56 | 2327240 | 3 | 101152 | 1.52 | 1857 | 2025-12-20 18:07:59 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 89 | 46.07 | 1587 | 52128 | 0.79 | 41831 | 34.83 | 0.4 | 7 | 46.7 | 26.82 | 4.1 | 404771 | 2.03 | 3198 | 185920 | 4 | 7 | 1302042 | 6 | 129231 | 1.21 | 1610 | 2025-12-18 22:08:08 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-44 | 5 | 40 | 1792 | 44375 | 1 | 26788 | 60 | 5.8 | 93 | 39.78 | 40.2 | 6.2 | 297634 | 1.2 | 2426 | 81962 | 2 | 27 | 631136 | 3 | 48218 | 2.5 | 1809 | 2022-03-02 11:13:55 |
| ЛК | italy | 9 | Giuseppe Verdi | 8 | 87.5 | 2149 | 73525 | 0.25 | 27813 | 12.5 | 3.25 | 87 | 35.34 | 3.75 | 0.25 | 1377596 | 0.13 | 2771 | 116701 | 1 | 8 | 2521366 | 1 | 48678 | 0.29 | 952 | 2023-10-19 19:55:48 |
| ПЛ | japan | 8 | I-56 | 1 | 0 | 606 | 0 | 0 | 8593 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 106384 | 0 | 606 | 0 | 0 | 0 | 106384 | 0 | 8593 | 0 | 0 | 2025-12-19 19:55:16 |
| ЛК | usa | 7 | Florida | 2 | 100 | 1914 | 50559 | 1.5 | 2475 | 50 | 4 | 112 | 34.38 | 0 | 0 | 1017175 | 0 | 2162 | 66728 | 3 | 8 | 1083362 | 0 | 2845 | 3 | 1002 | 2025-07-05 22:14:26 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 0 | 1330 | 52244 | 1 | 11583 | 0 | 6 | 190 | 24.74 | 20 | 0 | 995250 | 0 | 1330 | 52244 | 1 | 6 | 995250 | 0 | 11583 | 1 | 1389 | 2021-12-21 12:05:06 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 37 | 45.95 | 1727 | 58678 | 0.68 | 25210 | 40.54 | 3.97 | 112 | 42.44 | 10.24 | 6.41 | 1257771 | 0.43 | 3038 | 123820 | 2 | 22 | 2853132 | 4 | 91097 | 1.14 | 910 | 2024-11-15 11:06:11 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 26 | 46.15 | 1880 | 101789 | 0.77 | 14081 | 23.08 | 5.81 | 103 | 48.14 | 3.96 | 4 | 1631227 | 0.35 | 3528 | 225093 | 3 | 28 | 3015400 | 3 | 43382 | 1 | 1265 | 2025-10-07 02:56:15 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 43 | 46.51 | 1758 | 90360 | 0.86 | 80235 | 48.84 | 5.74 | 0 | 0 | 0 | 8.88 | 390331 | 6.19 | 2914 | 165757 | 4 | 28 | 1456000 | 9 | 213511 | 1.68 | 1870 | 2025-02-02 15:42:14 |
| АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 45 | 57.78 | 2219 | 112445 | 1.09 | 94289 | 51.11 | 7.64 | 0 | 0 | 3.04 | 10.58 | 322833 | 5.33 | 3347 | 235895 | 3 | 39 | 1483470 | 8 | 338584 | 2.23 | 2306 | 2025-12-30 21:58:31 |
| ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 54 | 50 | 1633 | 63063 | 0.78 | 25463 | 33.33 | 19.33 | 497 | 41.37 | 22.2 | 11.87 | 679697 | 1.17 | 3583 | 180930 | 3 | 73 | 2102820 | 4 | 115722 | 1.17 | 2196 | 2025-12-20 09:44:05 |
| ПЛ | ussr | 8 | С-189 | 65 | 53.85 | 1461 | 40369 | 0.75 | 26087 | 35.38 | 0 | 0 | 0 | 16.15 | 0.43 | 85145 | 1.54 | 3843 | 134942 | 4 | 0 | 549522 | 6 | 157557 | 1.17 | 1971 | 2025-08-09 18:26:49 |
| ПЛ | uk | 8 | Alliance | 14 | 42.86 | 1483 | 27816 | 0.29 | 9748 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 13.64 | 2.79 | 106613 | 1.79 | 2508 | 56180 | 1 | 0 | 270954 | 4 | 34635 | 0.33 | 1259 | 2025-12-19 20:27:52 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 9 | 77.78 | 1944 | 63916 | 1.11 | 18938 | 66.67 | 1.22 | 141 | 31.91 | 4.56 | 7.11 | 1188569 | 0.33 | 2716 | 125300 | 4 | 5 | 1752400 | 1 | 40447 | 3.33 | 1827 | 2025-07-05 23:30:56 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 5 | 80 | 1577 | 25078 | 0.6 | 37155 | 60 | 0 | 0 | 0 | 2.2 | 0 | 91639 | 2.2 | 2335 | 47063 | 1 | 0 | 173572 | 5 | 102888 | 1.5 | 1410 | 2025-07-17 17:51:40 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 100 | 1802 | 22467 | 0 | 29664 | 0 | 4 | 106 | 40.57 | 0 | 2 | 1061558 | 0 | 1802 | 22467 | 0 | 4 | 1061558 | 0 | 29664 | 0 | 528 | 2021-10-15 16:56:09 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 2 | 0 | 1079 | 52056 | 1 | 14567 | 50 | 0 | 46 | 35.16 | 0 | 0 | 232252 | 3 | 1469 | 86721 | 2 | 0 | 244403 | 3 | 23451 | 2 | 2205 | 2022-01-27 19:27:17 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 21 | 42.86 | 1175 | 31603 | 0.57 | 5289 | 9.52 | 0.52 | 150 | 39.76 | 3.62 | 4.38 | 384297 | 0.19 | 2436 | 77399 | 3 | 4 | 700850 | 2 | 33901 | 0.63 | 1849 | 2024-10-11 01:31:22 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 3 | 100 | 2148 | 31056 | 0.33 | 10893 | 33.33 | 6.67 | 261 | 47.96 | 0 | 0 | 690076 | 0.67 | 2622 | 48764 | 1 | 18 | 1018950 | 2 | 21600 | 0.5 | 583 | 2025-01-12 11:14:17 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 13 | 61.54 | 1996 | 103253 | 0.85 | 24734 | 23.08 | 0.77 | 141 | 37.45 | 3.31 | 2.38 | 1893176 | 0.15 | 2769 | 191686 | 2 | 3 | 3704871 | 1 | 66605 | 1.1 | 924 | 2025-12-20 23:24:39 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 30 | 63.33 | 1931 | 86921 | 0.73 | 22530 | 50 | 3.8 | 100 | 32.57 | 5.37 | 8.73 | 1477970 | 0.2 | 3370 | 173112 | 2 | 19 | 3285533 | 2 | 79518 | 1.47 | 1192 | 2024-09-18 12:25:16 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 85 | 49.41 | 1832 | 80725 | 0.89 | 69171 | 58.82 | 11.06 | 0 | 0 | 0 | 17.46 | 348260 | 5.34 | 3317 | 209018 | 5 | 62 | 1220534 | 11 | 205024 | 2.17 | 1537 | 2025-12-11 00:10:40 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 9 | 44.44 | 1534 | 37154 | 0.56 | 29409 | 22.22 | 1.22 | 26 | 53.45 | 14.78 | 2.44 | 360574 | 3.22 | 2583 | 75777 | 2 | 11 | 718512 | 5 | 51269 | 0.71 | 1134 | 2025-06-22 20:40:16 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 6 | 66.67 | 1948 | 32591 | 0.83 | 22671 | 33.33 | 5 | 121 | 34.72 | 20 | 12.5 | 1186595 | 0.5 | 2594 | 64449 | 1 | 21 | 1904560 | 2 | 57279 | 1.25 | 532 | 2022-07-24 08:01:25 |
| КР | japan | 9 | Takahashi | 13 | 46.15 | 2402 | 94046 | 1.31 | 15561 | 38.46 | 6.31 | 452 | 39.46 | 18.46 | 26.85 | 1180012 | 0.15 | 4221 | 159533 | 3 | 52 | 1912149 | 1 | 59150 | 2.13 | 2586 | 2023-03-29 13:22:04 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 15 | 53.33 | 1915 | 101694 | 1.27 | 27178 | 46.67 | 5.13 | 149 | 32.29 | 5.87 | 2.87 | 1330471 | 0.13 | 3112 | 211093 | 5 | 15 | 2419113 | 1 | 70283 | 2.38 | 1898 | 2025-12-14 17:35:58 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 48 | 56.25 | 1692 | 81170 | 1.15 | 15029 | 39.58 | 2.73 | 80 | 34.61 | 4.79 | 5.81 | 1246533 | 0.23 | 3685 | 240052 | 4 | 42 | 2462440 | 3 | 52615 | 1.9 | 1725 | 2024-04-03 07:42:23 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 35 | 34.29 | 1321 | 22348 | 0.37 | 17473 | 20 | 0 | 0 | 0 | 15.91 | 1.26 | 148631 | 1.74 | 3264 | 73328 | 2 | 0 | 376097 | 5 | 102895 | 0.46 | 578 | 2023-10-20 19:32:21 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon | 11 | 36.36 | 1325 | 27993 | 0.45 | 19076 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 1.18 | 0 | 122036 | 1.64 | 3855 | 118436 | 2 | 0 | 307600 | 7 | 119172 | 0.56 | 848 | 2025-07-29 23:36:19 |
| ЭМ | europe | 8 | Split | 4 | 50 | 1149 | 22561 | 0.5 | 32261 | 0 | 6.25 | 84 | 52.1 | 15 | 0 | 503514 | 0.5 | 2200 | 30972 | 1 | 15 | 1093582 | 2 | 110980 | 0.5 | 469 | 2024-11-27 14:27:52 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 13 | 46.15 | 1405 | 32973 | 0.85 | 22450 | 23.08 | 5.46 | 130 | 50.65 | 6.69 | 13.08 | 540276 | 1.38 | 3418 | 70766 | 3 | 17 | 897800 | 4 | 78460 | 1.1 | 2024 | 2024-11-17 14:57:40 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 39 | 61.54 | 2122 | 39792 | 0.92 | 37793 | 48.72 | 1.1 | 47 | 49.29 | 56.87 | 10.64 | 422217 | 1.85 | 4830 | 158150 | 3 | 11 | 1064400 | 5 | 146937 | 1.8 | 1966 | 2022-03-13 18:45:51 |
| ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 2 | 50 | 1226 | 17885 | 0.5 | 14110 | 0 | 0 | 40 | 49.37 | 0 | 8 | 476102 | 3 | 1990 | 23968 | 1 | 0 | 698268 | 4 | 28220 | 0.5 | 0 | 2023-03-25 09:12:50 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 3 | 66.67 | 1768 | 37235 | 0.67 | 22365 | 33.33 | 2.33 | 233 | 45.99 | 0 | 0 | 389691 | 1 | 2352 | 42582 | 1 | 4 | 561122 | 2 | 65314 | 1 | 638 | 2024-07-14 10:43:04 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 11 | 63.64 | 1984 | 45687 | 1 | 15463 | 36.36 | 6.18 | 177 | 39.59 | 0.18 | 16.18 | 757802 | 0.55 | 2951 | 96474 | 4 | 28 | 1058300 | 2 | 37297 | 1.57 | 1807 | 2022-07-15 12:18:15 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 28 | 53.57 | 1632 | 50519 | 0.71 | 19691 | 25 | 6.89 | 230 | 38.29 | 10.46 | 5.54 | 763811 | 0.5 | 3833 | 141351 | 3 | 26 | 1763300 | 4 | 103156 | 0.95 | 1479 | 2023-02-12 18:15:07 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 19 | 47.37 | 1799 | 90772 | 1.11 | 13494 | 36.84 | 8.74 | 107 | 34.91 | 3.63 | 3.68 | 1044481 | 0.32 | 3703 | 143216 | 4 | 38 | 2497592 | 2 | 51155 | 1.75 | 2063 | 2025-12-05 22:00:26 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 66 | 45.45 | 1662 | 74987 | 0.95 | 14189 | 34.85 | 6 | 78 | 35.57 | 0.7 | 5.39 | 1277598 | 0.2 | 3494 | 168051 | 4 | 34 | 2893050 | 2 | 52947 | 1.47 | 1996 | 2024-02-16 14:52:14 |
| ЛК | usa | 8 | Nebraska | 8 | 62.5 | 2088 | 88186 | 0.63 | 15855 | 37.5 | 4.38 | 72 | 35.06 | 0 | 1 | 1677746 | 2 | 3056 | 172321 | 2 | 18 | 2080050 | 6 | 36555 | 1 | 2127 | 2023-03-01 20:29:45 |
| АВ | japan | 8 | Hiryū | 30 | 56.67 | 1765 | 64782 | 0.9 | 45605 | 76.67 | 8.43 | 0 | 0 | 0 | 16.43 | 152296 | 4.97 | 2865 | 134794 | 3 | 27 | 751146 | 9 | 100019 | 3.86 | 1804 | 2025-10-17 23:15:38 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 7 | 57.14 | 1390 | 37164 | 0.57 | 7525 | 28.57 | 0.71 | 209 | 37.18 | 8.86 | 15.43 | 497370 | 1.71 | 3022 | 104107 | 2 | 2 | 730800 | 4 | 17720 | 0.8 | 1859 | 2023-03-14 18:52:24 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 8 | 75 | 1600 | 35108 | 0.88 | 21728 | 62.5 | 2.13 | 110 | 43.26 | 53.38 | 3.63 | 383720 | 3 | 2434 | 70912 | 3 | 10 | 664202 | 4 | 43125 | 2.33 | 1453 | 2023-04-10 17:40:56 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 6 | 83.33 | 2147 | 46948 | 1 | 16052 | 50 | 1 | 101 | 64.25 | 10 | 17 | 566230 | 2.5 | 3135 | 102603 | 3 | 6 | 836527 | 4 | 31616 | 2 | 2139 | 2023-03-15 19:02:17 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 6 | 33.33 | 1457 | 41413 | 1 | 12055 | 33.33 | 2.83 | 292 | 38.87 | 14.83 | 13.67 | 533274 | 0.67 | 2637 | 67981 | 1 | 14 | 817380 | 3 | 35923 | 1.5 | 1458 | 2024-12-07 10:14:30 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 59 | 62.71 | 1859 | 68262 | 1.1 | 12022 | 49.15 | 4.15 | 93 | 32.68 | 6.32 | 11.59 | 1040264 | 0.34 | 4274 | 192105 | 4 | 31 | 1852068 | 3 | 68271 | 2.17 | 1999 | 2025-07-07 18:17:46 |
| ЛК | uk | 7 | Rooke | 7 | 42.86 | 1444 | 51611 | 0.71 | 9142 | 14.29 | 5.71 | 61 | 41.72 | 1.14 | 5.57 | 636029 | 0 | 2390 | 86184 | 2 | 22 | 1038900 | 0 | 25220 | 0.83 | 739 | 2025-11-24 23:53:02 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 47 | 65.96 | 1620 | 29073 | 0.66 | 16766 | 51.06 | 0 | 0 | 0 | 21.47 | 1.19 | 109892 | 1.7 | 3005 | 96169 | 3 | 0 | 427091 | 5 | 76703 | 1.35 | 1609 | 2023-02-17 20:32:43 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 7 | 71.43 | 1884 | 39732 | 0.86 | 24788 | 57.14 | 0 | 0 | 0 | 25.43 | 2 | 171383 | 1.14 | 4386 | 90880 | 2 | 0 | 287976 | 4 | 96339 | 2 | 2186 | 2024-04-08 16:59:39 |
| ЭМ | europe | 6 | Stord | 1 | 100 | 2388 | 87303 | 2 | 4881 | 100 | 0 | 200 | 54 | 36 | 0 | 492000 | 0 | 2388 | 87303 | 2 | 0 | 492000 | 0 | 4881 | 2 | 6163 | 2023-06-12 17:25:23 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 5 | 60 | 1742 | 33846 | 0.8 | 4684 | 0 | 2.2 | 74 | 59.03 | 45.4 | 0 | 396866 | 2 | 2863 | 77773 | 2 | 6 | 617802 | 4 | 13226 | 0.8 | 2220 | 2022-08-03 19:29:45 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 8 | 25 | 1314 | 31040 | 1 | 4052 | 12.5 | 1.25 | 69 | 50.55 | 15 | 20.88 | 286776 | 1.5 | 3164 | 74317 | 3 | 7 | 426291 | 3 | 14223 | 1.14 | 1726 | 2024-02-19 17:37:20 |
| КР | japan | 6 | Gokase | 8 | 75 | 1762 | 32973 | 1.5 | 6463 | 25 | 3.75 | 137 | 39.16 | 3.5 | 3.13 | 430618 | 0.38 | 3330 | 62959 | 4 | 24 | 703900 | 1 | 27109 | 2 | 1699 | 2024-07-12 21:29:29 |
| КР | usa | 6 | Dallas | 4 | 50 | 1555 | 46671 | 0.5 | 6513 | 0 | 2 | 216 | 39.19 | 3.75 | 17.75 | 613992 | 0 | 2195 | 83869 | 1 | 3 | 735934 | 0 | 22503 | 0.5 | 1668 | 2023-08-18 18:26:13 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 25 | 60 | 1654 | 55660 | 1.04 | 9313 | 36 | 2 | 97 | 35.09 | 4.72 | 14.2 | 1053455 | 0.28 | 2766 | 134675 | 4 | 9 | 1936953 | 2 | 56603 | 1.63 | 1684 | 2025-07-07 17:33:46 |
| ЛК | uk | 6 | Renown | 8 | 50 | 1233 | 34312 | 0.38 | 6660 | 12.5 | 3.13 | 50 | 42.04 | 0 | 0.5 | 719197 | 0.13 | 1756 | 61606 | 2 | 8 | 1515181 | 1 | 16375 | 0.43 | 297 | 2025-11-24 22:13:02 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 17 | 41.18 | 1407 | 43072 | 1.12 | 17852 | 52.94 | 7.35 | 0 | 0 | 0 | 23.71 | 127298 | 3.59 | 2131 | 73740 | 4 | 26 | 371257 | 7 | 56824 | 2.38 | 1981 | 2025-09-28 10:53:29 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 5 | 40 | 1158 | 28692 | 0.4 | 12687 | 20 | 0 | 101 | 59.92 | 0 | 3.4 | 389639 | 1.4 | 1680 | 65487 | 1 | 0 | 737530 | 4 | 37561 | 0.5 | 1862 | 2022-02-10 11:02:07 |
| КР | japan | 5 | Agano | 3 | 33.33 | 1082 | 27661 | 1.33 | 1220 | 0 | 0 | 55 | 59.04 | 0 | 0 | 354705 | 1.67 | 1829 | 49327 | 3 | 0 | 443856 | 4 | 2063 | 1.33 | 1204 | 2024-07-12 20:28:47 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 1 | 100 | 705 | 5033 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 22.86 | 0 | 0 | 355800 | 2 | 705 | 5033 | 0 | 2 | 355800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2022-08-07 18:36:32 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 6 | 66.67 | 1467 | 55442 | 1.17 | 8302 | 50 | 0.5 | 126 | 30.24 | 2 | 4.67 | 958246 | 0 | 1939 | 89731 | 2 | 2 | 1572100 | 0 | 20076 | 2.33 | 2019 | 2022-09-15 14:29:52 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 4 | 25 | 902 | 48113 | 1 | 7846 | 25 | 0.5 | 98 | 36.15 | 0 | 27.75 | 741999 | 1.25 | 1213 | 76243 | 3 | 2 | 924266 | 3 | 12817 | 1.33 | 1175 | 2021-12-14 20:07:03 |
| ПЛ | ussr | 11 | Б-4 | 17 | 52.94 | 1971 | 56696 | 0.76 | 48142 | 52.94 | 0 | 0 | 0 | 14.12 | 3.24 | 137552 | 1.88 | 4002 | 216893 | 5 | 0 | 355178 | 5 | 182770 | 1.63 | 1745 | 2025-12-15 20:53:24 |
| ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 2 | 50 | 1838 | 46262 | 0 | 7200 | 0 | 15 | 213 | 50.47 | 0 | 33.5 | 1001009 | 1.5 | 2218 | 66783 | 0 | 22 | 1006468 | 3 | 14400 | 0 | 471 | 2022-03-20 21:29:36 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 37 | 43.24 | 2041 | 55851 | 1.03 | 38663 | 21.62 | 0.89 | 40 | 50.27 | 25 | 5.92 | 533670 | 2.46 | 4328 | 176375 | 3 | 11 | 1401406 | 6 | 125952 | 1.31 | 1470 | 2025-09-14 19:44:53 |
| КР | france | 11 | Condé | 1 | 100 | 1726 | 75259 | 1 | 25472 | 0 | 0 | 176 | 52.84 | 0 | 0 | 1724383 | 0 | 1726 | 75259 | 1 | 0 | 1724383 | 0 | 25472 | 1 | 411 | 2022-01-26 13:13:22 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 2 | 100 | 1988 | 67250 | 0.5 | 13189 | 0 | 3 | 363 | 29.34 | 0 | 4 | 1046900 | 2.5 | 2264 | 68946 | 1 | 6 | 1381700 | 4 | 15929 | 0.5 | 414 | 2022-01-26 12:52:57 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 5 | 80 | 2123 | 132106 | 0.6 | 15935 | 60 | 4.8 | 107 | 37.45 | 0 | 2.8 | 1199033 | 0.2 | 2687 | 210212 | 1 | 14 | 1969055 | 1 | 34292 | 1.5 | 1943 | 2022-03-21 15:34:52 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 2 | 50 | 1441 | 100205 | 0 | 56859 | 50 | 0 | 88 | 35.8 | 0 | 12.5 | 1625900 | 1.5 | 1979 | 101479 | 0 | 0 | 2135500 | 2 | 84230 | 0 | 800 | 2022-01-26 10:46:29 |
