обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-19 | 2026-04-18 | 2026-04-17 | 2026-04-16 | 2026-04-15 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2026 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 6509 | 15 | 6 | 14 | 15 | 23 | 79 | 410 | 373 | 322 | 333 | 1184 | 4513 | 615 |
| PRO alfa | 1410 | 1083 | 722 | 2109 | 1638 | 2550 | 1564 | 1425 | 1457 | 1562 | 1378 | 1501 | 1398 | 1465 |
| Побед: | 99.2 | 100 (+0.002) | 100 (+0.001) | 100 (+0.002) | 100 (+0.002) | 100 (+0.003) | 100 (+0.01) | 99.51 (+0.021) | 100 (+0.049) | 99.38 (+0.009) | 99.7 (+0.027) | 99.66 (+0.103) | 99.45 (+0.554) | 97.56 (-0.171) |
| Средний лвл: | 7.57 | 9.33 | 9.33 | 8.21 | 8.87 | 8.96 | 8.95 | 8.9 | 8.77 | 8.91 | 8.65 | 8.86 | 7.74 | 4.96 |
| Опыт: | 489 | 544 (+0.1) | 550 (+0.1) | 604 (+0.2) | 590 (+0.2) | 600 (+0.4) | 563 (+0.9) | 532 (+2.9) | 500 (+0.7) | 574 (+4.4) | 565 (+4.1) | 536 (+10.3) | 499 (+20.9) | 396 (-9.7) |
| Урон: | 45927 | 49918 (+9.2) | 48243 (+2.1) | 59273 (+28.8) | 55401 (+21.9) | 70498 (+87.1) | 59110 (+162) | 58899 (+872.1) | 58105 (+740.3) | 60866 (+777.5) | 55140 (+496.8) | 59198 (+2950.9) | 45381 (-1232.5) | 32231 (-1429) |
| Кораблей: | 1 | 0.93 | 0.67 | 1.36 (+0.001) | 1.2 | 1 | 1.08 (+0.001) | 1.09 (+0.006) | 1.12 (+0.007) | 1.05 (+0.003) | 1.17 (+0.009) | 1.09 (+0.019) | 0.97 (-0.078) | 1.18 (+0.018) |
| Самолетов: | 2.86 | 5.47 | 3 | 5.5 | 6.53 | 10.83 | 6.67 | 5.06 | 4.12 | 4.22 | 2.89 | 4.65 | 2.7 | 1.35 |
| Выжил: | 70.96 | 86.67 | 83.33 | 64.29 | 86.67 | 69.57 | 74.68 | 74.15 | 72.39 | 67.7 | 73.27 | 71.88 | 72.46 | 61.79 |
| Убил/Убит | 3.45 | 7 | 4 | 3.8 | 9 | 3.29 | 4.25 | 4.21 | 4.07 | 3.26 | 4.36 | 3.87 | 3.52 | 3.08 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 33 | 100 | 545 | 61903 | 0.82 | 0 | 63.64 | 6.85 | 81 | 64.01 | 0 | 0 | 528264 | 0.97 | 829 | 130249 | 3 | 61 | 1522662 | 3 | 0 | 2.25 | 1194 | 2026-04-16 05:46:31 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 30 | 100 | 557 | 61996 | 1.2 | 0 | 66.67 | 10.33 | 96 | 59.49 | 0 | 0 | 460771 | 0.5 | 835 | 105262 | 4 | 62 | 1263894 | 3 | 0 | 3.6 | 2369 | 2026-04-19 17:59:59 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 4 | 100 | 314 | 29364 | 0 | 2309 | 100 | 1.5 | 63 | 30.16 | 0 | 0 | 121481 | 0 | 372 | 43572 | 0 | 3 | 207135 | 0 | 4676 | 0 | 0 | 2025-10-11 16:08:55 |
| КР | ussr | 8 | Альбатрос | 6 | 100 | 626 | 71908 | 1 | 0 | 50 | 7.5 | 212 | 58.55 | 0 | 0 | 444330 | 0.5 | 743 | 108948 | 2 | 20 | 808596 | 1 | 0 | 2 | 1870 | 2026-04-15 15:28:16 |
| ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 69 | 100 | 530 | 40114 | 0.7 | 0 | 69.57 | 1.58 | 92 | 65.28 | 0 | 0 | 304890 | 1.49 | 895 | 120804 | 3 | 15 | 1041942 | 4 | 0 | 2.29 | 789 | 2026-04-16 08:06:42 |
| КР | pan_asia | 8 | Tanifa | 2 | 100 | 520 | 76977 | 2 | 0 | 0 | 0.5 | 147 | 55.78 | 0 | 0 | 327222 | 0 | 731 | 102418 | 2 | 1 | 351632 | 0 | 0 | 2 | 2191 | 2026-04-14 13:17:23 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang B | 16 | 100 | 548 | 33009 | 1.31 | 0 | 87.5 | 2.81 | 115 | 56.63 | 0 | 0 | 194347 | 1.5 | 817 | 61275 | 3 | 17 | 505592 | 4 | 0 | 10.5 | 1748 | 2026-03-13 11:16:47 |
| КР | germany | 8 | Mainz B | 35 | 100 | 622 | 79183 | 1.71 | 0 | 85.71 | 8.51 | 245 | 58.34 | 0 | 0 | 419360 | 0.89 | 1060 | 166618 | 4 | 46 | 1111885 | 4 | 0 | 12 | 2361 | 2026-04-16 08:15:58 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 17 | 100 | 446 | 45691 | 0.94 | 0 | 100 | 3.29 | 52 | 43.64 | 0 | 0 | 261278 | 0.29 | 652 | 99210 | 2 | 27 | 724950 | 1 | 0 | 16 | 568 | 2026-04-15 16:21:39 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 5 | 100 | 525 | 69209 | 1 | 0 | 40 | 4.8 | 43 | 61.57 | 0 | 0 | 586101 | 2.2 | 682 | 100610 | 2 | 23 | 941502 | 3 | 0 | 1.67 | 2196 | 2026-03-11 09:44:07 |
| КР | uk | 8 | Nottingham | 222 | 100 | 561 | 55049 | 1.17 | 0 | 54.96 | 1.54 | 87 | 58.71 | 0 | 0 | 475028 | 0.99 | 1043 | 146959 | 5 | 20 | 1394584 | 5 | 0 | 2.6 | 1763 | 2026-04-15 16:13:13 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 201 | 100 | 541 | 68409 | 1.38 | 0 | 88.06 | 4.34 | 72 | 48.89 | 0 | 0 | 259571 | 0.19 | 1212 | 199021 | 6 | 65 | 1310900 | 3 | 0 | 11.58 | 1310 | 2026-04-19 17:51:36 |
| ЛК | germany | 8 | Odin B | 44 | 100 | 511 | 76579 | 1.32 | 0 | 90.91 | 6.77 | 63 | 48.27 | 0 | 0 | 380388 | 0.32 | 789 | 167862 | 4 | 41 | 1427883 | 2 | 0 | 14.5 | 1877 | 2026-04-16 08:49:51 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 44 | 100 | 507 | 62184 | 1.11 | 0 | 90.91 | 1.73 | 69 | 47.81 | 0 | 0 | 308157 | 0.25 | 911 | 155277 | 4 | 27 | 992846 | 2 | 0 | 12.25 | 120 | 2026-04-16 06:05:26 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse B | 55 | 100 | 406 | 48813 | 0.95 | 8462 | 87.27 | 2.09 | 45 | 49.51 | 0 | 0 | 332242 | 0.45 | 751 | 128065 | 4 | 24 | 936019 | 4 | 41204 | 7.43 | 1156 | 2025-10-10 15:31:03 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 162 | 99.38 | 516 | 59073 | 0.98 | 0 | 50.62 | 5.52 | 93 | 64.37 | 0 | 0 | 546120 | 1.27 | 928 | 157583 | 6 | 54 | 1878482 | 6 | 0 | 1.98 | 1336 | 2026-04-19 17:13:52 |
| КР | ussr | 8 | Очаков | 16 | 100 | 613 | 52484 | 0.88 | 0 | 56.25 | 9.56 | 154 | 60.28 | 0 | 0 | 404930 | 0.81 | 977 | 107343 | 2 | 39 | 1644676 | 3 | 0 | 2 | 1966 | 2026-04-15 15:20:46 |
| КР | germany | 8 | Schill | 118 | 100 | 495 | 57186 | 1.16 | 0 | 72.03 | 4.91 | 52 | 59.28 | 0 | 0 | 522911 | 1.25 | 910 | 181400 | 4 | 47 | 1732991 | 5 | 0 | 4.15 | 2109 | 2026-03-11 16:13:17 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 62 | 100 | 489 | 49734 | 0.85 | 0 | 77.42 | 4.15 | 41 | 53.26 | 0 | 0 | 398837 | 0.11 | 903 | 153760 | 5 | 30 | 1851008 | 3 | 0 | 3.79 | 809 | 2026-03-25 11:05:20 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 91 | 96.7 | 426 | 34031 | 1.01 | 0 | 39.56 | 1.53 | 74 | 57.46 | 0 | 0 | 350083 | 0.88 | 748 | 87565 | 4 | 9 | 1209848 | 4 | 0 | 1.67 | 1732 | 2026-02-22 18:31:34 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-35 | 152 | 100 | 464 | 31800 | 0.8 | 0 | 61.18 | 1.16 | 82 | 59.73 | 0 | 0 | 279474 | 2.02 | 936 | 113561 | 3 | 19 | 1211114 | 5 | 0 | 2.05 | 1466 | 2026-04-17 17:14:47 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 4 | 100 | 632 | 58880 | 1.75 | 0 | 25 | 2 | 53 | 73.81 | 0 | 0 | 322427 | 3.5 | 718 | 76834 | 2 | 5 | 441243 | 4 | 0 | 2.33 | 2603 | 2026-03-26 11:15:53 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 5 | 100 | 524 | 32106 | 1.6 | 0 | 80 | 0 | 80 | 68.16 | 0 | 0 | 224490 | 1.6 | 557 | 50290 | 3 | 0 | 429294 | 3 | 0 | 8 | 2148 | 2026-03-29 11:23:41 |
| ЭМ | germany | 6 | Karl von Schönberg | 2 | 100 | 371 | 29859 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 32 | 65.08 | 0 | 0 | 166510 | 1.5 | 438 | 33723 | 2 | 0 | 276145 | 2 | 0 | 1.5 | 1556 | 2026-02-23 18:14:33 |
| КР | france | 6 | Dupleix | 5 | 100 | 451 | 39556 | 0.8 | 0 | 80 | 2.8 | 94 | 54.91 | 0 | 0 | 342087 | 0.8 | 783 | 79190 | 3 | 7 | 545082 | 2 | 0 | 4 | 1789 | 2026-02-22 12:22:16 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 97 | 97.94 | 272 | 32041 | 1.62 | 0 | 71.13 | 0 | 108 | 57.04 | 0 | 0 | 273455 | 0.52 | 491 | 88673 | 5 | 0 | 905836 | 4 | 0 | 5.61 | 1348 | 2026-02-21 16:58:42 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 72 | 100 | 587 | 84114 | 0.9 | 0 | 59.72 | 8.69 | 58 | 62.71 | 0 | 0 | 659092 | 0.92 | 1030 | 180515 | 2 | 63 | 2059037 | 5 | 0 | 2.24 | 1541 | 2026-04-19 17:08:06 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 107 | 100 | 563 | 68311 | 1.01 | 0 | 70.09 | 6.28 | 72 | 59.75 | 0 | 0 | 515891 | 0.87 | 1000 | 139710 | 3 | 58 | 1322101 | 6 | 0 | 3.38 | 1147 | 2026-04-17 11:02:44 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 131 | 100 | 639 | 86100 | 1.29 | 0 | 76.34 | 5.28 | 83 | 61.5 | 0 | 0 | 647297 | 0.94 | 1312 | 190351 | 4 | 49 | 2373985 | 4 | 0 | 5.45 | 2299 | 2026-04-19 09:53:04 |
| АВ | italy | 10 | Lazio | 13 | 100 | 374 | 18155 | 0.31 | 0 | 100 | 0.23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2092 | 4.62 | 462 | 42143 | 1 | 3 | 27200 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2026-03-10 11:43:05 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 76 | 98.68 | 444 | 31305 | 0.34 | 0 | 98.68 | 0.55 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23378 | 5.04 | 608 | 99409 | 2 | 15 | 319200 | 9 | 0 | 26 | 0 | 2026-04-17 10:55:53 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 21 | 100 | 464 | 63636 | 1.05 | 0 | 90.48 | 3.24 | 100 | 40.45 | 0 | 0 | 311496 | 0.14 | 791 | 156133 | 3 | 19 | 1168776 | 2 | 0 | 11 | 669 | 2026-04-16 05:36:04 |
| ЭМ | italy | 7 | FR25 | 7 | 85.71 | 497 | 46743 | 1.57 | 0 | 42.86 | 2.71 | 83 | 60.96 | 0 | 0 | 220480 | 2.14 | 670 | 98566 | 3 | 9 | 478654 | 4 | 0 | 2.75 | 2234 | 2026-03-13 17:46:38 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 56 | 98.21 | 355 | 16704 | 0.43 | 0 | 64.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69860 | 1.05 | 624 | 50696 | 2 | 0 | 232358 | 4 | 0 | 1.2 | 542 | 2026-03-06 10:02:41 |
| ЭМ | netherlands | 6 | Kortenaer | 37 | 94.59 | 428 | 25242 | 0.95 | 0 | 59.46 | 0.86 | 47 | 57.01 | 0 | 0 | 228496 | 1.89 | 720 | 59071 | 3 | 10 | 483492 | 5 | 0 | 2.33 | 1317 | 2026-03-02 11:55:38 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 1 | 100 | 229 | 18797 | 0 | 0 | 100 | 0 | 105 | 60.95 | 0 | 0 | 64950 | 3 | 229 | 18797 | 0 | 0 | 64950 | 3 | 0 | 0 | 182 | 2026-02-23 18:52:27 |
| КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 6 | 100 | 605 | 60548 | 2 | 0 | 100 | 14.17 | 107 | 64.69 | 0 | 0 | 295391 | 0.83 | 768 | 120907 | 3 | 65 | 686400 | 2 | 0 | 12 | 2708 | 2026-03-13 16:21:26 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 10 | 100 | 524 | 66882 | 1.1 | 7571 | 70 | 6.5 | 69 | 47.53 | 0 | 0 | 512587 | 0.2 | 723 | 114967 | 3 | 27 | 1130945 | 1 | 26509 | 3.67 | 2399 | 2025-12-01 16:00:33 |
| КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 100 | 665 | 60906 | 3 | 0 | 100 | 0 | 172 | 66.86 | 0 | 0 | 53000 | 0 | 665 | 60906 | 3 | 0 | 53000 | 0 | 0 | 3 | 2893 | 2026-02-19 10:47:02 |
| КР | italy | 5 | Genova | 12 | 100 | 446 | 47007 | 1.33 | 9326 | 58.33 | 1.08 | 58 | 53.58 | 0 | 0 | 342822 | 1 | 710 | 97621 | 2 | 4 | 822700 | 4 | 24544 | 3.2 | 2097 | 2025-12-01 15:13:18 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 326 | 17243 | 0 | 4480 | 100 | 0 | 60 | 18.33 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 326 | 17243 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 4480 | 0 | 0 | 2025-11-03 08:56:50 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 100 | 405 | 34559 | 1 | 4279 | 100 | 0 | 78 | 28.21 | 0 | 0 | 18200 | 0 | 405 | 34559 | 1 | 0 | 18200 | 0 | 4279 | 1 | 350 | 2025-12-01 13:10:25 |
| КР | usa | 3 | Charleston | 27 | 96.3 | 306 | 39656 | 2 | 1058 | 74.07 | 0 | 136 | 61.49 | 0 | 0 | 341920 | 0.41 | 472 | 87874 | 4 | 0 | 1048284 | 2 | 5486 | 7.71 | 1369 | 2025-08-14 15:00:06 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 140 | 100 | 467 | 30633 | 1.02 | 0 | 68.57 | 1.44 | 90 | 61.46 | 0 | 0 | 246595 | 2.38 | 981 | 92149 | 3 | 18 | 747574 | 6 | 0 | 3.25 | 1729 | 2026-03-27 10:31:31 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 34 | 100 | 570 | 59870 | 1.15 | 0 | 52.94 | 1.88 | 109 | 67 | 0 | 0 | 352081 | 2.38 | 824 | 135262 | 3 | 14 | 715710 | 5 | 0 | 2.44 | 1644 | 2026-03-26 12:06:49 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 108 | 100 | 555 | 42235 | 0.94 | 0 | 64.81 | 2.5 | 110 | 67.69 | 0 | 0 | 341468 | 2.28 | 915 | 132350 | 3 | 43 | 1271744 | 5 | 0 | 2.68 | 1805 | 2026-04-19 08:54:38 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 29 | 100 | 535 | 46718 | 1.14 | 0 | 62.07 | 6.28 | 74 | 64.77 | 0 | 0 | 303298 | 2.38 | 903 | 106089 | 3 | 49 | 628603 | 4 | 0 | 3 | 1200 | 2026-04-19 09:17:50 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 78 | 100 | 533 | 47089 | 1.21 | 0 | 65.38 | 2.22 | 75 | 65.13 | 0 | 0 | 224256 | 1.86 | 989 | 142778 | 3 | 27 | 727884 | 5 | 0 | 3.48 | 1418 | 2026-04-19 08:47:04 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 74 | 100 | 516 | 35527 | 0.96 | 0 | 75.68 | 2.05 | 62 | 62.53 | 0 | 0 | 212804 | 1.78 | 887 | 125945 | 4 | 23 | 754738 | 5 | 0 | 3.94 | 1114 | 2026-02-20 09:31:05 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 93 | 98.92 | 435 | 28937 | 0.95 | 0 | 67.74 | 1.49 | 55 | 58.6 | 0 | 0 | 229279 | 1.97 | 741 | 108037 | 4 | 20 | 671990 | 5 | 0 | 2.93 | 1125 | 2026-02-24 09:57:42 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 112 | 100 | 574 | 74988 | 1.21 | 0 | 69.64 | 7.01 | 80 | 66.72 | 0 | 0 | 616688 | 1.05 | 1047 | 215319 | 4 | 62 | 1821896 | 6 | 0 | 3.97 | 1737 | 2026-04-19 16:59:36 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 163 | 100 | 538 | 40934 | 1.15 | 0 | 68.71 | 2.19 | 101 | 65.77 | 0 | 0 | 324962 | 2.02 | 862 | 130528 | 4 | 27 | 1169991 | 5 | 0 | 3.67 | 2041 | 2026-02-24 10:02:03 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 19 | 100 | 460 | 44832 | 1.21 | 0 | 73.68 | 3.11 | 55 | 64.03 | 0 | 0 | 229279 | 2.11 | 916 | 99959 | 3 | 25 | 644772 | 5 | 0 | 4.6 | 2354 | 2026-02-24 09:41:21 |
| ЭМ | ussr | 8 | Опытный | 121 | 100 | 529 | 38650 | 1.01 | 0 | 65.29 | 1.4 | 99 | 64.52 | 0 | 0 | 258814 | 1.9 | 977 | 103959 | 3 | 15 | 736248 | 5 | 0 | 2.9 | 1567 | 2026-03-09 08:34:51 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 32 | 96.88 | 514 | 38742 | 1.22 | 0 | 56.25 | 1.66 | 109 | 55.81 | 0 | 0 | 282688 | 1.25 | 799 | 120862 | 4 | 12 | 689200 | 5 | 0 | 2.79 | 2228 | 2026-02-22 18:38:45 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 16 | 100 | 570 | 38613 | 0.88 | 0 | 68.75 | 1.81 | 118 | 57.47 | 0 | 0 | 237922 | 1.63 | 771 | 112674 | 3 | 8 | 579898 | 3 | 0 | 2.8 | 1282 | 2026-04-19 16:46:25 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 6 | 100 | 633 | 64483 | 1.33 | 0 | 83.33 | 7 | 152 | 52.3 | 0 | 0 | 389167 | 0.17 | 850 | 116712 | 2 | 25 | 806343 | 1 | 0 | 8 | 1617 | 2026-03-31 14:26:31 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 3 | 100 | 645 | 111293 | 1.33 | 0 | 66.67 | 7 | 76 | 53.07 | 0 | 0 | 579102 | 0 | 837 | 160387 | 2 | 16 | 972866 | 0 | 0 | 4 | 1828 | 2026-04-15 14:20:45 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 84 | 100 | 587 | 65374 | 1.15 | 0 | 69.05 | 5.87 | 89 | 63.63 | 0 | 0 | 545270 | 0.87 | 990 | 167196 | 4 | 40 | 1552467 | 4 | 0 | 3.73 | 2161 | 2026-03-18 11:24:03 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 59 | 100 | 515 | 79007 | 1.12 | 0 | 74.58 | 4.49 | 70 | 45.12 | 0 | 0 | 417539 | 0.17 | 779 | 166060 | 5 | 44 | 1553679 | 1 | 0 | 4.4 | 1024 | 2026-03-20 10:18:19 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Siliwangi | 93 | 100 | 508 | 38397 | 0.98 | 0 | 73.12 | 1.83 | 72 | 66.26 | 0 | 0 | 244135 | 1.77 | 821 | 101695 | 3 | 24 | 925455 | 5 | 0 | 3.64 | 1690 | 2026-04-17 17:24:42 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 189 | 98.41 | 484 | 32211 | 0.93 | 0 | 68.78 | 3.47 | 65 | 65.84 | 0 | 0 | 247010 | 1.93 | 870 | 109027 | 3 | 28 | 1120192 | 5 | 0 | 2.98 | 2036 | 2026-03-26 11:04:04 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 89 | 100 | 627 | 66031 | 1.31 | 0 | 65.17 | 7.12 | 110 | 60.77 | 0 | 0 | 521678 | 1.01 | 1083 | 166223 | 4 | 62 | 1633254 | 5 | 0 | 3.77 | 2481 | 2026-02-20 16:08:11 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 114 | 100 | 537 | 54755 | 0.99 | 0 | 57.02 | 7.32 | 213 | 58.6 | 0 | 0 | 424446 | 0.84 | 844 | 125976 | 3 | 64 | 1594313 | 5 | 0 | 2.31 | 1545 | 2026-03-31 21:54:26 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 72 | 100 | 500 | 58985 | 0.99 | 0 | 87.5 | 4.03 | 51 | 45.12 | 0 | 0 | 371393 | 0.19 | 885 | 125757 | 4 | 53 | 1234838 | 2 | 0 | 7.89 | 679 | 2026-02-26 10:48:32 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 146 | 99.32 | 493 | 30467 | 1.03 | 0 | 69.18 | 1.07 | 68 | 62.64 | 0 | 0 | 259380 | 2.58 | 1228 | 140277 | 3 | 24 | 1234364 | 6 | 0 | 3.33 | 1866 | 2026-02-24 09:49:22 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 5 | 100 | 567 | 44262 | 1.6 | 0 | 80 | 0.4 | 148 | 67.89 | 0 | 0 | 364199 | 0.8 | 636 | 62134 | 3 | 2 | 593982 | 2 | 0 | 8 | 1440 | 2026-02-02 10:31:02 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 124 | 99.19 | 485 | 45811 | 1.15 | 6123 | 46.77 | 5.19 | 150 | 62.7 | 0 | 0 | 437173 | 1.31 | 783 | 112820 | 4 | 44 | 1009060 | 5 | 31501 | 2.15 | 1810 | 2025-12-01 16:36:23 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 94 | 100 | 431 | 51869 | 0.98 | 3086 | 88.3 | 1.22 | 43 | 39.97 | 0 | 0 | 221610 | 0.1 | 895 | 129868 | 4 | 23 | 968410 | 2 | 23007 | 8.36 | 817 | 2025-09-10 17:16:03 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 60 | 98.33 | 478 | 21174 | 0.97 | 0 | 60 | 0.97 | 47 | 60.8 | 0 | 0 | 219371 | 2.13 | 1147 | 83439 | 5 | 14 | 1172564 | 6 | 0 | 2.42 | 1803 | 2026-02-24 09:34:29 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 5 | 100 | 475 | 24150 | 0.6 | 886 | 20 | 0.8 | 65 | 63.58 | 0 | 0 | 314475 | 1 | 542 | 32749 | 1 | 3 | 725437 | 3 | 2979 | 0.75 | 709 | 2025-12-01 15:27:12 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 3 | 100 | 334 | 10441 | 0.33 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.67 | 388 | 18717 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-29 09:55:58 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 43 | 100 | 454 | 28500 | 0.86 | 0 | 53.49 | 1.42 | 72 | 58.86 | 0 | 0 | 211753 | 2.67 | 850 | 79188 | 3 | 11 | 529282 | 7 | 0 | 1.85 | 2076 | 2026-02-22 18:22:56 |
| ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 8 | 87.5 | 576 | 80430 | 1.25 | 0 | 87.5 | 0.88 | 62 | 52.81 | 0 | 0 | 365478 | 0 | 741 | 141408 | 2 | 4 | 1246150 | 0 | 0 | 10 | 1184 | 2026-02-25 09:27:04 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 56 | 100 | 576 | 68060 | 1.02 | 0 | 66.07 | 6.14 | 99 | 64.34 | 0 | 0 | 536002 | 0.73 | 964 | 124591 | 3 | 50 | 1361772 | 3 | 0 | 3 | 1752 | 2026-04-19 16:54:18 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 105 | 99.05 | 545 | 76531 | 0.87 | 0 | 89.52 | 4.33 | 53 | 49.72 | 0 | 0 | 478272 | 0.2 | 1032 | 180281 | 3 | 61 | 2076550 | 2 | 0 | 8.27 | 758 | 2026-03-15 09:25:17 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 94 | 100 | 569 | 79176 | 1.07 | 0 | 96.81 | 3.54 | 62 | 40.53 | 0 | 0 | 406591 | 0.16 | 1083 | 191858 | 4 | 40 | 1547396 | 2 | 0 | 33.67 | 1142 | 2026-04-16 08:23:40 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 14 | 100 | 395 | 23408 | 0.29 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7971 | 4.29 | 507 | 55936 | 1 | 0 | 111600 | 8 | 0 | 4 | 0 | 2026-04-17 11:16:18 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 68 | 100 | 615 | 65092 | 1.16 | 0 | 63.24 | 2.53 | 112 | 65.51 | 0 | 0 | 530328 | 1.34 | 885 | 126393 | 3 | 32 | 1714450 | 6 | 0 | 3.16 | 2060 | 2026-02-26 10:55:35 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 19 | 100 | 562 | 73009 | 1.26 | 0 | 89.47 | 5.32 | 69 | 52.86 | 0 | 0 | 452312 | 0.47 | 821 | 151354 | 4 | 27 | 1480171 | 2 | 0 | 12 | 1120 | 2026-04-16 05:55:04 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 61 | 100 | 467 | 58707 | 1.02 | 0 | 90.16 | 1.39 | 51 | 48.22 | 0 | 0 | 337741 | 0.16 | 807 | 116474 | 4 | 22 | 1881000 | 2 | 0 | 10.33 | 968 | 2026-01-29 16:27:00 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 161 | 99.38 | 493 | 16314 | 0.34 | 0 | 75.78 | 0 | 8 | 49.69 | 0 | 0 | 110193 | 1.6 | 741 | 82183 | 2 | 0 | 508925 | 5 | 0 | 1.38 | 372 | 2026-04-18 16:53:54 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 72 | 100 | 621 | 55346 | 1.17 | 0 | 70.83 | 5 | 165 | 58.63 | 0 | 0 | 446083 | 0.86 | 1070 | 173340 | 4 | 53 | 1348296 | 4 | 0 | 4 | 2205 | 2026-02-20 15:58:50 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 94 | 100 | 488 | 59960 | 0.97 | 6557 | 85.11 | 4.18 | 58 | 53.52 | 0 | 0 | 315165 | 0.24 | 854 | 161941 | 4 | 42 | 1458306 | 3 | 47765 | 6.5 | 629 | 2025-12-22 11:11:05 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 44 | 100 | 506 | 58748 | 1 | 0 | 81.82 | 2.93 | 51 | 45.81 | 0 | 0 | 442237 | 0.3 | 1287 | 173433 | 6 | 47 | 1484950 | 2 | 0 | 5.5 | 1276 | 2026-01-29 17:32:53 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 141 | 99.29 | 396 | 25605 | 0.33 | 0 | 98.58 | 0.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13979 | 3.7 | 629 | 107183 | 3 | 43 | 738850 | 8 | 0 | 23.5 | 0 | 2026-04-19 10:04:32 |
