обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-04-14 | 2026-04-11 | 2026-04-09 | 2026-04-08 | 2026-04-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2025-11 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 314 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 11 | 91 | 116 | 19 | 218 | 19 |
| PRO alfa | 763 | 1448 | 0 | 170 | 0 | 0 | 279 | 241 | 432 | 1767 | 326 | 1767 |
| Побед: | 94.9 | 100 (+0.033) | 100 (+0.049) | 100 (+0.016) | 100 (+0.033) | 100 (+0.049) | 100 (+0.185) | 91.21 (-1.508) | 93.1 (-1.055) | 100 (+0.328) | 92.66 (-5.096) | 100 (+0.328) |
| Средний лвл: | 4.33 | 2 | 10 | 1 | 6 | 7.33 | 6.27 | 4.31 | 5.09 | 4.53 | 4.83 | 4.53 |
| Опыт: | 240 | 174 (-0.4) | 270 (+0.3) | 267 (+0.1) | 99 (-0.9) | 108 (-1.3) | 177 (-2.3) | 236 (-1.3) | 241 (+0.7) | 414 (+11.2) | 236 (-8.9) | 414 (+11.2) |
| Урон: | 12842 | 26320 (+86.4) | 176 (-122.2) | 8590 (-13.6) | 0 (-82.3) | 0 (-123.9) | 5614 (-262.4) | 8444 (-1794.6) | 8137 (-2756.3) | 35414 (+1453.8) | 8138 (-10681.9) | 35414 (+1453.8) |
| Кораблей: | 0.71 | 0 (-0.005) | 0 (-0.007) | 3 (+0.007) | 0 (-0.005) | 0 (-0.007) | 0.27 (-0.016) | 0.49 (-0.087) | 0.51 (-0.116) | 1.26 (+0.036) | 0.49 (-0.491) | 1.26 (+0.036) |
| Самолетов: | 1.18 | 0 | 2.33 | 0 | 4 | 1 | 1.64 | 1.45 | 1.55 | 1.32 | 1.51 | 1.32 |
| Выжил: | 73.89 | 50 | 100 | 100 | 100 | 66.67 | 81.82 | 65.93 | 78.45 | 73.68 | 73.39 | 73.68 |
| Убил/Убит | 2.71 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1.5 | 1.45 | 2.36 | 4.8 | 1.84 | 4.8 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| ST-42 | 57 | 2026-02-17 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | uk | 10 | Malta | 68 | 100 | 271 | 2318 | 0.01 | 0 | 92.65 | 3.09 | 0 | 0 | 0 | 0 | 89128 | 1.51 | 573 | 27648 | 1 | 36 | 686166 | 8 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-04-11 20:18:47 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 4 | 100 | 425 | 35646 | 0.75 | 0 | 50 | 6.25 | 55 | 38.81 | 0 | 0 | 515765 | 0.75 | 588 | 66229 | 2 | 21 | 981870 | 2 | 0 | 1.5 | 652 | 2026-03-29 17:48:18 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 16 | 100 | 424 | 27382 | 0.94 | 0 | 56.25 | 3.75 | 93 | 55.85 | 0 | 0 | 371133 | 0.63 | 713 | 91381 | 4 | 12 | 1012450 | 3 | 0 | 2.14 | 1811 | 2026-03-06 14:27:07 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 5 | 80 | 270 | 11355 | 0.2 | 0 | 40 | 0 | 56 | 50.36 | 0 | 0 | 246129 | 1.4 | 329 | 25653 | 1 | 0 | 388628 | 5 | 0 | 0.33 | 253 | 2026-03-08 20:55:24 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 2 | 100 | 132 | 90 | 0 | 0 | 50 | 0 | 2 | 50 | 0 | 0 | 70606 | 0 | 264 | 180 | 0 | 0 | 141211 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-26 20:39:26 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 31 | 96.77 | 251 | 22957 | 1 | 0 | 58.06 | 0.42 | 101 | 46.11 | 0 | 0 | 293237 | 0.23 | 448 | 67029 | 3 | 3 | 918901 | 2 | 0 | 2.38 | 1164 | 2026-03-07 12:13:48 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 2 | 100 | 86 | 4528 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 5 | 22.22 | 0 | 0 | 72564 | 0.5 | 139 | 8560 | 1 | 0 | 134327 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-06 20:34:40 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 100 | 168 | 25717 | 1 | 5201 | 100 | 0 | 135 | 42.96 | 0 | 0 | 310432 | 2 | 168 | 25717 | 1 | 0 | 310432 | 2 | 5201 | 1 | 963 | 2016-10-20 22:54:13 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 20 | 65 | 89 | 4835 | 0.35 | 0 | 45 | 0 | 8 | 47.06 | 0 | 0 | 99045 | 1.35 | 289 | 32380 | 4 | 0 | 224021 | 4 | 0 | 0.64 | 31 | 2026-03-06 20:06:31 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 3 | 100 | 86 | 1114 | 0 | 0 | 33.33 | 0 | 10 | 50 | 0 | 0 | 98195 | 0.67 | 212 | 3342 | 0 | 0 | 251110 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-08 20:37:11 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 5 | 100 | 200 | 22538 | 1.8 | 0 | 80 | 0 | 122 | 50.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 33978 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1516 | 2016-08-22 20:43:42 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 13 | 76.92 | 175 | 10748 | 0.31 | 0 | 61.54 | 0 | 48 | 40.78 | 0 | 0 | 276746 | 0.31 | 443 | 39676 | 1 | 0 | 919481 | 2 | 0 | 0.8 | 176 | 2026-03-25 20:35:24 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 6 | 83.33 | 210 | 7422 | 1.33 | 0 | 83.33 | 0 | 76 | 40.83 | 0 | 0 | 41742 | 1 | 384 | 15649 | 4 | 0 | 197500 | 3 | 0 | 8 | 808 | 2026-03-04 19:42:01 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 4 | 100 | 293 | 11230 | 1.75 | 0 | 75 | 0 | 170 | 52.57 | 0 | 0 | 74025 | 0.75 | 418 | 13617 | 2 | 0 | 110675 | 3 | 0 | 7 | 449 | 2026-03-06 15:42:16 |
| КР | pan_america | 1 | Hércules | 1 | 100 | 153 | 3378 | 1 | 0 | 100 | 0 | 100 | 21 | 0 | 0 | 14000 | 0 | 153 | 3378 | 1 | 0 | 14000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-07 12:26:42 |
| КР | spain | 1 | Júpiter | 10 | 90 | 300 | 8669 | 1.5 | 0 | 90 | 0 | 80 | 48.24 | 0 | 0 | 42870 | 0.2 | 565 | 18838 | 4 | 0 | 146800 | 2 | 0 | 15 | 34 | 2026-04-09 19:08:39 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 30 | 100 | 183 | 10734 | 1.47 | 0 | 83.33 | 0 | 69 | 53.55 | 0 | 0 | 12502 | 0.17 | 560 | 27925 | 4 | 0 | 69000 | 2 | 0 | 8.8 | 990 | 2026-02-28 12:26:47 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 7 | 100 | 158 | 4449 | 0.86 | 0 | 100 | 0 | 58 | 36.45 | 0 | 0 | 36118 | 0.86 | 209 | 8149 | 2 | 0 | 115500 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2026-03-26 20:45:50 |
| КР | netherlands | 1 | Van Kinsbergen | 4 | 75 | 206 | 5129 | 0.5 | 0 | 75 | 0 | 46 | 41.21 | 0 | 0 | 64056 | 0.75 | 321 | 7476 | 1 | 0 | 114350 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2026-03-25 20:46:22 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 3 | 100 | 290 | 10038 | 1 | 0 | 100 | 0 | 74 | 38.57 | 0 | 0 | 92300 | 0.33 | 416 | 13921 | 2 | 0 | 206850 | 1 | 0 | 3 | 989 | 2026-03-08 20:00:14 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 3 | 100 | 169 | 17832 | 1.33 | 0 | 0 | 0 | 63 | 53.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 38787 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1320 | 2015-07-07 23:03:20 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 19 | 100 | 290 | 21982 | 0.74 | 0 | 73.68 | 2.63 | 40 | 33.38 | 0 | 0 | 364258 | 0.32 | 448 | 74740 | 2 | 17 | 2260870 | 3 | 0 | 2.8 | 452 | 2026-03-02 19:51:38 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 124 | 1809 | 0 | 0 | 100 | 0 | 38 | 18.42 | 0 | 0 | 27800 | 0 | 124 | 1809 | 0 | 0 | 27800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-23 19:07:17 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 27 | 100 | 234 | 25041 | 0.78 | 0 | 88.89 | 0.52 | 55 | 28.64 | 0 | 0 | 66590 | 0.19 | 442 | 63515 | 3 | 7 | 767066 | 3 | 0 | 7 | 1291 | 2026-03-04 19:27:03 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 1 | 100 | 223 | 3154 | 1 | 0 | 100 | 0 | 34 | 29.41 | 0 | 0 | 50544 | 0 | 223 | 3154 | 1 | 0 | 50544 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-23 19:27:25 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 1 | 100 | 225 | 3891 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 27.03 | 0 | 0 | 178013 | 1 | 225 | 3891 | 1 | 0 | 178013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-03-09 12:48:28 |
| КР | usa | 2 | Chester | 20 | 95 | 201 | 16612 | 0.7 | 0 | 60 | 0 | 60 | 48.87 | 0 | 0 | 201333 | 0.5 | 367 | 31024 | 2 | 0 | 492900 | 3 | 0 | 1.75 | 1445 | 2026-04-14 21:22:46 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 7 | 100 | 354 | 9506 | 1.14 | 0 | 71.43 | 0 | 80 | 48.04 | 0 | 0 | 86482 | 1 | 731 | 23898 | 3 | 0 | 173600 | 3 | 0 | 4 | 944 | 2026-03-07 12:20:46 |


