Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [MSP] Moscow Saint Petersburg
Главное участие в Морских сражениях , кто не учавствует тот вылетает !
Боёв
5625
%Побед
51.28
Урон
48395
Фраги
0.78
ProAlfa
1063
Нефть: 497300
Участники 45
3/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 7%
2/3
Сталь 7%
2/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2026-09-30 shemyakin 11362 909 50.88 46246
Вышел 2026-09-30 Klimentiy_nepobedimy 266 933 58.27 47482
Вступил 2026-09-04 из [V_G_R] GROM__POLSKA 7121 1300 51.93 38134
Вступил 2026-09-04 forverst24_metkij 39 1117 64.1 35589
Вступил 2026-09-04 из [KRUG] Basro1l 653 844 47.47 42065
Вышел 2026-08-17 в [GRAFS] NE_itwasntme 83 1357 55.42 65569
Вышел 2026-08-03 в [13FRI] diksikus_1 390 1195 52.56 50490
Вышел 2026-07-30 plumbumm 2345 1003 53.09 28398
Вышел 2026-07-22 Steel_Bug 3338 1144 52.22 33385
Вступил 2026-07-13 из [NEVOD] Giperi00N 3759 1452 52.06 68192
Вступил 2026-07-10 NE_itwasntme 83 1357 55.42 65569
Вступил 2026-07-10 из [ZOH] diksikus_1 390 1195 52.56 50490
Вступил 2026-07-10 из [HEIWA] plumbumm 2345 1003 53.09 28398
Вступил 2026-07-04 из [M_MQ] Victor_BUTR2025 402 1182 51.24 67553
Вышел 2026-07-01 в [BLAST] kalakut 1329 1114 51.77 42908
Вступил 2026-06-29 из [XIM] Dj_air 5409 1148 53.56 38282
Вышел 2026-06-28 в [X-COM] Rinje 24008 1735 55.97 63631
Вышел 2026-06-26 _3Jlou_CaMyPau 3721 679 49.34 32662
Вышел 2026-06-20 FiatDukato36 5507 1025 50.15 37019
Вышел 2026-06-20 SedoxS 2321 810 49.07 36010
Вышел 2026-06-20 stilla 181 1381 57.46 78771
Вступил 2026-06-18 из [WAS] _3Jlou_CaMyPau 3721 679 49.34 32662
Вышел 2026-06-14 Ingener82 1721 873 50.55 30003
Вступил 2026-06-13 из [HKBD_] The_Dragonborn_Prince 564 1230 51.77 48671
Вышел 2026-06-12 WoldeS01 7144 2141 58.36 72589
Вступил 2026-06-12 kalakut 1329 1114 51.77 42908
Вступил 2026-06-03 из [BLAGO] dimitar 2188 1605 54.52 49707
Вышел 2026-06-01 mania83 22 1138 72.73 28003
Вышел 2026-06-01 xiamawei 304 1539 52.3 84903
Вступил 2026-05-31 из [NEO-A] Belikai 11152 1020 53.22 49993
Вступил 2026-05-27 из [4MEZ] Komrad002 7684 1035 49.57 66734
Вступил 2026-05-24 из [V_D34] stilla 181 1381 57.46 78771
Вышел 2026-05-17 в [OPD] vodolaz_2024
Вышел 2026-05-16 в [ERMAK] Napoleon1205 5512 804 48.88 43409
Вступил 2026-05-10 из [SVAR] Rinje 24008 1735 55.97 63631
Вышел 2026-05-09 Gogi_72rus 4945 1645 52.46 61511
Вышел 2026-05-09 DryStaut 5254 896 50.51 43616
Вступил 2026-05-08 из [BOLHA] vodolaz_2024
Вступил 2026-04-16 из [PRIMA] Napoleon1205 5512 804 48.88 43409
Вышел 2026-04-09 deniska9303 555 1265 50.63 38836
Вышел 2026-03-29 в [STAGR] Aleks_boriska 9770 654 49.13 38862
Вступил 2026-03-28 из [YTRO] 94mekka 1455 931 48.38 33177
Вступил 2026-03-28 из [NVTSK] Klimentiy_nepobedimy 266 933 58.27 47482
Вышел 2026-03-25 SKAT005
Вышел 2026-03-25 D15P3T43R 188 1242 53.19 29313
Вступил 2026-03-25 из [-R-B-] D15P3T43R 188 1242 53.19 29313
Вышел 2026-03-17 Yngvar_Wylf 305 888 53.44 45069
Вступил 2026-02-15 из [MOT40] FiatDukato36 5507 1025 50.15 37019
Вступил 2026-02-15 из [WIND_] tor2508 405 933 51.36 28977
Вышел 2026-02-08 в [S_M_R] FuksRND 7043 1212 52.49 51525
Вышел 2026-01-25 в [RED61] MAKS__rus33
Вступил 2026-01-24 из [63RUS] BANDIT1002 3976 804 48.99 41033
Вышел 2026-01-23 Remindu 2699 647 47.54 54559
Вступил 2026-01-23 из [MOHAX] FuksRND 7043 1212 52.49 51525
Вышел 2026-01-21 в [37RUS] Cap_Schneider 1958 528 47.7 51053
Вступил 2026-01-17 из [ARH] Cap_Schneider 1958 528 47.7 51053
Вышел 2026-01-01 _Peace_Duke_
Вступил 2025-12-29 из [FKR] EvilMonk 4846 983 50.02 53817
Вступил 2025-12-23 из [DON_Z] deniska9303 555 1265 50.63 38836
Вышел 2025-12-21 Teodorsson 906 895 52.43 41705
Вышел 2025-12-21 sc_Leo 6918 1445 52.24 55474
Вступил 2025-12-19 xiamawei 304 1539 52.3 84903
Вступил 2025-12-12 из [BVN] oceansize5 9331 1352 53.49 51863
Вышел 2025-12-08 в [SIAM] GenaPsixadelika 258 1254 56.59 51001
Вышел 2025-12-08 ssa2016 8343 328 46.47 26071
Вступил 2025-12-07 из [WOWRU] Ingener82 1721 873 50.55 30003
Вступил 2025-12-02 shemyakin 11362 909 50.88 46246
Вышел 2025-11-28 lLiberator 1124 1390 49.2 49199
Вышел 2025-11-26 DeD_SEVERA 263 728 47.53 32419
Вступил 2025-11-26 из [0KEAH] DeD_SEVERA 263 728 47.53 32419
Вышел 2025-11-13 Evgenui_88_ 54 1150 61.11 51404
Вступил 2025-11-12 mania83 22 1138 72.73 28003
Вышел 2025-10-27 в [19612] IIpOsTo__NiK 3156 1488 52.25 58815
Вступил 2025-10-26 из [AMUN] MAKS__rus33
Вступил 2025-10-05 из [ASSA] knyzev1891 4288 888 49.44 40366
Вышел 2025-10-04 killer_lightning
Вышел 2025-09-21 D_GraD_2015 3616 870 49.23 36679
Вступил 2025-09-21 GenaPsixadelika 258 1254 56.59 51001
Вышел 2025-09-20 ikunkun_1 405 980 53.09 53172
Вступил 2025-09-20 deepsky16 1184 546 49.92 40429
Вышел 2025-09-14 в [RAP] ONT66 1194 1404 54.94 63101
Вступил 2025-09-12 из [WILLW] ONT66 1194 1404 54.94 63101
Вышел 2025-09-11 в [OZON] aloil 6673 654 48.37 40312
Вступил 2025-09-10 Evgenui_88_ 54 1150 61.11 51404
Вышел 2025-09-01 ED__AD 3083 1021 49.69 32976
Вступил 2025-08-31 из [_MIR_] IIpOsTo__NiK 3156 1488 52.25 58815
Вышел 2025-08-10 Orinoko 2864 804 50.14 27394
Вступил 2025-08-09 из [IZGOI] _Peace_Duke_
Вышел 2025-08-08 AY_LEGENDA 116 1297 65.52 63074
Вступил 2025-08-03 из [TMOP] D_GraD_2015 3616 870 49.23 36679
Вышел 2025-07-09 в [JADAR] Data_Tutashkhia 16133 1229 51.91 57461
Вступил 2025-06-30 из [DOAS] AlShakir 1553 1163 51.96 41127
Вступил 2025-06-18 из [MET4M] sc_Leo 6918 1445 52.24 55474
Вышел 2025-06-17 Fantom00_2018
Вышел 2025-06-13 в [6EDA1] swat_VASILIY 6368 1167 52.21 41852
Вступил 2025-06-10 из [-ASG-] bb2008
Вступил 2025-06-05 из [-178-] Data_Tutashkhia 16133 1229 51.91 57461
Вышел 2025-05-26 starshina1981 2503 876 49.46 39790
Вступил 2025-05-19 из [ASGAR] Fantom00_2018
Вышел 2025-05-09 GTDreamKiller 2994 1279 52.3 36496
Вышел 2025-05-09 в [NHBR] assassin_757 7620 662 48.87 42254
Вступил 2025-05-09 из [SENAT] ikunkun_1 405 980 53.09 53172
Вступил 2025-05-04 lLiberator 1124 1390 49.2 49199
Вступил 2025-04-10 из [BES] Doresh 2398 925 49.46 48162
Вышел 2025-04-06 в [-HD-] zyranovsk 13350 1795 55.17 68376
Вышел 2025-03-31 Firstgod 1328 1133 51.36 37592
Вышел 2025-03-31 в [FURMA] NightArtist 1378 956 50.15 40328
Вступил 2025-03-31 из [45REG] starshina1981 2503 876 49.46 39790
Вышел 2025-03-21 PsychoPauL 9533 307 48.67 26090
Вышел 2025-03-21 ERANG1970 5329 828 48.4 38622
Вступил 2025-03-21 из [-S-R-] zyranovsk 13350 1795 55.17 68376
Вступил 2025-03-21 AY_LEGENDA 116 1297 65.52 63074
Вышел 2025-03-15 ataman_Vovan01 9011 1503 52.36 56724
Вступил 2025-03-15 из [ONLYX] Remindu 2699 647 47.54 54559
Вышел 2025-03-14 BOT_HAM 576 622 44.62 27531
Вступил 2025-03-12 из [BULAT] Steel_Bug 3338 1144 52.22 33385
Вступил 2025-02-22 Yngvar_Wylf 305 888 53.44 45069
Вышел 2025-02-17 otlichnik_ti_ebach 2831 903 50.79 34056
Вступил 2025-02-17 из [AHT-4] BOT_HAM 576 622 44.62 27531
Вышел 2024-12-15 в [MINI] Welle_ 472 1713 57.2 63348
Вступил 2024-12-15 из [BLHX] Welle_ 472 1713 57.2 63348
Вышел 2024-12-13 Sanyaggwo 412 1391 59.22 41215
Вступил 2024-12-09 из [L-PRO] XBAH11 3597 796 48.99 41398
Вступил 2024-12-02 из [MIHCK] maxxx158 9804 1002 50.79 51059
Вышел 2024-11-24 Stalin194154 2184 1368 53.57 37494
Вышел 2024-11-19 в [KLOYN] vlllad7012 3400 808 52.44 34070
Вступил 2024-11-17 из [PTO] vlllad7012 3400 808 52.44 34070
Вышел 2024-11-13 vitya_82_storozhenko 12026 755 47.71 41137
Вступил 2024-11-08 из [KOMAP] swat_VASILIY 6368 1167 52.21 41852
Вышел 2024-11-03 в [INCOM] Leo2002 2336 687 48.16 33746
Вступил 2024-10-09 из [MSP] King_Leon 5456 1275 51.15 43888
Вступил 2024-08-15 из [XGAME] assassin_757 7620 662 48.87 42254
Вступил 2024-06-11 из [ANAR] NightArtist 1378 956 50.15 40328
Вышел 2024-05-30 в [MCHPW] Infinium_Admiral 4668 1752 56.38 45939
Вышел 2024-02-23 в [EVEN] Rudolfffffffffffff 25699 1134 50.61 58973
Вышел 2024-02-22 в [SABES] LE_FS 9900 321 48.21 26512
Вступил 2024-02-19 из [FAQ] Boozzy_Woozzy
Вышел 2024-02-07 Astillius 3099 1427 52.02 53908
Вышел 2024-02-07 crazyRussianShip 9470 784 50.56 38008
Вступил 2024-02-06 из [_LUK_] LE_FS 9900 321 48.21 26512
Вступил 2024-02-02 из [VIPER] 1145141414514 3239 2051 57.21 85712
Вступил 2024-01-25 из [911] otlichnik_ti_ebach 2831 903 50.79 34056
Вышел 2024-01-24 в [-UN-] venj26 4663 962 51.55 42098
Вышел 2024-01-19 в [MSP] King_Leon 5456 1275 51.15 43888
Вступил 2024-01-17 из [VSR74] Infinium_Admiral 4668 1752 56.38 45939
Вышел 2024-01-08 DoV_mir 2384 1551 54.7 59155
Вступил 2024-01-08 из [SLK] Rudolfffffffffffff 25699 1134 50.61 58973
Вышел 2023-12-21 в [VOLK-] Berg800 2941 696 48.18 30745
Вступил 2023-12-21 из [TOTAL] Aleks_boriska 9770 654 49.13 38862
Вышел 2023-12-14 _AMATORY__ 2507 1162 52.73 39506
Вступил 2023-12-13 из [MOCT] GTDreamKiller 2994 1279 52.3 36496
Вступил 2023-11-25 Sanyaggwo 412 1391 59.22 41215
Вышел 2023-11-15 в [AMIGO] doskinn92 2203 914 50.52 37382
Вышел 2023-10-28 GAN_s 655 920 50.08 23988
Вышел 2023-10-28 в [LODKI] free_dart 3071 582 48.32 30612
Вступил 2023-10-27 из [GORA] venj26 4663 962 51.55 42098
Вступил 2023-10-19 из [-ASG-] doskinn92 2203 914 50.52 37382
Вышел 2023-08-28 в [METKA] AiRSQUAD_Nik 5175 1199 51.77 48268
Вступил 2023-08-20 из [TRMPH] Berg800 2941 696 48.18 30745
Вступил 2023-08-19 из [DENDI] Gogi_72rus 4945 1645 52.46 61511
Вышел 2023-07-29 в [NF] alekxandr_15 7287 518 48.79 33938
Вышел 2023-07-03 POMAHTIK_64 1993 646 49.62 27049
Вступил 2023-06-28 из [AFR] alekxandr_15 7287 518 48.79 33938
Вышел 2023-06-13 в [SIB70] Andrey130981 3552 950 50.76 55503
Вступил 2023-06-08 из [CMLN] SedoxS 2321 810 49.07 36010
Вышел 2023-05-31 Bublikoff 3660 789 49.18 28748
Вступил 2023-05-31 из [LSTST] Leo2002 2336 687 48.16 33746
Вступил 2023-05-04 из [3DFX] NeoMoonLight 2478 958 49.39 35026
Вступил 2023-05-03 из [TOTAL] Bublikoff 3660 789 49.18 28748
Вышел 2023-05-01 в [ADI] Xottabblch1 7709 667 49.29 45373
Вступил 2023-04-17 из [MACOH] Teodorsson 906 895 52.43 41705
Вступил 2023-04-16 fran_c 8434 468 48.06 32803
Вступил 2023-03-30 из [_SDR_] Xottabblch1 7709 667 49.29 45373
Вступил 2023-03-27 Firstgod 1328 1133 51.36 37592
Вышел 2023-03-26 nostromo7 2627 356 48.61 21075
Вступил 2023-03-26 PO_IMENI_SMERTI 327 1157 54.13 39449
Вступил 2023-03-22 из [SCA] POMAHTIK_64 1993 646 49.62 27049
Вышел 2023-03-21 в [T-I-C] TEGERAN84YAR 22443 1482 51.05 51284
Вышел 2023-03-19 X_A_M_78_ 9486 644 48.96 42000
Вышел 2023-03-19 Zoy_Tazzz 861 1525 56.56 60142
Вступил 2023-03-19 из [ST_RZ] TEGERAN84YAR 22443 1482 51.05 51284
Вступил 2023-03-18 DevolRus 12643 519 48.49 38691
Вступил 2023-03-13 из [COMTE] _AMATORY__ 2507 1162 52.73 39506
Вышел 2023-03-04 RUSTIKOV85 3948 994 50.48 35976
Вступил 2023-03-01 из [REZAK] RUSTIKOV85 3948 994 50.48 35976
Вступил 2023-02-24 из [-ASG-] aloil 6673 654 48.37 40312
Вышел 2023-02-07 koltchak05 2837 526 48.82 25195
Вступил 2022-11-27 из [BUG_V] GAN_s 655 920 50.08 23988
Вступил 2022-11-27 из [8MILE] ED__AD 3083 1021 49.69 32976
Вступил 2022-10-18 из [SU61] Andrey130981 3552 950 50.76 55503
Вышел 2022-10-10 в [GRAND] KosmachevVN 13840 530 48.78 36551
Вышел 2022-10-06 в [YTEC] Anat37 3313 1915 57.05 51732
Вышел 2022-10-06 Overkill_555 3106 811 48.78 35870
Вступил 2022-10-06 из [MSP] PsychoPauL 9533 307 48.67 26090
Вступил 2022-10-04 из [AM-BA] ERANG1970 5329 828 48.4 38622
Вступил 2022-10-03 Orinoko 2864 804 50.14 27394
Вступил 2022-10-02 из [DVREG] bocman65region 23954 1601 55.01 58877
Вступил 2022-09-26 из [-MMO-] DryStaut 5254 896 50.51 43616
Вышел 2022-09-23 в [3EPO] Sagna_C 2054 1554 51.7 59469
Вышел 2022-09-20 в [MSP] PsychoPauL 9533 307 48.67 26090
Вступил 2022-09-20 из [AZIX] VivaLaCheK 4567 1412 52.16 53228
Вступил 2022-06-06 из [MI-RI] X_A_M_78_ 9486 644 48.96 42000
Вышел 2022-05-31 в [WORMS] _MPSKA_ 6760 1610 56.11 60551
Вышел 2022-05-30 в [RURC] MORDAUNT_T 6219 1202 50.01 53208
Вышел 2022-05-30 в [TTPAB] Asylumx 2158 993 48.56 49389
Вступил 2022-05-30 из [R_B_F] _MPSKA_ 6760 1610 56.11 60551
Вступил 2022-05-27 из [KOT6I] Sagna_C 2054 1554 51.7 59469
Вышел 2022-05-24 Ckeav 4056 954 52.61 41439
Вступил 2022-05-22 из [GIVN] KosmachevVN 13840 530 48.78 36551
Вступил 2022-05-21 из [VILLI] koltchak05 2837 526 48.82 25195
Вышел 2022-05-06 wownegr 1528 1430 56.35 40602
Вступил 2022-05-05 invictus723 4696 413 48.81 42058
Вступил 2022-04-24 из [MSP] Zoy_Tazzz 861 1525 56.56 60142
Вступил 2022-04-24 из [TEHI] nostromo7 2627 356 48.61 21075
Вышел 2022-03-03 в [UNIKA] BoLgArIn28ru 6261 1275 49.1 49703
Вступил 2022-03-02 из [UA724] WoldeS01 7144 2141 58.36 72589
Вышел 2022-02-07 Partizandzen 2365 1667 54.55 46647
Вступил 2022-02-07 из [FUGAS] Stalin194154 2184 1368 53.57 37494
Вступил 2022-02-04 из [MYRKA] Asylumx 2158 993 48.56 49389
Вступил 2022-02-03 из [CRACK] Astillius 3099 1427 52.02 53908
Вступил 2022-02-01 из [STRK] Overkill_555 3106 811 48.78 35870
Вышел 2022-01-26 blacksite71 2011 391 49.13 14795
Вышел 2022-01-23 в [BLAGO] Bombist_672
Вступил 2022-01-17 из [CJ] crazyRussianShip 9470 784 50.56 38008
Вступил 2022-01-17 из [CJIOH] Bombist_672
Вступил 2021-12-15 из [69RUS] free_dart 3071 582 48.32 30612
Вышел 2021-10-08 в [SPOOK] sunmin 7327 1467 51.02 67568
Вышел 2021-09-24 в [DISS] nasos31 3638 1174 48.96 51185
Вышел 2021-09-22 DeathVenom 3853 1437 51.21 41263
Вышел 2021-09-22 gloom11 1986 1056 52.87 30204
Вышел 2021-09-22 DanyaMaster_boec 1181 520 48.86 29972
Вышел 2021-09-22 в [MSP] Zoy_Tazzz 861 1525 56.56 60142
Вышел 2021-09-22 persifona_20 1115 999 51.75 36683
Вступил 2021-09-14 из [RAIDS] MORDAUNT_T 6219 1202 50.01 53208
Вступил 2021-09-08 из [GORA] sunmin 7327 1467 51.02 67568
Вышел 2021-08-30 в [SDJ] Engineer_rus86 5010 1013 49.62 55606
Вступил 2021-08-29 из [-CON-] Engineer_rus86 5010 1013 49.62 55606
Вступил 2021-08-26 из [GST_1] BoLgArIn28ru 6261 1275 49.1 49703
Вступил 2021-08-24 из [K-A-M] leha_kudaktin 11747 1365 51.96 59584
Вступил 2021-08-22 из [JFF] Anat37 3313 1915 57.05 51732
Вышел 2021-08-02 в [NFL] lightweight_babyyy 10514 1367 52.86 53786
Вышел 2021-08-02 MAN9992 8648 945 51.67 37728
Вышел 2021-07-16 в [PBEM1] Aleksandr12211
Вступил 2021-07-14 из [OVR] Aleksandr12211
Вышел 2021-06-14 в [DIMON] XristobalHoonta 7291 1305 55.25 52089
Вышел 2021-06-04 в [SWOM] SanitaR_MSK_ 316 1699 55.06 58880
Вступил 2021-06-03 из [ARON] SanitaR_MSK_ 316 1699 55.06 58880
Вышел 2021-05-29 в [MACOH] H1TRONG 15036 2598 62.24 101770
Вступил 2021-05-26 lightweight_babyyy 10514 1367 52.86 53786
Вступил 2021-05-23 из [MSP] AMADEUSx 14856 1025 51.76 45473
Вышел 2021-05-20 Mexanik277211 3947 714 49.78 27736
Вышел 2021-05-20 в [OGNI] Maza__ker 1010 1636 54.95 61733
Вышел 2021-05-20 в [MSP] AMADEUSx 14856 1025 51.76 45473
Вступил 2021-05-19 из [13FRI] ataman_Vovan01 9011 1503 52.36 56724
Вышел 2021-05-19 buiker009 910 1382 56.92 40282
Вступил 2021-05-18 из [LIDER] MAN9992 8648 945 51.67 37728
Вышел 2021-05-17 Shadow66 1269 1043 49.72 32629
Вступил 2021-05-16 из [RUS57] nasos31 3638 1174 48.96 51185
Вступил 2021-05-15 Partizandzen 2365 1667 54.55 46647
Вышел 2021-05-03 в [WHALE] Nextbang 4985 1482 54.16 67036
Вступил 2021-05-02 из [BMC-] DoV_mir 2384 1551 54.7 59155
Вступил 2021-04-22 из [BARMA] persifona_20 1115 999 51.75 36683
Вышел 2021-03-20 в [125DV] URRI62 4958 646 49.21 35298
Вышел 2021-03-06 в [BLAST] gekctor 3683 704 49.66 36880
Вступил 2021-03-02 wownegr 1528 1430 56.35 40602
Вышел 2021-02-27 в [MADE] Admiral_Tiger 4346 1517 53.24 69161
Вступил 2021-02-25 из [BUSHI] H1TRONG 15036 2598 62.24 101770
Вышел 2021-02-21 в [C_D01] Paxton_Fette 3829 496 49.18 30251
Вступил 2021-02-21 из [MEDZZ] Admiral_Tiger 4346 1517 53.24 69161
Вышел 2021-02-15 в [N154S] Ha_nac 4321 820 50.47 27696
Вступил 2021-02-14 из [MSP] Zoy_Tazzz 861 1525 56.56 60142
Вышел 2021-02-11 в [ELS] kamarro51rus 3210 1385 53.71 58319
Вступил 2021-02-11 из [NSK54] AiRSQUAD_Nik 5175 1199 51.77 48268
Вышел 2021-02-03 в [PROXY] MMW 1432 865 48.46 28858
Вступил 2021-02-03 gloom11 1986 1056 52.87 30204
Вступил 2021-02-02 из [CROSS] Shadow66 1269 1043 49.72 32629
Вступил 2021-02-01 DeathVenom 3853 1437 51.21 41263
Вступил 2021-01-30 из [_RPD_] Maza__ker 1010 1636 54.95 61733
Вышел 2021-01-13 в [M9IY] Dupplex 17781 1971 56.75 67822
Вышел 2021-01-07 в [NEONS] A_R_X_U_T_E_K_T_O_R
Вышел 2020-12-20 в [KRIMM] Briorh 2376 1066 50.25 34171
Вступил 2020-12-18 XristobalHoonta 7291 1305 55.25 52089
Вышел 2020-12-14 Melori 178 1292 62.36 53001
Вышел 2020-12-13 в [S_DU] Buchacha 3854 910 48.03 40954
Вступил 2020-12-13 из [_XXX_] slavamirvam 6139 1119 50.5 45091
Вышел 2020-12-12 в [2S] Brundolyak 4401 1039 51.15 36401
Вступил 2020-12-12 из [KAMA_] DanyaMaster_boec 1181 520 48.86 29972
Вышел 2020-12-10 в [_LUK_] Belov646 2923 1307 52.55 39674
Вступил 2020-12-09 из [KRA-N] Paxton_Fette 3829 496 49.18 30251
Вышел 2020-12-09 StaffSgtNans 1207 1230 51.95 32505
Вступил 2020-12-09 kulmak 2620 1076 50 42623
Вступил 2020-12-08 из [NBK] ssa2016 8343 328 46.47 26071
Вышел 2020-12-04 _Mihalych__ 210 1370 60.48 45172
Вышел 2020-12-04 в [MSP] Zoy_Tazzz 861 1525 56.56 60142
Вступил 2020-12-03 Melori 178 1292 62.36 53001
Вышел 2020-12-03 the_dwarf_is_crazy 305 1194 52.13 57509
Вступил 2020-12-01 Kot_Ob0rm0t 10950 1397 52.46 71695
Вступил 2020-11-30 из [ETTI] Nextbang 4985 1482 54.16 67036
Вступил 2020-11-24 из [BAD-S] A_R_X_U_T_E_K_T_O_R
Вступил 2020-11-24 из [TAUR] c_y_p_o_k_ 4230 857 50.85 35488
Вступил 2020-11-21 из [DMC] x_soul 5338 1450 50.84 50462
Вступил 2020-11-15 из [C-13] Ha_nac 4321 820 50.47 27696
Вышел 2020-11-14 в [LEEDS] r_a_s_a_m_a_h_a 7626 1114 50.68 42829
Вступил 2020-11-09 из [VILLI] r_a_s_a_m_a_h_a 7626 1114 50.68 42829
Вступил 2020-11-07 _JIEBUH_ 10175 834 50.32 51351
Вышел 2020-11-01 в [BRC] DrArmour
Вступил 2020-11-01 из [COIO3] URRI62 4958 646 49.21 35298
Вступил 2020-10-27 из [ZERG] Belov646 2923 1307 52.55 39674
Вышел 2020-10-27 в [EVENT] krauch81 17324 922 50.85 56387
Вступил 2020-10-26 из [KVMS] krauch81 17324 922 50.85 56387
Вышел 2020-10-25 Demon_SRT8 4911 269 45.9 34126
Вступил 2020-10-22 из [BRUIN] King_Leon 5456 1275 51.15 43888
Вступил 2020-10-18 MMW 1432 865 48.46 28858
Вступил 2020-10-16 из [SMER4] DrArmour
Вступил 2020-10-12 из [DRZKY] gekctor 3683 704 49.66 36880
Вышел 2020-10-10 _PAKAM_XAHA 1288 1507 55.12 43906
Вышел 2020-10-05 RenamedUser_116572719 79 1300 58.23 44328
Вступил 2020-09-25 _PAKAM_XAHA 1288 1507 55.12 43906
Вступил 2020-09-24 из [KASAT] Meverik35 7725 381 48.93 29340
Вступил 2020-09-19 из [COT] buiker009 910 1382 56.92 40282
Вышел 2020-09-12 в [ACGP] Kuznets_9 10137 285 46.29 34331
Вступил 2020-09-07 из [FCLSS] Kuznets_9 10137 285 46.29 34331
Вступил 2020-09-05 из [DRAKE] StaffSgtNans 1207 1230 51.95 32505
Вступил 2020-09-04 из [SCORB] Buchacha 3854 910 48.03 40954
Вышел 2020-09-03 MUSTANG29 3501 1172 51.44 33180
Вышел 2020-08-23 __fierce__78 286 1440 48.95 42759
Вышел 2020-08-09 AJleHb_B_ATAKE 2723 2016 56.15 62971
Вышел 2020-08-09 в [DBS] Gawrilla
Вышел 2020-08-09 в [ZA-GO] dimus87 6390 1559 54.79 56767
Вышел 2020-08-09 в [SCHIR] nik30kola 1275 882 49.49 30945
Вышел 2020-08-09 BES281989 1722 1125 54.01 43047
Вышел 2020-08-09 в [MCK] 1kneedles 8787 969 52.04 53548
Вышел 2020-08-09 в [BRIZZ] DoubleJohn 2167 1127 51.27 50936
Вышел 2020-08-09 __fierce___ 19 1107 78.95 56310
Вступил 2020-07-18 из [T_U_N] Brundolyak 4401 1039 51.15 36401
Вступил 2020-04-16 Zoy_Tazzz 861 1525 56.56 60142
Вступил 2020-03-16 из [MSP] Demon_SRT8 4911 269 45.9 34126
Вступил 2020-03-09 the_dwarf_is_crazy 305 1194 52.13 57509
Вступил 2020-01-13 из [MSP] __fierce__78 286 1440 48.95 42759
Вступил 2020-01-08 RenamedUser_116572719 79 1300 58.23 44328
Вышел 2019-12-30 в [FORCE] Leva_ABALKIN 5876 1142 52.86 41793
Вышел 2019-12-12 в [1RANG] Azazelo_4 27270 892 51.99 44164
Вступил 2019-12-02 из [-VVV-] Leva_ABALKIN 5876 1142 52.86 41793
Вступил 2019-11-29 из [KODEX] BES281989 1722 1125 54.01 43047
Вышел 2019-11-28 в [SITRO] minami3217 5838 1218 50.99 55778
Вступил 2019-11-28 из [BULET] minami3217 5838 1218 50.99 55778
Вступил 2019-11-27 из [GAMMA] Shmulg 3606 1123 50.39 49505
Вышел 2019-11-24 в [MASKI] I_am_RAMZES 7753 1464 53.72 69120
Вступил 2019-11-21 nik30kola 1275 882 49.49 30945
Вступил 2019-11-20 из [MAGIC] Dupplex 17781 1971 56.75 67822
Вышел 2019-11-18 в [OIO] RenamedUser_1183008 12628 1320 52 51563
Вступил 2019-11-17 из [GVARD] RenamedUser_1183008 12628 1320 52 51563
Вступил 2019-11-11 из [XAMCA] Azazelo_4 27270 892 51.99 44164
Вышел 2019-11-08 в [MANTA] Funtozavurus 2487 708 48.13 27633
Вышел 2019-11-08 в [_BZ_] 6DIMASIK6 1622 673 49.88 41789
Вышел 2019-11-08 в [LIMBO] Johntank9 4834 1656 54.03 50943
Вышел 2019-10-24 в [7277] DEMON142_1 5973 528 48.37 34991
Вступил 2019-10-15 kamarro51rus 3210 1385 53.71 58319
Вступил 2019-10-02 из [MSP] _Mihalych__ 210 1370 60.48 45172
Вышел 2019-09-18 в [DMC] tyliksan 5607 1569 54.59 77725
Вышел 2019-09-11 в [MSP] Demon_SRT8 4911 269 45.9 34126
Вышел 2019-09-11 _Rastaman_78 110 1253 63.64 35869
Вышел 2019-09-11 в [MSP] __fierce__78 286 1440 48.95 42759
Вышел 2019-09-11 в [CCCP-] lexa71_2014 4028 581 49.23 25010
Вышел 2019-09-07 в [NORTL] banza 2882 970 50.17 34788
Вступил 2019-09-07 из [MSP] __fierce__78 286 1440 48.95 42759
Вступил 2019-09-04 Briorh 2376 1066 50.25 34171
Вышел 2019-09-04 в [SRF] Kostik_2145 10641 1041 53.39 38824
Вышел 2019-09-04 в [YAHTA] Mangysst 6510 912 48.25 42620
Вышел 2019-09-04 AKosogaev 1432 1045 50.98 34459
Вышел 2019-09-04 в [125DV] _COMBAT_09_ 1732 919 50.46 30617
