Уважаемые пользователи! Раздел находится в процессе актуализации, спасибо за понимание.

RU [CRS] Corsairs
Приглашаем в клан активных игроков. Наличие минимум 8-го уровня кораблей.
Боёв
11285
%Побед
51.28
Урон
42360
Фраги
0.77
ProAlfa
978
Нефть: 497300
Участники 45
3/4
Опыт 5%
6/6
Элитный опыт 10%
5/5
Свободка 25%
6/6
Скидка на покупку 15%
6/6
Скидка на обслуживание 15%
6/6
Уголь 7%
2/3
Сталь 7%
2/3
Трансферы игроков
Действие Дата Откуда/Куда Ник Боёв ProAlfa %побед Урон
Вышел 2024-06-21 Supermegabober 290 998 47.93 22913
Вступил 2023-03-06 Supermegabober 290 998 47.93 22913
Вышел 2022-07-18 MakcPol 364 659 44.78 17926
Вступил 2022-02-13 MakcPol 364 659 44.78 17926
Вышел 2021-11-15 в [FANG] CatGRU 4920 1123 51.12 46893
Вышел 2021-02-13 в [_BY_] NiOtMiraSego 1814 552 47.24 31542
Вышел 2021-02-13 SHURUP4359 6019 131 45.07 18248
Вышел 2021-02-13 baron6112 497 440 41.25 9393
Вышел 2021-02-13 vadimtehnolog 16 928 25 9899
Вышел 2021-02-13 Ponfil5656 142 1050 47.89 39977
Вышел 2021-02-13 в [HODOK] stal_s_1 5256 378 47.36 32225
Вышел 2021-01-31 volchonok081604 110 972 46.36 21550
Вышел 2021-01-31 M_U_E_L_L_E_R 109 716 52.29 13604
Вышел 2021-01-31 seqa81 57 801 54.39 15907
Вышел 2021-01-31 в [MNBZX] aleks3904 1058 399 44.42 26165
Вышел 2020-10-07 в [-MAX-] vlad023rus_2020 1095 840 45.48 35683
Вышел 2020-09-27 в [ZAV0D] otec341 17307 1820 55.5 81361
Вышел 2020-08-02 vitalii00084 237 887 44.3 19525
Вступил 2020-07-17 aleks3904 1058 399 44.42 26165
Вступил 2020-07-17 volchonok081604 110 972 46.36 21550
Вступил 2020-07-17 vadimtehnolog 16 928 25 9899
Вступил 2020-07-17 vlad023rus_2020 1095 840 45.48 35683
Вступил 2020-07-17 M_U_E_L_L_E_R 109 716 52.29 13604
Вступил 2020-07-17 vitalii00084 237 887 44.3 19525
Вышел 2020-07-16 в [ZZTOP] dolphin3103 1747 802 48.54 25788
Вышел 2020-07-16 в [RUS42] Aleksander_2006 251 1189 55.38 29630
Вышел 2020-07-16 KLOP_16 75 934 41.33 19064
Вышел 2020-05-05 в [SPRYT] RenamedUser_69690808 1634 355 45.47 24384
Вступил 2020-05-02 из [TEHI] RenamedUser_69690808 1634 355 45.47 24384
Вышел 2020-04-30 в [_SB_] pitbyllBLR6 6587 1156 50.46 60005
Вышел 2020-02-25 в [AMBA] Gevarkyan 8287 1435 51.6 47287
Вступил 2020-02-24 KLOP_16 75 934 41.33 19064
Вступил 2020-02-24 из [BTG] Aleksander_2006 251 1189 55.38 29630
Вступил 2020-02-24 из [MOX88] Gevarkyan 8287 1435 51.6 47287
Вышел 2020-02-22 chicager 332 560 43.67 15828
Вышел 2020-02-22 в [T-1] ILICH46 56 855 39.29 13915
Вышел 2020-02-22 SirCancerALot 397 761 50.13 43930
Вышел 2020-02-22 nosh_12 346 671 48.55 17132
Вышел 2020-02-11 в [LEAD] sancei 14925 336 48.23 34866
Вышел 2020-02-09 в [PQ-17] GRAF_ORLOV_SV78RUS
Вышел 2020-01-14 в [WOWRU] Mr_Sam579 1760 169 43.64 26608
Вышел 2020-01-03 в [UKUS] KADTANK 19571 1175 52.64 47645
Вступил 2020-01-03 из [BS_RU] dolphin3103 1747 802 48.54 25788
Вступил 2019-12-21 из [_UA_7] otec341 17307 1820 55.5 81361
Вступил 2019-11-29 из [KRUIZ] Mr_Sam579 1760 169 43.64 26608
Вышел 2019-11-21 в [NEPTU] misterfinch 9791 496 45.17 43907
Вышел 2019-11-17 в [HOLD] sovnarcom16 682 676 46.33 26901
Вышел 2019-11-11 ToLyAn2011 146 717 44.52 12750
Вышел 2019-11-11 diman_vit 126 640 41.27 9775
Вышел 2019-10-29 в [KRKR] bobr568 451 340 45.9 11025
Вышел 2019-10-29 Aleksandr_AK 79 799 37.97 13333
Вышел 2019-10-29 COSMOCHAOS 17 954 17.65 11131
Вышел 2019-09-25 в [IDAX] Tir8536085 166 736 43.37 13245
Вышел 2019-09-25 cergei26081986 31 912 48.39 20999
Вышел 2019-09-25 ekmesh 18 981 27.78 17057
Вышел 2019-09-25 в [-OLD-] Stalnoj_Cyclone 1596 255 44.24 17782
Вышел 2019-09-25 tryorl 28 929 42.86 11840
Вышел 2019-09-25 Deltallo 247 1016 46.56 30813
Вышел 2019-09-25 YFOK 35 1052 57.14 29796
Вышел 2019-09-25 KaRaTeJI_strelok228 7 1002 14.29 13986
Вышел 2019-08-28 в [O__O] Andrej_Akimov 31 1037 41.94 36532
Вступил 2019-08-28 diman_vit 126 640 41.27 9775
Вступил 2019-08-28 KaRaTeJI_strelok228 7 1002 14.29 13986
Вступил 2019-08-28 Ponfil5656 142 1050 47.89 39977
Вступил 2019-08-28 ekmesh 18 981 27.78 17057
Вступил 2019-08-28 Andrej_Akimov 31 1037 41.94 36532
Вступил 2019-08-28 Tir8536085 166 736 43.37 13245
Вступил 2019-08-28 sovnarcom16 682 676 46.33 26901
Вступил 2019-08-28 tryorl 28 929 42.86 11840
Вступил 2019-08-28 из [MSH] ToLyAn2011 146 717 44.52 12750
Вступил 2019-08-28 ILICH46 56 855 39.29 13915
Вступил 2019-08-28 Aleksandr_AK 79 799 37.97 13333
Вступил 2019-08-28 cergei26081986 31 912 48.39 20999
Вступил 2019-08-28 SirCancerALot 397 761 50.13 43930
Вступил 2019-08-28 seqa81 57 801 54.39 15907
Вступил 2019-08-26 COSMOCHAOS 17 954 17.65 11131
Вступил 2019-08-26 YFOK 35 1052 57.14 29796
Вступил 2019-08-16 nosh_12 346 671 48.55 17132
Вышел 2019-08-02 в [-LBF-] FaustXXX 660 623 50.15 22609
Вышел 2019-07-15 alex030472 262 617 46.56 18692
Вышел 2019-07-15 в [FEUER] Fasoliuss 634 597 44.95 21233
Вышел 2019-07-15 ____GranD____ 209 697 47.37 12596
Вступил 2019-06-16 из [74RU] stal_s_1 5256 378 47.36 32225
Вступил 2019-05-22 из [G_N_C] FaustXXX 660 623 50.15 22609
Вышел 2019-05-19 в [SEGA] alexshultze1
Вступил 2019-05-12 из [GTG] sancei 14925 336 48.23 34866
Вступил 2019-05-11 Deltallo 247 1016 46.56 30813
Вступил 2019-05-11 chicager 332 560 43.67 15828
Вступил 2019-05-08 bobr568 451 340 45.9 11025
Вступил 2019-05-08 bobr568 451 340 45.9 11025
Вступил 2019-05-08 ____GranD____ 209 697 47.37 12596
Вступил 2019-05-05 из [GGPRO] alexshultze1
Вступил 2019-05-05 из [-B0Y-] SHURUP4359 6019 131 45.07 18248
Вышел 2019-05-04 в [76RUS] MEXAHIK_SERG 7490 406 48.48 28774
Вышел 2019-05-03 в [KKZ4O] Tourist1 2327 546 48.3 32661
Вышел 2019-05-01 в [KKZ4O] KoHb_c_MoToPoM 7910 1165 52.5 48159
Вышел 2019-04-29 в [VD-V] ahterus 8109 99 45.42 23423
Вышел 2019-04-19 89076
Вышел 2019-04-06 timonas8210 151 716 40.4 10400
Вышел 2019-04-06 в [96REG] MetalHead_96RUS 3415 656 47.73 32346
Вышел 2019-04-06 в [CETKA] p1yshka 1487 999 52.19 31651
Вступил 2019-02-09 alex030472 262 617 46.56 18692
Вышел 2019-01-18 RenamedUser_7067891 88 857 40.91 14661
Вышел 2019-01-18 в [MDCH] DANDI_239 123 964 58.54 17754
Вышел 2019-01-18 t_h_e_legion 136 952 52.21 20098
Вступил 2019-01-17 Tourist1 2327 546 48.3 32661
Вышел 2019-01-12 в [RAI] valek197401 15268 1087 51.51 52454
Вступил 2018-12-21 89076
Вступил 2018-12-21 RenamedUser_7067891 88 857 40.91 14661
Вступил 2018-12-21 Fasoliuss 634 597 44.95 21233
Вступил 2018-12-21 DANDI_239 123 964 58.54 17754
Вступил 2018-12-21 t_h_e_legion 136 952 52.21 20098
Вступил 2018-12-19 timonas8210 151 716 40.4 10400
Вступил 2018-12-19 baron6112 497 440 41.25 9393
Вышел 2018-12-15 в [KLAN_] vladimir86hm 4191 619 46.77 41766
Вышел 2018-12-15 в [PAND] Silvar 2205 370 47.8 27772
Вступил 2018-12-09 из [22] Stalnoj_Cyclone 1596 255 44.24 17782
Вступил 2018-11-29 MEXAHIK_SERG 7490 406 48.48 28774
Вступил 2018-11-26 из [2PRIN] NiOtMiraSego 1814 552 47.24 31542
Вступил 2018-11-25 из [SCP] vladimir86hm 4191 619 46.77 41766
Вышел 2018-11-22 в [XAMCA] N0ISER 10387 1671 52.34 73991
Вышел 2018-11-18 в [--K--] KENT_TRM 11024 1211 52.3 50189
Вступил 2018-11-03 из [-D-N-] KENT_TRM 11024 1211 52.3 50189
Вступил 2018-11-03 MetalHead_96RUS 3415 656 47.73 32346
Вступил 2018-11-03 p1yshka 1487 999 52.19 31651
Вступил 2018-10-23 из [43] Silvar 2205 370 47.8 27772
Вступил 2018-10-09 из [SEABR] KoHb_c_MoToPoM 7910 1165 52.5 48159
Вышел 2018-08-28 в [BODUN] __Orype4Hblu_9kyD3a__ 16772 1182 50.66 59396
Вступил 2018-08-25 из [CRS] ahterus 8109 99 45.42 23423
Вступил 2018-08-15 из [RSPTN] __Orype4Hblu_9kyD3a__ 16772 1182 50.66 59396
Вышел 2018-08-04 в [KO3AK] SERGAL100 7885 832 50.59 33999
Вышел 2018-08-04 в [BALT] depsik111 5035 1027 49.39 51100
Вышел 2018-08-04 kallorimetr 2884 733 49.45 29778
Вышел 2018-08-04 в [SEGA] Ubi_mel_ibi_fel 19722 1858 56.18 71955
Вышел 2018-08-04 в [OHW] Greivcross 3112 306 45.5 32366
Вышел 2018-08-04 в [CRS] ahterus 8109 99 45.42 23423
Вышел 2018-08-04 в [BFG] Znayar_Jr 14114 1820 58.84 61166
Вышел 2018-08-04 в [GOFTS] sver4ek34 19572 302 48.66 31431
Вышел 2018-08-04 в [-M-D-] kaaaa77 16396 938 51.09 54892
Вышел 2018-08-02 в [XAMCA] Small_Duck_Energy 12881 1604 57.5 67937
Вступил 2018-08-02 из [MD] kassergey
Вышел 2018-07-26 в [30RUS] kortezz30rus 7703 1240 51.41 53652
Вышел 2018-07-11 в [RFL] kassergey
Вступил 2018-07-10 из [KASAT] Greivcross 3112 306 45.5 32366
Вступил 2018-06-27 из [SVP] urray_1 21024 1179 51.83 46864
Вступил 2018-06-10 из [SVP] Znayar_Jr 14114 1820 58.84 61166
Вступил 2018-06-09 kortezz30rus 7703 1240 51.41 53652
Вышел 2018-05-17 в [SPOV] nikpetra 5527 1051 52.31 42420
Вышел 2018-04-07 в [RVC] walentinz 16472 463 57.82 31151
Вышел 2018-04-04 в [K-N67] vaskes67 8669 626 51.39 39131
Вышел 2018-04-01 в [ARDA] nikineo 5671 1021 52.27 40529
Вышел 2018-03-29 BAYKAL_7 2533 696 49.19 25039
Вышел 2018-03-25 в [TFS] POCTOB___161 10816 1068 51.9 41288
Вышел 2018-03-24 в [US_6F] ASEV_2017 6102 470 47.49 31025
Вышел 2018-03-21 в [NN52] BABKIN_GOLD_SIROP____ 3283 235 43.44 26966
Вступил 2018-03-20 из [VD-V] ahterus 8109 99 45.42 23423
Вступил 2018-03-19 из [D-79] BABKIN_GOLD_SIROP____ 3283 235 43.44 26966
Вступил 2018-03-17 из [KRUIZ] kaaaa77 16396 938 51.09 54892
Вступил 2018-03-17 из [S_Z_H] Ubi_mel_ibi_fel 19722 1858 56.18 71955
Вступил 2018-03-17 из [CRS] ASEV_2017 6102 470 47.49 31025
Вступил 2018-03-15 из [TLOB] N0ISER 10387 1671 52.34 73991
Вышел 2018-03-14 в [CRS] ASEV_2017 6102 470 47.49 31025
Вступил 2018-03-13 из [STAAR] ASEV_2017 6102 470 47.49 31025
Вышел 2018-03-12 в [RFRAU] niskijstart 6187 1035 50.07 53454
Вышел 2018-03-11 в [_SB_2] cerf_59 1958 1261 50.66 44371
Вышел 2018-02-12 в [RAI] Ktaha 3399 1324 51.66 44847
Вышел 2018-02-11 в [61RUS] TomasFoG_161
Вступил 2018-02-08 POCTOB___161 10816 1068 51.9 41288
Вышел 2018-02-08 в [NAS] Nikfam 2582 579 47.21 24245
Вышел 2018-02-08 в [O_F_V] kroks3 2334 1342 53.64 54019
Вышел 2018-02-03 в [_SB_] AlieN808 15215 1239 53.41 53157
Вступил 2018-01-31 из [DEVIL] SERGAL100 7885 832 50.59 33999
Вступил 2018-01-27 из [CRS] AlieN808 15215 1239 53.41 53157
Вступил 2018-01-24 nikpetra 5527 1051 52.31 42420
Вступил 2018-01-22 Ktaha 3399 1324 51.66 44847
Вступил 2018-01-21 nikineo 5671 1021 52.27 40529
Вступил 2018-01-21 из [WMF-1] BAYKAL_7 2533 696 49.19 25039
Вступил 2018-01-21 walentinz 16472 463 57.82 31151
Вступил 2018-01-21 из [BHE] kallorimetr 2884 733 49.45 29778
Вступил 2018-01-19 TomasFoG_161
Вступил 2018-01-17 Cegio 10835 601 50.53 35448
Вступил 2018-01-16 из [CRS] pitbyllBLR6 6587 1156 50.46 60005
Вступил 2018-01-16 из [CRS] misterfinch 9791 496 45.17 43907
Вступил 2018-01-16 из [CRS] kassergey
Вступил 2018-01-15 из [CRS] GRAF_ORLOV_SV78RUS
Вышел 2018-01-15 в [TOCHO] olesya310_1 14683 144 44.82 22295
Вышел 2018-01-15 в [GGG] Mars74 17514 1712 56 62140
Вышел 2018-01-14 в [CRS] AlieN808 15215 1239 53.41 53157
Вышел 2018-01-14 в [CRS] kassergey
Вступил 2018-01-14 из [MOSKV] Nikfam 2582 579 47.21 24245
Вступил 2018-01-14 kroks3 2334 1342 53.64 54019
Вступил 2018-01-14 из [ALFA] Mars74 17514 1712 56 62140
Вступил 2018-01-14 из [CRS] depsik111 5035 1027 49.39 51100
Вступил 2018-01-14 olesya310_1 14683 144 44.82 22295
Вступил 2018-01-14 CatGRU 4920 1123 51.12 46893
Вступил 2018-01-14 niskijstart 6187 1035 50.07 53454
Вступил 2018-01-14 sver4ek34 19572 302 48.66 31431
Вступил 2018-01-14 из [CRS] Small_Duck_Energy 12881 1604 57.5 67937
Вступил 2018-01-14 из [CRS] vaskes67 8669 626 51.39 39131
Вступил 2018-01-14 из [CRS] cerf_59 1958 1261 50.66 44371
Вышел 2018-01-13 в [HOLY] RAMAGER 1794 1112 52.06 35717
Вышел 2018-01-13 в [-D-N-] f0rwarddd 1860 1719 52.74 51555
Вышел 2018-01-13 в [JADAR] tcar128 25047 1091 50.6 51291
Вышел 2018-01-13 в [CRS] depsik111 5035 1027 49.39 51100
Вышел 2018-01-13 в [-SEA-] _Spanish_ 27034 2071 56.72 69388
Вышел 2018-01-13 в [CRS] misterfinch 9791 496 45.17 43907
Вышел 2018-01-13 в [CRS] cerf_59 1958 1261 50.66 44371
Вышел 2018-01-13 в [CRS] pitbyllBLR6 6587 1156 50.46 60005
Вышел 2018-01-13 в [CRS] GRAF_ORLOV_SV78RUS
Вышел 2018-01-13 в [CRS] vaskes67 8669 626 51.39 39131
Вышел 2018-01-13 в [CRS] Small_Duck_Energy 12881 1604 57.5 67937
Вступил 2018-01-13 из [FUFU] depsik111 5035 1027 49.39 51100
Вышел 2018-01-10 STRANNIIKC 3667 1224 55.25 49628
Вышел 2018-01-10 в [F_S_S] barracuda81 8459 1555 51.57 57175
Вступил 2018-01-10 из [MAXHO] barracuda81 8459 1555 51.57 57175
Вступил 2018-01-08 STRANNIIKC 3667 1224 55.25 49628
Вышел 2018-01-06 в [RED-E] Heccy11 1954 340 44.47 20069
Вступил 2018-01-05 RAMAGER 1794 1112 52.06 35717
Вступил 2018-01-04 Heccy11 1954 340 44.47 20069
Вышел 2018-01-03 в [WARMN] Coldbeard 6785 889 47.24 44628
Вышел 2018-01-03 в [GUAPS] GrandCor 2577 305 44.55 29845
Вступил 2018-01-02 Coldbeard 6785 889 47.24 44628
Вступил 2018-01-02 GrandCor 2577 305 44.55 29845
Вступил 2018-01-02 из [67RUS] vaskes67 8669 626 51.39 39131
Вступил 2017-12-31 из [WS] Small_Duck_Energy 12881 1604 57.5 67937
Вышел 2017-12-30 в [TFS-1] AZmanOFF 8149 719 49.33 50867
Вступил 2017-12-28 cerf_59 1958 1261 50.66 44371
Вступил 2017-12-27 из [W_OLD] f0rwarddd 1860 1719 52.74 51555
Вступил 2017-12-27 AZmanOFF 8149 719 49.33 50867
Вышел 2017-12-17 в [RUS47] andreyhunter77 3871 932 48.82 29453
Вышел 2017-12-13 в [V1PER] 7Gentleman7 13096 1510 54.18 61689
Вступил 2017-12-13 tcar128 25047 1091 50.6 51291
Вступил 2017-12-13 из [_SB_] 7Gentleman7 13096 1510 54.18 61689
Вступил 2017-12-13 из [VIP] andreyhunter77 3871 932 48.82 29453
Вышел 2017-12-11 в [BCB69] Xuligun__
Вышел 2017-12-07 в [P_S_W] drynicne 9395 985 50.18 42572
Вступил 2017-12-06 из [CAS-F] Xuligun__
Вышел 2017-12-06 в [9WALL] FeodorK 6640 635 48.42 41246
Вышел 2017-12-06 leg_26 3436 985 49.68 34615
Вступил 2017-12-05 leg_26 3436 985 49.68 34615
Вступил 2017-12-03 из [MADE] FeodorK 6640 635 48.42 41246
Вышел 2017-12-02 в [KKS] ACEOLA 4088 1094 51.98 30091
Вступил 2017-12-02 из [-BMP-] ACEOLA 4088 1094 51.98 30091
Вышел 2017-12-01 в [UBR] olekit 2571 324 46.36 22466
Вышел 2017-12-01 в [KAA64] Syrik_S 4664 383 47.34 26825
Вышел 2017-12-01 archibasov_jenya 3068 308 47.13 22193
Вышел 2017-12-01 в [EVERY] ABAZA_S_KAVKAZA 2568 299 46.11 17816
Вступил 2017-11-26 olekit 2571 324 46.36 22466
Вышел 2017-11-25 в [PIRAT] Neptun_74 18112 990 50.05 51873
Вступил 2017-11-23 из [TRESH] Neptun_74 18112 990 50.05 51873
Вышел 2017-11-22 в [_SB_] Blizzard_KN 6366 1072 54.78 48726
Вступил 2017-11-22 из [_SB_] Blizzard_KN 6366 1072 54.78 48726
Вступил 2017-11-21 из [CRS] GRAF_ORLOV_SV78RUS
Вышел 2017-11-19 в [CRS] GRAF_ORLOV_SV78RUS
Вышел 2017-11-19 в [G-L-E] Prapor159753 3821 190 45.01 22144
Вышел 2017-11-19 в [ARON] zenit1000 5768 1578 55.57 39111
Вышел 2017-11-18 в [NORN] Dizel_DT100 7772 711 49.72 52867
Вышел 2017-11-17 в [_SB_] Blizzard_KN 6366 1072 54.78 48726
Вышел 2017-11-17 MONSTER161RUS 261 773 50.96 19424
Вступил 2017-11-16 из [LSW] MONSTER161RUS 261 773 50.96 19424
Вышел 2017-11-16 в [GREEN] zlodnikus 2575 669 47.03 26017
Вышел 2017-11-16 в [FROGS] _DERGACH_ 10722 840 49.97 49181
Вступил 2017-11-16 из [-T] misterfinch 9791 496 45.17 43907
Вступил 2017-11-15 из [WTTF] _DERGACH_ 10722 840 49.97 49181
Вышел 2017-11-11 в [RED-A] Haywar1968 8975 331 45.84 38388
Вышел 2017-11-11 в [TULA] gelik_500 2837 390 46.03 29588
Вышел 2017-11-11 в [KVAS] misterfinch 9791 496 45.17 43907
Вступил 2017-11-09 из [BRIG] Haywar1968 8975 331 45.84 38388
Вступил 2017-11-08 из [AZG] Dizel_DT100 7772 711 49.72 52867
Вступил 2017-11-08 из [BULAT] gelik_500 2837 390 46.03 29588
Вступил 2017-11-08 из [2LA] misterfinch 9791 496 45.17 43907
Вышел 2017-11-03 в [STM] 7Gentleman7 13096 1510 54.18 61689
Вступил 2017-11-02 из [ARDA] GRAF_ORLOV_SV78RUS
Вышел 2017-11-02 в [NSK54] STRELOK1317 8737 169 45.9 21881
Вступил 2017-11-02 из [FM] STRELOK1317 8737 169 45.9 21881
Вступил 2017-10-28 drynicne 9395 985 50.18 42572
Вступил 2017-10-27 из [_SB_] Blizzard_KN 6366 1072 54.78 48726
Вступил 2017-10-26 из [_SB_] 7Gentleman7 13096 1510 54.18 61689
Вышел 2017-10-21 SinKingAxe070280 1932 899 51.97 27040
Вышел 2017-10-21 в [ODS-1] airborne_299 10965 404 48.72 37933
Вышел 2017-10-21 snaiper1988_pobeditel 1127 689 50.75 22462
Вышел 2017-10-19 в [TRESH] Neptun_74 18112 990 50.05 51873
Вступил 2017-10-18 Prapor159753 3821 190 45.01 22144
Вышел 2017-10-03 в [KMPK] Xuligun__
Вступил 2017-09-23 ABAZA_S_KAVKAZA 2568 299 46.11 17816
Вступил 2017-09-22 zlodnikus 2575 669 47.03 26017
Вступил 2017-09-21 из [CRS] KADTANK 19571 1175 52.64 47645
Вступил 2017-09-21 archibasov_jenya 3068 308 47.13 22193
Вступил 2017-09-20 airborne_299 10965 404 48.72 37933
Вышел 2017-08-22 в [DMC] demon67rus_strelok 8157 1007 53.41 40384
Вступил 2017-06-30 из [CERUS] demon67rus_strelok 8157 1007 53.41 40384
Вышел 2017-05-01 в [CRS] KADTANK 19571 1175 52.64 47645
Вступил 2017-03-06 KADTANK 19571 1175 52.64 47645
Вышел 2017-03-05 в [SCARE] koper777 20270 1830 56.01 66723
Вступил 2017-03-04 из [WOODO] koper777 20270 1830 56.01 66723
Вступил 2017-02-27 zenit1000 5768 1578 55.57 39111
Вступил 2017-02-23 SinKingAxe070280 1932 899 51.97 27040
Вышел 2017-02-21 в [MMA] pandora_32 8011 1688 55.2 46880
Вступил 2017-02-21 из [WSTAR] pandora_32 8011 1688 55.2 46880
Вступил 2017-02-18 valek197401 15268 1087 51.51 52454
Вступил 2017-02-13 snaiper1988_pobeditel 1127 689 50.75 22462
Вступил 2017-02-04 Xuligun__
Вышел 2017-01-30 в [MTC] andreev1983 5603 1140 49.96 46899
Вступил 2017-01-27 andreev1983 5603 1140 49.96 46899
Вышел 2017-01-24 в [URBAN] Teplote 4701 1490 53.61 45832
Вышел 2017-01-22 в [ASAHI] pandora_32 8011 1688 55.2 46880
Вышел 2017-01-22 в [TP-WS] Kaluga_40_rusLand 11579 699 49.39 34318
Вступил 2017-01-22 Kaluga_40_rusLand 11579 699 49.39 34318
Вступил 2017-01-22 из [MNRC] pandora_32 8011 1688 55.2 46880
Вступил 2017-01-21 AlieN808 15215 1239 53.41 53157
Вступил 2017-01-21 Teplote 4701 1490 53.61 45832
Вступил 2017-01-20 Syrik_S 4664 383 47.34 26825
Вступил 2017-01-20 pitbyllBLR6 6587 1156 50.46 60005
Вступил 2017-01-20 Neptun_74 18112 990 50.05 51873
Вступил 2017-01-20 kassergey
Вступил 2017-01-19 _Spanish_ 27034 2071 56.72 69388
Вступил 2017-01-19 KAPA70
Вступил 2017-01-19 Emmisary 1995 910 49.67 32438
Клановые бои
Альфа Браво
СезонРейтингЛигаБоёвПобедРейтингЛигаБоёвПобед
5
1049 Шквал 4 0%
4
1472 Буря 275 48.36%
3
1322 Буря 192 46.88%
2
1567 Буря 451 50.33%
1
1472 Буря 269 50.56%
Состав клана 5/45
Роль Ранг Ник Боёв Винрейт Средний уровень Опыт Урон Корабли Убил/Убит Pro-Alfa АВ ЛК КР ЭМ LBT
Замком KAPA70 37
Командир Emmisary 1995 49.67 7.3 1216 32438 0.7 0.96 910 906 917 870 986 1
Замком kassergey 2558
Замком urray_1 21024 51.83 7.9 1355 46864 0.85 1.43 1179 931 1317 1102 1180 0
Замком Cegio 10835 50.53 6.9 1245 35448 0.61 0.8 601 685 734 609 472 0
TOPНикКлассНацияКорабльБоевПроцент победОпытУронПотоплено кораблейУрон по засветуВыжилСбито самолетовВыстреловТочностьЗахватЗащитаПотенциалкаЗасвечено кораблейРекорд опытаРекорд уронаРекорд потопленных кораблейРекорд сбитых самолётовРекорд потенциалкиРекорд засвеченныхРекорд урона по засветуУбил/УбитPRO alfaПоследний бой
1EmmisaryКРgermanyFalkenhayn110088312571044527100519210.9406744000883125710574400044527002025-11-24 21:59:46
2EmmisaryКРgermanyHindenburg2657.691557781470.771387773.080.539630.313.517.5811210410.3829572044803719658003610282.8613932023-01-08 16:05:46
2EmmisaryКРjapanYoshino333.331489649070.332083004.3310839.810011292280.672535973861514563682317590.337972025-10-04 11:32:50
1EmmisaryКРukMinotaur12251439718071.178890500.1771825.793.753.678716010.7527102093213214334003185912.3313122022-07-05 22:44:58
1EmmisaryКРusaSalem250124832744036435006656.8216.506878152.518785038800920480344643002025-12-24 22:16:03
2EmmisaryКРussrМосква10201446640240.48405202.126630.11.79.314881090.625681435322626280083205600.58892021-04-03 20:19:15
2EmmisaryКРussrСталинград4501440311960.25119205011.511625.1605.751286794125045449713618480912179600.502025-12-15 21:10:55
2EmmisaryЭМjapanHarugumo1100989267004988005633.9300782800198926700078280014988002024-10-07 21:23:07
1EmmisaryЭМjapanHayate366.6714551154402004101.333336.7300378055321212254504451800528048002025-11-11 22:23:37
2EmmisaryЭМjapanShimakaze9256.521501502130.782420139.130.174542.8236.554.165078922.22323916902942170024471257021.2915962024-07-05 22:25:33
1urray_1КРcommonwealthBrisbane4944.91822547030.82044.99.3154419.914.788.788739280.3540891480584602359741301.4816972026-01-23 23:47:20
1urray_1КРgermanyHindenburg6241.941608749560.76033.873.6535429.468.1612.669459140.1939191627603262155635201.1516792026-02-13 20:54:06
1urray_1КРitalyNapoli4656.521841631130.74056.523.2617635.076.213.1111091010.2231121200873262875800101.711162026-02-22 13:30:59
1urray_1КРjapanYoshino47849.791634751910.74048.123.8917728.974.367.2810432520.1942572084644493842113201.4214142026-02-15 12:27:47
1urray_1КРjapanZaō40048.751429669980.92024343.52.0721733.597.565.989670310.343602185584529264430141231791.598542022-12-18 14:12:23
1urray_1КРspainCastilla31002672857501.67033.331.6725239.68116.3313789290.333022112046351722000102.516082026-02-14 11:57:55
2urray_1КРukMinotaur19849.491474507810.56035.864.9350223.559.359.477698480.3136041669193462003500300.873472026-02-22 20:04:50
1urray_1КРusaDes Moines48347.831586596820.71038.13.5631328.36.669.410542330.4939921704645493023233501.154172026-01-25 14:29:54
1urray_1КРusaWorcester6341.271336434910.481298134.925.956720.368.24810128140.44309910746234530221003512040.731072022-09-24 18:05:43
1urray_1КРussrАлександр Невский10849.071582678670.67038.893.8235335.294.8216.5612378470.7635611531504293380169401.0913342026-02-20 16:26:07
1urray_1КРussrМосква23245.261560593200.66038.363.722533.574.3911.4312011400.636882021095303179300501.0610602026-02-20 14:24:37
1urray_1КРussrПетропавловск101342563891492000017147.37001041100013425638910104110004920014442025-05-01 12:56:50
1urray_1КРussrСмоленск62750.41677699250.73040.835.2166932.8410.1313.226870300.2238632049635463234900501.2310502026-02-26 21:38:44
1urray_1КРussrСталинград20248.511570708270.83033.664.3713436.382.837.4312116970.6239891964185383129200501.256742026-02-20 18:59:31
1urray_1ЛКgermanyGrosser Kurfürst36349.591889881760.76039.943.5614029.713.316.6916390660.1541442221364294063850201.2713882026-02-23 15:27:19
1urray_1ЛКgermanySchlieffen17445.41692779300.89036.213.5111132.334.839.2415351370.1535201846654313627023301.398382026-02-22 20:33:42
1urray_1ЛКjapanYamato37749.071681784320.82042.183.1412025.891.954.1813441660.1240002246564364283300201.4210792026-02-27 22:51:53
1urray_1ЛКussrКремль11547.831677810800.82306338.264.9711830.433.023.7617739220.143965174052457404770031260741.316542025-11-04 13:40:24
1urray_1ПЛusaBalao (OLD)1078112875049670000001849500781128750018495004967002021-10-07 21:29:21
