обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-07-07 | 2026-07-06 | 2026-07-05 | 2026-07-04 | 2026-07-02 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 7171 | 17 | 4 | 14 | 7 | 7 | 63 | 273 | 71 | 96 | 245 | 882 | 803 | 648 | 994 | 353 |
| PRO alfa | 692 | 1681 | 0 | 436 | 431 | 749 | 988 | 1309 | 1462 | 1544 | 1466 | 1313 | 1173 | 904 | 1057 | 1097 |
| Побед: | 49.24 | 41.18 (-0.019) | 0 (-0.027) | 50 (+0.001) | 71.43 (+0.022) | 28.57 (-0.02) | 42.86 (-0.057) | 51.65 (+0.095) | 60.56 (+0.113) | 50 (+0.01) | 58.37 (+0.323) | 55.22 (+0.838) | 53.8 (+0.575) | 47.99 (-0.124) | 49.9 (+0.106) | 49.01 (-0.012) |
| Средний лвл: | 6.36 | 4.47 | 11 | 9 | 8.43 | 11 | 7.44 | 7.22 | 6.7 | 5.7 | 5.48 | 6.47 | 7.52 | 8.16 | 6.38 | 5.03 |
| Опыт: | 867 | 693 (-0.4) | 890 | 1698 (+1.6) | 1863 (+1) | 1125 (+0.3) | 1148 (+2.5) | 1318 (+17.9) | 1106 (+2.4) | 838 (-0.4) | 959 (+3.3) | 1098 (+32.5) | 1178 (+39.2) | 1094 (+22.6) | 899 (+5.2) | 787 (-4.1) |
| Урон: | 30535 | 32234 (+4) | 56703 (+14.6) | 36653 (+12) | 28398 (-2.1) | 71544 (+40.1) | 38417 (+69.9) | 36033 (+217.6) | 39646 (+91.1) | 39673 (+124) | 37208 (+236.1) | 38013 (+1048.8) | 48048 (+2208.4) | 48025 (+1737.4) | 39862 (+1500.9) | 33729 (+165.4) |
| Кораблей: | 0.77 | 1.47 (+0.002) | 0.25 | 0.29 (-0.001) | 0.29 | 0.43 | 0.78 | 0.75 (-0.001) | 0.96 (+0.002) | 1.14 (+0.005) | 1.12 (+0.012) | 0.94 (+0.024) | 1.04 (+0.034) | 0.8 (+0.003) | 1.13 (+0.058) | 1.2 (+0.022) |
| Самолетов: | 1.65 | 0.35 | 5 | 1.14 | 0.14 | 10.71 | 1.97 | 1.51 | 2.14 | 1.27 | 1.77 | 1.74 | 3.1 | 3.83 | 1.78 | 1.26 |
| Выжил: | 23.51 | 23.53 | 0 | 28.57 | 14.29 | 0 | 23.81 | 35.9 | 47.89 | 31.25 | 38.78 | 36.62 | 24.78 | 29.01 | 26.86 | 30.59 |
| Убил/Убит | 1.01 | 1.92 | 0.25 | 0.4 | 0.33 | 0.43 | 1.02 | 1.17 | 1.84 | 1.65 | 1.83 | 1.49 | 1.38 | 1.12 | 1.55 | 1.73 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 5 | Киров | 44 | 50 | 780 | 26182 | 0.66 | 0 | 6.82 | 1.05 | 105 | 35.51 | 5.86 | 6.95 | 374825 | 0.52 | 1786 | 88680 | 3 | 12 | 804900 | 3 | 0 | 0.71 | 1130 | 2026-07-07 15:24:06 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 36 | 50 | 1027 | 21768 | 0.58 | 0 | 22.22 | 0.22 | 53 | 45.47 | 19.86 | 3.56 | 283564 | 1.33 | 2698 | 86046 | 3 | 2 | 958056 | 4 | 0 | 0.75 | 1249 | 2026-07-01 16:43:29 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 2 | 50 | 1465 | 34115 | 1 | 17502 | 0 | 4 | 40 | 48.75 | 30 | 0 | 457535 | 1 | 2187 | 61183 | 2 | 7 | 673136 | 2 | 34504 | 1 | 1726 | 2019-08-28 23:29:40 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 2 | 0 | 608 | 5856 | 0 | 4326 | 0 | 0 | 48 | 20.83 | 0 | 0 | 554816 | 0.5 | 637 | 8412 | 0 | 0 | 795700 | 1 | 6024 | 0 | 0 | 2019-08-08 17:16:14 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 71 | 57.75 | 955 | 45328 | 1.2 | 0 | 50.7 | 2.48 | 97 | 33.87 | 6.62 | 5.46 | 637574 | 0.2 | 2096 | 102278 | 4 | 21 | 2015556 | 2 | 0 | 2.43 | 1330 | 2026-06-22 11:05:27 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 79 | 56.96 | 1508 | 26019 | 0.49 | 25629 | 12.66 | 2.23 | 61 | 47.92 | 16.11 | 3.49 | 708081 | 1.56 | 3462 | 87166 | 2 | 15 | 1745715 | 5 | 124338 | 0.57 | 743 | 2025-08-11 13:09:43 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 148 | 50 | 884 | 16480 | 0.4 | 0 | 10.14 | 1.34 | 54 | 40.54 | 11.49 | 5.2 | 420081 | 1.15 | 2670 | 99014 | 3 | 20 | 1387264 | 5 | 0 | 0.44 | 294 | 2026-06-22 13:41:26 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 77 | 41.56 | 1206 | 43869 | 0.26 | 24267 | 16.88 | 3.31 | 224 | 32.11 | 0.95 | 6.62 | 1113773 | 0.73 | 2984 | 131439 | 3 | 25 | 2684910 | 4 | 85101 | 0.31 | 153 | 2025-08-09 07:42:35 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 14 | 35.71 | 958 | 20839 | 0.14 | 0 | 0 | 1.43 | 36 | 50.79 | 5.21 | 1.57 | 526354 | 1.64 | 1547 | 78350 | 1 | 9 | 928455 | 4 | 0 | 0.14 | 831 | 2026-06-22 14:40:25 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 135 | 44.44 | 759 | 15568 | 0.47 | 0 | 10.37 | 0.73 | 49 | 47.34 | 9.81 | 4.65 | 378219 | 1.38 | 3358 | 84202 | 4 | 12 | 1217800 | 5 | 0 | 0.52 | 544 | 2026-06-22 12:55:05 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 460 | 48.7 | 745 | 14099 | 0.47 | 0 | 13.04 | 0.52 | 34 | 46.84 | 12.66 | 3.86 | 343664 | 1.31 | 3088 | 98789 | 4 | 18 | 1395300 | 6 | 0 | 0.54 | 1034 | 2026-06-22 11:48:29 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 293 | 50.85 | 776 | 16731 | 0.63 | 0 | 12.97 | 0.73 | 47 | 47.09 | 12.96 | 3.77 | 303251 | 1.51 | 2495 | 92133 | 6 | 13 | 1133001 | 8 | 0 | 0.72 | 1445 | 2026-07-07 14:54:32 |
| ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 72 | 45.83 | 1293 | 29756 | 0.32 | 0 | 12.5 | 3.88 | 118 | 46.06 | 11.75 | 6.1 | 942224 | 2.11 | 3734 | 84733 | 3 | 33 | 2474382 | 6 | 0 | 0.37 | 0 | 2026-07-05 08:21:18 |
| ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 369 | 45.53 | 1528 | 70591 | 0.59 | 0 | 18.16 | 6.73 | 82 | 33.41 | 1.6 | 3.83 | 2094102 | 0.26 | 4327 | 199271 | 4 | 66 | 4084350 | 4 | 0 | 0.72 | 714 | 2026-07-06 20:56:25 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 469 | 42.43 | 1067 | 44414 | 0.42 | 0 | 26.01 | 3.18 | 189 | 33.25 | 2.34 | 5.92 | 1103853 | 0.46 | 3228 | 138007 | 3 | 32 | 3511396 | 4 | 0 | 0.57 | 211 | 2026-05-30 14:39:50 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 161 | 46.58 | 1335 | 75537 | 0.77 | 0 | 40.37 | 6.76 | 98 | 34.22 | 2.65 | 4.12 | 1664538 | 0.15 | 3675 | 174275 | 5 | 35 | 3767443 | 1 | 0 | 1.29 | 897 | 2026-07-05 08:59:23 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 454 | 40.97 | 857 | 30562 | 0.39 | 13397 | 19.82 | 2.45 | 173 | 31.73 | 1.7 | 6.13 | 848336 | 0.51 | 2847 | 118380 | 4 | 42 | 2324369 | 5 | 70421 | 0.48 | 181 | 2025-08-09 08:01:10 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 124 | 45.97 | 1067 | 50575 | 0.51 | 17497 | 28.23 | 2.56 | 78 | 35.34 | 0.27 | 3.46 | 1267917 | 0.15 | 3010 | 173614 | 3 | 21 | 2790052 | 2 | 66881 | 0.71 | 452 | 2025-08-09 08:21:20 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 103 | 50.49 | 1465 | 23651 | 0.41 | 0 | 29.13 | 0 | 4 | 47.24 | 10.4 | 3.1 | 143316 | 1.96 | 3182 | 110502 | 4 | 0 | 575698 | 6 | 0 | 0.58 | 1038 | 2026-07-07 07:53:41 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 572 | 46.15 | 772 | 19934 | 0.36 | 11221 | 18.01 | 1.25 | 189 | 28.44 | 2.65 | 4.99 | 633103 | 0.49 | 2867 | 83330 | 4 | 34 | 1732400 | 4 | 91913 | 0.44 | 0 | 2025-03-17 19:28:50 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 108 | 51.85 | 1108 | 54658 | 0.81 | 14830 | 26.85 | 3.42 | 75 | 34.54 | 2.34 | 5.79 | 1066163 | 0.18 | 2413 | 171368 | 4 | 23 | 2532700 | 2 | 109207 | 1.11 | 1016 | 2025-03-17 19:06:47 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 412 | 44.9 | 748 | 19634 | 0.37 | 0 | 24.51 | 0.96 | 201 | 24.32 | 2.2 | 6.4 | 524175 | 0.33 | 2152 | 98113 | 4 | 18 | 1744400 | 5 | 0 | 0.49 | 0 | 2026-02-17 22:06:32 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 66 | 51.52 | 1030 | 48603 | 0.91 | 0 | 25.76 | 2.98 | 72 | 30.3 | 2.36 | 4.86 | 997302 | 0.21 | 2730 | 143395 | 4 | 21 | 2619079 | 3 | 0 | 1.22 | 930 | 2026-06-22 13:21:43 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 130 | 54.62 | 1083 | 22753 | 0.58 | 0 | 58.46 | 0 | 4 | 52.51 | 10.61 | 1.72 | 123466 | 1.78 | 3428 | 86395 | 3 | 0 | 499800 | 7 | 0 | 1.41 | 1643 | 2026-07-01 14:22:32 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 262 | 46.18 | 702 | 19320 | 0.47 | 0 | 20.61 | 1.81 | 161 | 28.05 | 1.9 | 4.53 | 499878 | 0.27 | 2302 | 104068 | 4 | 24 | 1650300 | 5 | 0 | 0.59 | 422 | 2026-06-03 16:04:14 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 99 | 54.55 | 960 | 41350 | 0.91 | 0 | 28.28 | 2.61 | 75 | 35.06 | 2.63 | 3.65 | 769646 | 0.14 | 2665 | 96511 | 4 | 29 | 2029100 | 1 | 0 | 1.27 | 932 | 2026-06-22 12:44:04 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 213 | 46.95 | 693 | 16737 | 0.42 | 6583 | 14.55 | 1.85 | 115 | 28.45 | 3.33 | 4.52 | 476807 | 0.24 | 2383 | 95330 | 4 | 48 | 1596634 | 5 | 48787 | 0.49 | 577 | 2020-06-03 18:15:01 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 127 | 51.97 | 885 | 41146 | 0.96 | 0 | 26.77 | 3.05 | 63 | 36.65 | 2.63 | 4.49 | 701262 | 0.19 | 2134 | 109128 | 4 | 23 | 1589074 | 2 | 0 | 1.31 | 1490 | 2026-06-22 11:24:23 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 298 | 48.99 | 660 | 23191 | 1.05 | 0 | 16.44 | 0.53 | 52 | 49.12 | 9.81 | 5.68 | 217550 | 1.05 | 2781 | 110082 | 5 | 8 | 609400 | 7 | 0 | 1.25 | 1664 | 2026-07-07 14:22:36 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 27 | 37.04 | 625 | 15817 | 0.67 | 3949 | 18.52 | 0.04 | 102 | 32.31 | 1.89 | 3.44 | 413716 | 0.33 | 2385 | 79969 | 6 | 1 | 743169 | 4 | 11499 | 0.82 | 457 | 2018-09-07 19:01:46 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 153 | 56.86 | 809 | 55626 | 1.87 | 0 | 39.87 | 1.18 | 95 | 37.9 | 4.94 | 6.52 | 574282 | 0.17 | 2512 | 163155 | 7 | 12 | 1681550 | 5 | 0 | 3.11 | 1720 | 2026-07-07 14:42:52 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 17 | 52.94 | 413 | 10699 | 0.12 | 11040 | 47.06 | 1.59 | 0 | 0 | 0 | 12.71 | 121301 | 2.29 | 1312 | 39878 | 1 | 12 | 391600 | 5 | 35869 | 0.22 | 110 | 2024-11-21 18:13:25 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 710 | 57.46 | 663 | 27625 | 1.54 | 0 | 28.03 | 0.02 | 39 | 48.63 | 10.87 | 6.42 | 193774 | 1.36 | 2850 | 179475 | 9 | 3 | 602600 | 7 | 0 | 2.13 | 1850 | 2026-07-07 14:00:47 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 236 | 61.44 | 684 | 29196 | 1.23 | 0 | 31.78 | 0 | 171 | 39.48 | 4.45 | 9.76 | 296575 | 0.25 | 2071 | 102493 | 5 | 0 | 756165 | 3 | 0 | 1.8 | 1174 | 2026-05-29 12:03:02 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 196 | 56.12 | 658 | 43217 | 1.57 | 0 | 41.84 | 0.32 | 71 | 41.07 | 4.67 | 12.84 | 422050 | 0.11 | 2051 | 115754 | 6 | 10 | 1677548 | 2 | 0 | 2.7 | 1351 | 2026-07-07 14:10:27 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 251 | 52.59 | 601 | 17461 | 1.13 | 2679 | 22.71 | 0 | 37 | 46.16 | 6.13 | 7.28 | 185322 | 1.4 | 2452 | 115905 | 10 | 0 | 868531 | 6 | 25452 | 1.46 | 1692 | 2025-07-25 06:13:02 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 122 | 50 | 595 | 17682 | 1.12 | 2448 | 27.87 | 0 | 129 | 36.71 | 2.89 | 12.13 | 224184 | 0.39 | 1632 | 84231 | 8 | 0 | 992464 | 3 | 22852 | 1.56 | 1149 | 2025-04-12 07:52:54 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 54 | 55.56 | 890 | 22248 | 3.98 | 657 | 50 | 0 | 235 | 52.6 | 0 | 17.67 | 122824 | 0.52 | 2177 | 45631 | 10 | 0 | 436775 | 6 | 6218 | 7.96 | 1723 | 2025-04-12 07:33:53 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 5 | 20 | 539 | 11997 | 1.4 | 576 | 20 | 0 | 187 | 35.65 | 0 | 9.2 | 159495 | 1.6 | 997 | 21230 | 3 | 0 | 260075 | 4 | 1749 | 1.75 | 533 | 2022-12-03 10:17:56 |


