обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-13 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 3406 | 4 | 2 | 9 | 6 | 3 | 87 | 278 | 218 | 34 | 92 | 87 | 1118 | 814 | 147 |
| PRO alfa | 550 | 1150 | 2054 | 333 | 1796 | 0 | 632 | 427 | 849 | 655 | 1342 | 632 | 711 | 453 | 666 |
| Побед: | 45.92 | 50 (+0.005) | 100 (+0.032) | 22.22 (-0.063) | 50 (+0.007) | 0 (-0.04) | 42.53 (-0.089) | 49.64 (+0.331) | 45.87 (-0.003) | 32.35 (-0.137) | 51.09 (+0.143) | 42.53 (-0.089) | 47.85 (+0.945) | 45.58 (-0.107) | 50.34 (+0.199) |
| Средний лвл: | 7.55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 9.43 | 9.07 | 10.18 | 9.28 | 10 | 9.53 | 8.13 | 7.2 |
| Опыт: | 1207 | 1945 (+0.9) | 2555 (+0.8) | 1518 (+0.8) | 1976 (+1.4) | 1272 (+0.1) | 1675 (+12.3) | 1681 (+42.2) | 1610 (+27.5) | 1611 (+4.1) | 1691 (+13.5) | 1675 (+12.3) | 1688 (+235.1) | 1412 (+64.4) | 1370 (+7.4) |
| Урон: | 40506 | 70900 (+35.7) | 81555 (+24.1) | 56379 (+42.1) | 105257 (+114.3) | 45070 (+4) | 69429 (+758.1) | 62844 (+1985.3) | 52668 (+831.7) | 68895 (+286.2) | 71383 (+857.2) | 69429 (+758.1) | 61389 (+10204.4) | 47217 (+2107.6) | 32527 (-359.9) |
| Кораблей: | 0.5 | 1.25 (+0.001) | 1.5 (+0.001) | 0.56 | 0.83 (+0.001) | 0.33 | 0.61 (+0.003) | 0.6 (+0.009) | 0.55 (+0.003) | 0.76 (+0.003) | 0.7 (+0.005) | 0.61 (+0.003) | 0.55 (+0.025) | 0.53 (+0.01) | 0.65 (+0.007) |
| Самолетов: | 2.32 | 2.75 | 9 | 3.22 | 6.33 | 8.33 | 3.45 | 3.37 | 2.58 | 5.5 | 3.65 | 3.45 | 3.22 | 3.53 | 2.89 |
| Выжил: | 15.83 | 0 | 0 | 11.11 | 16.67 | 0 | 11.49 | 16.19 | 19.27 | 20.59 | 20.65 | 11.49 | 17.35 | 16.34 | 15.65 |
| Убил/Убит | 0.59 | 1.25 | 1.5 | 0.63 | 1 | 0.33 | 0.69 | 0.72 | 0.68 | 0.96 | 0.88 | 0.69 | 0.67 | 0.63 | 0.77 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane B | 20 | 55 | 1595 | 34728 | 0.4 | 12147 | 10 | 3.45 | 260 | 24.82 | 1.7 | 1.45 | 636067 | 0.75 | 3376 | 129806 | 3 | 21 | 986150 | 3 | 42348 | 0.44 | 506 | 2026-01-06 14:21:15 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 2 | 50 | 1350 | 32378 | 0.5 | 1190 | 0 | 0 | 38 | 38.16 | 1 | 0 | 1281332 | 0.5 | 2035 | 50230 | 1 | 0 | 1783860 | 1 | 2380 | 0.5 | 92 | 2026-01-03 08:02:36 |
| ЛК | ussr | 9 | Советская Россия | 18 | 72.22 | 1539 | 39544 | 0.28 | 17782 | 5.56 | 3.17 | 68 | 30.96 | 1.72 | 2.56 | 1293885 | 0.17 | 2881 | 102135 | 2 | 14 | 2519150 | 1 | 83472 | 0.29 | 822 | 2025-08-23 16:56:23 |
| АВ | usa | 8 | Saipan | 2 | 0 | 452 | 10289 | 0 | 29964 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 366537 | 7 | 903 | 17013 | 0 | 13 | 582961 | 7 | 41405 | 0 | 0 | 2025-01-02 08:54:39 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 10 | 40 | 1738 | 51897 | 0.7 | 16570 | 10 | 4.3 | 98 | 28.03 | 6 | 0.4 | 1237355 | 0.3 | 2561 | 101389 | 2 | 14 | 2347602 | 3 | 32762 | 0.78 | 563 | 2026-01-13 16:28:33 |
| ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 3 | 33.33 | 1097 | 8411 | 0 | 12765 | 0 | 0 | 89 | 31.34 | 20 | 0 | 525047 | 3 | 1693 | 11434 | 0 | 0 | 603420 | 5 | 19230 | 0 | 0 | 2025-07-22 15:22:25 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 12 | 58.33 | 1510 | 27038 | 0.5 | 12838 | 0 | 0.25 | 25 | 55.18 | 8.58 | 1.58 | 406692 | 2.58 | 2906 | 124473 | 2 | 3 | 628826 | 4 | 36580 | 0.5 | 840 | 2025-09-22 13:03:49 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 31 | 51.61 | 1805 | 77113 | 1 | 21254 | 22.58 | 4.26 | 90 | 32.22 | 2.65 | 9.06 | 1286236 | 0.23 | 3901 | 219679 | 4 | 50 | 2116195 | 2 | 64887 | 1.29 | 1991 | 2025-09-28 14:03:20 |
| ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 2 | 50 | 1421 | 31708 | 1.5 | 9396 | 50 | 0 | 76 | 46.36 | 99.5 | 0 | 364416 | 1 | 1632 | 48128 | 2 | 0 | 533182 | 1 | 18198 | 3 | 1802 | 2024-02-05 15:46:00 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 0 | 632 | 8608 | 1 | 908 | 0 | 0 | 46 | 39.13 | 0 | 0 | 583725 | 0 | 632 | 8608 | 1 | 0 | 583725 | 0 | 908 | 1 | 0 | 2025-09-21 06:28:31 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 | 37 | 43.24 | 1577 | 34782 | 0.46 | 33769 | 13.51 | 0 | 0 | 0 | 6.41 | 1.54 | 82789 | 1.32 | 2977 | 131318 | 2 | 0 | 405704 | 6 | 108166 | 0.53 | 987 | 2025-12-27 05:23:34 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 54 | 48.15 | 1759 | 39066 | 0.24 | 17655 | 9.26 | 7.74 | 194 | 31.65 | 0.74 | 1.44 | 1215648 | 0.87 | 3221 | 95685 | 2 | 54 | 3428270 | 4 | 72365 | 0.27 | 251 | 2026-01-04 03:24:12 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 69 | 40.58 | 1631 | 70576 | 0.65 | 16114 | 7.25 | 3.07 | 46 | 37.35 | 3.65 | 5.67 | 1335116 | 0.36 | 3695 | 184982 | 3 | 19 | 2751579 | 3 | 71591 | 0.7 | 311 | 2026-01-13 17:09:10 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 14 | 64.29 | 1581 | 24294 | 0.21 | 27831 | 21.43 | 0 | 9 | 39.52 | 31.86 | 5 | 270762 | 1.07 | 2771 | 115029 | 1 | 0 | 555966 | 3 | 131926 | 0.27 | 0 | 2025-07-22 16:46:12 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 11 | 54.55 | 1557 | 61030 | 0.73 | 10414 | 0 | 1 | 42 | 35.41 | 3.55 | 4.36 | 970227 | 0.27 | 2710 | 149052 | 4 | 5 | 1420100 | 2 | 28069 | 0.73 | 422 | 2025-12-05 18:48:25 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 25 | 40 | 1300 | 21531 | 0.24 | 23031 | 16 | 0 | 0 | 0 | 9.04 | 0.68 | 111468 | 2.24 | 2970 | 90658 | 1 | 0 | 443428 | 5 | 58624 | 0.29 | 379 | 2025-11-15 03:28:28 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 14 | 28.57 | 1422 | 33225 | 0.5 | 19859 | 0 | 0 | 24 | 51.79 | 23.29 | 0.93 | 316104 | 1.71 | 2820 | 92418 | 2 | 0 | 525846 | 4 | 86384 | 0.5 | 1253 | 2025-07-21 16:44:57 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 6 | 50 | 1496 | 55697 | 0.83 | 9247 | 16.67 | 1.17 | 54 | 36.73 | 0 | 0 | 1064886 | 0.17 | 2084 | 77005 | 2 | 3 | 1395722 | 1 | 30340 | 1 | 750 | 2025-12-05 13:42:22 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 7 | 42.86 | 1237 | 15091 | 0.14 | 18809 | 0 | 0 | 84 | 41.2 | 21.86 | 4 | 389184 | 1 | 2131 | 36647 | 1 | 0 | 765470 | 3 | 33612 | 0.14 | 226 | 2025-09-07 14:37:32 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 9 | 33.33 | 1233 | 45347 | 0.67 | 11200 | 11.11 | 1.56 | 40 | 35.75 | 0.44 | 0 | 873110 | 0.44 | 1939 | 78714 | 2 | 10 | 1425851 | 3 | 31036 | 0.75 | 304 | 2024-11-17 05:58:51 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 39 | 41.03 | 985 | 16986 | 0.38 | 7728 | 12.82 | 0.36 | 64 | 45.06 | 21.77 | 3.13 | 344848 | 1.36 | 3121 | 58197 | 3 | 4 | 1329102 | 5 | 48130 | 0.44 | 1220 | 2024-02-24 07:13:19 |
| КР | japan | 6 | Gokase | 9 | 22.22 | 1145 | 30425 | 1 | 9294 | 11.11 | 2.44 | 98 | 34.43 | 3.22 | 9.11 | 421451 | 1.11 | 2381 | 65377 | 3 | 13 | 808264 | 4 | 17292 | 1.13 | 1349 | 2023-12-25 17:05:13 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 5 | 40 | 1442 | 32946 | 1 | 1902 | 20 | 1.8 | 158 | 41.52 | 12.6 | 8.6 | 422079 | 0.8 | 2160 | 50007 | 2 | 6 | 695095 | 3 | 4468 | 1.25 | 1626 | 2025-11-02 04:41:22 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 12 | 41.67 | 1350 | 54581 | 0.92 | 8333 | 25 | 4 | 76 | 35.82 | 2.5 | 20 | 892520 | 0.25 | 2730 | 129420 | 3 | 11 | 1413000 | 2 | 37002 | 1.22 | 1544 | 2024-11-16 10:20:30 |
| ЛК | uk | 6 | Renown | 15 | 33.33 | 1047 | 25313 | 0.47 | 2483 | 6.67 | 4.27 | 33 | 34.86 | 4.53 | 0.93 | 582890 | 0.27 | 2134 | 66586 | 2 | 19 | 1068273 | 2 | 11270 | 0.5 | 0 | 2024-04-21 04:52:11 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 76 | 40.79 | 485 | 9105 | 0.25 | 4500 | 3.95 | 0.14 | 34 | 39.4 | 5.61 | 1.29 | 293248 | 1.74 | 1218 | 58528 | 2 | 2 | 710000 | 7 | 21071 | 0.26 | 363 | 2018-08-19 17:35:15 |
| КР | japan | 5 | Agano | 15 | 66.67 | 1341 | 36413 | 0.67 | 8446 | 26.67 | 0.27 | 78 | 34.33 | 6.47 | 15 | 448120 | 0.27 | 1966 | 77268 | 3 | 2 | 911401 | 2 | 18703 | 0.91 | 1449 | 2023-12-24 13:13:59 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 11 | 45.45 | 1210 | 46644 | 1 | 7289 | 36.36 | 2.27 | 66 | 39.45 | 16.64 | 18.91 | 616609 | 0.09 | 1936 | 84548 | 2 | 15 | 1061500 | 1 | 14644 | 1.57 | 1542 | 2024-11-10 10:41:48 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 34 | 52.94 | 1928 | 41122 | 0.65 | 40599 | 32.35 | 0.71 | 57 | 38.73 | 20.26 | 6 | 449332 | 1.88 | 3652 | 147719 | 2 | 8 | 1331644 | 4 | 139466 | 0.96 | 393 | 2025-12-14 15:41:51 |
| КР | uk | 11 | Edgar | 24 | 29.17 | 1566 | 64655 | 0.54 | 15004 | 20.83 | 5.83 | 612 | 28.81 | 6.63 | 7.46 | 842374 | 0.46 | 3383 | 116757 | 2 | 27 | 1766600 | 3 | 48123 | 0.68 | 535 | 2026-01-03 10:00:31 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 102 | 48.04 | 1953 | 96046 | 0.59 | 20430 | 20.59 | 4.52 | 92 | 28.35 | 0.81 | 4.39 | 1884933 | 0.22 | 3817 | 259787 | 2 | 44 | 3705700 | 3 | 117966 | 0.74 | 1011 | 2025-12-14 16:07:02 |
| ПЛ | france | 10 | Casabianca | 6 | 50 | 1270 | 12372 | 0.17 | 19071 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0.5 | 124854 | 1 | 2075 | 36109 | 1 | 0 | 253449 | 3 | 50918 | 0.2 | 0 | 2026-01-04 14:47:06 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 77 | 51.95 | 1491 | 34739 | 0.39 | 8744 | 9.09 | 7.71 | 299 | 28.7 | 5.84 | 2.77 | 739338 | 0.47 | 3109 | 129116 | 3 | 44 | 2057870 | 4 | 46358 | 0.43 | 0 | 2025-09-28 14:12:37 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 64 | 59.38 | 1841 | 73808 | 0.69 | 21782 | 18.75 | 4.92 | 111 | 41.39 | 2.28 | 1.5 | 1508233 | 0.25 | 3165 | 168408 | 3 | 46 | 4777613 | 2 | 98501 | 0.85 | 0 | 2025-12-21 08:24:55 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 166 | 53.61 | 1833 | 73163 | 0.6 | 16712 | 19.88 | 3.8 | 106 | 29.11 | 2.42 | 8.01 | 1582558 | 0.28 | 3578 | 194388 | 3 | 39 | 3831200 | 3 | 77289 | 0.74 | 528 | 2025-12-11 15:57:12 |
| ЛК | france | 10 | République | 207 | 38.16 | 1555 | 69967 | 0.51 | 15047 | 15.94 | 4 | 91 | 29.2 | 2.37 | 5.58 | 1422078 | 0.14 | 3645 | 194931 | 4 | 39 | 3636341 | 3 | 109085 | 0.61 | 119 | 2026-01-03 12:30:03 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 106 | 47.17 | 1710 | 92083 | 0.45 | 19631 | 22.64 | 2.43 | 159 | 25.9 | 2.82 | 4.43 | 1519390 | 0.16 | 3291 | 188281 | 3 | 17 | 3844314 | 2 | 126035 | 0.59 | 1450 | 2026-01-07 07:27:05 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 151 | 41.72 | 1598 | 73223 | 0.5 | 21293 | 19.87 | 4.65 | 103 | 30.23 | 2.35 | 2.7 | 1406010 | 0.17 | 3569 | 224451 | 4 | 40 | 2729225 | 4 | 104972 | 0.62 | 160 | 2026-01-11 06:47:37 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 48 | 52.08 | 1453 | 32046 | 0.29 | 9128 | 10.42 | 2.4 | 148 | 32.85 | 0.06 | 5.83 | 776959 | 0.81 | 2457 | 72245 | 3 | 18 | 1829281 | 5 | 55436 | 0.33 | 174 | 2025-03-16 04:43:50 |
| КР | uk | 9 | Neptune | 47 | 38.3 | 1352 | 32817 | 0.28 | 11337 | 12.77 | 5.64 | 254 | 33.15 | 11.3 | 4.28 | 664174 | 0.49 | 2626 | 138077 | 3 | 36 | 1820600 | 4 | 54798 | 0.32 | 124 | 2024-02-11 05:34:00 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 13 | 69.23 | 1610 | 51836 | 0.38 | 20058 | 15.38 | 11.31 | 83 | 41.99 | 3.54 | 0.77 | 1144972 | 0.38 | 2439 | 95750 | 2 | 36 | 1969674 | 2 | 62163 | 0.45 | 0 | 2025-12-10 17:07:16 |
| ЛК | france | 9 | Alsace | 72 | 33.33 | 1313 | 48380 | 0.43 | 17442 | 6.94 | 2.06 | 79 | 29.54 | 2.15 | 4.53 | 1362402 | 0.19 | 3218 | 165854 | 3 | 15 | 3072744 | 2 | 96278 | 0.46 | 0 | 2024-04-14 12:32:22 |
| ЛК | usa | 9 | Minnesota | 7 | 71.43 | 1995 | 75986 | 0.43 | 19925 | 42.86 | 4 | 117 | 29.43 | 17.43 | 0.57 | 1602638 | 0.14 | 2642 | 110026 | 2 | 12 | 2642741 | 1 | 55046 | 0.75 | 1153 | 2025-11-23 03:55:03 |
| ПЛ | france | 8 | L'Africaine | 38 | 50 | 1755 | 38557 | 0.87 | 24151 | 15.79 | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 2.84 | 177732 | 1.87 | 3723 | 134304 | 3 | 0 | 622023 | 5 | 82981 | 1.03 | 1291 | 2025-12-26 03:37:04 |
| КР | uk | 8 | Edinburgh | 158 | 45.57 | 1007 | 22859 | 0.32 | 11244 | 13.92 | 2.83 | 163 | 30.44 | 9.13 | 5.62 | 642889 | 0.49 | 3320 | 90238 | 2 | 27 | 2133535 | 5 | 141431 | 0.37 | 0 | 2023-12-19 17:53:58 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 9 | 77.78 | 2012 | 65034 | 0.89 | 18342 | 11.11 | 4.56 | 88 | 42.8 | 7.89 | 10.22 | 1470582 | 0.11 | 2713 | 101515 | 3 | 17 | 2566126 | 1 | 38188 | 1 | 869 | 2025-12-09 16:32:42 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 8 | 25 | 1176 | 42826 | 0.13 | 11570 | 12.5 | 5 | 72 | 28.82 | 0 | 0 | 1118061 | 0.13 | 2079 | 71857 | 1 | 27 | 1849327 | 1 | 56611 | 0.14 | 167 | 2024-11-30 15:20:50 |
| ЛК | france | 8 | Richelieu | 75 | 45.33 | 1424 | 50105 | 0.36 | 7668 | 13.33 | 4.65 | 75 | 31.59 | 2.13 | 6.85 | 1105746 | 0.11 | 2685 | 123286 | 2 | 28 | 2366950 | 3 | 45468 | 0.42 | 190 | 2024-03-17 07:51:21 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 6 | 50 | 1581 | 51653 | 1 | 6249 | 16.67 | 8.5 | 96 | 25.17 | 0 | 0 | 1010468 | 0 | 2761 | 102600 | 2 | 26 | 1606264 | 0 | 17317 | 1.2 | 964 | 2024-12-15 04:50:52 |
| ЛК | usa | 8 | Kansas | 7 | 57.14 | 1825 | 69968 | 0.43 | 17591 | 42.86 | 8.43 | 126 | 28.56 | 0 | 1 | 1364988 | 0.14 | 2523 | 119578 | 1 | 20 | 2788518 | 1 | 72612 | 0.75 | 1626 | 2025-08-24 16:59:35 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 38 | 47.37 | 1227 | 19891 | 0.5 | 11182 | 7.89 | 0.79 | 26 | 46.88 | 12.37 | 1.34 | 321770 | 1.32 | 2517 | 93315 | 2 | 9 | 763800 | 6 | 41860 | 0.54 | 203 | 2025-01-02 08:48:00 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 11 | 54.55 | 1621 | 27711 | 0.64 | 4656 | 27.27 | 2.82 | 259 | 28.81 | 11.55 | 5.64 | 424291 | 0.09 | 2931 | 72704 | 2 | 18 | 1031050 | 1 | 23491 | 0.88 | 530 | 2024-02-24 15:19:47 |
| КР | france | 7 | Algérie | 5 | 60 | 957 | 12280 | 0.2 | 1972 | 0 | 1 | 60 | 28 | 0 | 0 | 433765 | 0.6 | 1220 | 18883 | 1 | 2 | 634400 | 2 | 6109 | 0.2 | 0 | 2024-04-21 04:11:26 |
| КР | uk | 7 | Fiji | 178 | 42.13 | 671 | 20981 | 0.41 | 6338 | 15.17 | 0.82 | 169 | 25.1 | 8.56 | 5.63 | 525221 | 0.76 | 1831 | 82732 | 3 | 11 | 1398900 | 5 | 50905 | 0.48 | 0 | 2018-07-22 14:22:53 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 6 | 50 | 1625 | 56036 | 0.83 | 14782 | 16.67 | 2.83 | 71 | 40.28 | 10 | 4.67 | 693009 | 0.67 | 2566 | 78412 | 2 | 12 | 1221357 | 3 | 39945 | 1 | 898 | 2025-12-08 16:58:12 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 50 | 42 | 1374 | 46038 | 0.7 | 8227 | 16 | 4 | 123 | 27.43 | 3.86 | 6.96 | 753902 | 0.14 | 3461 | 119691 | 4 | 21 | 1683700 | 3 | 38541 | 0.83 | 430 | 2024-03-09 10:06:46 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 6 | 83.33 | 1554 | 42368 | 0.5 | 5731 | 33.33 | 0.5 | 100 | 24.58 | 5.33 | 1.17 | 735925 | 0 | 2103 | 112442 | 1 | 3 | 1191453 | 0 | 17739 | 0.75 | 0 | 2025-05-10 02:40:33 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 43 | 62.79 | 931 | 16163 | 0.28 | 10819 | 16.28 | 0 | 0 | 11.76 | 1.58 | 0.19 | 137552 | 1.4 | 2335 | 59277 | 4 | 0 | 469188 | 6 | 64775 | 0.33 | 1105 | 2024-05-09 10:25:38 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 45 | 57.78 | 1660 | 30601 | 0.82 | 18839 | 24.44 | 0 | 0 | 0 | 5.76 | 0.33 | 138556 | 1.36 | 3551 | 90625 | 4 | 0 | 428952 | 7 | 74669 | 1.09 | 1793 | 2025-11-08 15:52:57 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 68 | 44.12 | 952 | 20661 | 0.46 | 10412 | 16.18 | 0.66 | 16 | 36.64 | 6.29 | 0.35 | 314776 | 0.78 | 2233 | 91689 | 3 | 10 | 834700 | 4 | 51797 | 0.54 | 716 | 2019-05-16 18:30:44 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 24 | 54.17 | 737 | 9795 | 0.33 | 8981 | 8.33 | 0.13 | 36 | 43.61 | 15.04 | 1.75 | 242842 | 1.42 | 2294 | 43433 | 2 | 1 | 649130 | 7 | 25347 | 0.36 | 0 | 2025-07-15 15:55:32 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 3 | 66.67 | 1431 | 27963 | 0.67 | 6966 | 0 | 0.67 | 141 | 36.17 | 0 | 1 | 392225 | 0.33 | 1786 | 50756 | 1 | 2 | 483600 | 1 | 11275 | 0.67 | 885 | 2024-03-03 09:02:46 |
| КР | uk | 6 | Leander | 117 | 46.15 | 582 | 15120 | 0.3 | 5850 | 14.53 | 0.65 | 91 | 27.61 | 8.07 | 2.96 | 474114 | 0.81 | 1241 | 57508 | 2 | 5 | 1373101 | 6 | 39895 | 0.35 | 0 | 2018-06-11 07:58:56 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 5 | 40 | 1393 | 59266 | 1.2 | 11078 | 40 | 0.2 | 89 | 39.41 | 0 | 7.6 | 704598 | 0 | 2197 | 101772 | 3 | 1 | 1057184 | 0 | 27712 | 2 | 1561 | 2025-12-08 15:44:11 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 28 | 35.71 | 1218 | 42873 | 0.89 | 4623 | 25 | 1.5 | 131 | 22.46 | 3.14 | 13.04 | 900045 | 0.04 | 2277 | 99394 | 3 | 9 | 1824200 | 1 | 21878 | 1.19 | 703 | 2024-02-11 11:05:09 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 5 | 40 | 955 | 27801 | 0.4 | 5175 | 40 | 1.6 | 50 | 26.61 | 0 | 2.4 | 548982 | 0 | 1203 | 47097 | 1 | 8 | 1051950 | 0 | 11925 | 0.67 | 0 | 2024-12-08 05:36:14 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 10 | 70 | 1210 | 23247 | 0.5 | 29388 | 60 | 0.5 | 4 | 40.91 | 9.3 | 0 | 234783 | 2.3 | 2335 | 68739 | 2 | 2 | 421500 | 5 | 79540 | 1.25 | 1372 | 2025-08-30 05:30:22 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 63 | 49.21 | 616 | 13068 | 0.4 | 7975 | 15.87 | 0.56 | 65 | 44.41 | 19.75 | 4.13 | 270964 | 1.4 | 1322 | 60366 | 3 | 3 | 579804 | 7 | 57482 | 0.47 | 200 | 2018-09-09 16:43:00 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 3 | 33.33 | 953 | 19270 | 0.67 | 1878 | 0 | 0 | 58 | 28.74 | 18.33 | 3.33 | 335003 | 0 | 1231 | 29078 | 1 | 0 | 476360 | 0 | 3022 | 0.67 | 339 | 2024-05-13 14:43:28 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 32 | 46.88 | 856 | 18880 | 0.38 | 5080 | 9.38 | 0.31 | 104 | 31.47 | 1.94 | 2.81 | 450701 | 0.41 | 2141 | 57168 | 2 | 3 | 869499 | 2 | 26619 | 0.41 | 92 | 2024-02-24 15:43:38 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 83 | 49.4 | 509 | 11919 | 0.33 | 4452 | 9.64 | 0.41 | 70 | 21.79 | 4.63 | 2.94 | 416250 | 0.48 | 1219 | 56568 | 2 | 5 | 1047600 | 3 | 24444 | 0.36 | 0 | 2018-05-26 16:37:05 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 84 | 36.9 | 524 | 19238 | 0.36 | 6366 | 21.43 | 1.19 | 76 | 18.05 | 1.6 | 1.86 | 619881 | 0.12 | 1391 | 56448 | 3 | 15 | 1323200 | 2 | 26712 | 0.45 | 0 | 2019-05-12 11:29:08 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 23 | 34.78 | 1209 | 45830 | 0.87 | 8200 | 39.13 | 2.26 | 113 | 24.54 | 2.74 | 8 | 661074 | 0.13 | 2376 | 96208 | 2 | 15 | 1553189 | 3 | 36634 | 1.43 | 1497 | 2024-03-23 12:49:32 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 52 | 48.08 | 420 | 7898 | 0.33 | 5010 | 9.62 | 0.04 | 46 | 31.99 | 13.19 | 0.9 | 278567 | 0.92 | 961 | 39620 | 3 | 1 | 734036 | 4 | 21704 | 0.36 | 0 | 2018-03-12 17:40:15 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 36 | 52.78 | 508 | 14464 | 0.64 | 6741 | 8.33 | 0 | 49 | 41.7 | 21.44 | 1.94 | 264650 | 1.19 | 958 | 75773 | 2 | 0 | 655602 | 4 | 32989 | 0.7 | 31 | 2018-08-19 18:24:45 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 1 | 100 | 1956 | 40976 | 1 | 2430 | 0 | 0 | 134 | 51.49 | 50 | 0 | 538800 | 0 | 1956 | 40976 | 1 | 0 | 538800 | 0 | 2430 | 1 | 1379 | 2024-02-03 13:15:32 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 16 | 50 | 499 | 13637 | 0.5 | 4659 | 6.25 | 0.19 | 69 | 24.1 | 0 | 1.5 | 329051 | 0.69 | 972 | 46456 | 2 | 3 | 597801 | 5 | 16919 | 0.53 | 0 | 2018-08-19 12:07:30 |
| КР | uk | 4 | Danae | 51 | 45.1 | 410 | 12129 | 0.41 | 4358 | 11.76 | 0.24 | 69 | 25.83 | 5.92 | 3.65 | 343709 | 0.43 | 832 | 48417 | 3 | 3 | 978600 | 3 | 17195 | 0.47 | 0 | 2018-03-28 11:03:27 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 59 | 40.68 | 441 | 25245 | 0.64 | 2245 | 23.73 | 0.08 | 56 | 28.85 | 1.07 | 6.32 | 511422 | 0.1 | 1142 | 104183 | 3 | 2 | 1416734 | 2 | 11776 | 0.84 | 56 | 2018-03-07 14:01:59 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 2 | 50 | 1379 | 47964 | 1.5 | 7267 | 50 | 0 | 43 | 30.23 | 28 | 19.5 | 106884 | 2 | 1934 | 50599 | 2 | 0 | 213767 | 2 | 14533 | 3 | 2101 | 2024-02-04 05:27:19 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 20 | 55 | 380 | 7746 | 0.4 | 3619 | 5 | 0 | 9 | 32.75 | 2.4 | 0.15 | 222485 | 2.1 | 797 | 35809 | 1 | 0 | 528800 | 6 | 31476 | 0.42 | 86 | 2018-03-10 07:28:54 |
