обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12-19 | 2025-12 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-07 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 1258 | 3 | 51 | 13 | 20 | 10 | 143 | 44 | 12 | 125 |
| PRO alfa | 932 | 957 | 935 | 660 | 733 | 512 | 747 | 1278 | 1012 | 991 |
| Побед: | 51.75 | 33.33 (-0.044) | 64.71 (+0.547) | 46.15 (-0.058) | 55 (+0.053) | 50 (-0.014) | 51.75 | 52.27 (+0.019) | 50 (-0.017) | 56 (+0.469) |
| Средний лвл: | 7.45 | 10 | 8.86 | 9.69 | 8.5 | 9.1 | 8.69 | 8.25 | 9.25 | 8.68 |
| Опыт: | 1355 | 1536 (+0.4) | 1813 (+19.4) | 1797 (+4.6) | 1513 (+2.6) | 1341 (-0.1) | 1631 (+35.5) | 1667 (+11.3) | 1489 (+1.3) | 1867 (+56.5) |
| Урон: | 42848 | 99836 (+136.2) | 58033 (+641.6) | 70955 (+293.5) | 45348 (+40.4) | 42800 (-0.4) | 52054 (+1180.7) | 55159 (+446.2) | 53272 (+100.4) | 56957 (+1556.6) |
| Кораблей: | 0.76 | 0.67 | 0.65 (-0.005) | 0.77 | 0.45 (-0.005) | 0.7 | 0.67 (-0.011) | 0.82 (+0.002) | 0.58 (-0.002) | 0.77 (+0.001) |
| Самолетов: | 3.18 | 0 | 3.49 | 1.38 | 1.4 | 5.5 | 3.36 | 6.34 | 5 | 3.4 |
| Выжил: | 31.64 | 33.33 | 27.45 | 38.46 | 35 | 30 | 27.27 | 40.91 | 25 | 32.8 |
| Убил/Убит | 1.11 | 1 | 0.89 | 1.25 | 0.69 | 1 | 0.92 | 1.38 | 0.78 | 1.14 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 9 | STAR Kitakaze | 4 | 75 | 1684 | 29132 | 1 | 39166 | 50 | 0 | 337 | 42.05 | 45 | 5.25 | 436399 | 1.25 | 2360 | 59074 | 2 | 0 | 613839 | 3 | 50186 | 2 | 379 | 2025-12-14 03:27:46 |
| КР | uk | 8 | STAR Edinburgh | 1 | 0 | 1860 | 35609 | 1 | 43271 | 100 | 12 | 270 | 29.63 | 0 | 0 | 973426 | 1 | 1860 | 35609 | 1 | 12 | 973426 | 1 | 43271 | 1 | 1114 | 2025-12-15 14:16:36 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 14 | 42.86 | 1508 | 57810 | 0.71 | 15698 | 7.14 | 3.64 | 74 | 30.69 | 2.71 | 1 | 1192922 | 0.07 | 2702 | 122112 | 3 | 17 | 1821167 | 1 | 63206 | 0.77 | 1089 | 2025-12-15 13:54:51 |
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts B | 27 | 44.44 | 1383 | 48470 | 0.74 | 13049 | 18.52 | 7.93 | 71 | 23.42 | 3.67 | 7.67 | 1265496 | 0.11 | 2517 | 78907 | 3 | 22 | 2365200 | 1 | 39411 | 0.91 | 303 | 2025-12-15 12:28:45 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов Ч | 13 | 38.46 | 1518 | 53892 | 0.85 | 34751 | 61.54 | 14.54 | 0 | 0 | 0 | 11.77 | 309877 | 4.92 | 2680 | 77316 | 2 | 41 | 808160 | 8 | 73443 | 2.2 | 1474 | 2025-12-13 17:35:07 |
| КР | usa | 7 | Boise | 24 | 62.5 | 1002 | 25793 | 0.58 | 8622 | 33.33 | 3 | 303 | 20.82 | 8.38 | 4.21 | 826483 | 0.38 | 1682 | 68065 | 3 | 15 | 1823800 | 2 | 52913 | 0.88 | 224 | 2025-09-21 11:41:48 |
| КР | usa | 8 | San Diego | 1 | 100 | 2033 | 27852 | 0 | 4481 | 0 | 21 | 670 | 19.4 | 1 | 0 | 932913 | 0 | 2033 | 27852 | 0 | 21 | 932913 | 0 | 4481 | 0 | 375 | 2025-12-14 05:52:27 |
| ЛК | france | 8 | Picardie | 1 | 0 | 1243 | 70769 | 2 | 2234 | 0 | 0 | 184 | 26.63 | 0 | 0 | 1780450 | 0 | 1243 | 70769 | 2 | 0 | 1780450 | 0 | 2234 | 2 | 1353 | 2025-12-13 04:43:15 |
| ЛК | france | 8 | Flandre | 33 | 45.45 | 1575 | 53210 | 0.7 | 18981 | 12.12 | 5.7 | 76 | 28.17 | 4.03 | 9.33 | 1361841 | 0.27 | 4234 | 139781 | 4 | 37 | 2402968 | 2 | 59684 | 0.79 | 629 | 2025-12-17 14:55:06 |
| КР | uk | 8 | Belfast '43 | 1 | 0 | 1174 | 44930 | 0 | 5445 | 0 | 3 | 297 | 40.4 | 0 | 11 | 825700 | 0 | 1174 | 44930 | 0 | 3 | 825700 | 0 | 5445 | 0 | 1105 | 2024-09-23 09:54:41 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 24 | 45.83 | 1487 | 49044 | 0.46 | 18719 | 16.67 | 4.5 | 58 | 35.33 | 6.46 | 4.29 | 1086981 | 0.63 | 3292 | 156102 | 2 | 28 | 1900879 | 3 | 56499 | 0.55 | 590 | 2025-12-13 05:00:07 |
| АВ | usa | 8 | Saipan | 3 | 66.67 | 1914 | 71666 | 1 | 34232 | 66.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 37.67 | 254127 | 5 | 2396 | 91163 | 1 | 20 | 402198 | 6 | 64697 | 3 | 1860 | 2025-12-18 18:10:33 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 6 | 66.67 | 756 | 23676 | 0.67 | 4727 | 50 | 0.5 | 175 | 22.83 | 1.67 | 0.67 | 585324 | 0 | 1264 | 46123 | 2 | 3 | 752200 | 0 | 10183 | 1.33 | 939 | 2020-12-25 16:17:55 |
| ЛК | japan | 10 | Raijū | 3 | 0 | 1407 | 76686 | 1 | 14255 | 0 | 2.67 | 157 | 21.61 | 0 | 0 | 1638480 | 0 | 1497 | 101407 | 2 | 3 | 1914212 | 0 | 22534 | 1 | 102 | 2025-12-14 05:19:25 |
| ЛК | usa | 10 | President | 4 | 50 | 1704 | 93710 | 0.5 | 22426 | 0 | 0 | 104 | 38.89 | 0 | 0 | 1464931 | 0.25 | 2665 | 115403 | 1 | 0 | 2031808 | 1 | 54589 | 0.5 | 400 | 2025-12-19 15:04:54 |
| КР | uk | 9 | Mita | 3 | 66.67 | 2169 | 55795 | 0.67 | 12703 | 66.67 | 9 | 212 | 24.21 | 0 | 0 | 1421922 | 0 | 2632 | 65204 | 1 | 19 | 2180298 | 0 | 16946 | 2 | 799 | 2025-12-15 14:33:40 |
| ЭМ | japan | 8 | Asashio | 33 | 54.55 | 1710 | 41056 | 0.64 | 27529 | 18.18 | 0.18 | 38 | 39.92 | 29.58 | 2.39 | 369453 | 1.73 | 3083 | 117992 | 3 | 3 | 748100 | 5 | 110671 | 0.78 | 106 | 2025-12-15 13:38:07 |
| КР | germany | 8 | Mainz | 18 | 50 | 1331 | 32528 | 0.5 | 13678 | 27.78 | 2.78 | 430 | 19.02 | 0.11 | 5.78 | 789406 | 0.28 | 2802 | 95868 | 3 | 16 | 1352234 | 1 | 56471 | 0.69 | 118 | 2025-12-15 13:08:42 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 23 | 52.17 | 1829 | 79453 | 0.74 | 50424 | 56.52 | 2.48 | 0 | 0 | 0 | 7.3 | 205328 | 5.57 | 3165 | 174983 | 3 | 10 | 556400 | 10 | 124737 | 1.7 | 1435 | 2025-12-14 04:05:33 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack | 1 | 0 | 868 | 17645 | 0 | 2184 | 0 | 0 | 96 | 39.58 | 60 | 0 | 118900 | 1 | 868 | 17645 | 0 | 0 | 118900 | 1 | 2184 | 0 | 0 | 2025-12-15 14:11:21 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 5 | 60 | 1553 | 59179 | 0.4 | 16129 | 40 | 1.6 | 143 | 32.35 | 6.4 | 0.6 | 1429281 | 0.4 | 2401 | 81570 | 1 | 8 | 2341557 | 1 | 23909 | 0.67 | 63 | 2025-12-13 18:22:19 |
| КР | usa | 9 | Alaska | 3 | 66.67 | 1512 | 56396 | 0 | 10057 | 33.33 | 0.33 | 145 | 29.89 | 0 | 15.67 | 734281 | 0.33 | 1804 | 74198 | 0 | 1 | 1735334 | 1 | 23762 | 0 | 0 | 2025-12-18 17:31:35 |
| ЛК | uk | 10 | Thunderer | 1 | 100 | 2817 | 168107 | 2 | 39765 | 100 | 3 | 184 | 41.85 | 0 | 0 | 1688298 | 0 | 2817 | 168107 | 2 | 3 | 1688298 | 0 | 39765 | 2 | 3335 | 2025-12-13 04:20:15 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 2 | 100 | 1928 | 75474 | 0.5 | 59772 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 60750 | 5.5 | 2347 | 105339 | 1 | 0 | 121500 | 6 | 70200 | 1 | 796 | 2025-12-19 15:16:14 |
| ЭМ | netherlands | 9 | Groningen | 15 | 40 | 1508 | 30132 | 0.53 | 34893 | 13.33 | 8 | 257 | 39.83 | 34.2 | 5.93 | 511287 | 2 | 3051 | 118837 | 2 | 50 | 1266982 | 4 | 110204 | 0.62 | 316 | 2025-12-17 15:22:31 |
| КР | ussr | 9 | Кронштадт | 2 | 0 | 690 | 31016 | 0 | 11155 | 0 | 0.5 | 119 | 23.21 | 0 | 6 | 960794 | 0.5 | 774 | 40509 | 0 | 1 | 1110238 | 1 | 20676 | 0 | 0 | 2025-12-17 16:08:51 |
| КР | france | 9 | Carnot | 13 | 46.15 | 1308 | 55317 | 1.08 | 24877 | 38.46 | 4.92 | 131 | 34.08 | 3.23 | 1.31 | 1309477 | 0.15 | 2924 | 108829 | 3 | 24 | 2561770 | 1 | 70331 | 1.75 | 1024 | 2025-12-16 17:52:17 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 14 | 64.29 | 1691 | 65634 | 0.93 | 20326 | 42.86 | 8.29 | 138 | 33.23 | 1.5 | 7.21 | 1121818 | 0.21 | 2504 | 105875 | 2 | 20 | 1931722 | 2 | 53087 | 1.63 | 917 | 2025-12-17 15:40:15 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 67 | 47.76 | 1253 | 62253 | 0.52 | 19467 | 13.43 | 1.19 | 104 | 25.77 | 1.58 | 4.57 | 1520467 | 0.15 | 3162 | 180781 | 4 | 11 | 3868536 | 2 | 76291 | 0.6 | 629 | 2025-12-15 13:22:29 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 10 | 50 | 1870 | 37575 | 0.7 | 11657 | 0 | 4.8 | 35 | 42 | 35.7 | 8.6 | 728038 | 2.3 | 3144 | 89835 | 2 | 21 | 1236100 | 6 | 32276 | 0.7 | 1699 | 2022-10-05 08:04:07 |
| ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 51 | 50.98 | 1723 | 24861 | 0.86 | 30497 | 25.49 | 0.53 | 86 | 42.03 | 34.2 | 9.27 | 589384 | 2.43 | 3475 | 84903 | 5 | 5 | 1626100 | 6 | 93716 | 1.16 | 663 | 2025-12-16 18:00:56 |
| КР | pan_america | 8 | Almirante Grau | 4 | 50 | 1163 | 29622 | 0.25 | 7443 | 25 | 2 | 332 | 24.17 | 45.25 | 0 | 346248 | 0.25 | 1682 | 41458 | 1 | 8 | 560800 | 1 | 14019 | 0.33 | 0 | 2025-12-17 15:29:17 |
| ЛК | japan | 8 | Kii | 8 | 62.5 | 1472 | 62689 | 0.88 | 16710 | 25 | 3.5 | 110 | 27.61 | 9.25 | 1.25 | 1287998 | 0 | 2555 | 129234 | 3 | 14 | 2847600 | 0 | 44498 | 1.17 | 1365 | 2025-12-14 04:22:27 |
| АВ | italy | 8 | Aquila | 1 | 0 | 1254 | 74379 | 0 | 23313 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454000 | 5 | 1254 | 74379 | 0 | 6 | 454000 | 5 | 23313 | 0 | 1571 | 2025-12-15 12:53:25 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 45 | 51.11 | 935 | 17277 | 0.49 | 16505 | 22.22 | 1.27 | 93 | 36.17 | 23.42 | 1.64 | 429466 | 1.93 | 1926 | 63617 | 4 | 8 | 916882 | 6 | 71807 | 0.63 | 374 | 2021-11-23 09:42:17 |
| КР | germany | 7 | München | 2 | 50 | 796 | 20689 | 0 | 5696 | 0 | 1.5 | 243 | 18.11 | 0 | 0.5 | 523600 | 0 | 1125 | 36059 | 0 | 2 | 694800 | 0 | 8830 | 0 | 0 | 2021-12-12 15:31:22 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 21 | 57.14 | 1283 | 27124 | 0.86 | 21848 | 23.81 | 0.24 | 195 | 29.7 | 19.1 | 5.05 | 574210 | 1.81 | 3315 | 73085 | 2 | 3 | 1254800 | 5 | 127697 | 1.13 | 1062 | 2021-12-30 07:57:44 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 11 | 54.55 | 1108 | 16107 | 0.36 | 16078 | 18.18 | 1.27 | 167 | 31.97 | 22.36 | 15.45 | 776379 | 0.82 | 2093 | 32378 | 1 | 14 | 1155400 | 4 | 47612 | 0.44 | 225 | 2021-12-16 09:23:14 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 28 | 53.57 | 1654 | 31177 | 0.57 | 18387 | 7.14 | 2.18 | 202 | 37.17 | 27.18 | 16.46 | 598794 | 1.96 | 3332 | 81678 | 2 | 19 | 1494149 | 6 | 117527 | 0.62 | 67 | 2023-01-17 09:05:35 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 52 | 50 | 1687 | 31642 | 0.58 | 27111 | 17.31 | 5.56 | 178 | 33.33 | 20.06 | 3.33 | 733686 | 2.15 | 3373 | 133585 | 3 | 32 | 1436168 | 5 | 98016 | 0.7 | 563 | 2025-12-17 14:45:17 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 4 | 25 | 765 | 16470 | 0.75 | 18636 | 0 | 1.5 | 90 | 31.94 | 17 | 5.75 | 463675 | 1.75 | 1171 | 25467 | 2 | 6 | 753700 | 3 | 49412 | 0.75 | 841 | 2021-12-13 14:02:41 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 11 | 63.64 | 1854 | 29060 | 1.27 | 17957 | 27.27 | 0 | 47 | 43.99 | 28.09 | 11.36 | 420874 | 1.73 | 3107 | 73182 | 3 | 0 | 719800 | 6 | 48030 | 1.75 | 1199 | 2021-04-07 08:50:54 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 12 | 58.33 | 1484 | 29139 | 1.08 | 10101 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3.42 | 2.08 | 106732 | 1.58 | 2819 | 77987 | 5 | 0 | 275400 | 5 | 23433 | 1.44 | 1748 | 2025-09-21 12:21:50 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 16 | 68.75 | 1446 | 14869 | 0.5 | 19567 | 25 | 0.75 | 89 | 39.08 | 42.13 | 6.88 | 492708 | 1.75 | 2848 | 39417 | 2 | 4 | 1266047 | 4 | 88643 | 0.67 | 1138 | 2021-12-12 15:14:23 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 7 | 28.57 | 1308 | 30376 | 0.71 | 7058 | 14.29 | 1.14 | 22 | 35.71 | 25.71 | 12.86 | 216131 | 1.86 | 2238 | 102808 | 3 | 6 | 332151 | 4 | 20037 | 0.83 | 1536 | 2021-03-24 09:13:28 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 2 | 50 | 629 | 50887 | 1 | 2774 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15.5 | 124967 | 4 | 804 | 64684 | 2 | 3 | 138933 | 6 | 5547 | 2 | 2334 | 2020-05-09 18:36:51 |
| АВ | usa | 11 | United States | 7 | 42.86 | 1831 | 82553 | 0.57 | 58206 | 28.57 | 4.14 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 526972 | 8.43 | 3150 | 152982 | 3 | 9 | 920800 | 11 | 112200 | 0.8 | 447 | 2025-12-17 16:35:33 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 5 | 80 | 2085 | 30182 | 0.2 | 36587 | 20 | 3.2 | 190 | 39.92 | 28.8 | 3.8 | 883949 | 1.4 | 2464 | 81041 | 1 | 10 | 1191740 | 3 | 74602 | 0.25 | 152 | 2025-12-13 17:54:40 |
| АВ | usa | 10 | Midway | 36 | 55.56 | 1908 | 69022 | 0.97 | 68407 | 72.22 | 4.44 | 0 | 0 | 0.36 | 17.67 | 308995 | 7.69 | 3492 | 155755 | 4 | 25 | 1073250 | 11 | 137243 | 3.5 | 1090 | 2022-10-06 17:21:30 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 2 | 50 | 1143 | 23104 | 0 | 4449 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1 | 101697 | 0.5 | 1990 | 46208 | 0 | 0 | 110796 | 1 | 7809 | 0 | 898 | 2022-04-30 04:52:35 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon (OLD) | 1 | 0 | 862 | 41128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 206395 | 1 | 862 | 41128 | 0 | 0 | 206395 | 1 | 0 | 0 | 1726 | 2021-12-18 09:08:47 |
| ЭМ | europe | 8 | Öland | 5 | 20 | 990 | 13608 | 0.2 | 15150 | 20 | 5.2 | 54 | 25.75 | 0 | 0 | 276722 | 1.2 | 1385 | 39048 | 1 | 11 | 403968 | 2 | 30338 | 0.25 | 0 | 2025-12-17 15:11:15 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 24 | 45.83 | 1622 | 27626 | 0.5 | 17814 | 16.67 | 2.21 | 222 | 39.2 | 22.04 | 7.04 | 378115 | 2 | 3178 | 120863 | 3 | 32 | 685050 | 7 | 78505 | 0.6 | 260 | 2025-12-13 18:03:40 |
| АВ | usa | 8 | Lexington | 58 | 63.79 | 1388 | 56301 | 1.07 | 41110 | 65.52 | 5.95 | 0 | 0 | 0 | 11.6 | 279511 | 7.22 | 2916 | 137203 | 4 | 28 | 1013800 | 12 | 106921 | 3.1 | 1575 | 2021-01-16 12:15:44 |
| ЭМ | europe | 7 | Skåne | 2 | 100 | 2344 | 28724 | 1 | 30544 | 50 | 0 | 39 | 48.72 | 60.5 | 12 | 594374 | 2 | 3071 | 38320 | 1 | 0 | 1076904 | 3 | 46222 | 2 | 1252 | 2024-10-03 03:39:28 |
| КР | italy | 7 | Zara | 10 | 40 | 1072 | 32733 | 0.5 | 16062 | 40 | 1.2 | 183 | 22.27 | 0.1 | 6.9 | 539592 | 0.6 | 2324 | 56895 | 1 | 6 | 1017700 | 3 | 50062 | 0.83 | 239 | 2021-05-21 12:19:32 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 1 | 100 | 992 | 21945 | 1 | 28686 | 100 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 80499 | 1 | 992 | 21945 | 1 | 0 | 80499 | 1 | 28686 | 1 | 1622 | 2021-12-09 13:21:07 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 5 | 20 | 867 | 11239 | 0.2 | 5539 | 0 | 1 | 38 | 29.79 | 0 | 1.4 | 354615 | 1.2 | 1611 | 18211 | 1 | 2 | 714006 | 3 | 11675 | 0.2 | 0 | 2021-01-11 12:34:10 |
| КР | italy | 6 | Trento | 10 | 10 | 565 | 20251 | 0.5 | 7702 | 10 | 4.4 | 120 | 18.48 | 6.9 | 3.2 | 576167 | 0.6 | 948 | 42756 | 2 | 15 | 885600 | 3 | 19837 | 0.56 | 345 | 2020-07-23 16:12:32 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 21 | 52.38 | 1138 | 46059 | 1 | 22262 | 66.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 8.81 | 173604 | 5.29 | 2494 | 92074 | 3 | 19 | 789000 | 9 | 61474 | 3 | 1748 | 2021-07-25 02:13:23 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 1 | 0 | 801 | 38160 | 0 | 1470 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271301 | 5 | 801 | 38160 | 0 | 11 | 271301 | 5 | 1470 | 0 | 1515 | 2021-07-08 12:02:03 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 55 | 69.09 | 1297 | 41420 | 0.96 | 22912 | 63.64 | 2.64 | 0 | 0 | 1.09 | 21.38 | 191913 | 6.13 | 2472 | 97458 | 4 | 19 | 707000 | 11 | 88891 | 2.65 | 1577 | 2020-05-25 06:22:45 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 7 | 71.43 | 751 | 17280 | 0.57 | 6376 | 42.86 | 1.43 | 119 | 22.61 | 10.43 | 1 | 480239 | 0.71 | 1181 | 28402 | 1 | 6 | 779750 | 4 | 19155 | 1 | 245 | 2020-06-29 13:35:57 |
| ЛК | germany | 5 | König | 1 | 0 | 500 | 30996 | 0 | 12442 | 0 | 0 | 134 | 11.19 | 0 | 0 | 1547532 | 0 | 500 | 30996 | 0 | 0 | 1547532 | 0 | 12442 | 0 | 32 | 2020-07-23 14:26:53 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 1 | 0 | 358 | 3218 | 0 | 693 | 0 | 0 | 20 | 35 | 0 | 19 | 61300 | 2 | 358 | 3218 | 0 | 0 | 61300 | 2 | 693 | 0 | 0 | 2020-05-08 18:18:37 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 2 | 100 | 626 | 13965 | 0.5 | 7510 | 100 | 0 | 84 | 46.71 | 22.5 | 0 | 225799 | 0 | 672 | 20437 | 1 | 0 | 243497 | 0 | 14195 | 1 | 195 | 2020-04-24 15:13:29 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 4 | 50 | 488 | 17282 | 0.75 | 5893 | 25 | 2.75 | 56 | 38.84 | 0 | 4.5 | 237300 | 0.25 | 894 | 35530 | 3 | 6 | 325800 | 1 | 13295 | 1 | 276 | 2020-06-14 17:44:49 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 1 | 100 | 1021 | 59604 | 1 | 13784 | 100 | 1 | 130 | 31.54 | 44 | 0 | 681400 | 0 | 1021 | 59604 | 1 | 1 | 681400 | 0 | 13784 | 1 | 1849 | 2020-07-23 14:08:11 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 20 | 65 | 828 | 44637 | 1.3 | 13352 | 65 | 4.65 | 0 | 0 | 2.55 | 7.2 | 108553 | 4.55 | 1507 | 78710 | 3 | 13 | 263532 | 8 | 73988 | 3.71 | 2108 | 2020-05-19 08:19:51 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 31 | 48.39 | 644 | 29785 | 0.97 | 10256 | 54.84 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 7.65 | 121625 | 5.48 | 1386 | 75941 | 3 | 25 | 427300 | 10 | 36478 | 2.14 | 1602 | 2020-04-28 13:27:56 |
| КР | italy | 3 | Taranto | 3 | 66.67 | 525 | 33959 | 1 | 779 | 0 | 0 | 89 | 38.2 | 0 | 1 | 338133 | 0.33 | 773 | 47705 | 2 | 0 | 448000 | 1 | 2336 | 1 | 1401 | 2020-06-10 14:55:34 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 1 | 0 | 214 | 4773 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101 | 21.78 | 0 | 0 | 444100 | 2 | 214 | 4773 | 0 | 0 | 444100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-12 14:43:06 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 1 | 100 | 625 | 29116 | 1 | 1495 | 0 | 0 | 42 | 38.1 | 0 | 42 | 301000 | 0 | 625 | 29116 | 1 | 0 | 301000 | 0 | 1495 | 1 | 663 | 2020-05-12 14:49:54 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 100 | 392 | 4768 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 69 | 15.94 | 0 | 0 | 203650 | 0 | 392 | 4768 | 0 | 0 | 203650 | 0 | 1238 | 0 | 0 | 2020-04-23 12:43:56 |
| КР | italy | 2 | Nino Bixio | 2 | 50 | 319 | 6368 | 0.5 | 5719 | 0 | 0 | 69 | 21.17 | 0 | 0 | 215233 | 1 | 410 | 7133 | 1 | 0 | 254850 | 2 | 11438 | 0.5 | 0 | 2020-06-05 19:00:32 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 0 | 1012 | 19904 | 1 | 0 | 0 | 0 | 178 | 60.67 | 0 | 0 | 99700 | 1 | 1012 | 19904 | 1 | 0 | 99700 | 1 | 0 | 1 | 1494 | 2020-04-22 12:37:33 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 439 | 3687 | 1 | 0 | 0 | 0 | 56 | 35.71 | 0 | 0 | 76350 | 3 | 439 | 3687 | 1 | 0 | 76350 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2020-06-05 18:37:01 |
| КР | japan | 8 | Atago | 22 | 59.09 | 1834 | 43179 | 0.73 | 25487 | 36.36 | 3.91 | 160 | 29.76 | 12.23 | 4.36 | 853559 | 0.55 | 3022 | 107418 | 3 | 22 | 1660886 | 2 | 109430 | 1.14 | 1514 | 2025-12-14 03:34:20 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 1065 | 13946 | 4 | 132 | 100 | 0 | 210 | 40.95 | 83 | 0 | 12450 | 0 | 1065 | 13946 | 4 | 0 | 12450 | 0 | 132 | 4 | 1185 | 2018-07-29 13:02:43 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 50 | 404 | 11642 | 1.5 | 702 | 0 | 0 | 30 | 66.1 | 0 | 0 | 181731 | 0 | 561 | 17416 | 2 | 0 | 336330 | 0 | 809 | 1.5 | 620 | 2018-07-30 08:52:49 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 5 | 40 | 682 | 29019 | 1.4 | 1383 | 20 | 0 | 27 | 41.35 | 17.2 | 0 | 324655 | 0.4 | 1244 | 75481 | 3 | 0 | 543336 | 1 | 3765 | 1.75 | 1859 | 2018-08-03 06:25:27 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 25 | 64 | 1854 | 65804 | 0.76 | 20014 | 24 | 2.28 | 117 | 26.34 | 3.96 | 4 | 1599251 | 0.28 | 3112 | 132464 | 2 | 11 | 2784900 | 2 | 66325 | 1 | 1617 | 2021-11-22 13:38:15 |
| КР | japan | 8 | Tone | 1 | 100 | 2022 | 27166 | 1 | 12638 | 0 | 0 | 84 | 20.24 | 0 | 0 | 617862 | 0 | 2022 | 27166 | 1 | 0 | 617862 | 0 | 12638 | 1 | 337 | 2025-12-14 03:52:30 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 38 | 47.37 | 1864 | 80901 | 0.92 | 20031 | 36.84 | 2.71 | 141 | 22.33 | 2.29 | 1.87 | 1391137 | 0.08 | 3464 | 193421 | 3 | 24 | 3080650 | 1 | 106166 | 1.46 | 1197 | 2025-12-14 04:39:52 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 16 | 50 | 1653 | 52379 | 0.5 | 21690 | 6.25 | 5.13 | 116 | 23.05 | 1 | 7.13 | 1654737 | 0.06 | 3711 | 114895 | 2 | 36 | 3670002 | 1 | 72354 | 0.53 | 534 | 2022-10-22 08:10:36 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 9 | 33.33 | 1791 | 80669 | 1.11 | 15889 | 22.22 | 2.67 | 124 | 28.76 | 5.11 | 7.33 | 1830287 | 0 | 2964 | 153751 | 3 | 7 | 2508249 | 0 | 30883 | 1.43 | 1068 | 2025-12-15 12:38:10 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 5 | 80 | 866 | 51370 | 1.8 | 1870 | 40 | 0 | 100 | 53.61 | 5 | 0.2 | 180840 | 0.2 | 1057 | 71411 | 3 | 0 | 259000 | 1 | 4788 | 3 | 1974 | 2020-04-22 07:45:30 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 6 | 33.33 | 524 | 15758 | 0.5 | 4277 | 16.67 | 0.5 | 91 | 32.54 | 0 | 0 | 211344 | 0.67 | 1014 | 31670 | 2 | 1 | 432900 | 2 | 21867 | 0.6 | 50 | 2020-04-28 14:13:01 |
