обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-07-07 | 2026-07-04 | 2026-07-03 | 2026-07-02 | 2026-07 | 2026-06 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026 | 2025 | 2024 | 2021 | 2020 | |
| Боев: | 1916 | 7 | 24 | 5 | 15 | 63 | 219 | 208 | 289 | 170 | 993 | 86 | 59 | 76 | 702 |
| PRO alfa | 306 | 12 | 159 | 0 | 342 | 195 | 188 | 254 | 343 | 228 | 230 | 169 | 663 | 111 | 293 |
| Побед: | 43.58 | 57.14 (+0.05) | 58.33 (+0.187) | 40 (-0.009) | 33.33 (-0.081) | 42.86 (-0.025) | 42.01 (-0.203) | 41.35 (-0.272) | 42.56 (-0.181) | 47.65 (+0.396) | 43.4 (-0.19) | 36.05 (-0.354) | 38.98 (-0.146) | 50 (+0.265) | 44.44 (+0.5) |
| Средний лвл: | 6.11 | 7.29 | 7.96 | 8 | 7.53 | 7.87 | 8.45 | 8.65 | 6.85 | 6.54 | 7.6 | 6.38 | 5.39 | 4.72 | 4.18 |
| Опыт: | 901 | 1309 (+1.5) | 1452 (+7) | 1367 (+1.2) | 1085 (+1.5) | 1309 (+13.9) | 1283 (+49.4) | 1284 (+46.7) | 1043 (+25.3) | 921 (+1.9) | 1144 (+261.5) | 1035 (+6.3) | 845 (-1.8) | 656 (-10.1) | 572 (-190.2) |
| Урон: | 21730 | 14031 (-28.2) | 22264 (+6.8) | 11311 (-27.3) | 14879 (-54.1) | 20567 (-39.5) | 26044 (+556.8) | 31757 (+1221.1) | 24757 (+537.7) | 24085 (+229.3) | 26052 (+4649.9) | 22320 (+27.8) | 14852 (-218.5) | 14351 (-304.8) | 16920 (-2781) |
| Кораблей: | 0.38 | 0 (-0.001) | 0.13 (-0.003) | 0 (-0.001) | 0.4 | 0.22 (-0.006) | 0.31 (-0.01) | 0.35 (-0.004) | 0.29 (-0.016) | 0.35 (-0.003) | 0.31 (-0.076) | 0.31 (-0.003) | 0.44 (+0.002) | 0.37 (-0.001) | 0.49 (+0.062) |
| Самолетов: | 2.09 | 0 | 1.04 | 0 | 0.33 | 0.65 | 2.66 | 3.42 | 3.04 | 2.79 | 2.79 | 2.37 | 0.75 | 1.88 | 1.2 |
| Выжил: | 19.57 | 0 | 20.83 | 0 | 20 | 12.7 | 19.63 | 16.35 | 25.61 | 30 | 21.95 | 11.63 | 5.08 | 19.74 | 18.38 |
| Убил/Убит | 0.48 | 0 | 0.16 | 0 | 0.5 | 0.25 | 0.39 | 0.42 | 0.4 | 0.5 | 0.4 | 0.36 | 0.46 | 0.46 | 0.6 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| W-R | 151 | 2026-02-14 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | usa | 10 | Lynch CLR | 9 | 44.44 | 1102 | 10027 | 0 | 0 | 0 | 1.89 | 70 | 34.13 | 1.78 | 3.56 | 383496 | 1.44 | 1888 | 25590 | 0 | 9 | 863748 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-21 22:56:06 |
| ЭМ | uk | 9 | Jutland CLR | 6 | 50 | 1176 | 14114 | 0.17 | 0 | 0 | 0.83 | 64 | 30.73 | 22.33 | 4 | 354674 | 0.5 | 1997 | 36967 | 1 | 2 | 461852 | 2 | 0 | 0.17 | 0 | 2026-05-31 01:21:43 |
| КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende CLR | 10 | 30 | 1143 | 19944 | 0.2 | 0 | 0 | 1.2 | 85 | 44.25 | 12.1 | 1 | 601145 | 0.6 | 2046 | 55626 | 2 | 8 | 1263467 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-06-16 21:43:01 |
| КР | pan_asia | 8 | Tanifa | 65 | 44.62 | 1075 | 22674 | 0.34 | 0 | 3.08 | 4.92 | 113 | 32.03 | 2.94 | 3.58 | 561097 | 0.55 | 2306 | 77158 | 2 | 31 | 1152050 | 4 | 0 | 0.35 | 96 | 2026-05-23 23:52:39 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 9 | 0 | 784 | 16483 | 0.22 | 0 | 0 | 3 | 64 | 34.38 | 7.78 | 2.78 | 771274 | 1.44 | 1068 | 39876 | 1 | 11 | 1391793 | 4 | 0 | 0.22 | 0 | 2026-07-02 23:02:10 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 68 | 44.12 | 1031 | 34389 | 0.34 | 0 | 17.65 | 3.88 | 52 | 30.63 | 1.44 | 6.21 | 918121 | 0.54 | 2797 | 106806 | 2 | 49 | 2613854 | 4 | 0 | 0.41 | 0 | 2026-06-25 12:04:16 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 58 | 55.17 | 734 | 14162 | 0.38 | 0 | 5.17 | 0.59 | 82 | 31.02 | 3.69 | 4.45 | 387370 | 0.66 | 1985 | 56767 | 2 | 10 | 847600 | 8 | 0 | 0.4 | 17 | 2026-03-31 14:01:45 |
| КР | uk | 8 | Tiger '59 | 41 | 48.78 | 1270 | 22749 | 0.32 | 0 | 14.63 | 4.73 | 183 | 30.06 | 9.32 | 2.15 | 536248 | 0.39 | 2548 | 80096 | 2 | 36 | 1272646 | 2 | 0 | 0.37 | 60 | 2026-06-28 00:27:26 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 11 | 45.45 | 864 | 14058 | 0 | 0 | 54.55 | 2.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 230490 | 4.45 | 1500 | 27501 | 0 | 10 | 891981 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-23 13:39:28 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 4 | 25 | 1008 | 32833 | 0.75 | 0 | 50 | 0 | 104 | 22.71 | 0 | 2 | 781302 | 0.25 | 1401 | 40982 | 2 | 0 | 1337798 | 1 | 0 | 1.5 | 0 | 2026-05-31 00:19:32 |
| ЛК | usa | 7 | Florida | 6 | 66.67 | 1339 | 32612 | 0.5 | 0 | 16.67 | 4.33 | 60 | 29.44 | 5.33 | 12.5 | 558768 | 0.5 | 2385 | 61595 | 2 | 14 | 1084550 | 2 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-07-04 16:19:07 |
| ЛК | ussr | 5 | Парижская коммуна | 6 | 50 | 1025 | 37066 | 0.5 | 0 | 50 | 2.67 | 105 | 26.51 | 1 | 1.83 | 532700 | 0.17 | 1593 | 52351 | 1 | 5 | 1383975 | 1 | 0 | 1 | 369 | 2026-06-07 00:47:36 |
| КР | pan_america | 10 | Simón Bolívar | 61 | 42.62 | 1191 | 28543 | 0.13 | 0 | 1.64 | 2.49 | 107 | 36.25 | 2.03 | 2.79 | 673101 | 0.62 | 2330 | 101523 | 2 | 26 | 1475180 | 4 | 0 | 0.13 | 0 | 2026-07-01 21:34:36 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 29 | 37.93 | 1326 | 34121 | 0.21 | 0 | 55.17 | 3.86 | 0 | 0 | 0 | 1.97 | 241649 | 4.62 | 2779 | 131074 | 2 | 13 | 706724 | 9 | 0 | 0.46 | 0 | 2026-06-23 12:10:29 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 5 | 40 | 545 | 5537 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 32.18 | 12 | 0 | 288262 | 2.8 | 753 | 19432 | 0 | 0 | 433600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-02 15:53:20 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 100 | 1349 | 36917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 40.28 | 0 | 0 | 787400 | 0 | 1349 | 36917 | 0 | 0 | 857525 | 0 | 0 | 0 | 82 | 2026-07-07 21:41:21 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 21 | 61.9 | 771 | 11163 | 0.29 | 0 | 0 | 0.38 | 76 | 34.36 | 2.29 | 2.48 | 344790 | 0.67 | 1697 | 40333 | 1 | 3 | 598948 | 3 | 0 | 0.29 | 453 | 2026-02-12 20:23:48 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 5 | 40 | 1218 | 34592 | 0 | 0 | 0 | 1 | 38 | 41.58 | 12 | 7.4 | 921895 | 0.6 | 1858 | 59994 | 0 | 3 | 1445550 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-07 22:05:57 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 21 | 47.62 | 1071 | 11754 | 0.38 | 0 | 9.52 | 0 | 40 | 47.81 | 9.62 | 1.76 | 329177 | 2.05 | 2546 | 45525 | 3 | 0 | 705563 | 6 | 0 | 0.42 | 694 | 2026-07-04 15:55:48 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 1 | 0 | 1448 | 58147 | 2 | 0 | 0 | 5 | 140 | 35.71 | 8 | 0 | 1349937 | 0 | 1448 | 58147 | 2 | 5 | 1349937 | 0 | 0 | 2 | 2082 | 2026-05-24 15:32:31 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 28 | 32.14 | 713 | 10420 | 0.46 | 5265 | 3.57 | 0.39 | 28 | 49.18 | 6.43 | 2 | 229106 | 1.89 | 1911 | 54635 | 3 | 4 | 472100 | 7 | 30052 | 0.48 | 723 | 2024-04-29 00:13:55 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 17 | 52.94 | 1495 | 36994 | 0.65 | 0 | 17.65 | 1.18 | 140 | 39.01 | 0 | 2.12 | 880303 | 0.35 | 2876 | 106613 | 4 | 6 | 1608100 | 3 | 0 | 0.79 | 0 | 2026-07-04 16:25:07 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 19 | 42.11 | 1365 | 28660 | 0.16 | 0 | 47.37 | 6.58 | 0 | 0 | 0 | 4.68 | 420803 | 4.42 | 2314 | 79782 | 2 | 26 | 1401287 | 7 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-06-21 22:29:53 |
| ЭМ | pan_america | 9 | Pará | 15 | 40 | 1274 | 23410 | 0.27 | 0 | 0 | 1.87 | 116 | 40.37 | 9.13 | 1.07 | 463224 | 1.4 | 2680 | 97129 | 1 | 13 | 1179160 | 4 | 0 | 0.27 | 0 | 2026-05-18 23:02:40 |
| КР | germany | 9 | Roon | 20 | 25 | 1178 | 24416 | 0.1 | 0 | 0 | 1.15 | 80 | 37.23 | 1.25 | 10.2 | 830072 | 0.6 | 2477 | 59279 | 1 | 6 | 1366739 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 2026-06-03 16:25:52 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 13 | 38.46 | 1402 | 35198 | 0.31 | 0 | 7.69 | 4.15 | 67 | 25.52 | 4.31 | 5.31 | 1324139 | 0.15 | 2289 | 71528 | 2 | 19 | 3168480 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-07-04 09:08:07 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 68 | 44.12 | 1387 | 13353 | 0.16 | 0 | 19.12 | 0 | 7 | 50.63 | 4.21 | 0.84 | 135479 | 1.78 | 2431 | 75506 | 2 | 0 | 944462 | 5 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-07-07 22:43:12 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 15 | 20 | 810 | 15785 | 0 | 0 | 0 | 2.07 | 62 | 38.49 | 0.47 | 2.53 | 726311 | 0.53 | 1411 | 37924 | 0 | 11 | 1310600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-24 20:21:13 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 40 | 45 | 1242 | 42470 | 0.45 | 0 | 15 | 3.98 | 66 | 28 | 3.68 | 2.78 | 1029817 | 0.33 | 3126 | 99489 | 2 | 17 | 3424586 | 2 | 0 | 0.53 | 210 | 2026-06-12 16:35:41 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 50 | 44 | 1255 | 28812 | 0.26 | 0 | 46 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 5.42 | 258979 | 4.64 | 1865 | 64499 | 1 | 17 | 988577 | 9 | 0 | 0.48 | 0 | 2026-05-31 20:27:44 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 38 | 44.74 | 1090 | 15742 | 0.32 | 0 | 10.53 | 1.5 | 127 | 28.37 | 2.84 | 1.87 | 557901 | 0.76 | 2282 | 59893 | 2 | 13 | 1238600 | 3 | 0 | 0.35 | 0 | 2026-03-20 16:07:25 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 37 | 37.84 | 1026 | 18660 | 0.38 | 0 | 5.41 | 2.65 | 60 | 39.15 | 3.24 | 5.32 | 568903 | 0.43 | 2504 | 59458 | 2 | 17 | 1331524 | 2 | 0 | 0.4 | 92 | 2026-04-11 23:26:00 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 67 | 41.79 | 1113 | 35636 | 0.54 | 0 | 14.93 | 3.28 | 53 | 26.55 | 1.7 | 3.87 | 812575 | 0.19 | 2528 | 106619 | 4 | 22 | 1702825 | 4 | 0 | 0.63 | 85 | 2026-03-24 20:37:15 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 41 | 39.02 | 1104 | 12369 | 0.29 | 0 | 29.27 | 0 | 4 | 36.02 | 18.63 | 2.83 | 118562 | 1.24 | 3061 | 67121 | 4 | 0 | 287320 | 4 | 0 | 0.41 | 695 | 2026-07-04 17:22:30 |
| ЭМ | pan_america | 6 | Buenos Aires | 45 | 53.33 | 1144 | 12974 | 0.42 | 0 | 13.33 | 0 | 47 | 44.14 | 5.36 | 3.62 | 256526 | 1 | 1967 | 50981 | 2 | 0 | 599647 | 4 | 0 | 0.49 | 54 | 2026-04-27 20:02:57 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 20 | 55 | 1077 | 12264 | 0.2 | 3322 | 5 | 2.05 | 76 | 28.93 | 3.25 | 3 | 381278 | 0.75 | 2013 | 36593 | 1 | 9 | 770267 | 3 | 22686 | 0.21 | 0 | 2025-03-09 00:47:54 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 77 | 37.66 | 744 | 26875 | 0.68 | 6903 | 19.48 | 3.26 | 76 | 25.86 | 2.4 | 2.14 | 741136 | 0.09 | 1690 | 82842 | 3 | 16 | 2568784 | 2 | 53812 | 0.84 | 117 | 2020-11-14 14:54:50 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 7 | 71.43 | 1017 | 41627 | 0.29 | 0 | 42.86 | 4.43 | 74 | 29.46 | 0 | 9.29 | 805931 | 0.43 | 1267 | 72381 | 1 | 16 | 1206102 | 2 | 0 | 0.5 | 849 | 2026-05-09 22:06:38 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 67 | 35.82 | 1011 | 23449 | 0.25 | 0 | 41.79 | 4.93 | 0 | 0 | 0.3 | 5.13 | 199920 | 3.66 | 2208 | 54622 | 2 | 93 | 742628 | 7 | 0 | 0.44 | 384 | 2026-04-19 19:22:17 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 16 | 56.25 | 802 | 15369 | 0.19 | 0 | 56.25 | 1.31 | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 134590 | 3.81 | 1634 | 32244 | 1 | 10 | 528600 | 7 | 0 | 0.43 | 0 | 2026-04-30 19:02:42 |
| ЭМ | pan_america | 5 | Serrano | 4 | 50 | 1043 | 14843 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 28.24 | 2.5 | 16.25 | 225705 | 1.75 | 1627 | 40513 | 0 | 0 | 382950 | 3 | 0 | 0 | 275 | 2026-04-26 20:23:54 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 4 | 50 | 450 | 2620 | 0 | 4579 | 0 | 0.25 | 17 | 32.84 | 0 | 0 | 273429 | 0.75 | 599 | 4456 | 0 | 1 | 493763 | 3 | 11663 | 0 | 0 | 2021-02-14 20:48:43 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 28 | 42.86 | 873 | 12859 | 0.54 | 5883 | 7.14 | 1.25 | 86 | 26.08 | 1.21 | 2.04 | 401668 | 0.86 | 1740 | 36408 | 3 | 15 | 928250 | 4 | 29556 | 0.58 | 280 | 2020-06-04 20:22:59 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 21 | 42.86 | 755 | 11421 | 0.29 | 9656 | 0 | 0.9 | 73 | 37.13 | 1.81 | 0.95 | 390402 | 0.52 | 1591 | 49971 | 1 | 6 | 880100 | 3 | 47810 | 0.29 | 0 | 2021-10-28 20:32:02 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 62 | 45.16 | 822 | 30370 | 0.47 | 10128 | 22.58 | 2.9 | 62 | 29.81 | 2.81 | 4.84 | 655538 | 0.1 | 2353 | 102410 | 3 | 36 | 1490600 | 2 | 55837 | 0.6 | 639 | 2020-06-05 00:45:32 |
| ЛК | germany | 5 | König | 9 | 55.56 | 1033 | 38094 | 0.44 | 0 | 33.33 | 2.89 | 95 | 29.51 | 7.33 | 0.22 | 661422 | 0.11 | 1784 | 79518 | 2 | 16 | 1334539 | 1 | 0 | 0.67 | 848 | 2026-04-14 21:11:36 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 7 | 42.86 | 575 | 15099 | 0.14 | 4954 | 14.29 | 0 | 35 | 25.4 | 0 | 1.43 | 517052 | 0 | 1368 | 32973 | 1 | 0 | 910800 | 0 | 17922 | 0.17 | 0 | 2021-02-14 21:10:07 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 13 | 30.77 | 278 | 7492 | 0 | 3796 | 0 | 0.31 | 14 | 40.64 | 1.92 | 0 | 218566 | 0.69 | 600 | 40996 | 0 | 2 | 362132 | 2 | 20640 | 0 | 0 | 2020-07-05 20:31:48 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 44 | 45.45 | 469 | 9627 | 0.55 | 5768 | 0 | 0.32 | 37 | 40.37 | 5.64 | 4.11 | 194424 | 0.95 | 1393 | 60115 | 4 | 6 | 370500 | 4 | 31447 | 0.55 | 289 | 2020-07-21 09:29:33 |
| ЭМ | france | 4 | Bourrasque | 15 | 13.33 | 229 | 2503 | 0.07 | 5409 | 0 | 0.07 | 12 | 30.39 | 1.93 | 0.47 | 261928 | 0.4 | 603 | 23263 | 1 | 1 | 522700 | 2 | 36563 | 0.07 | 0 | 2020-12-12 16:59:58 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 99 | 48.48 | 551 | 15826 | 0.49 | 0 | 13.13 | 0.62 | 86 | 39.4 | 6.9 | 4.24 | 311321 | 0.21 | 1269 | 58175 | 3 | 5 | 682830 | 2 | 0 | 0.57 | 363 | 2026-04-13 16:46:09 |
| КР | italy | 4 | Alberto di Giussano | 3 | 33.33 | 283 | 5604 | 0.33 | 4883 | 0 | 0 | 24 | 48.61 | 0 | 0 | 390933 | 0.33 | 554 | 12892 | 1 | 0 | 471500 | 1 | 8679 | 0.33 | 0 | 2021-04-22 19:22:21 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 4 | 0 | 469 | 8241 | 0.25 | 5323 | 0 | 0.5 | 62 | 29.15 | 0 | 0 | 365325 | 0.5 | 713 | 14098 | 1 | 1 | 493700 | 2 | 10591 | 0.25 | 0 | 2020-11-01 19:56:39 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 5 | 0 | 217 | 10484 | 0 | 2200 | 0 | 0.2 | 38 | 32.98 | 0 | 0 | 245360 | 0.2 | 337 | 30428 | 0 | 1 | 432600 | 1 | 11000 | 0 | 0 | 2020-06-04 22:35:35 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 35 | 54.29 | 500 | 21522 | 0.6 | 3566 | 40 | 1.49 | 68 | 23.03 | 9.34 | 6.09 | 471970 | 0.03 | 1274 | 78669 | 3 | 10 | 1265297 | 1 | 14206 | 1 | 0 | 2020-07-12 19:29:20 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 12 | 41.67 | 677 | 24722 | 0.92 | 3950 | 25 | 9 | 54 | 30.8 | 6.67 | 3.17 | 528099 | 0.08 | 1547 | 67772 | 3 | 29 | 793428 | 1 | 11787 | 1.22 | 303 | 2021-02-27 14:59:10 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 18 | 44.44 | 451 | 16914 | 0.22 | 4686 | 11.11 | 2.33 | 35 | 31.57 | 3.61 | 5.28 | 462308 | 0.11 | 1148 | 71599 | 1 | 9 | 1173200 | 2 | 14771 | 0.25 | 0 | 2020-07-05 16:39:39 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 48 | 47.92 | 643 | 19498 | 0.27 | 0 | 81.25 | 2.54 | 0 | 0 | 0 | 0.88 | 51513 | 2.92 | 1253 | 46722 | 2 | 16 | 264400 | 8 | 0 | 1.44 | 1074 | 2026-06-06 00:30:35 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 77 | 38.96 | 365 | 11143 | 0.26 | 9860 | 51.95 | 1.88 | 0 | 0 | 0 | 3.68 | 125220 | 2.39 | 1063 | 36367 | 4 | 19 | 422500 | 9 | 69663 | 0.54 | 0 | 2024-04-29 01:15:56 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 1 | 0 | 238 | 990 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 66.67 | 0 | 0 | 258940 | 0 | 238 | 990 | 0 | 1 | 258940 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 14:49:06 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 12 | 33.33 | 626 | 19066 | 0.67 | 5476 | 0 | 0 | 16 | 38.86 | 5 | 1 | 207099 | 1.5 | 1962 | 78954 | 3 | 0 | 366400 | 4 | 31566 | 0.67 | 1369 | 2020-05-18 21:56:32 |
| ЭМ | france | 3 | Fusilier | 5 | 60 | 377 | 3440 | 0.2 | 3969 | 20 | 0 | 36 | 38.76 | 9.6 | 6 | 105661 | 1.2 | 749 | 14028 | 1 | 0 | 149138 | 3 | 8987 | 0.25 | 0 | 2020-05-13 20:14:43 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 7 | 42.86 | 749 | 21187 | 0.57 | 5782 | 14.29 | 0 | 150 | 34.48 | 16.14 | 12.57 | 287638 | 0 | 1276 | 38425 | 2 | 0 | 501098 | 0 | 12112 | 0.67 | 510 | 2020-05-20 13:53:41 |
| КР | italy | 3 | Taranto | 7 | 28.57 | 262 | 4480 | 0 | 2935 | 0 | 0 | 23 | 39.51 | 0 | 0 | 196197 | 0.57 | 552 | 12283 | 0 | 0 | 379600 | 2 | 11237 | 0 | 0 | 2021-02-27 15:10:16 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 8 | 37.5 | 358 | 10204 | 0.63 | 3586 | 12.5 | 0 | 104 | 36.21 | 0 | 7.75 | 226408 | 0.25 | 717 | 19376 | 2 | 0 | 362100 | 2 | 13282 | 0.71 | 0 | 2020-11-01 20:45:57 |
| КР | france | 3 | Friant | 10 | 70 | 354 | 3609 | 0 | 5043 | 10 | 0.1 | 43 | 23.6 | 0 | 9.6 | 296366 | 0.8 | 667 | 9079 | 0 | 1 | 487400 | 2 | 18855 | 0 | 0 | 2020-05-15 15:28:43 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 22 | 63.64 | 862 | 38349 | 1.36 | 1924 | 40.91 | 0 | 67 | 37.41 | 0.41 | 10.68 | 419506 | 0.18 | 1555 | 82473 | 3 | 0 | 1502000 | 1 | 9789 | 2.31 | 984 | 2020-05-20 14:16:25 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 5 | 20 | 314 | 20052 | 0.4 | 3453 | 0 | 0 | 36 | 36.67 | 0 | 10.2 | 412380 | 0 | 387 | 43539 | 1 | 0 | 565400 | 0 | 6902 | 0.4 | 0 | 2020-11-20 15:08:06 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 2 | 50 | 854 | 26011 | 1 | 2706 | 0 | 0 | 51 | 36.27 | 30 | 0 | 608882 | 0 | 1258 | 33995 | 1 | 0 | 798465 | 0 | 5016 | 1 | 795 | 2020-05-20 17:26:38 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 1 | 0 | 421 | 1110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 19.05 | 0 | 0 | 131600 | 2 | 421 | 1110 | 0 | 0 | 131600 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2020-05-23 14:37:51 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 11 | 36.36 | 508 | 12106 | 0.73 | 2094 | 9.09 | 0 | 17 | 49.46 | 0 | 0.45 | 125144 | 1.73 | 1220 | 39267 | 3 | 0 | 252769 | 4 | 6162 | 0.8 | 1182 | 2020-05-14 17:10:49 |
| ЭМ | france | 2 | Enseigne Gabolde | 4 | 50 | 394 | 13777 | 1 | 234 | 25 | 0 | 50 | 41.79 | 0 | 5.25 | 151938 | 1 | 498 | 30213 | 3 | 0 | 219300 | 3 | 347 | 1.33 | 642 | 2020-05-08 22:29:47 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 13 | 53.85 | 713 | 19785 | 1.38 | 2269 | 23.08 | 0 | 144 | 47.99 | 0 | 3.54 | 209198 | 0.62 | 1707 | 53714 | 5 | 0 | 462337 | 5 | 7142 | 1.8 | 1353 | 2020-05-03 19:30:40 |
| КР | italy | 2 | Nino Bixio | 1 | 0 | 247 | 5216 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 19 | 36.84 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 247 | 5216 | 0 | 0 | 29700 | 0 | 2706 | 0 | 0 | 2020-12-25 20:19:14 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 1 | 0 | 445 | 30118 | 1 | 0 | 0 | 0 | 136 | 45.59 | 0 | 15 | 241100 | 0 | 445 | 30118 | 1 | 0 | 241100 | 0 | 0 | 1 | 1714 | 2020-12-23 16:37:45 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 0 | 352 | 6927 | 0 | 421 | 0 | 0 | 84 | 39.29 | 0 | 0 | 55075 | 1 | 352 | 6927 | 0 | 0 | 55075 | 1 | 421 | 0 | 498 | 2020-06-06 19:38:09 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 0 | 337 | 10260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | 63.75 | 0 | 0 | 32800 | 2 | 337 | 10260 | 0 | 0 | 32800 | 2 | 0 | 0 | 627 | 2020-05-03 15:19:10 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 2 | 50 | 1556 | 21471 | 4.5 | 433 | 50 | 0 | 132 | 47.35 | 12 | 48.5 | 131825 | 0 | 1820 | 22797 | 5 | 0 | 241750 | 0 | 528 | 9 | 1649 | 2020-05-03 22:50:25 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 33.33 | 340 | 10374 | 0.33 | 1965 | 0 | 0 | 32 | 45.36 | 0 | 0 | 190207 | 0.67 | 498 | 21336 | 1 | 0 | 278450 | 2 | 5116 | 0.33 | 149 | 2020-11-13 16:20:00 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 13 | 53.85 | 1136 | 37921 | 0.38 | 0 | 15.38 | 3.85 | 65 | 28.57 | 0 | 3.15 | 638222 | 0.08 | 1900 | 99857 | 2 | 23 | 1028200 | 1 | 0 | 0.45 | 969 | 2026-04-19 21:49:29 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 4 | 0 | 283 | 5404 | 0 | 1107 | 0 | 0 | 23 | 44.44 | 5.5 | 0 | 198372 | 1.25 | 446 | 11950 | 0 | 0 | 296800 | 3 | 2679 | 0 | 0 | 2020-05-20 18:35:37 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 6 | 50 | 450 | 3523 | 0 | 5305 | 0 | 0.33 | 28 | 21.56 | 0 | 1.33 | 315990 | 0.33 | 1335 | 12194 | 0 | 1 | 530670 | 1 | 9900 | 0 | 0 | 2020-11-01 19:47:37 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 18 | 38.89 | 1234 | 36318 | 0.39 | 0 | 16.67 | 2.89 | 63 | 29.37 | 7.44 | 0.83 | 1066986 | 0.33 | 2327 | 87438 | 3 | 14 | 1867764 | 2 | 0 | 0.47 | 0 | 2026-06-02 15:27:06 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 12 | 50 | 1518 | 42047 | 0.17 | 0 | 8.33 | 1.17 | 80 | 29.35 | 0 | 1.08 | 1445812 | 0.5 | 2636 | 71549 | 1 | 9 | 2508378 | 3 | 0 | 0.18 | 0 | 2026-06-28 00:13:42 |
