обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 150 |
| PRO alfa | 2128 |
| Побед: | 57 |
| Средний лвл: | 10.21 |
| Опыт: | 2274 |
| Урон: | 103257 |
| Кораблей: | 0.99 |
| Самолетов: | 5.87 |
| Выжил: | 44 |
| Убил/Убит | 22.75 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 6 | 66.67 | 2285 | 112617 | 0.5 | -108270 | 33.33 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1561800 | 0.33 | 3652 | 164330 | 2 | 19 | 2507822 | 1 | 0 | 0.6 | 1722 | 2026-06-08 18:41:10 |
| ЛК | uk | 10 | Incomparable | 3 | 66.67 | 2034 | 101351 | 1 | -78081 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1552638 | 0.33 | 2845 | 156621 | 2 | 0 | 2195550 | 1 | 0 | 1 | 1253 | 2026-06-27 20:39:39 |
| КР | japan | 10 | Kuzuryū | 5 | 60 | 2106 | 98066 | 0.6 | -611482 | 80 | 7 | 0 | 0 | 12 | 11.2 | 658367 | 0.2 | 2862 | 133489 | 1 | 16 | 2481200 | 1 | 0 | 1.5 | 1723 | 2026-07-07 00:21:55 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 10 | 70 | 2503 | 112063 | 0.9 | -61571 | 40 | 5.5 | 0 | 0 | 1 | 15.6 | 1438412 | 0.6 | 3560 | 156088 | 4 | 23 | 3140676 | 1 | 0 | 1.29 | 1748 | 2026-07-02 01:39:56 |
| АВ | pan_asia | 8 | Xian Deng | 1 | 100 | 2792 | 100532 | 1 | -10424 | 100 | 12 | 0 | 0 | 0 | 82 | 357483 | 5 | 2792 | 100532 | 1 | 12 | 357483 | 5 | -10424 | 1 | 2319 | 2026-06-27 00:08:07 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 6 | 33.33 | 1999 | 71445 | 0.67 | -218627 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 12.67 | 10.5 | 395179 | 3.5 | 3201 | 118937 | 2 | 0 | 599043 | 4 | 0 | 0.8 | 1988 | 2026-07-06 00:28:58 |
| ПЛ | usa | 10 | Gato | 2 | 50 | 2013 | 56033 | 0.5 | -1845986 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145649 | 1.5 | 2560 | 62508 | 1 | 0 | 156400 | 2 | 0 | 0.5 | 1512 | 2026-06-29 01:58:24 |
| АВ | italy | 10 | Lazio | 1 | 0 | 1314 | 71788 | 0 | -454097 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 840000 | 8 | 1314 | 71788 | 0 | 1 | 840000 | 8 | -454097 | 0 | 574 | 2026-06-05 21:10:02 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 1 | 0 | 1434 | 93419 | 1 | -101885 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 517101 | 6 | 1434 | 93419 | 1 | 7 | 517101 | 6 | -101885 | 0.5 | 2147 | 2026-06-05 21:42:16 |
| ЭМ | italy | 9 | Paolo Emilio | 4 | 100 | 2022 | 26593 | 0.5 | -111975 | 25 | 0.5 | 0 | 0 | 43.5 | 0 | 700169 | 1 | 2494 | 74966 | 1 | 1 | 1522550 | 3 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-06-28 19:27:28 |
| ЭМ | germany | 10 | Elbing | 2 | 100 | 2784 | 98504 | 1.5 | -329223 | 100 | 11.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 568555 | 0.5 | 3538 | 119388 | 3 | 23 | 809283 | 1 | 0 | 3 | 2596 | 2026-06-28 00:55:22 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 1 | 100 | 2398 | 72951 | 0 | -11556 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 746500 | 2 | 2398 | 72951 | 0 | 0 | 746500 | 2 | -11556 | 0 | 927 | 2026-06-25 22:56:17 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 8 | 37.5 | 2112 | 94788 | 1.5 | -140985 | 37.5 | 12.5 | 0 | 0 | 0.38 | 15.25 | 1944608 | 0.13 | 3370 | 173829 | 3 | 24 | 3125600 | 1 | 0 | 2 | 2318 | 2026-06-29 23:26:55 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 9 | 44.44 | 2300 | 98668 | 0.44 | -342417 | 55.56 | 13.78 | 0 | 0 | 0 | 27.67 | 516267 | 6.67 | 2989 | 171131 | 2 | 30 | 1174720 | 9 | 0 | 0.8 | 2213 | 2026-07-07 00:31:31 |
| ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 1 | 100 | 2695 | 93323 | 1 | -545948 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 897600 | 3 | 2695 | 93323 | 1 | 0 | 897600 | 3 | -545948 | 1 | 1909 | 2026-07-04 23:25:22 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 4 | 75 | 2519 | 117737 | 1.25 | -61161 | 50 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 1514736 | 0.25 | 3177 | 177206 | 4 | 20 | 2504036 | 1 | 0 | 1.67 | 2008 | 2026-06-30 01:26:06 |
| ЛК | germany | 11 | Hannover | 33 | 63.64 | 2701 | 137782 | 1.33 | -63723 | 36.36 | 8.27 | 0 | 0 | 4.85 | 5.27 | 2427870 | 0.15 | 4576 | 321804 | 6 | 39 | 5185171 | 1 | 0 | 2 | 2806 | 2026-07-07 20:40:41 |
| ПЛ | uk | 10 | Thrasher | 15 | 40 | 1839 | 55052 | 0.73 | 0 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 23.07 | 3.8 | 198295 | 2.2 | 3032 | 194712 | 2 | 0 | 718468 | 4 | 0 | 1.38 | 1896 | 2026-07-07 00:06:01 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 2 | 50 | 1882 | 66230 | 0 | -1132359 | 50 | 7 | 0 | 0 | 0 | 38 | 750928 | 2.5 | 2776 | 131207 | 0 | 9 | 780561 | 3 | 0 | 0 | 1513 | 2026-06-26 18:09:19 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 30 | 60 | 2223 | 108348 | 1.3 | 0 | 40 | 5.37 | 0 | 0 | 13.07 | 10.2 | 1259955 | 0.6 | 3710 | 199090 | 4 | 45 | 2985306 | 2 | 0 | 2.05 | 2242 | 2026-07-04 23:52:42 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 3 | 0 | 1464 | 108699 | 0.67 | -840892 | 33.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 | 529346 | 6.33 | 1679 | 151469 | 1 | 16 | 1075800 | 7 | 0 | 0.67 | 2142 | 2026-06-29 19:44:01 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 3 | 33.33 | 2085 | 140925 | 0.33 | 0 | 66.67 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1452122 | 0 | 2601 | 150357 | 1 | 5 | 2293494 | 0 | 0 | 0.5 | 2274 | 2026-06-27 20:26:03 |


