обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025 | 2024 | 2022 | |
| Боев: | 2852 | 7 | 5 | 3 | 34 | 4 | 338 | 79 | 4 |
| PRO alfa | 139 | 0 | 0 | 0 | 96 | 0 | 53 | 725 | 0 |
| Побед: | 44.11 | 85.71 (+0.102) | 60 (+0.028) | 66.67 (+0.024) | 50 (+0.071) | 25 (-0.027) | 43.2 (-0.123) | 54.43 (+0.294) | 25 (-0.027) |
| Средний лвл: | 5.79 | 9.14 | 9.4 | 9.67 | 7.29 | 9 | 7.9 | 5.52 | 4.5 |
| Опыт: | 700 | 1279 (+1.4) | 827 (+0.2) | 605 (-0.1) | 1219 (+6.3) | 988 (+0.4) | 1034 (+44.9) | 1068 (+10.5) | 543 (-0.2) |
| Урон: | 19979 | 21783 (+4.4) | 22851 (+5) | 10131 (-10.4) | 18804 (-14.2) | 26217 (+8.8) | 25916 (+798.2) | 31347 (+323.9) | 4426 (-21.8) |
| Кораблей: | 0.33 | 0 (-0.001) | 0.2 | 0 | 0.29 | 0.25 | 0.33 | 0.91 (+0.017) | 0 |
| Самолетов: | 1.59 | 4.43 | 1.4 | 0 | 2.29 | 1.75 | 2.83 | 2.95 | 0.5 |
| Выжил: | 13.71 | 0 | 20 | 0 | 2.94 | 25 | 8.58 | 20.25 | 25 |
| Убил/Убит | 0.38 | 0 | 0.25 | 0 | 0.3 | 0.33 | 0.36 | 1.14 | 0 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 1 | 100 | 1382 | 21169 | 0 | 6341 | 0 | 11 | 42 | 19.05 | 0 | 0 | 1306800 | 0 | 1382 | 21169 | 0 | 11 | 1306800 | 0 | 6341 | 0 | 0 | 2020-04-13 17:38:23 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 26 | 34.62 | 455 | 8343 | 0.12 | 7946 | 0 | 0.23 | 42 | 31.97 | 0.5 | 0 | 367168 | 0.62 | 935 | 39024 | 1 | 3 | 643600 | 3 | 33894 | 0.12 | 0 | 2025-06-07 16:21:17 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 4 | 0 | 457 | 5595 | 0 | 6065 | 0 | 0.25 | 81 | 30.86 | 8 | 0 | 393274 | 0 | 642 | 17183 | 0 | 1 | 535300 | 0 | 14090 | 0 | 0 | 2025-09-10 12:47:19 |
| ЛК | ussr | 8 | Ленин | 258 | 39.15 | 865 | 30969 | 0.35 | 12914 | 8.91 | 2.33 | 52 | 31.6 | 1.98 | 1.21 | 1073095 | 0.39 | 2712 | 164612 | 4 | 20 | 2770366 | 4 | 85602 | 0.38 | 0 | 2020-04-13 17:46:32 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 1 | 0 | 812 | 0 | 0 | 24274 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 406698 | 3 | 812 | 0 | 0 | 0 | 406698 | 3 | 24274 | 0 | 0 | 2020-04-13 17:30:21 |
| ЛК | usa | 8 | Alabama | 1 | 100 | 1527 | 29976 | 0 | 19792 | 0 | 0 | 27 | 33.33 | 0 | 0 | 883304 | 0 | 1527 | 29976 | 0 | 0 | 883304 | 0 | 19792 | 0 | 0 | 2020-04-13 16:19:26 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 21 | 52.38 | 934 | 27909 | 0.29 | 7917 | 14.29 | 1.38 | 70 | 35.03 | 0.67 | 0.05 | 851370 | 0.33 | 1677 | 104754 | 3 | 14 | 1550700 | 2 | 33433 | 0.33 | 0 | 2019-08-21 12:08:57 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 3 | 33.33 | 847 | 23070 | 0.67 | 18880 | 0 | 0.33 | 145 | 27.29 | 7 | 31.67 | 453200 | 1 | 1071 | 43859 | 2 | 1 | 563100 | 3 | 41244 | 0.67 | 294 | 2020-01-24 20:21:36 |
| ЛК | japan | 6 | Mutsu | 2 | 100 | 1090 | 16836 | 0 | 16341 | 0 | 0 | 54 | 21.3 | 0 | 0 | 861725 | 1 | 1218 | 23751 | 0 | 0 | 1287400 | 2 | 28332 | 0 | 0 | 2020-04-13 18:34:09 |
| ЭМ | ussr | 5 | Охотник | 1 | 100 | 1217 | 4833 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 30 | 53.33 | 0 | 3 | 444140 | 0 | 1217 | 4833 | 0 | 0 | 444140 | 0 | 7200 | 0 | 0 | 2025-12-25 17:34:43 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 49 | 61.22 | 930 | 30354 | 0.86 | 8968 | 26.53 | 2.73 | 76 | 27.31 | 3.29 | 6.12 | 632958 | 0.18 | 1881 | 85558 | 4 | 18 | 1418632 | 2 | 39083 | 1.17 | 208 | 2025-09-10 12:22:30 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 0 | 598 | 17715 | 0 | 14869 | 0 | 0 | 78 | 29.49 | 0 | 1 | 730800 | 1 | 598 | 17715 | 0 | 0 | 730800 | 1 | 14869 | 0 | 0 | 2020-07-15 16:18:04 |
| КР | usa | 3 | Charleston | 1 | 0 | 286 | 10403 | 1 | 4056 | 0 | 0 | 56 | 42.86 | 0 | 0 | 265600 | 0 | 286 | 10403 | 1 | 0 | 265600 | 0 | 4056 | 1 | 0 | 2019-07-10 11:33:19 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 2 | 50 | 750 | 7263 | 0 | 6268 | 0 | 1 | 41 | 61.73 | 22 | 0 | 299746 | 0.5 | 967 | 10200 | 0 | 2 | 472096 | 1 | 12536 | 0 | 0 | 2025-09-10 14:37:20 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 2 | 100 | 1101 | 16977 | 0.5 | 8076 | 0 | 0 | 42 | 54.76 | 1 | 0 | 398602 | 3 | 1792 | 32914 | 1 | 0 | 453203 | 6 | 16151 | 0.5 | 1134 | 2025-09-14 12:34:43 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 1 | 100 | 2296 | 3138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 51.61 | 60 | 0 | 1037630 | 3 | 2296 | 3138 | 0 | 0 | 1037630 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2025-09-15 18:41:38 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 2 | 0 | 569 | 15196 | 0 | 5678 | 0 | 1 | 33 | 27.27 | 0 | 0 | 838947 | 0 | 693 | 16506 | 0 | 2 | 1159600 | 0 | 7565 | 0 | 0 | 2025-11-01 19:13:43 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 3 | 33.33 | 657 | 1591 | 0 | 4608 | 0 | 0 | 11 | 47.06 | 0 | 0 | 117804 | 0.67 | 856 | 3948 | 0 | 0 | 124371 | 1 | 10561 | 0 | 0 | 2025-09-14 12:19:27 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 11 | 54.55 | 592 | 10235 | 0.18 | 9416 | 9.09 | 0.55 | 25 | 46.89 | 3.55 | 0.09 | 328758 | 1.36 | 1134 | 38363 | 1 | 6 | 940099 | 9 | 32007 | 0.2 | 438 | 2025-09-14 11:24:05 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 9 | 66.67 | 450 | 10016 | 0.22 | 15848 | 88.89 | 1.22 | 0 | 0 | 0 | 6.56 | 133333 | 2.89 | 857 | 18343 | 1 | 5 | 404200 | 6 | 58358 | 2 | 0 | 2020-03-25 17:18:36 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 55 | 43.64 | 1086 | 31815 | 0.25 | 17204 | 9.09 | 4.4 | 45 | 33.54 | 2.87 | 0.53 | 1569242 | 0.24 | 2383 | 96169 | 2 | 38 | 4626900 | 2 | 50586 | 0.28 | 0 | 2025-12-27 21:20:05 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 131 | 43.51 | 1130 | 28537 | 0.27 | 18102 | 5.34 | 2.7 | 41 | 33.02 | 2.56 | 1.18 | 1215227 | 0.23 | 2677 | 104815 | 2 | 23 | 2544932 | 5 | 86360 | 0.28 | 0 | 2025-12-12 19:58:23 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 58 | 39.66 | 1100 | 24938 | 0.34 | 12472 | 3.45 | 4.07 | 36 | 33.05 | 0.76 | 1.69 | 1145278 | 0.26 | 2660 | 81743 | 4 | 51 | 2559863 | 2 | 46907 | 0.36 | 0 | 2025-09-18 11:55:24 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 31 | 32.26 | 764 | 12571 | 0.23 | 8454 | 6.45 | 0.29 | 101 | 32.57 | 2.71 | 1.45 | 542441 | 0.94 | 2240 | 40513 | 2 | 3 | 1241800 | 6 | 47875 | 0.24 | 0 | 2025-09-18 11:44:03 |
| КР | france | 7 | Algérie | 13 | 30.77 | 836 | 14021 | 0.15 | 7792 | 0 | 0.38 | 39 | 37.55 | 0.54 | 0.77 | 662602 | 1.23 | 2167 | 29439 | 1 | 3 | 1144100 | 5 | 30726 | 0.15 | 0 | 2020-04-12 20:47:16 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 15 | 73.33 | 1468 | 36788 | 0.73 | 21088 | 13.33 | 4.33 | 54 | 28.78 | 8 | 0.93 | 969927 | 0.53 | 2487 | 104975 | 2 | 16 | 1966750 | 2 | 43109 | 0.85 | 331 | 2025-09-14 11:18:49 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 5 | 40 | 992 | 1464 | 0 | 1672 | 20 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 137119 | 0.6 | 1650 | 7320 | 0 | 0 | 283100 | 2 | 8359 | 0 | 0 | 2025-09-10 14:26:26 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 68 | 32.35 | 617 | 9275 | 0.19 | 4936 | 1.47 | 0.63 | 60 | 29.92 | 3.07 | 2.4 | 555183 | 0.63 | 2256 | 35673 | 2 | 8 | 1690850 | 6 | 24410 | 0.19 | 0 | 2025-09-15 17:52:20 |
| КР | italy | 6 | Trento | 20 | 45 | 730 | 8974 | 0.3 | 4388 | 15 | 1.7 | 40 | 29.72 | 4.95 | 0 | 441138 | 0.4 | 2068 | 38708 | 2 | 8 | 989797 | 2 | 23306 | 0.35 | 0 | 2020-04-04 21:07:38 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 66 | 46.97 | 731 | 10191 | 0.26 | 6807 | 3.03 | 2.06 | 70 | 31.25 | 3.56 | 1.62 | 511475 | 0.59 | 2005 | 45126 | 2 | 16 | 1313900 | 3 | 56053 | 0.27 | 0 | 2024-12-26 14:37:58 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 27 | 40.74 | 624 | 12799 | 0.22 | 9937 | 7.41 | 0.93 | 65 | 34.7 | 2.89 | 3.78 | 598745 | 0.48 | 1005 | 38758 | 1 | 7 | 1337754 | 3 | 35750 | 0.24 | 0 | 2024-12-21 14:04:51 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 62 | 30.65 | 657 | 22822 | 0.34 | 8581 | 9.68 | 1.42 | 55 | 28.49 | 1.47 | 2.26 | 771803 | 0.4 | 1931 | 83313 | 2 | 14 | 1975100 | 4 | 43823 | 0.38 | 0 | 2025-09-14 12:00:11 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 26 | 46.15 | 697 | 24200 | 0.31 | 5957 | 26.92 | 0.27 | 84 | 21.06 | 2.08 | 0.42 | 767404 | 0.12 | 2073 | 74112 | 3 | 3 | 1438002 | 2 | 28024 | 0.42 | 0 | 2019-05-29 21:09:58 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 4 | 25 | 927 | 4713 | 0.25 | 15997 | 50 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 162000 | 0.75 | 1393 | 9592 | 1 | 1 | 348400 | 1 | 49206 | 0.5 | 0 | 2025-09-16 20:22:45 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 7 | 14.29 | 597 | 15421 | 0.43 | 14154 | 14.29 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 18 | 202757 | 3 | 751 | 49353 | 2 | 7 | 454800 | 8 | 31919 | 0.5 | 0 | 2021-05-01 18:09:37 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 19 | 47.37 | 626 | 11237 | 0.16 | 11177 | 57.89 | 2.53 | 0 | 0 | 0 | 8.89 | 169689 | 4.58 | 1142 | 30463 | 2 | 21 | 851500 | 9 | 48095 | 0.38 | 0 | 2019-12-29 16:47:05 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 2 | 50 | 564 | 4333 | 0 | 6178 | 0 | 0 | 30 | 43.33 | 30 | 3.5 | 195300 | 2 | 712 | 7973 | 0 | 0 | 293400 | 3 | 11956 | 0 | 0 | 2020-04-04 20:02:24 |
| ЭМ | europe | 5 | Visby | 1 | 0 | 294 | 3488 | 0 | 743 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 0 | 165900 | 0 | 294 | 3488 | 0 | 0 | 165900 | 0 | 743 | 0 | 0 | 2021-09-16 18:13:38 |
| ЭМ | france | 5 | Jaguar | 8 | 25 | 368 | 8943 | 0.25 | 5174 | 12.5 | 0.63 | 28 | 42.6 | 9.5 | 1.13 | 369575 | 0.5 | 840 | 26245 | 1 | 3 | 806500 | 2 | 17891 | 0.29 | 0 | 2019-08-19 17:51:26 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 11 | 36.36 | 316 | 3910 | 0.09 | 5571 | 9.09 | 0.09 | 35 | 31.76 | 3.36 | 1.36 | 291337 | 0.64 | 719 | 19908 | 1 | 1 | 664800 | 4 | 23455 | 0.1 | 0 | 2019-03-01 21:12:07 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 44 | 45.45 | 684 | 10539 | 0.18 | 4889 | 4.55 | 1.52 | 57 | 28.92 | 1.52 | 0.61 | 495845 | 0.82 | 2070 | 31418 | 2 | 11 | 1881900 | 4 | 16995 | 0.19 | 0 | 2019-04-28 11:43:41 |
| КР | italy | 5 | Raimondo Montecuccoli | 23 | 56.52 | 605 | 8234 | 0.17 | 6731 | 8.7 | 2.17 | 47 | 29.26 | 3.61 | 1.52 | 468760 | 1 | 1360 | 40083 | 1 | 11 | 1026314 | 6 | 28649 | 0.19 | 0 | 2019-11-20 19:30:56 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 49 | 38.78 | 562 | 7194 | 0.18 | 5627 | 4.08 | 0.55 | 60 | 29.43 | 4.86 | 0.61 | 539205 | 1.1 | 1891 | 23868 | 2 | 7 | 1255000 | 6 | 27754 | 0.19 | 0 | 2019-04-28 17:18:40 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 72 | 43.06 | 900 | 31548 | 0.63 | 9911 | 13.89 | 2.74 | 51 | 34.32 | 2.94 | 1.83 | 708140 | 0.17 | 2187 | 96062 | 5 | 20 | 1619400 | 2 | 82594 | 0.73 | 787 | 2025-09-14 12:25:59 |
| ЛК | germany | 5 | König | 30 | 46.67 | 703 | 25916 | 0.57 | 7784 | 33.33 | 1.5 | 82 | 24.35 | 1.57 | 2.97 | 637041 | 0.27 | 1586 | 65927 | 2 | 14 | 1592000 | 2 | 30244 | 0.85 | 24 | 2019-12-21 16:08:25 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 62 | 48.39 | 663 | 26977 | 0.4 | 8222 | 17.74 | 2.03 | 66 | 26.57 | 5.47 | 1.05 | 644224 | 0.24 | 1881 | 90806 | 3 | 13 | 1287500 | 2 | 41777 | 0.49 | 164 | 2019-03-30 13:13:22 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 8 | 50 | 439 | 4968 | 0.13 | 4345 | 25 | 0 | 28 | 35.56 | 14.38 | 0 | 246091 | 1.75 | 913 | 10852 | 1 | 0 | 450902 | 5 | 14442 | 0.17 | 0 | 2019-08-09 18:46:34 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 2 | 50 | 567 | 3529 | 0 | 14443 | 50 | 0 | 27 | 39.62 | 27.5 | 1.5 | 183475 | 4 | 859 | 5669 | 0 | 0 | 290900 | 5 | 28886 | 0 | 0 | 2022-08-10 12:29:41 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 2 | 50 | 469 | 13307 | 1 | 6158 | 0 | 0 | 25 | 34 | 0 | 0 | 218280 | 0.5 | 747 | 25624 | 2 | 0 | 242199 | 1 | 11755 | 1 | 69 | 2020-08-06 19:40:51 |
| ЭМ | uk | 4 | Wakeful | 3 | 66.67 | 364 | 2380 | 0 | 9184 | 0 | 0.67 | 14 | 19.51 | 0 | 0 | 283478 | 2.33 | 494 | 5027 | 0 | 1 | 490633 | 4 | 23427 | 0 | 0 | 2019-05-04 21:02:04 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 30 | 53.33 | 449 | 10632 | 0.37 | 6304 | 13.33 | 0.1 | 59 | 32.85 | 2 | 0.37 | 370775 | 0.77 | 987 | 45521 | 4 | 2 | 710400 | 3 | 39360 | 0.42 | 0 | 2019-07-05 18:53:39 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 50 | 48 | 387 | 9619 | 0.26 | 4500 | 6 | 0.34 | 54 | 27.03 | 5.02 | 1.86 | 402276 | 0.6 | 825 | 64778 | 2 | 3 | 840300 | 4 | 24682 | 0.28 | 0 | 2019-02-03 12:27:33 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 18 | 61.11 | 927 | 34930 | 1.17 | 6152 | 27.78 | 0.44 | 84 | 30.75 | 14.78 | 0.72 | 701263 | 0.06 | 1740 | 86873 | 3 | 2 | 1606930 | 1 | 15984 | 1.62 | 485 | 2025-09-16 21:00:51 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 21 | 57.14 | 482 | 20782 | 0.52 | 6138 | 19.05 | 2.24 | 64 | 25.85 | 1.1 | 0.62 | 592981 | 0.1 | 1028 | 63608 | 2 | 11 | 1365533 | 1 | 35692 | 0.65 | 0 | 2021-09-30 19:15:34 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 21 | 47.62 | 724 | 18987 | 0.24 | 5080 | 14.29 | 0.33 | 70 | 22.6 | 5.76 | 6.57 | 600633 | 0.05 | 1621 | 42444 | 2 | 3 | 1145400 | 1 | 15548 | 0.28 | 0 | 2019-03-03 19:07:28 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 1 | 100 | 913 | 6833 | 0 | 6060 | 0 | 2 | 30 | 13.33 | 0 | 0 | 1466431 | 0 | 913 | 6833 | 0 | 2 | 1466431 | 0 | 6060 | 0 | 0 | 2020-04-07 18:16:12 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 5 | 60 | 453 | 5155 | 0.4 | 3662 | 60 | 0.8 | 0 | 0 | 0 | 7.6 | 89407 | 2 | 626 | 9757 | 1 | 4 | 260396 | 3 | 9116 | 1 | 0 | 2025-04-13 11:38:08 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 13 | 30.77 | 428 | 16224 | 0.15 | 11749 | 38.46 | 2.31 | 0 | 0 | 1.85 | 3.62 | 190018 | 2.62 | 873 | 52885 | 1 | 11 | 485500 | 6 | 34343 | 0.25 | 218 | 2019-10-09 16:17:38 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 11 | 72.73 | 467 | 13687 | 0.18 | 19496 | 72.73 | 2.73 | 0 | 0 | 6.91 | 1.27 | 154359 | 3.09 | 818 | 25767 | 1 | 16 | 613900 | 7 | 50369 | 0.67 | 0 | 2021-12-12 19:18:09 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 26 | 46.15 | 317 | 6775 | 0.12 | 8889 | 46.15 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 5.19 | 133825 | 3.04 | 646 | 31128 | 1 | 4 | 480400 | 8 | 31833 | 0.21 | 0 | 2019-08-01 20:36:18 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 11 | 72.73 | 420 | 4145 | 0 | 11329 | 27.27 | 0.09 | 29 | 27.36 | 12.64 | 1.27 | 274622 | 1.27 | 793 | 14154 | 0 | 1 | 474002 | 4 | 29500 | 0 | 0 | 2018-04-28 17:22:57 |
| ЭМ | europe | 3 | Romulus | 2 | 50 | 336 | 0 | 0 | 7065 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 219226 | 0 | 359 | 0 | 0 | 0 | 285301 | 0 | 9937 | 0 | 0 | 2020-04-10 20:42:47 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 22 | 63.64 | 609 | 8997 | 0.55 | 4522 | 9.09 | 0 | 24 | 41.86 | 2.64 | 0.95 | 227847 | 1.5 | 1296 | 35014 | 4 | 0 | 538066 | 5 | 22011 | 0.6 | 346 | 2022-04-14 15:26:28 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 1 | 100 | 357 | 2970 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 41 | 41.46 | 0 | 0 | 153100 | 0 | 357 | 2970 | 0 | 0 | 153100 | 0 | 3692 | 0 | 0 | 2018-03-21 19:50:28 |
| ЭМ | uk | 3 | Valkyrie | 11 | 27.27 | 283 | 6383 | 0.36 | 4950 | 9.09 | 0 | 22 | 42.62 | 3.91 | 0.09 | 207078 | 0.91 | 666 | 13007 | 1 | 0 | 507900 | 3 | 24095 | 0.4 | 0 | 2019-03-01 17:10:22 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 27 | 62.96 | 383 | 6318 | 0.07 | 5687 | 3.7 | 0 | 55 | 33.65 | 2.59 | 0.78 | 312888 | 0.85 | 884 | 21910 | 1 | 0 | 554172 | 5 | 38275 | 0.08 | 0 | 2025-06-07 16:05:23 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 3 | 0 | 304 | 12215 | 0 | 3173 | 0 | 0 | 192 | 29.91 | 14.67 | 0 | 266554 | 0.67 | 489 | 22480 | 0 | 0 | 452862 | 2 | 6607 | 0 | 0 | 2018-05-04 20:40:52 |
| КР | france | 3 | Friant | 18 | 27.78 | 310 | 8460 | 0.5 | 2565 | 0 | 0.06 | 60 | 27.8 | 3.22 | 3.11 | 268187 | 1.17 | 741 | 42694 | 3 | 1 | 454800 | 6 | 17907 | 0.5 | 0 | 2019-02-01 18:49:39 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 2 | 50 | 338 | 15762 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 66 | 24.24 | 0 | 1.5 | 513217 | 1.5 | 429 | 16413 | 0 | 0 | 627299 | 3 | 5353 | 0 | 238 | 2018-09-10 18:02:46 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 13 | 46.15 | 537 | 31194 | 0.69 | 4756 | 15.38 | 0.23 | 64 | 38.13 | 0 | 5.08 | 574533 | 0.31 | 1091 | 81279 | 2 | 2 | 1213800 | 2 | 13393 | 0.82 | 432 | 2025-06-07 16:43:47 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 44 | 59.09 | 529 | 19203 | 0.75 | 4111 | 20.45 | 0.02 | 62 | 28.76 | 8.41 | 3.82 | 492328 | 0.43 | 947 | 52707 | 2 | 1 | 1204465 | 4 | 19447 | 0.94 | 0 | 2019-10-23 16:36:56 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 33 | 33.33 | 404 | 17890 | 0.52 | 5029 | 9.09 | 0.03 | 52 | 24.65 | 1.82 | 4.21 | 534568 | 0.39 | 957 | 63273 | 3 | 1 | 1122668 | 3 | 30557 | 0.57 | 0 | 2019-03-03 12:16:44 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 7 | 57.14 | 683 | 16157 | 0.57 | 7091 | 0 | 0.43 | 40 | 30.58 | 0 | 8.43 | 401129 | 0.29 | 1314 | 46192 | 1 | 1 | 776500 | 1 | 36280 | 0.57 | 0 | 2020-04-05 15:47:22 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 5 | 20 | 226 | 4008 | 0.2 | 1021 | 0 | 0 | 12 | 22.58 | 0 | 0.2 | 179840 | 2.6 | 481 | 14297 | 1 | 0 | 278400 | 5 | 1947 | 0.2 | 0 | 2017-12-17 20:43:49 |
| ЭМ | europe | 2 | Tátra | 2 | 0 | 257 | 1327 | 0 | 380 | 0 | 0 | 14 | 28.57 | 0 | 0 | 179509 | 1 | 284 | 2175 | 0 | 0 | 200600 | 2 | 759 | 0 | 0 | 2020-04-10 19:59:35 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 1 | 100 | 616 | 0 | 0 | 6174 | 0 | 0 | 2 | 0 | 60 | 0 | 49300 | 1 | 616 | 0 | 0 | 0 | 49300 | 1 | 6174 | 0 | 0 | 2019-10-12 18:48:02 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 3 | 100 | 279 | 3878 | 0.33 | 9877 | 33.33 | 0 | 22 | 29.23 | 0 | 0 | 225400 | 0 | 438 | 8537 | 1 | 0 | 397100 | 0 | 25058 | 0.5 | 0 | 2018-03-18 18:27:02 |
| ЭМ | uk | 2 | Medea | 5 | 40 | 337 | 7157 | 0.4 | 1421 | 0 | 0 | 27 | 37.59 | 2.8 | 0 | 145066 | 0.6 | 601 | 15585 | 1 | 0 | 241432 | 1 | 3229 | 0.4 | 0 | 2019-02-27 19:39:59 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 6 | 50 | 426 | 10334 | 0.83 | 3027 | 0 | 0 | 57 | 43.44 | 0 | 16.83 | 322378 | 1.17 | 551 | 21438 | 2 | 0 | 463266 | 3 | 9785 | 0.83 | 332 | 2025-07-01 17:07:48 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 1 | 0 | 317 | 17284 | 1 | 1204 | 0 | 0 | 61 | 52.46 | 0 | 29 | 302932 | 2 | 317 | 17284 | 1 | 0 | 302932 | 2 | 1204 | 1 | 1143 | 2017-11-08 17:37:11 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 1 | 0 | 301 | 8916 | 0 | 2277 | 0 | 0 | 46 | 26.09 | 0 | 0 | 243468 | 2 | 301 | 8916 | 0 | 0 | 243468 | 2 | 2277 | 0 | 0 | 2017-11-10 14:49:23 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 345 | 1838 | 0 | 2571 | 0 | 0 | 18 | 11.11 | 0 | 0 | 76300 | 4 | 345 | 1838 | 0 | 0 | 76300 | 4 | 2571 | 0 | 0 | 2017-11-30 18:59:11 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 2 | 50 | 625 | 5918 | 0.5 | 2611 | 50 | 0 | 110 | 38.36 | 0 | 0 | 57813 | 1.5 | 915 | 9424 | 1 | 0 | 59100 | 3 | 4660 | 1 | 0 | 2020-04-10 18:32:22 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 8 | 50 | 301 | 2584 | 0 | 702 | 0 | 0 | 37 | 36.91 | 0 | 0 | 68306 | 2.5 | 455 | 4956 | 0 | 0 | 93000 | 4 | 1353 | 0 | 0 | 2025-07-01 16:58:11 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 3 | 66.67 | 257 | 1729 | 0 | 425 | 0 | 0 | 14 | 31.71 | 0 | 0 | 43933 | 2 | 452 | 4693 | 0 | 0 | 58400 | 3 | 528 | 0 | 0 | 2019-03-04 16:15:23 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 4 | 25 | 401 | 7446 | 0.5 | 1089 | 0 | 0 | 72 | 42.66 | 0 | 0 | 55825 | 2.25 | 546 | 10154 | 2 | 0 | 96900 | 4 | 3595 | 0.5 | 638 | 2019-03-04 18:06:58 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 8 | 37.5 | 295 | 4062 | 0.38 | 1723 | 12.5 | 0 | 36 | 33.1 | 0 | 0.13 | 62719 | 1.38 | 469 | 6244 | 1 | 0 | 93500 | 4 | 8439 | 0.43 | 0 | 2019-04-20 20:42:51 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 100 | 448 | 5002 | 0 | 4384 | 0 | 0 | 24 | 46.48 | 0 | 7.67 | 327666 | 5.67 | 571 | 7764 | 0 | 0 | 388800 | 7 | 8910 | 0 | 0 | 2018-04-14 17:29:45 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 25 | 48 | 810 | 29035 | 0.44 | 10288 | 8 | 0.88 | 62 | 31.27 | 1.4 | 2.64 | 788124 | 0.12 | 1748 | 64065 | 2 | 12 | 1599732 | 1 | 35295 | 0.48 | 83 | 2021-08-27 16:40:56 |
