обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 722 |
| PRO alfa | 2001 |
| Побед: | 56 |
| Средний лвл: | 8.2 |
| Опыт: | 1878 |
| Урон: | 73161 |
| Кораблей: | 1.11 |
| Самолетов: | 4.53 |
| Выжил: | 42 |
| Убил/Убит | 59.48 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | germany | 9 | Freya | 20 | 65 | 2170 | 93541 | 1 | 0 | 55 | 5.65 | 0 | 0 | 15.25 | 26.3 | 1261487 | 0.55 | 3246 | 169683 | 5 | 39 | 2398444 | 2 | 0 | 2 | 2048 | 2026-03-09 21:55:22 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 13 | 53.85 | 1386 | 48917 | 1.62 | 0 | 61.54 | 0.92 | 0 | 0 | 3.23 | 4.69 | 408882 | 0.38 | 2304 | 84951 | 4 | 7 | 1307550 | 2 | 0 | 3.5 | 2380 | 2026-02-22 08:33:50 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne | 33 | 54.55 | 1893 | 74612 | 1.12 | -78786 | 39.39 | 6.3 | 0 | 0 | 8.36 | 17.27 | 1349363 | 0.21 | 3287 | 176813 | 3 | 29 | 4564500 | 1 | 25668 | 1.76 | 1992 | 2026-07-05 15:06:01 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 10 | 80 | 1965 | 72842 | 1.1 | -92840 | 20 | 3.5 | 0 | 0 | 1.4 | 5.3 | 1358230 | 0.2 | 2923 | 156623 | 4 | 14 | 2848406 | 1 | 0 | 1.22 | 747 | 2026-06-14 14:43:35 |
| ЛК | france | 10 | Bourgogne | 14 | 35.71 | 1685 | 110129 | 1.29 | -206403 | 28.57 | 1.64 | 0 | 0 | 4.29 | 13.79 | 1607337 | 0.21 | 3343 | 158903 | 5 | 12 | 2469900 | 2 | 0 | 1.64 | 1283 | 2026-06-21 15:44:58 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 48 | 50 | 1796 | 75913 | 1.31 | 0 | 43.75 | 9.25 | 0 | 0 | 5.33 | 11.31 | 1108341 | 0.08 | 3300 | 178435 | 5 | 42 | 2685992 | 1 | 0 | 2.25 | 2560 | 2026-06-30 09:27:45 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 1 | 0 | 908 | 5491 | 1 | -267155 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 385100 | 0 | 908 | 5491 | 1 | 0 | 385100 | 0 | -267155 | 0.5 | 0 | 2026-02-08 16:12:24 |
| ЛК | france | 10 | République | 3 | 33.33 | 1286 | 110691 | 0.67 | -649815 | 33.33 | 18.67 | 0 | 0 | 0 | 45.33 | 2165333 | 0.33 | 2069 | 128241 | 2 | 23 | 2952850 | 1 | 0 | 0.67 | 2966 | 2026-03-15 08:10:00 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 16 | 56.25 | 2046 | 56710 | 0.88 | 35944 | 37.5 | 2.44 | 0 | 0 | 24.13 | 20.25 | 564859 | 2.13 | 3467 | 135664 | 3 | 8 | 1194853 | 5 | 66842 | 1.27 | 2063 | 2026-01-12 13:03:30 |
| ЛК | usa | 10 | President | 87 | 56.32 | 2005 | 112035 | 1.33 | 0 | 32.18 | 2.92 | 0 | 0 | 7.76 | 17.52 | 1677175 | 0.22 | 3759 | 224859 | 5 | 23 | 3055750 | 2 | 0 | 1.93 | 1852 | 2026-07-07 01:21:16 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 4 | 0 | 1734 | 120004 | 1.5 | -104835 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 85.75 | 1806263 | 0.25 | 1916 | 159491 | 3 | 11 | 2676382 | 1 | 0 | 1.2 | 3298 | 2026-02-22 12:57:19 |
| КР | ussr | 8 | Очаков | 7 | 28.57 | 1607 | 51212 | 0.71 | -10366 | 42.86 | 0.86 | 0 | 0 | 5.57 | 40.43 | 688084 | 0.14 | 3056 | 113572 | 2 | 5 | 1280300 | 1 | 0 | 1 | 1428 | 2026-05-10 15:05:28 |
| КР | italy | 10 | Ulpio Traiano | 3 | 33.33 | 1956 | 66936 | 0.67 | 0 | 66.67 | 10.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 899665 | 0.33 | 2766 | 109071 | 2 | 28 | 1144926 | 1 | 0 | 1 | 952 | 2026-04-05 09:48:18 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 67 | 55.22 | 1808 | 48860 | 1.1 | 0 | 29.85 | 5.31 | 0 | 0 | 14.96 | 26.48 | 558728 | 0.48 | 3107 | 110929 | 4 | 36 | 1160188 | 3 | 0 | 1.54 | 1890 | 2026-03-06 22:26:47 |
| ЭМ | ussr | 11 | Зоркий | 6 | 50 | 1591 | 55522 | 0.5 | -165143 | 33.33 | 6 | 0 | 0 | 32.67 | 0.33 | 847182 | 2.83 | 2075 | 105784 | 2 | 18 | 1261500 | 5 | 0 | 0.6 | 819 | 2026-04-05 10:39:19 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 22 | 59.09 | 1710 | 71041 | 1.09 | 0 | 54.55 | 3.59 | 0 | 0 | 5.5 | 10.73 | 965308 | 0.05 | 2895 | 162029 | 6 | 24 | 2113655 | 1 | 0 | 2.18 | 2438 | 2026-05-21 21:30:31 |
| ЭМ | germany | 10 | Elbing | 4 | 0 | 1473 | 63787 | 0.75 | -190087 | 0 | 11 | 0 | 0 | 15 | 9.5 | 1108951 | 1.75 | 1792 | 97781 | 1 | 22 | 1341827 | 2 | 0 | 0.6 | 1344 | 2026-03-20 08:42:27 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 7 | 42.86 | 1776 | 49481 | 1 | 23947 | 14.29 | 5.71 | 0 | 0 | 34.29 | 3.57 | 527434 | 1.86 | 2304 | 119131 | 3 | 14 | 936016 | 4 | 43456 | 1 | 2092 | 2026-01-02 08:03:49 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 7 | 0 | 1241 | 32831 | 1 | -1045187 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 20 | 14.14 | 624723 | 1.57 | 1464 | 65698 | 3 | 3 | 1206042 | 3 | 2634 | 0.88 | 1663 | 2026-05-03 13:47:07 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 30 | 73.33 | 2175 | 64015 | 1.2 | 0 | 66.67 | 6.77 | 0 | 0 | 21.3 | 25.83 | 580320 | 0.93 | 3731 | 133496 | 4 | 41 | 1381016 | 5 | 0 | 3.27 | 1696 | 2026-03-31 06:47:08 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 21 | 47.62 | 1286 | 96730 | 0.95 | 0 | 23.81 | 6.14 | 0 | 0 | 5.29 | 6.57 | 1422856 | 0.29 | 2789 | 238959 | 5 | 45 | 3021981 | 1 | 0 | 1.18 | 2620 | 2026-07-05 13:47:41 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 30 | 80 | 2150 | 73291 | 1 | 0 | 63.33 | 8.13 | 0 | 0 | 14.47 | 20.53 | 856195 | 0.33 | 3020 | 155495 | 4 | 36 | 1598950 | 2 | 0 | 2.5 | 2150 | 2026-03-08 20:43:51 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 3 | 100 | 2418 | 96001 | 2 | -1986321 | 66.67 | 22.33 | 0 | 0 | 5.33 | 7.33 | 1509791 | 0.33 | 3020 | 122191 | 3 | 43 | 1876442 | 1 | 11115 | 3 | 5018 | 2026-07-05 15:22:12 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 2 | 50 | 1998 | 72466 | 0.5 | 0 | 50 | 17 | 0 | 0 | 0 | 24 | 1674926 | 0.5 | 2535 | 83367 | 1 | 34 | 1921302 | 1 | 0 | 0.5 | 839 | 2026-03-09 22:27:57 |
| ЭМ | ussr | 9 | Спокойный | 5 | 80 | 2210 | 43014 | 0.6 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 33.2 | 12.6 | 746338 | 2 | 3939 | 107825 | 1 | 1 | 1168723 | 4 | 30445 | 0.5 | 842 | 2026-01-25 14:06:50 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 3 | 33.33 | 2476 | 133619 | 1 | -758357 | 33.33 | 5.67 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 2224446 | 0 | 4084 | 186714 | 2 | 17 | 2734150 | 0 | 0 | 1 | 2784 | 2026-01-15 06:57:50 |
| КР | italy | 9 | Elio Adriano | 25 | 52 | 2201 | 87278 | 1.04 | 0 | 52 | 4.84 | 0 | 0 | 31.56 | 18.92 | 897465 | 0.84 | 3531 | 205465 | 4 | 29 | 2249450 | 3 | 0 | 2 | 1787 | 2026-04-05 08:47:47 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 3 | 66.67 | 2287 | 80151 | 1 | -38224 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 2.67 | 0 | 1230108 | 2.67 | 3677 | 98574 | 2 | 0 | 1916660 | 3 | 0 | 1.5 | 2124 | 2026-03-20 07:54:52 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 31 | 58.06 | 1915 | 52778 | 1.16 | 0 | 41.94 | 1.71 | 0 | 0 | 18.16 | 25.84 | 422345 | 0.65 | 3139 | 125717 | 3 | 15 | 847100 | 3 | 0 | 1.89 | 1824 | 2026-03-24 09:06:43 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 21 | 57.14 | 2160 | 98728 | 1 | -57212 | 42.86 | 5.1 | 0 | 0 | 4.67 | 13.57 | 1995729 | 0.19 | 3635 | 171842 | 2 | 20 | 4538500 | 2 | 0 | 1.62 | 2469 | 2026-06-21 14:37:49 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 19 | 47.37 | 2020 | 101960 | 1.42 | -30225 | 15.79 | 4.11 | 0 | 0 | 7.32 | 20.37 | 1547163 | 0.21 | 3566 | 178247 | 4 | 20 | 2476988 | 1 | 0 | 1.59 | 2545 | 2026-05-31 14:41:03 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 1 | 100 | 1819 | 31420 | 1 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 0 | 811398 | 2 | 1819 | 31420 | 1 | 10 | 811398 | 2 | 0 | 0.5 | 379 | 2026-01-28 07:17:38 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 29 | 62.07 | 1881 | 50026 | 1.34 | 0 | 58.62 | 1.38 | 0 | 0 | 10.24 | 12.07 | 427513 | 0.38 | 3545 | 97396 | 5 | 10 | 1008317 | 4 | 0 | 3 | 2442 | 2026-02-27 23:55:26 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 1 | 0 | 509 | 15247 | 0 | -376182 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 279100 | 1 | 509 | 15247 | 0 | 1 | 279100 | 1 | -376182 | 0 | 0 | 2026-03-22 14:21:57 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 8 | 50 | 1718 | 39358 | 0.75 | 19020 | 62.5 | 3.13 | 0 | 0 | 35.38 | 19.63 | 458698 | 2.5 | 2819 | 66615 | 2 | 20 | 853755 | 5 | 51695 | 1.5 | 2122 | 2026-01-01 09:33:47 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 18 | 66.67 | 1995 | 84500 | 0.72 | -364475 | 50 | 4.22 | 0 | 0 | 2.78 | 11.83 | 1512929 | 0.28 | 3753 | 167704 | 2 | 17 | 2445632 | 2 | 66304 | 1.3 | 2107 | 2026-06-21 14:19:48 |
| ЭМ | france | 10 | Kléber | 43 | 67.44 | 2060 | 58679 | 0.98 | -300291 | 41.86 | 2.09 | 0 | 0 | 36.49 | 8 | 979731 | 2.14 | 3535 | 124749 | 3 | 15 | 2583600 | 6 | 117303 | 1.62 | 1437 | 2026-07-05 14:34:09 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 36 | 44.44 | 1406 | 54552 | 1.03 | 0 | 55.56 | 2.89 | 0 | 0 | 2.33 | 9.64 | 731607 | 0.22 | 2251 | 99452 | 3 | 19 | 2277000 | 3 | 0 | 2.18 | 2131 | 2026-05-19 09:01:38 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 1 | 100 | 2942 | 84065 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 60 | 0 | 568400 | 0 | 2942 | 84065 | 1 | 8 | 568400 | 0 | 0 | 0.5 | 5396 | 2026-01-01 07:35:25 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 20 | 55 | 1550 | 36698 | 0.8 | 0 | 55 | 3.45 | 0 | 0 | 21.45 | 7.95 | 467229 | 0.25 | 2908 | 105215 | 3 | 15 | 897984 | 4 | 0 | 1.6 | 1763 | 2026-03-22 08:46:24 |


