обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 337 | 2 | 3 |
| PRO alfa | 1307 | 1179 | 1316 |
| Побед: | 96.14 | 100 (+0.023) | 100 (+0.035) |
| Средний лвл: | 6.42 | 10.5 | 6 |
| Опыт: | 308 | 559 (+1.5) | 481 (+1.6) |
| Урон: | 39892 | 71418 (+188.2) | 26692 (-118.6) |
| Кораблей: | 0.89 | 0.5 (-0.002) | 0.67 (-0.002) |
| Самолетов: | 0.98 | 0 | 0 |
| Выжил: | 75.67 | 100 | 100 |
| Убил/Убит | 3.65 | 1 | 2 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 12 | 100 | 305 | 40480 | 1.08 | 8108 | 41.67 | 0.17 | 22 | 58.43 | 0 | 0 | 228759 | 2.58 | 478 | 105334 | 2 | 1 | 560400 | 6 | 20844 | 1.86 | 1862 | 2018-08-10 15:48:00 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 2 | 100 | 611 | 33562 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3400 | 1 | 710 | 34642 | 2 | 0 | 6800 | 2 | 0 | 2 | 1974 | 2023-09-12 20:10:13 |
| ПЛ | germany | 11 | U-796 | 1 | 100 | 664 | 83977 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24312 | 3 | 664 | 83977 | 1 | 0 | 24312 | 3 | 0 | 1 | 2358 | 2024-11-23 20:59:00 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 (OLD) | 6 | 100 | 247 | 14340 | 0.67 | 29861 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31389 | 0.67 | 290 | 39226 | 1 | 0 | 122566 | 2 | 110759 | 4 | 241 | 2022-05-01 18:47:43 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao (OLD) | 58 | 100 | 298 | 29134 | 0.41 | 12948 | 94.83 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54463 | 0.52 | 565 | 93676 | 2 | 0 | 407548 | 3 | 77727 | 8 | 1264 | 2022-05-01 20:45:04 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 1 | 100 | 382 | 78763 | 0 | 2079 | 0 | 0 | 51 | 72.55 | 0 | 0 | 788800 | 0 | 382 | 78763 | 0 | 0 | 788800 | 0 | 2079 | 0 | 1259 | 2021-11-03 20:39:40 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon (OLD) | 2 | 100 | 341 | 48707 | 0.5 | 5808 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11700 | 2.5 | 361 | 59634 | 1 | 0 | 23400 | 3 | 10791 | 1 | 2312 | 2021-10-06 16:27:36 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 2 | 100 | 322 | 44141 | 1 | 4238 | 100 | 0 | 138 | 53.99 | 0 | 0 | 133250 | 0.5 | 345 | 58359 | 1 | 0 | 158800 | 1 | 5507 | 2 | 1542 | 2021-12-21 22:45:53 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 3 | 100 | 361 | 51794 | 0.67 | 11732 | 66.67 | 1.33 | 200 | 37.5 | 0 | 0 | 358883 | 1 | 405 | 78147 | 2 | 4 | 563950 | 2 | 17335 | 2 | 1649 | 2020-12-18 17:55:38 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 1 | 100 | 507 | 124777 | 2 | 14622 | 0 | 4 | 72 | 70.83 | 0 | 0 | 590568 | 0 | 507 | 124777 | 2 | 4 | 590568 | 0 | 14622 | 2 | 3962 | 2021-01-05 19:46:29 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 5 | 100 | 280 | 34819 | 0.4 | 3897 | 40 | 0 | 185 | 36.9 | 0 | 0 | 378220 | 0.4 | 505 | 72145 | 2 | 0 | 620900 | 2 | 12991 | 0.67 | 1004 | 2018-08-20 08:27:06 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 42 | 100 | 272 | 28733 | 0.76 | 6611 | 92.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60330 | 0.86 | 459 | 121302 | 3 | 0 | 286453 | 3 | 25972 | 10.67 | 1950 | 2022-04-07 21:52:59 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 5 | 100 | 381 | 68028 | 1 | 1227 | 40 | 2.2 | 54 | 58.89 | 0 | 0 | 506893 | 0.8 | 479 | 111561 | 2 | 5 | 753800 | 3 | 3333 | 1.67 | 1949 | 2020-12-02 16:44:02 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 2 | 100 | 191 | 9959 | 0 | 11969 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 222 | 12952 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20779 | 0 | 0 | 2023-09-26 22:39:50 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 3 | 100 | 247 | 23172 | 1.33 | 12179 | 66.67 | 0.33 | 6 | 68.42 | 0 | 0 | 136700 | 1.67 | 290 | 47923 | 2 | 1 | 235000 | 3 | 25781 | 4 | 1746 | 2020-12-04 22:23:12 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 1 | 100 | 230 | 35543 | 2 | 9736 | 100 | 0 | 181 | 49.72 | 0 | 0 | 186600 | 1 | 230 | 35543 | 2 | 0 | 186600 | 1 | 9736 | 2 | 1944 | 2017-09-26 09:15:29 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 2 | 50 | 116 | 7021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 77 | 18.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 170 | 10063 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-19 09:28:42 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 7 | 100 | 310 | 19092 | 0.86 | 0 | 57.14 | 0 | 16 | 37.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 527 | 51328 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 935 | 2017-08-19 15:34:17 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 8 | 75 | 351 | 54260 | 1 | 9952 | 62.5 | 0 | 63 | 36.9 | 0 | 0 | 412496 | 0.13 | 518 | 89611 | 3 | 0 | 790900 | 1 | 28970 | 2.67 | 817 | 2018-11-24 17:45:07 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 26 | 100 | 449 | 95103 | 1.35 | 13163 | 92.31 | 2.81 | 64 | 44.92 | 0 | 0 | 504517 | 0.23 | 683 | 189339 | 4 | 36 | 1326900 | 3 | 54976 | 17.5 | 2004 | 2022-04-17 19:00:32 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 16 | 100 | 426 | 84489 | 1.13 | 9697 | 81.25 | 5.81 | 75 | 44.72 | 0 | 0 | 717419 | 0.25 | 752 | 182042 | 4 | 50 | 2584200 | 1 | 29283 | 6 | 1523 | 2024-11-23 20:40:10 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 1 | 100 | 621 | 84562 | 2 | 0 | 100 | 18 | 69 | 36.23 | 0 | 0 | 403968 | 0 | 621 | 84562 | 2 | 18 | 403968 | 0 | 0 | 2 | 3314 | 2017-01-03 22:40:16 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō (OLD) | 2 | 100 | 339 | 49902 | 0 | 12651 | 50 | 9.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 153200 | 3.5 | 424 | 81426 | 0 | 13 | 271200 | 5 | 17498 | 0 | 1580 | 2018-09-09 08:18:22 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 2 | 100 | 286 | 30739 | 1 | 5470 | 50 | 0 | 34 | 26.47 | 0 | 0 | 600449 | 2 | 339 | 42218 | 2 | 0 | 886498 | 2 | 7076 | 2 | 80 | 2016-11-11 17:00:35 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 1 | 100 | 211 | 1789 | 0 | 6999 | 0 | 0 | 6 | 33.33 | 0 | 0 | 218403 | 0 | 211 | 1789 | 0 | 0 | 218403 | 0 | 6999 | 0 | 0 | 2021-09-23 22:02:23 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 3 | 100 | 205 | 25101 | 0 | 5760 | 100 | 0.67 | 73 | 23.18 | 0 | 0 | 308844 | 0.33 | 216 | 29379 | 0 | 2 | 391300 | 1 | 15260 | 0 | 121 | 2017-10-10 14:07:59 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 4 | 100 | 269 | 36034 | 0.75 | 1990 | 50 | 0.25 | 62 | 36.69 | 0 | 0 | 272226 | 0.25 | 351 | 60161 | 2 | 1 | 457000 | 1 | 4263 | 1.5 | 1644 | 2016-10-15 16:05:34 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 1 | 100 | 439 | 88507 | 2 | 281 | 100 | 2 | 84 | 65.48 | 0 | 0 | 115200 | 2 | 439 | 88507 | 2 | 2 | 115200 | 2 | 281 | 2 | 8031 | 2018-09-11 18:08:34 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 23 | 91.3 | 248 | 37093 | 1.22 | 0 | 69.57 | 0 | 175 | 51.86 | 0 | 8.52 | 0 | 0 | 500 | 70103 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1662 | 2015-09-20 16:45:09 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 44 | 95.45 | 376 | 38465 | 1.23 | 0 | 77.27 | 0.34 | 108 | 33.09 | 5.23 | 0.5 | 0 | 0 | 707 | 128017 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5.4 | 1895 | 2015-09-24 22:25:03 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 4 | 100 | 266 | 33299 | 0.25 | 0 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 41634 | 1 | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1742 | 2015-09-27 17:37:34 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 8 | 87.5 | 178 | 11896 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 35 | 54.42 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 283 | 27573 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.63 | 1300 | 2015-09-26 17:04:18 |
| КР | usa | 2 | Chester | 4 | 50 | 122 | 9738 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 48 | 32.63 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 181 | 16142 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 553 | 2015-09-19 11:27:42 |
| АВ | usa | 5 | Bogue (OLD) | 5 | 100 | 255 | 34836 | 0.8 | 6864 | 80 | 6.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 49967 | 3.6 | 281 | 51767 | 2 | 11 | 249834 | 5 | 13116 | 4 | 1408 | 2017-09-26 11:48:07 |
| КР | usa | 1 | Erie | 6 | 66.67 | 165 | 11188 | 1.5 | 0 | 16.67 | 0 | 76 | 34.28 | 0.17 | 0.67 | 0 | 0 | 237 | 17535 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.8 | 827 | 2015-09-19 10:40:01 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 24 | 95.83 | 198 | 26006 | 1 | 0 | 75 | 0 | 73 | 34.63 | 0.92 | 5.38 | 0 | 0 | 387 | 69946 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1514 | 2015-09-20 13:29:02 |


