обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 51 |
| PRO alfa | 141 |
| Побед: | 47 |
| Средний лвл: | 7.84 |
| Опыт: | 905 |
| Урон: | 25911 |
| Кораблей: | 0.37 |
| Самолетов: | 2.29 |
| Выжил: | 35 |
| Убил/Убит | 0.73 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 9 | Neptune | 8 | 62.5 | 667 | 20979 | 0 | 12064 | 25 | 0.88 | 0 | 0 | 0 | 11.13 | 0 | 0 | 667 | 20979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12064 | 0 | 0 | 2023-06-15 21:39:44 |
| КР | uk | 8 | Edinburgh | 39 | 43.59 | 1008 | 28324 | 0.49 | 5060 | 35.9 | 2.82 | 0 | 0 | 3.13 | 6.21 | 0 | 0.21 | 1309 | 28761 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5935 | 0.73 | 184 | 2024-12-06 17:18:23 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 4 | 50 | 376 | 12236 | 0 | 7792 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.75 | 0 | 8 | 376 | 12236 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7792 | 0 | 0 | 2023-03-17 22:12:18 |


