обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025-06 | 2025 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 1783 | 2 | 14 | 18 | 6 | 636 | 49 | 58 |
| PRO alfa | 285 | 0 | 0 | 257 | 348 | 106 | 9 | 0 |
| Побед: | 46.1 | 50 (+0.004) | 28.57 (-0.139) | 61.11 (+0.153) | 50 (+0.013) | 50.16 (+2.249) | 36.73 (-0.265) | 36.21 (-0.333) |
| Средний лвл: | 6.32 | 8.5 | 7.5 | 7.61 | 7.83 | 7.21 | 7.43 | 7.4 |
| Опыт: | 746 | 826 (+0.1) | 687 (-0.5) | 1050 (+3.1) | 772 (+0.1) | 976 (+127.9) | 743 (-0.1) | 688 (-1.9) |
| Урон: | 25575 | 35985 (+11.7) | 23132 (-19.3) | 36103 (+107.4) | 33666 (+27.3) | 34107 (+4731.1) | 28824 (+91.8) | 28121 (+85.6) |
| Кораблей: | 0.43 | 0 | 0.14 (-0.002) | 0.72 (+0.003) | 0.5 | 0.5 (+0.038) | 0.35 (-0.002) | 0.19 (-0.008) |
| Самолетов: | 1.62 | 2 | 2.93 | 3.28 | 2.17 | 2.63 | 3.65 | 0.91 |
| Выжил: | 27.99 | 50 | 14.29 | 38.89 | 33.33 | 31.6 | 26.53 | 18.97 |
| Убил/Убит | 0.6 | 0 | 0.17 | 1.18 | 0.75 | 0.73 | 0.47 | 0.23 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 8 | Massachusetts | 2 | 50 | 679 | 26807 | 0 | 3634 | 0 | 0 | 74 | 20.41 | 0 | 0 | 837300 | 0 | 914 | 35405 | 0 | 0 | 1032000 | 0 | 4752 | 0 | 0 | 2019-05-29 18:16:01 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-39 | 4 | 75 | 600 | 5208 | 0 | 8460 | 25 | 0.5 | 21 | 35.71 | 1.25 | 0 | 199075 | 1 | 762 | 15447 | 0 | 2 | 374900 | 4 | 18543 | 0 | 0 | 2019-03-30 21:19:41 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 2 | 50 | 812 | 21469 | 0.5 | 15840 | 100 | 7.5 | 70 | 51.43 | 0 | 0 | 447335 | 0 | 1177 | 30029 | 1 | 15 | 717800 | 0 | 20378 | 1 | 410 | 2019-04-27 18:51:15 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 12 | 83.33 | 1161 | 42060 | 1.08 | 11710 | 33.33 | 3.42 | 99 | 27.78 | 2.58 | 5.58 | 736099 | 0 | 2461 | 105281 | 3 | 14 | 1750800 | 0 | 26295 | 1.63 | 588 | 2025-07-07 19:36:25 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 1 | 100 | 858 | 24544 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69 | 37.68 | 0 | 0 | 751635 | 0 | 858 | 24544 | 0 | 0 | 751635 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-04-09 19:50:42 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 2 | 50 | 570 | 18149 | 0.5 | 3663 | 0 | 0.5 | 50 | 25 | 0 | 9 | 668250 | 0 | 610 | 29217 | 1 | 1 | 724100 | 0 | 7326 | 0.5 | 0 | 2019-05-03 07:56:25 |
| КР | usa | 3 | Charleston | 3 | 33.33 | 318 | 15137 | 0.33 | 231 | 33.33 | 0 | 86 | 32.05 | 0 | 4.33 | 336677 | 0.33 | 634 | 29983 | 1 | 0 | 494000 | 1 | 693 | 0.5 | 0 | 2019-03-18 07:15:11 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 33 | 63.64 | 645 | 16032 | 0.36 | 7061 | 30.3 | 0.58 | 139 | 29.58 | 4.42 | 4.21 | 343353 | 0.27 | 1669 | 112892 | 4 | 11 | 805200 | 3 | 29840 | 0.52 | 988 | 2025-03-20 08:24:09 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 50 | 50 | 1063 | 44637 | 0.38 | 12148 | 42 | 1.86 | 92 | 23.05 | 0 | 5.12 | 775567 | 0.08 | 2139 | 131078 | 2 | 17 | 2200898 | 2 | 62570 | 0.66 | 0 | 2025-09-16 02:56:26 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 39 | 58.97 | 1434 | 49935 | 0.67 | 11641 | 46.15 | 1.77 | 110 | 24.25 | 0.05 | 6 | 664726 | 0.03 | 2947 | 166680 | 3 | 10 | 1584558 | 1 | 47514 | 1.24 | 236 | 2025-03-21 07:34:25 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 36 | 52.78 | 971 | 34732 | 0.39 | 10265 | 25 | 2.94 | 59 | 28.91 | 0.17 | 8.67 | 791763 | 0.14 | 2104 | 70340 | 2 | 28 | 1850194 | 2 | 42836 | 0.52 | 0 | 2025-04-15 17:22:40 |
| ЛК | germany | 7 | Prinz Heinrich | 55 | 45.45 | 926 | 36310 | 0.64 | 9435 | 32.73 | 2.27 | 64 | 29.9 | 2.16 | 6.6 | 683602 | 0.09 | 2046 | 116965 | 3 | 17 | 1633425 | 2 | 36156 | 0.95 | 0 | 2025-03-05 04:20:35 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 37 | 43.24 | 838 | 7632 | 0.3 | 7232 | 27.03 | 0 | 0 | 0 | 6.65 | 0.49 | 113071 | 0.54 | 2013 | 30950 | 2 | 0 | 329104 | 3 | 28261 | 0.41 | 0 | 2025-04-09 16:33:42 |
| ЛК | germany | 6 | Mackensen | 31 | 41.94 | 848 | 36809 | 0.52 | 6354 | 29.03 | 0.55 | 70 | 32.6 | 3.61 | 10 | 621498 | 0.1 | 2063 | 87973 | 2 | 4 | 1167200 | 1 | 37656 | 0.73 | 52 | 2025-02-25 05:45:31 |
| ЛК | germany | 5 | Derfflinger | 20 | 40 | 677 | 34848 | 0.7 | 5853 | 30 | 0.8 | 82 | 29.17 | 1.9 | 8.45 | 587654 | 0.1 | 1835 | 75589 | 4 | 7 | 1894562 | 2 | 24063 | 1 | 415 | 2025-02-20 06:12:59 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 9 | 55.56 | 561 | 41480 | 0.89 | 6419 | 44.44 | 0.44 | 81 | 34.02 | 0 | 5.33 | 425994 | 0.11 | 943 | 64631 | 3 | 2 | 978937 | 1 | 32567 | 1.6 | 694 | 2025-02-16 18:32:08 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 2 | 50 | 327 | 10319 | 1 | 1562 | 50 | 0.5 | 46 | 29.35 | 22.5 | 3 | 202652 | 0 | 409 | 15631 | 1 | 1 | 349738 | 0 | 2383 | 2 | 0 | 2025-02-15 16:56:09 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 3 | 0 | 313 | 6218 | 0 | 22023 | 0 | 1 | 15 | 36.36 | 0 | 2.33 | 594800 | 1.33 | 428 | 17202 | 0 | 3 | 678000 | 3 | 47387 | 0 | 0 | 2022-03-27 23:02:14 |
| КР | france | 11 | Condé | 1 | 100 | 872 | 31751 | 0 | 4884 | 100 | 0 | 164 | 31.1 | 0 | 0 | 447600 | 0 | 872 | 31751 | 0 | 0 | 447600 | 0 | 4884 | 0 | 0 | 2022-03-27 06:47:48 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 4 | 25 | 778 | 51503 | 0.75 | 15848 | 50 | 3.5 | 97 | 18.56 | 0 | 0 | 1705226 | 0.25 | 1067 | 116286 | 3 | 12 | 2071900 | 1 | 35627 | 1.5 | 16 | 2022-03-31 19:12:20 |
| АВ | uk | 11 | Eagle | 3 | 33.33 | 397 | 9887 | 0 | 21872 | 66.67 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 454600 | 4.33 | 857 | 17417 | 0 | 7 | 765500 | 5 | 29672 | 0 | 0 | 2022-03-31 17:37:00 |
| АВ | usa | 11 | United States | 3 | 0 | 328 | 8486 | 0.33 | 13153 | 0 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 4 | 688583 | 4 | 567 | 17984 | 1 | 10 | 913350 | 6 | 38109 | 0.33 | 0 | 2022-03-27 22:28:21 |
| ПЛ | germany | 10 | U-2501 (OLD) | 45 | 37.78 | 501 | 11678 | 0.18 | 16688 | 31.11 | 0 | 0 | 0 | 6.89 | 1.24 | 228705 | 0.49 | 1269 | 84755 | 2 | 0 | 840200 | 3 | 55348 | 0.26 | 0 | 2022-04-10 19:47:15 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao (OLD) | 3 | 66.67 | 302 | 0 | 0 | 27298 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213000 | 0.67 | 365 | 0 | 0 | 0 | 459272 | 1 | 46270 | 0 | 0 | 2022-03-26 08:48:16 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 7 | 42.86 | 562 | 8099 | 0.14 | 10997 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 13.29 | 0 | 150385 | 0.57 | 1316 | 25978 | 1 | 0 | 283232 | 1 | 30375 | 0.17 | 0 | 2022-05-03 07:18:32 |
| ЛК | france | 8 | Richelieu | 316 | 45.25 | 947 | 42736 | 0.43 | 10009 | 34.81 | 3.93 | 95 | 25.38 | 2.56 | 4.52 | 941177 | 0.08 | 2669 | 154900 | 5 | 65 | 2600100 | 2 | 74106 | 0.66 | 0 | 2025-09-16 02:47:29 |
| КР | france | 7 | Algérie | 9 | 22.22 | 711 | 17549 | 0.44 | 13076 | 22.22 | 0.56 | 87 | 29.59 | 0 | 2.22 | 500640 | 0.11 | 1246 | 74731 | 2 | 3 | 1118300 | 1 | 30726 | 0.57 | 0 | 2025-08-30 16:33:11 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 75 | 37.33 | 706 | 32202 | 0.47 | 8138 | 40 | 2.12 | 145 | 20.32 | 0 | 3.71 | 647111 | 0.05 | 2373 | 100931 | 3 | 17 | 1766670 | 1 | 71308 | 0.78 | 0 | 2022-03-31 17:47:59 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 (OLD) | 9 | 11.11 | 267 | 7447 | 0.22 | 9917 | 11.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 101064 | 0.44 | 435 | 21513 | 1 | 0 | 287232 | 1 | 59647 | 0.25 | 0 | 2022-08-04 16:09:08 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 27 | 44.44 | 708 | 11871 | 0.22 | 6468 | 14.81 | 1.26 | 129 | 23.69 | 1.52 | 5.89 | 420975 | 0.48 | 1629 | 33718 | 1 | 10 | 992400 | 4 | 39786 | 0.26 | 0 | 2025-03-10 13:57:29 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 68 | 51.47 | 687 | 13912 | 0.25 | 6578 | 10.29 | 1.84 | 133 | 28.81 | 0.79 | 3.22 | 504698 | 0.25 | 2032 | 43248 | 1 | 14 | 1353900 | 3 | 37426 | 0.28 | 0 | 2025-04-20 20:22:43 |
| КР | uk | 6 | Leander | 12 | 66.67 | 662 | 12007 | 0.33 | 15935 | 0 | 0.58 | 70 | 30.5 | 0 | 2.42 | 418556 | 0.5 | 1472 | 56530 | 2 | 3 | 881000 | 3 | 51563 | 0.33 | 0 | 2025-03-04 16:45:49 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 55 | 41.82 | 666 | 27110 | 0.42 | 6148 | 32.73 | 0.56 | 105 | 21.5 | 1.18 | 3.49 | 699539 | 0.05 | 1553 | 84934 | 3 | 7 | 1862400 | 1 | 40218 | 0.62 | 0 | 2022-03-09 21:42:01 |
| ЭМ | pan_asia | 5 | Jianwei | 27 | 40.74 | 417 | 7363 | 0.3 | 6802 | 0 | 0.04 | 14 | 38.73 | 0.93 | 1.67 | 259063 | 1.26 | 1410 | 34450 | 3 | 1 | 605232 | 4 | 49627 | 0.3 | 0 | 2022-03-23 22:01:40 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 30 | 46.67 | 681 | 22647 | 0.67 | 6445 | 13.33 | 1.17 | 165 | 28.84 | 2.13 | 9.73 | 419573 | 0.4 | 1457 | 100303 | 4 | 11 | 830200 | 2 | 20940 | 0.77 | 710 | 2022-04-06 08:30:01 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 39 | 53.85 | 623 | 15021 | 0.44 | 7385 | 12.82 | 1.31 | 100 | 28.99 | 0 | 2.92 | 404079 | 0.21 | 1332 | 40856 | 2 | 11 | 1217200 | 2 | 29965 | 0.5 | 76 | 2019-04-20 21:05:07 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 13 | 46.15 | 480 | 7577 | 0.15 | 5482 | 7.69 | 0 | 54 | 29.34 | 0 | 11.31 | 286044 | 0.31 | 907 | 18106 | 1 | 0 | 577200 | 3 | 14729 | 0.17 | 0 | 2021-03-28 11:22:42 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 29 | 55.17 | 611 | 24035 | 0.41 | 4317 | 51.72 | 0.59 | 80 | 21.87 | 2.14 | 0.69 | 548630 | 0.14 | 1276 | 54347 | 2 | 7 | 1135700 | 3 | 19644 | 0.86 | 0 | 2019-05-13 10:36:04 |
| ЭМ | pan_asia | 4 | Shenyang | 21 | 42.86 | 421 | 11905 | 0.14 | 5462 | 14.29 | 0.14 | 26 | 44.48 | 3.38 | 1.1 | 224382 | 1.14 | 1119 | 30711 | 1 | 2 | 377000 | 4 | 25557 | 0.17 | 0 | 2019-03-26 21:04:17 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 7 | 85.71 | 699 | 17351 | 0.71 | 3214 | 28.57 | 0.14 | 144 | 34.79 | 0 | 5.57 | 391647 | 0 | 1188 | 54171 | 2 | 1 | 618500 | 0 | 8139 | 1 | 623 | 2022-03-20 15:33:11 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 17 | 52.94 | 688 | 17651 | 0.59 | 2792 | 17.65 | 0.41 | 61 | 43.24 | 0.06 | 8.06 | 331317 | 0.18 | 1677 | 68283 | 3 | 4 | 622465 | 1 | 13766 | 0.71 | 401 | 2019-03-14 04:56:11 |
| КР | uk | 4 | Danae | 13 | 38.46 | 466 | 12781 | 0.62 | 3260 | 7.69 | 0.62 | 82 | 36.48 | 0 | 0.38 | 208980 | 0.23 | 844 | 46408 | 2 | 3 | 338900 | 1 | 17526 | 0.67 | 0 | 2019-03-20 08:29:53 |
| ЛК | france | 4 | Courbet | 18 | 38.89 | 394 | 15649 | 0.5 | 1839 | 38.89 | 0.61 | 83 | 18.01 | 0.11 | 5.94 | 471739 | 0 | 912 | 36719 | 2 | 6 | 1099229 | 0 | 11382 | 0.82 | 0 | 2019-03-25 18:22:52 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 12 | 66.67 | 443 | 9520 | 0.33 | 9399 | 58.33 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 5.92 | 182768 | 4.25 | 989 | 20913 | 2 | 5 | 889300 | 8 | 37404 | 0.8 | 0 | 2025-02-24 17:50:00 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 53 | 39.62 | 410 | 16225 | 0.4 | 9022 | 54.72 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 2.6 | 116276 | 3.47 | 1184 | 57880 | 2 | 13 | 490400 | 10 | 38825 | 0.88 | 195 | 2025-03-15 09:09:13 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 17 | 29.41 | 352 | 4710 | 0.24 | 1895 | 5.88 | 0 | 11 | 46.93 | 0 | 1.65 | 156383 | 0.59 | 885 | 20058 | 2 | 0 | 376195 | 2 | 8457 | 0.25 | 0 | 2019-03-15 05:11:00 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 1 | 0 | 224 | 5079 | 0 | 3975 | 0 | 0 | 81 | 22.22 | 0 | 0 | 346398 | 0 | 224 | 5079 | 0 | 0 | 346398 | 0 | 3975 | 0 | 0 | 2022-03-02 19:02:23 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 9 | 66.67 | 606 | 13906 | 0.67 | 6510 | 22.22 | 0 | 171 | 26.04 | 3.67 | 15.89 | 299878 | 0.11 | 1067 | 38987 | 3 | 0 | 810000 | 1 | 24541 | 0.86 | 439 | 2025-03-11 07:02:51 |
| КР | france | 3 | Friant | 18 | 27.78 | 448 | 14353 | 0.44 | 272 | 11.11 | 0 | 49 | 49.77 | 12 | 1.11 | 220660 | 0.33 | 1115 | 62863 | 2 | 0 | 521000 | 2 | 2475 | 0.5 | 173 | 2019-03-13 04:19:34 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 8 | 37.5 | 650 | 10342 | 0.38 | 3678 | 0 | 0 | 52 | 40.19 | 8.38 | 22.25 | 267280 | 0.38 | 1071 | 21290 | 2 | 0 | 600800 | 2 | 17256 | 0.38 | 0 | 2019-03-16 05:35:08 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 3 | 66.67 | 605 | 41020 | 2 | 4698 | 33.33 | 0 | 89 | 29.32 | 0 | 0 | 842901 | 0 | 755 | 48230 | 4 | 0 | 1163000 | 0 | 10069 | 3 | 1638 | 2025-02-15 16:21:06 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 11 | 54.55 | 435 | 12488 | 0.55 | 2168 | 27.27 | 0 | 42 | 24.89 | 1.09 | 3.09 | 267316 | 0.09 | 808 | 29876 | 3 | 0 | 736970 | 1 | 8617 | 0.75 | 0 | 2019-03-21 21:12:21 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 3 | 66.67 | 841 | 20288 | 1.33 | 3015 | 66.67 | 0 | 14 | 73.17 | 0 | 1.33 | 198435 | 0.67 | 1033 | 28652 | 2 | 0 | 396239 | 1 | 9045 | 4 | 1481 | 2019-03-13 11:53:58 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 5 | 20 | 323 | 8442 | 0.4 | 2059 | 20 | 0 | 88 | 35.07 | 0 | 9 | 245923 | 0 | 462 | 10985 | 2 | 0 | 447800 | 0 | 5676 | 0.5 | 0 | 2022-03-02 18:46:46 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 4 | 75 | 577 | 16480 | 1.75 | 107 | 50 | 0 | 66 | 46.95 | 0 | 44.25 | 182701 | 0 | 875 | 21841 | 3 | 0 | 373800 | 0 | 429 | 3.5 | 1158 | 2019-03-11 02:50:10 |
| КР | uk | 2 | Weymouth | 4 | 25 | 457 | 13464 | 1.25 | 998 | 50 | 0 | 51 | 45.59 | 1 | 0 | 133817 | 0.25 | 636 | 21687 | 2 | 0 | 172299 | 1 | 1188 | 2.5 | 832 | 2019-03-12 05:16:40 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 2 | 0 | 454 | 13208 | 2 | 223 | 0 | 0 | 87 | 56.32 | 0 | 1.5 | 135050 | 1.5 | 457 | 14115 | 2 | 0 | 226900 | 3 | 446 | 2 | 1277 | 2019-03-10 16:49:16 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 1 | 0 | 523 | 14149 | 1 | 297 | 0 | 0 | 104 | 59.62 | 0 | 61 | 77550 | 0 | 523 | 14149 | 1 | 0 | 77550 | 0 | 297 | 1 | 1195 | 2019-03-10 17:40:53 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 1 | 100 | 1160 | 16409 | 4 | 342 | 100 | 0 | 68 | 50 | 0 | 0 | 31700 | 1 | 1160 | 16409 | 4 | 0 | 31700 | 1 | 342 | 4 | 1480 | 2019-03-10 16:25:29 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 100 | 454 | 6126 | 0 | 0 | 0 | 0 | 56 | 62.5 | 0 | 0 | 28050 | 0 | 454 | 6126 | 0 | 0 | 28050 | 0 | 0 | 0 | 347 | 2019-03-11 15:04:12 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 0 | 431 | 8058 | 1 | 264 | 0 | 0 | 76 | 53.95 | 0 | 0 | 100800 | 0 | 431 | 8058 | 1 | 0 | 100800 | 0 | 264 | 1 | 323 | 2019-03-10 16:56:51 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 3 | 33.33 | 789 | 12735 | 1.67 | 986 | 33.33 | 0 | 43 | 57.81 | 10.33 | 43.67 | 157234 | 0 | 1203 | 22064 | 3 | 0 | 211400 | 0 | 1519 | 2.5 | 835 | 2019-03-13 10:21:11 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 9 | 66.67 | 561 | 6877 | 0.33 | 5552 | 0 | 0 | 15 | 18.32 | 2 | 3.11 | 200649 | 1 | 949 | 23423 | 1 | 0 | 500100 | 3 | 18235 | 0.33 | 0 | 2019-03-19 16:01:14 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 15 | 26.67 | 424 | 8109 | 0.4 | 3449 | 0 | 0 | 14 | 26.76 | 8.27 | 0.53 | 238418 | 0.53 | 1059 | 34583 | 1 | 0 | 497300 | 2 | 12381 | 0.4 | 0 | 2021-03-02 16:14:41 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 3 | 0 | 313 | 8120 | 0 | 4197 | 0 | 0 | 43 | 45.74 | 0 | 1.67 | 272167 | 1 | 370 | 11683 | 0 | 0 | 435400 | 2 | 10579 | 0 | 0 | 2019-03-23 18:34:03 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 7 | 85.71 | 805 | 13599 | 0.43 | 15390 | 14.29 | 0.57 | 22 | 25.64 | 2.57 | 1.71 | 332890 | 1.43 | 1571 | 47836 | 1 | 2 | 504100 | 4 | 39139 | 0.5 | 321 | 2022-02-17 17:03:37 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 74 | 50 | 912 | 41623 | 0.64 | 8693 | 37.84 | 1.5 | 88 | 22.5 | 0.99 | 3.43 | 740485 | 0.07 | 2429 | 111168 | 3 | 12 | 1670800 | 2 | 43307 | 1.02 | 657 | 2025-03-09 05:53:23 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 28 | 32.14 | 504 | 11663 | 0.18 | 6483 | 14.29 | 0.96 | 56 | 28.88 | 0 | 1.57 | 545851 | 0.32 | 825 | 47350 | 2 | 10 | 1287400 | 2 | 45045 | 0.21 | 0 | 2025-02-21 23:02:17 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 18 | 72.22 | 955 | 31328 | 0.44 | 5920 | 72.22 | 0.78 | 93 | 21.68 | 3.33 | 4.78 | 399351 | 0 | 2479 | 76089 | 3 | 5 | 913400 | 0 | 18675 | 1.6 | 797 | 2022-03-11 16:37:59 |
| ЭМ | usa | 7 | Mahan | 122 | 47.54 | 793 | 10339 | 0.23 | 9430 | 8.2 | 0.95 | 22 | 29.45 | 5.54 | 1.78 | 268134 | 1.05 | 2078 | 55925 | 2 | 17 | 791980 | 7 | 49640 | 0.25 | 0 | 2025-08-30 16:13:40 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 58 | 39.66 | 763 | 36178 | 0.53 | 5126 | 50 | 2.45 | 154 | 17.8 | 1.03 | 4.78 | 705894 | 0.02 | 1703 | 117185 | 3 | 15 | 1896066 | 1 | 23757 | 1.07 | 614 | 2022-03-30 06:16:32 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 55 | 54.55 | 615 | 11132 | 0.33 | 6177 | 7.27 | 0.85 | 39 | 30.55 | 2.35 | 3.15 | 332330 | 1.53 | 1834 | 60756 | 2 | 12 | 999801 | 5 | 37563 | 0.35 | 0 | 2022-04-21 16:44:59 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 25 | 24 | 611 | 18580 | 0.48 | 6615 | 8 | 0.84 | 62 | 33.55 | 0.76 | 4.76 | 474823 | 0.4 | 1296 | 58527 | 2 | 5 | 863103 | 2 | 27641 | 0.52 | 774 | 2022-03-13 02:27:30 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 4 | 75 | 792 | 25621 | 0.5 | 4613 | 75 | 0 | 87 | 20.11 | 0 | 17.25 | 235350 | 0 | 1446 | 37200 | 1 | 0 | 572800 | 0 | 18452 | 2 | 1112 | 2022-03-04 13:11:46 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 3 | 33.33 | 220 | 5738 | 0.33 | 4375 | 33.33 | 0 | 10 | 29.03 | 0 | 0 | 102990 | 0.33 | 496 | 16091 | 1 | 0 | 179268 | 1 | 9724 | 0.5 | 0 | 2019-03-18 16:26:01 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 4 | 50 | 333 | 3832 | 0.5 | 1643 | 50 | 0 | 20 | 29.11 | 0 | 1.25 | 142084 | 1 | 424 | 5968 | 1 | 0 | 209100 | 2 | 3663 | 1 | 0 | 2019-03-18 16:19:56 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 3 | 100 | 710 | 7539 | 0 | 2611 | 0 | 0 | 43 | 57.03 | 0 | 1.67 | 167378 | 0.33 | 783 | 14195 | 0 | 0 | 194332 | 1 | 6149 | 0 | 0 | 2019-03-13 16:43:13 |
| КР | usa | 2 | Chester | 3 | 0 | 482 | 17915 | 0.67 | 391 | 0 | 0 | 57 | 67.06 | 0 | 38.33 | 215801 | 0 | 822 | 27879 | 2 | 0 | 310406 | 0 | 1172 | 0.67 | 1535 | 2019-03-15 18:44:03 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 1 | 0 | 971 | 12392 | 4 | 0 | 0 | 0 | 124 | 53.23 | 0 | 0 | 52400 | 0 | 971 | 12392 | 4 | 0 | 52400 | 0 | 0 | 4 | 1315 | 2019-03-13 11:04:22 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 2 | 0 | 294 | 14873 | 0 | 7793 | 50 | 0 | 67 | 19.4 | 0 | 10.5 | 379350 | 0 | 387 | 22952 | 0 | 0 | 497100 | 0 | 15586 | 0 | 0 | 2022-03-03 16:47:48 |


