обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-02-24 | 2026-02-19 | 2026-02 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 895 | 4 | 4 | 16 | 24 | 42 | 22 | 52 | 40 | 525 |
| PRO alfa | 1553 | 2811 | 2353 | 2925 | 2265 | 2677 | 1695 | 1921 | 2483 | 1623 |
| Побед: | 98.32 | 100 (+0.008) | 100 (+0.008) | 100 (+0.031) | 100 (+0.046) | 100 (+0.083) | 95.45 (-0.072) | 100 (+0.103) | 100 (+0.078) | 98.29 (-0.054) |
| Средний лвл: | 6.84 | 7.5 | 7.75 | 7.75 | 8.25 | 6.93 | 7.32 | 7.96 | 8.05 | 7.14 |
| Опыт: | 491 | 648 (+0.7) | 603 (+0.5) | 675 (+3.3) | 596 (+2.9) | 526 (+1.7) | 478 (-0.3) | 541 (+3.1) | 628 (+6.4) | 465 (-36.8) |
| Урон: | 42976 | 60405 (+78.2) | 72434 (+132.2) | 76154 (+603.9) | 68131 (+693.2) | 56024 (+642.5) | 48613 (+142.1) | 46063 (+190.5) | 71340 (+1327) | 40843 (-3026.1) |
| Кораблей: | 1.19 | 1 (-0.001) | 2 (+0.004) | 1.88 (+0.013) | 1.42 (+0.006) | 1.74 (+0.027) | 1.41 (+0.006) | 1.25 (+0.004) | 1.6 (+0.019) | 1.16 (-0.039) |
| Самолетов: | 2.33 | 6.25 | 0.75 | 7.56 | 4.71 | 4.76 | 3.45 | 3.38 | 5.85 | 2.14 |
| Выжил: | 53.85 | 100 | 75 | 87.5 | 66.67 | 76.19 | 50 | 40.38 | 75 | 56 |
| Убил/Убит | 2.57 | 4 | 8 | 15 | 4.25 | 7.3 | 2.82 | 2.1 | 6.4 | 2.63 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 7 | ARP Nachi | 3 | 100 | 551 | 47175 | 1.33 | 11633 | 33.33 | 1.33 | 59 | 61.93 | 0 | 0 | 501602 | 1.67 | 786 | 62942 | 3 | 3 | 889825 | 3 | 20394 | 2 | 2060 | 2025-09-21 18:44:34 |
| КР | usa | 10 | Salem | 2 | 100 | 596 | 54801 | 1 | 4564 | 50 | 5 | 56 | 80.18 | 0 | 0 | 546367 | 0 | 725 | 73204 | 1 | 10 | 670833 | 0 | 9127 | 2 | 898 | 2025-09-26 21:35:39 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger B | 2 | 100 | 356 | 54398 | 1 | 819 | 100 | 0 | 20 | 71.79 | 0 | 0 | 188150 | 0.5 | 362 | 71538 | 2 | 0 | 200300 | 1 | 1638 | 2 | 1959 | 2026-01-02 00:57:50 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz B | 126 | 99.21 | 637 | 74249 | 1.48 | 0 | 79.37 | 4.79 | 43 | 46.25 | 0 | 0 | 495036 | 0.19 | 1301 | 210695 | 4 | 34 | 1594465 | 2 | 0 | 7.15 | 2169 | 2026-02-16 02:10:45 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 1 | 100 | 330 | 30767 | 3 | 6823 | 100 | 22 | 48 | 64.58 | 0 | 0 | 425223 | 0 | 330 | 30767 | 3 | 22 | 425223 | 0 | 6823 | 3 | 1545 | 2025-11-29 19:20:00 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Lou Chuan | 2 | 100 | 366 | 41226 | 1 | 3594 | 100 | 0 | 60 | 38.33 | 0 | 0 | 83342 | 0 | 495 | 44891 | 2 | 0 | 125400 | 0 | 4538 | 2 | 0 | 2025-09-26 21:28:25 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Sun Yat-Sen | 1 | 100 | 398 | 40537 | 1 | 22093 | 100 | 0 | 36 | 63.89 | 0 | 0 | 235300 | 0 | 398 | 40537 | 1 | 0 | 235300 | 0 | 22093 | 1 | 0 | 2025-08-30 11:25:28 |
| ЛК | ussr | 6 | Топ Сикрет | 1 | 100 | 537 | 81706 | 2 | 0 | 100 | 9 | 63 | 63.49 | 0 | 0 | 369700 | 0 | 537 | 81706 | 2 | 9 | 369700 | 0 | 0 | 2 | 2405 | 2025-09-20 20:04:41 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 4 | 75 | 310 | 26956 | 0.75 | 2328 | 25 | 1 | 63 | 64.68 | 0 | 0 | 335190 | 0.25 | 390 | 51644 | 3 | 2 | 482534 | 1 | 7390 | 1 | 1227 | 2025-06-27 07:44:53 |
| ЛК | ussr | 8 | Ленин | 18 | 100 | 597 | 49574 | 0.94 | 11606 | 83.33 | 4 | 49 | 48.81 | 0 | 0 | 374474 | 0.28 | 1129 | 99716 | 2 | 54 | 875700 | 2 | 49636 | 5.67 | 678 | 2025-09-15 18:56:09 |
| АВ | pan_asia | 8 | Xian Deng | 1 | 100 | 418 | 32038 | 1 | 47591 | 100 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 418 | 32038 | 1 | 3 | 0 | 6 | 47591 | 1 | 0 | 2025-02-25 01:08:55 |
| АВ | japan | 8 | Kaga | 2 | 100 | 472 | 20005 | 0.5 | 1038 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5.5 | 532 | 22615 | 1 | 1 | 0 | 8 | 1815 | 1 | 0 | 2020-02-01 02:19:14 |
| ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 736 | 71882 | 2 | 0 | 100 | 0 | 78 | 83.33 | 0 | 0 | 321400 | 3 | 736 | 71882 | 2 | 0 | 321400 | 3 | 0 | 2 | 3469 | 2026-02-19 00:03:18 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 10 | 100 | 430 | 29917 | 1.2 | 7126 | 50 | 0.6 | 22 | 57.14 | 0 | 0 | 250374 | 1.8 | 614 | 63167 | 3 | 3 | 452210 | 4 | 20160 | 2.4 | 1414 | 2025-09-22 19:31:16 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 1 | 100 | 812 | 90655 | 2 | 0 | 100 | 1 | 67 | 77.61 | 0 | 0 | 329073 | 2 | 812 | 90655 | 2 | 1 | 329073 | 2 | 0 | 2 | 5437 | 2026-02-24 16:17:12 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 19 | 100 | 471 | 26431 | 0.58 | 9041 | 57.89 | 0 | 22 | 58.37 | 0 | 0 | 254824 | 1.05 | 660 | 83784 | 2 | 0 | 537476 | 3 | 30464 | 1.38 | 0 | 2025-10-23 16:36:50 |
| ЭМ | japan | 10 | Hayate | 5 | 100 | 676 | 89001 | 1.6 | 13928 | 60 | 1.4 | 94 | 63.77 | 0 | 0 | 337559 | 2 | 877 | 127250 | 3 | 4 | 472546 | 4 | 32126 | 4 | 2743 | 2026-01-02 12:05:33 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 9 | 77.78 | 409 | 48603 | 1 | 10984 | 55.56 | 1.56 | 62 | 45.91 | 0 | 0 | 184537 | 0.67 | 722 | 158780 | 3 | 6 | 542471 | 2 | 37136 | 2.25 | 1612 | 2025-02-07 23:06:01 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 21 | 100 | 527 | 35764 | 1.43 | 7545 | 33.33 | 1.9 | 46 | 61.15 | 0 | 0 | 265027 | 1.9 | 891 | 83181 | 4 | 14 | 806490 | 5 | 29966 | 2.14 | 1926 | 2025-07-02 22:32:33 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 23 | 91.3 | 420 | 18245 | 0.43 | 4277 | 60.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87662 | 0.65 | 629 | 41737 | 2 | 0 | 249912 | 3 | 20018 | 1.11 | 707 | 2025-09-20 18:51:49 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 16 | 100 | 453 | 34299 | 1.06 | 6509 | 37.5 | 2.44 | 21 | 64.01 | 0 | 0 | 249375 | 2.25 | 844 | 105006 | 3 | 19 | 702448 | 7 | 26761 | 1.7 | 1825 | 2025-09-26 21:11:13 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 15 | 100 | 582 | 53402 | 1.87 | 7936 | 60 | 4.33 | 38 | 47.16 | 0 | 0 | 445802 | 0.8 | 819 | 97747 | 5 | 21 | 836116 | 3 | 28023 | 4.67 | 2466 | 2021-07-27 00:55:54 |
| ЭМ | ussr | 8 | Смелый | 16 | 100 | 527 | 47651 | 1.38 | 0 | 43.75 | 2.13 | 27 | 59.91 | 0 | 0 | 261039 | 1.25 | 799 | 104413 | 4 | 15 | 507124 | 3 | 0 | 2.44 | 1862 | 2026-01-31 22:54:43 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 8 | 100 | 328 | 15254 | 0.5 | 1990 | 50 | 0.5 | 20 | 67.5 | 0 | 0 | 125745 | 1.75 | 591 | 42424 | 2 | 3 | 452520 | 4 | 7539 | 1 | 0 | 2025-12-07 09:30:42 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 15 | 100 | 462 | 30572 | 1.2 | 3865 | 33.33 | 2.13 | 26 | 63.92 | 0 | 0 | 277962 | 1.27 | 746 | 66937 | 3 | 6 | 688730 | 4 | 15616 | 1.8 | 1855 | 2026-01-02 12:11:48 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 4 | 100 | 587 | 62723 | 1 | 5274 | 50 | 4.25 | 224 | 62.54 | 0 | 0 | 416763 | 2 | 722 | 84511 | 2 | 15 | 731692 | 3 | 13092 | 2 | 1948 | 2025-10-13 10:02:34 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 38 | 100 | 476 | 40436 | 1.08 | 6935 | 26.32 | 3.68 | 33 | 64.49 | 0 | 0 | 362336 | 1.66 | 865 | 131252 | 4 | 21 | 759024 | 5 | 42286 | 1.46 | 2406 | 2025-10-21 18:35:19 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 1 | 100 | 755 | 81893 | 3 | 10234 | 0 | 28 | 220 | 67.27 | 0 | 0 | 568700 | 1 | 755 | 81893 | 3 | 28 | 568700 | 1 | 10234 | 3 | 3025 | 2025-10-20 12:55:02 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 12 | 100 | 541 | 45736 | 0.67 | 0 | 66.67 | 6.67 | 203 | 53.82 | 0 | 0 | 367061 | 0.58 | 910 | 94678 | 3 | 45 | 737600 | 3 | 0 | 2 | 1781 | 2026-02-24 17:24:52 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 4 | 100 | 481 | 60431 | 1.25 | 0 | 100 | 5.75 | 46 | 46.2 | 0 | 0 | 345891 | 0 | 522 | 116418 | 2 | 11 | 646165 | 0 | 0 | 5 | 1557 | 2026-02-05 09:37:49 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 10 | 100 | 507 | 23995 | 1.3 | 6903 | 40 | 0 | 26 | 49.02 | 0 | 0 | 213312 | 2.1 | 632 | 51457 | 2 | 0 | 564462 | 5 | 21679 | 2.17 | 1992 | 2025-12-02 22:14:56 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 28 | 100 | 464 | 35686 | 1.43 | 3308 | 46.43 | 1.71 | 22 | 60.77 | 0 | 0 | 216530 | 1.5 | 827 | 78908 | 4 | 15 | 434714 | 4 | 17447 | 2.67 | 2069 | 2026-01-02 12:24:17 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 1 | 100 | 748 | 77248 | 2 | 4453 | 0 | 20 | 106 | 68.87 | 0 | 0 | 511706 | 4 | 748 | 77248 | 2 | 20 | 511706 | 4 | 4453 | 2 | 6428 | 2025-10-20 13:05:00 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 4 | 100 | 472 | 67099 | 1 | 0 | 100 | 0.25 | 44 | 67.24 | 0 | 0 | 259197 | 0.25 | 659 | 104646 | 3 | 1 | 624434 | 1 | 0 | 4 | 503 | 2026-02-19 17:54:12 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 (OLD) | 2 | 100 | 274 | 23196 | 0 | 9111 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 81643 | 0 | 322 | 32629 | 0 | 0 | 154686 | 0 | 17991 | 0 | 906 | 2021-08-19 05:41:29 |
| ПЛ | usa | 8 | Salmon (OLD) | 1 | 100 | 296 | 6374 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 92364 | 1 | 296 | 6374 | 0 | 0 | 92364 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2021-08-19 05:34:37 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 20 | 100 | 477 | 41642 | 1.2 | 0 | 50 | 4.5 | 101 | 65.76 | 0 | 0 | 248143 | 1.85 | 693 | 75239 | 3 | 26 | 675092 | 4 | 0 | 2.4 | 1641 | 2026-02-07 11:36:02 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 1 | 100 | 642 | 68698 | 1 | 31895 | 0 | 3 | 102 | 68.63 | 0 | 0 | 559825 | 2 | 642 | 68698 | 1 | 3 | 559825 | 2 | 31895 | 1 | 2364 | 2025-09-20 20:23:22 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 1 | 100 | 623 | 77321 | 1 | 0 | 100 | 0 | 96 | 66.67 | 0 | 0 | 455700 | 0 | 623 | 77321 | 1 | 0 | 455700 | 0 | 0 | 1 | 2187 | 2025-09-21 19:22:23 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 4 | 100 | 558 | 32910 | 1.25 | 1718 | 75 | 0 | 98 | 43 | 0 | 0 | 232808 | 0.5 | 842 | 60426 | 2 | 0 | 643633 | 2 | 4263 | 5 | 584 | 2026-01-03 19:27:49 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 2 | 100 | 585 | 63356 | 1.5 | 4379 | 100 | 2.5 | 72 | 49.31 | 0 | 0 | 363335 | 0 | 730 | 111596 | 2 | 4 | 659469 | 0 | 7735 | 3 | 930 | 2025-01-27 04:04:52 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 1 | 100 | 497 | 52193 | 2 | 0 | 0 | 3 | 46 | 45.65 | 0 | 0 | 1088300 | 2 | 497 | 52193 | 2 | 3 | 1088300 | 2 | 0 | 2 | 1447 | 2026-02-19 18:02:06 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 5 | 100 | 408 | 28794 | 0.4 | 27407 | 100 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24480 | 5.4 | 535 | 75574 | 1 | 1 | 115200 | 7 | 81092 | 2 | 0 | 2025-05-10 22:30:49 |
| ЭМ | ussr | 9 | Удалой | 62 | 98.39 | 489 | 43857 | 0.97 | 0 | 45.16 | 1.6 | 54 | 68.29 | 0 | 0 | 282572 | 1.6 | 801 | 100381 | 3 | 27 | 572052 | 5 | 0 | 1.76 | 1802 | 2026-02-07 11:44:30 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 29 | 93.1 | 500 | 34457 | 0.97 | 5100 | 24.14 | 1.41 | 20 | 59.27 | 0 | 0 | 192314 | 1.9 | 979 | 101754 | 4 | 10 | 505876 | 6 | 36399 | 1.27 | 1953 | 2025-11-03 11:55:30 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 6 | 100 | 574 | 41108 | 1.33 | 2633 | 50 | 1.33 | 123 | 55.1 | 0 | 0 | 393188 | 0.67 | 872 | 63027 | 3 | 3 | 584298 | 2 | 9389 | 2.67 | 1883 | 2025-12-09 00:26:31 |
| КР | germany | 7 | Yorck | 4 | 100 | 695 | 58828 | 1 | 8771 | 75 | 8.25 | 75 | 46.64 | 0 | 0 | 242066 | 1.5 | 1040 | 112876 | 2 | 20 | 476298 | 4 | 18505 | 4 | 2721 | 2025-09-21 19:29:02 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 6 | 100 | 523 | 30655 | 1 | 5077 | 50 | 0.5 | 72 | 57.87 | 0 | 0 | 391143 | 0.5 | 604 | 52068 | 2 | 3 | 1023319 | 3 | 14297 | 2 | 740 | 2025-09-20 19:34:03 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 5 | 100 | 703 | 93365 | 2.6 | 5719 | 100 | 8.8 | 71 | 61.58 | 0 | 0 | 376112 | 0.4 | 1302 | 198447 | 5 | 20 | 934156 | 1 | 18853 | 13 | 2820 | 2025-12-24 00:26:45 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 1 | 100 | 731 | 109699 | 2 | 2074 | 100 | 1 | 48 | 54.17 | 0 | 0 | 826200 | 1 | 731 | 109699 | 2 | 1 | 826200 | 1 | 2074 | 2 | 4864 | 2025-10-15 11:34:11 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 (OLD) | 1 | 100 | 204 | 4623 | 1 | 248 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 176067 | 0 | 204 | 4623 | 1 | 0 | 176067 | 0 | 248 | 1 | 12 | 2021-08-19 05:09:13 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot (OLD) | 1 | 100 | 241 | 23272 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 241 | 23272 | 0 | 0 | 6200 | 0 | 495 | 0 | 1171 | 2021-08-19 05:02:03 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 38 | 100 | 502 | 33354 | 1.29 | 6079 | 36.84 | 0.68 | 18 | 60.68 | 0 | 0 | 171374 | 2 | 840 | 104336 | 3 | 5 | 330751 | 4 | 31026 | 2.04 | 2264 | 2025-12-02 01:07:48 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 4 | 100 | 596 | 51093 | 1 | 1940 | 50 | 8.75 | 107 | 59.39 | 0 | 0 | 426702 | 0.5 | 903 | 118306 | 2 | 34 | 611600 | 2 | 2871 | 2 | 2643 | 2025-12-02 00:59:00 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 10 | 100 | 556 | 46644 | 1.1 | 11666 | 50 | 1.7 | 116 | 47.19 | 0 | 0 | 389420 | 1.1 | 829 | 101954 | 4 | 9 | 1004200 | 4 | 23506 | 2.2 | 2332 | 2025-09-21 19:00:01 |
| КР | uk | 6 | Leander | 9 | 100 | 509 | 35890 | 1.44 | 9603 | 66.67 | 2.44 | 62 | 44.46 | 0 | 0 | 276225 | 0.44 | 921 | 99353 | 4 | 11 | 443250 | 2 | 25552 | 4.33 | 1292 | 2025-12-11 00:49:18 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 5 | 100 | 593 | 64073 | 2 | 2628 | 100 | 1 | 131 | 64.38 | 0 | 0 | 228895 | 0.8 | 725 | 73020 | 3 | 3 | 397600 | 2 | 8301 | 10 | 2372 | 2025-09-20 19:25:37 |
| ЛК | pan_asia | 6 | Chakri | 6 | 100 | 492 | 46253 | 2.17 | 3542 | 100 | 5.83 | 53 | 46.54 | 0 | 0 | 94375 | 0.33 | 903 | 109167 | 5 | 26 | 237487 | 1 | 15775 | 13 | 1384 | 2025-12-24 00:55:22 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 3 | 100 | 451 | 55497 | 2.67 | 739 | 100 | 0.33 | 81 | 47.33 | 0 | 0 | 398867 | 0 | 525 | 64593 | 3 | 1 | 909400 | 0 | 2217 | 8 | 1851 | 2025-09-20 19:57:18 |
| ЛК | italy | 6 | Andrea Doria | 2 | 100 | 253 | 16810 | 1 | 8738 | 100 | 0 | 40 | 37.5 | 0 | 0 | 133200 | 0 | 360 | 26877 | 2 | 0 | 266400 | 0 | 12244 | 2 | 0 | 2025-09-21 19:14:50 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 8 | 100 | 599 | 64520 | 1.63 | 6295 | 100 | 6.88 | 55 | 45.48 | 0 | 0 | 520161 | 0.13 | 893 | 119617 | 3 | 40 | 1122045 | 1 | 24740 | 13 | 2618 | 2025-12-15 22:33:55 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 3 | 100 | 451 | 22149 | 0.67 | 5936 | 100 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147161 | 3.33 | 641 | 35461 | 2 | 7 | 441482 | 6 | 11210 | 2 | 73 | 2025-09-17 10:12:40 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 7 | 100 | 356 | 14143 | 0.43 | 8842 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42116 | 3.57 | 443 | 27565 | 1 | 0 | 264816 | 8 | 16154 | 3 | 0 | 2025-09-21 18:52:24 |
| ЛК | italy | 5 | Conte di Cavour | 1 | 100 | 494 | 48536 | 0 | 3993 | 0 | 3 | 70 | 35.71 | 0 | 0 | 540434 | 0 | 494 | 48536 | 0 | 3 | 540434 | 0 | 3993 | 0 | 1368 | 2021-02-20 15:42:29 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 7 | 100 | 232 | 32918 | 0.71 | 2992 | 42.86 | 0 | 103 | 50.69 | 0 | 0 | 47895 | 2.14 | 321 | 52651 | 2 | 0 | 192000 | 5 | 8316 | 1.25 | 1558 | 2017-01-09 19:57:46 |
| КР | netherlands | 4 | De Ruyter | 1 | 100 | 505 | 53514 | 3 | 9018 | 0 | 0 | 146 | 72.6 | 0 | 0 | 482624 | 4 | 505 | 53514 | 3 | 0 | 482624 | 4 | 9018 | 3 | 1797 | 2025-02-07 23:53:29 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 5 | 100 | 262 | 27308 | 2 | 4921 | 40 | 0.2 | 103 | 42.5 | 0 | 0 | 35320 | 0.2 | 354 | 48267 | 3 | 1 | 78400 | 1 | 10011 | 3.33 | 1959 | 2016-09-26 08:06:49 |
| ЛК | italy | 4 | Dante Alighieri | 1 | 100 | 255 | 26696 | 0 | 0 | 100 | 0 | 69 | 28.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 255 | 26696 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2021-02-18 22:57:02 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 1 | 100 | 260 | 26653 | 0 | 2975 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 260 | 26653 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2975 | 0 | 786 | 2021-02-14 21:02:17 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 12 | 83.33 | 261 | 34986 | 1.58 | 3403 | 41.67 | 0 | 257 | 55.16 | 0 | 0 | 107741 | 0.92 | 453 | 83808 | 4 | 0 | 740100 | 4 | 13798 | 2.71 | 1807 | 2025-12-15 12:33:35 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 100 | 185 | 27491 | 1 | 1716 | 100 | 0 | 184 | 52.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 185 | 27491 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1716 | 1 | 1575 | 2016-09-11 23:41:37 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 4 | 100 | 304 | 18946 | 0.75 | 3719 | 100 | 0 | 44 | 32.18 | 0 | 0 | 353550 | 0 | 599 | 44696 | 2 | 0 | 1015800 | 0 | 8730 | 3 | 0 | 2025-12-19 11:12:50 |
| ЭМ | usa | 7 | Sims | 8 | 100 | 446 | 35640 | 0.5 | 2446 | 25 | 1.75 | 33 | 66.15 | 0 | 0 | 239345 | 1.75 | 723 | 73049 | 1 | 13 | 382781 | 3 | 7639 | 0.67 | 1662 | 2025-09-26 21:05:49 |
| ЛК | usa | 4 | Arkansas Beta | 2 | 100 | 297 | 29590 | 1.5 | 678 | 100 | 0 | 64 | 36.72 | 0 | 0 | 200645 | 0 | 347 | 38319 | 2 | 0 | 205100 | 0 | 1355 | 3 | 828 | 2025-11-03 11:13:50 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 4 | 100 | 502 | 65572 | 1.5 | 0 | 100 | 1.5 | 55 | 50.46 | 0 | 0 | 249873 | 0 | 604 | 80875 | 2 | 6 | 375450 | 0 | 0 | 6 | 2184 | 2026-02-19 18:08:16 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō (OLD) | 1 | 100 | 552 | 70338 | 0 | 9338 | 100 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116400 | 6 | 552 | 70338 | 0 | 8 | 116400 | 6 | 9338 | 0 | 1981 | 2018-12-12 15:15:19 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 1 | 100 | 477 | 23899 | 1 | 1020 | 0 | 0 | 28 | 67.86 | 0 | 0 | 184668 | 0 | 477 | 23899 | 1 | 0 | 184668 | 0 | 1020 | 1 | 769 | 2021-04-02 17:49:46 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 3 | 100 | 278 | 17867 | 0.67 | 10178 | 33.33 | 1.33 | 92 | 35.51 | 0 | 0 | 347932 | 0.67 | 366 | 27772 | 1 | 4 | 718132 | 2 | 16087 | 1 | 0 | 2018-04-23 09:05:07 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 16 | 100 | 384 | 34931 | 1 | 5393 | 81.25 | 1.56 | 51 | 39.19 | 0 | 0 | 295507 | 0.5 | 680 | 107756 | 3 | 9 | 1208732 | 2 | 14078 | 5.33 | 1519 | 2025-12-03 11:45:09 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 17 | 100 | 445 | 36042 | 0.59 | 8091 | 82.35 | 0.65 | 68 | 31.83 | 0 | 0 | 248747 | 0.18 | 713 | 100878 | 3 | 3 | 932900 | 1 | 43758 | 3.33 | 400 | 2025-09-20 19:17:57 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 1 | 100 | 470 | 43713 | 1 | 0 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 | 43713 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1547 | 2016-01-10 12:14:57 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 28 | 100 | 535 | 29961 | 1.21 | 7063 | 32.14 | 1.75 | 50 | 61.76 | 0 | 0 | 251622 | 1.68 | 872 | 78780 | 4 | 15 | 566602 | 6 | 28800 | 1.79 | 2001 | 2026-01-02 12:31:20 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 21 | 95.24 | 467 | 30183 | 1.33 | 4270 | 33.33 | 1.95 | 34 | 57.02 | 0 | 0 | 280787 | 0.81 | 695 | 67751 | 3 | 8 | 563898 | 4 | 28941 | 2 | 2057 | 2025-09-15 13:21:34 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 64 | 95.31 | 374 | 31349 | 1.13 | 4259 | 21.88 | 0.3 | 11 | 61.14 | 0 | 0 | 207504 | 1.8 | 885 | 115584 | 4 | 3 | 779657 | 5 | 27786 | 1.44 | 1402 | 2025-12-09 00:11:05 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 2 | 100 | 189 | 31727 | 2 | 1970 | 100 | 0 | 171 | 46.04 | 0 | 0 | 62201 | 0 | 192 | 37763 | 3 | 0 | 88002 | 0 | 3939 | 4 | 1575 | 2025-04-29 10:23:41 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 3 | 100 | 291 | 24388 | 0.33 | 83 | 100 | 0.67 | 87 | 25.38 | 0 | 0 | 52334 | 0 | 348 | 31271 | 1 | 2 | 93500 | 0 | 248 | 1 | 230 | 2021-01-31 23:36:10 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гремящий | 20 | 100 | 405 | 31957 | 1.65 | 6083 | 40 | 1.5 | 27 | 62.31 | 0 | 0 | 184571 | 2.3 | 730 | 118980 | 5 | 15 | 583830 | 5 | 28831 | 2.75 | 1603 | 2025-12-07 02:10:50 |


