обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 537 |
| PRO alfa | 697 |
| Побед: | 51 |
| Средний лвл: | 6.48 |
| Опыт: | 1130 |
| Урон: | 23092 |
| Кораблей: | 0.48 |
| Самолетов: | 0.98 |
| Выжил: | 19 |
| Убил/Убит | 16.47 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 27 | 48.15 | 896 | 20491 | 0.07 | 0 | 7.41 | 3.26 | 0 | 0 | 0 | 1 | 527417 | 0.67 | 2068 | 59650 | 1 | 13 | 1184000 | 3 | 0 | 0.08 | 2 | 2026-02-18 09:08:44 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 4 | 50 | 731 | 6516 | 0 | 2039 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332950 | 2.75 | 1151 | 9338 | 0 | 0 | 501900 | 6 | 3483 | 0 | 0 | 2026-01-11 10:32:34 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 2 | 0 | 743 | 2550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30.5 | 6 | 215777 | 1.5 | 895 | 4110 | 0 | 0 | 253684 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-02 06:58:41 |
| ЭМ | ussr | 7 | Осмотрительный | 31 | 35.48 | 1222 | 21588 | 0.35 | 0 | 0 | 0.71 | 0 | 0 | 15.13 | 3.81 | 414467 | 1.9 | 2391 | 106992 | 2 | 3 | 1027478 | 4 | 0 | 0.34 | 212 | 2026-03-03 09:40:45 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 10 | 60 | 1002 | 15098 | 0.2 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 0 | 16.2 | 0 | 352453 | 1.7 | 1193 | 20026 | 0 | 0 | 516990 | 3 | 3515 | 0.18 | 314 | 2026-02-21 06:35:25 |
| ЭМ | ussr | 8 | Опытный | 33 | 45.45 | 1240 | 22182 | 0.39 | 0 | 6.06 | 0.61 | 0 | 0 | 20.52 | 0.55 | 445621 | 1.88 | 3033 | 94695 | 2 | 5 | 983100 | 4 | 0 | 0.41 | 388 | 2026-03-03 10:23:16 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 38 | 39.47 | 1076 | 18621 | 0.39 | 0 | 7.89 | 0.97 | 0 | 0 | 9.58 | 0.58 | 329314 | 2.05 | 2459 | 111910 | 2 | 12 | 971920 | 5 | 0 | 0.42 | 750 | 2026-02-18 10:46:05 |
| ЭМ | germany | 7 | Z-31 | 6 | 66.67 | 1565 | 18283 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 7.67 | 367490 | 2.17 | 1822 | 49991 | 2 | 0 | 432300 | 3 | 0 | 0.29 | 10 | 2026-01-21 14:32:36 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 26 | 57.69 | 1037 | 14968 | 0.23 | 0 | 7.69 | 0 | 0 | 0 | 4.38 | 0.58 | 91098 | 1.73 | 1857 | 52565 | 2 | 0 | 233307 | 5 | 24407 | 0.24 | 47 | 2026-02-07 18:01:24 |
| КР | uk | 6 | Devonshire | 2 | 0 | 579 | 12864 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 | 483574 | 1 | 601 | 23185 | 0 | 3 | 673947 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-17 06:34:30 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 8 | 50 | 946 | 17625 | 0 | 0 | 75 | 2.5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 93074 | 4.38 | 1571 | 27104 | 0 | 14 | 491800 | 7 | 0 | 0 | 85 | 2026-02-28 07:08:08 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 9 | 44.44 | 834 | 18590 | 0.89 | 0 | 22.22 | 1.89 | 0 | 0 | 1.22 | 10.22 | 320749 | 0.89 | 2378 | 64689 | 2 | 15 | 739600 | 3 | 0 | 1 | 745 | 2026-02-13 10:22:08 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 4 | 50 | 1339 | 26068 | 0.25 | 0 | 25 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 558450 | 2.5 | 1400 | 33933 | 0 | 0 | 578933 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-03-05 18:12:58 |
| ПЛ | ussr | 8 | Л-20 | 90 | 57.78 | 1361 | 22331 | 0.32 | 0 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 5.86 | 0.82 | 92507 | 1.82 | 2814 | 94801 | 3 | 0 | 326292 | 5 | 37642 | 0.43 | 869 | 2026-03-01 15:06:31 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 69 | 53.62 | 1334 | 24268 | 0.29 | -9733 | 5.8 | 1.99 | 0 | 0 | 1.88 | 2.51 | 569608 | 0.91 | 2791 | 67113 | 2 | 20 | 1074538 | 4 | 23229 | 0.3 | 126 | 2026-03-02 07:08:32 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 12 | 50 | 1055 | 37590 | 0.5 | 0 | 16.67 | 1 | 0 | 0 | 11.5 | 2 | 1064400 | 0 | 2249 | 74192 | 2 | 5 | 1563400 | 0 | 0 | 0.55 | 0 | 2026-02-11 10:55:45 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 14 | 28.57 | 1202 | 24741 | 0.5 | 11232 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 9.71 | 1.93 | 99361 | 0.79 | 2504 | 61551 | 2 | 0 | 251941 | 5 | 35685 | 1.4 | 1721 | 2026-01-13 15:58:30 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 16 | 75 | 1701 | 31009 | 0.75 | 0 | 31.25 | 2.5 | 0 | 0 | 11.5 | 0.63 | 311929 | 1.75 | 2700 | 75414 | 2 | 21 | 545452 | 5 | 21357 | 1 | 1708 | 2026-01-19 21:17:58 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 4 | 25 | 998 | 18160 | 0.5 | 6216 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 2.5 | 0 | 412679 | 0.25 | 1419 | 22973 | 2 | 1 | 485800 | 0 | 13226 | 0.4 | 111 | 2026-01-11 10:50:01 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 15 | 53.33 | 1180 | 36613 | 0.27 | 0 | 26.67 | 1.87 | 0 | 0 | 3.93 | 0.13 | 500508 | 0.07 | 2142 | 108384 | 1 | 13 | 957680 | 1 | 0 | 0.33 | 338 | 2026-03-01 05:49:01 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 7 | 42.86 | 1139 | 27713 | 0.29 | -9902 | 57.14 | 6 | 0 | 0 | 5.71 | 0.43 | 574313 | 0 | 1659 | 81662 | 1 | 23 | 813996 | 0 | 38191 | 0.5 | 73 | 2026-01-19 06:42:48 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 5 | 80 | 1328 | 11336 | 0 | 0 | 40 | 1.6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 174442 | 3 | 1789 | 26112 | 0 | 8 | 434600 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 09:35:39 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 8 | 62.5 | 1273 | 27162 | 0.63 | 0 | 12.5 | 1.13 | 0 | 0 | 20.75 | 0.63 | 236012 | 2.13 | 2127 | 77760 | 3 | 6 | 421500 | 4 | 0 | 0.63 | 1659 | 2026-02-19 09:11:58 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 2 | 50 | 1352 | 43143 | 1 | -122714 | 50 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 145626 | 1 | 1669 | 53297 | 1 | 0 | 174552 | 1 | 6696 | 1 | 2075 | 2026-01-15 05:50:10 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 5 | 80 | 973 | 38674 | 1.8 | -39095 | 60 | 2.6 | 0 | 0 | 2.2 | 2.2 | 352517 | 0 | 1569 | 90041 | 4 | 11 | 593075 | 0 | 0 | 3 | 2430 | 2026-02-18 08:44:57 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 2 | 50 | 809 | 6571 | 0 | 0 | 50 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 296600 | 0 | 896 | 12622 | 0 | 4 | 337400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-16 09:59:28 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 4 | 50 | 860 | 36816 | 1.5 | 0 | 25 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 1.5 | 428101 | 0.25 | 1292 | 50425 | 2 | 3 | 650722 | 1 | 0 | 1.5 | 711 | 2026-01-14 16:51:30 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 3 | 66.67 | 592 | 6411 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 733 | 12278 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 11:05:02 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 1 | 100 | 639 | 6378 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 639 | 6378 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-22 11:17:38 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 73 | 49.32 | 699 | 26068 | 1.22 | -2856 | 23.29 | 0.01 | 0 | 0 | 6.15 | 1.49 | 177976 | 1.49 | 1370 | 95393 | 5 | 0 | 367504 | 5 | 4883 | 1.56 | 1752 | 2026-03-01 14:18:20 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 5 | 40 | 1243 | 31576 | 0.8 | 0 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 12 | 0 | 234055 | 2.2 | 1609 | 62818 | 2 | 8 | 436600 | 7 | 0 | 0.67 | 1953 | 2026-02-19 08:42:07 |
| КР | ussr | 2 | Диана Lima | 2 | 0 | 375 | 12207 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 223516 | 0.5 | 375 | 12207 | 0 | 0 | 223515 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-01 14:03:53 |


