обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 35 |
| PRO alfa | 1068 |
| Побед: | 54 |
| Средний лвл: | 10.4 |
| Опыт: | 2029 |
| Урон: | 83777 |
| Кораблей: | 0.91 |
| Самолетов: | 2.54 |
| Выжил: | 34 |
| Убил/Убит | 15.33 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 1 | 100 | 2579 | 83771 | 0 | 101024 | 100 | 5 | 0 | 0 | 47 | 2 | 1160875 | 1 | 2579 | 83771 | 0 | 5 | 1160875 | 1 | 101024 | 0 | 1438 | 2026-01-04 22:09:48 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 1 | 100 | 2936 | 84214 | 4 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 53 | 0 | 597600 | 0 | 2936 | 84214 | 4 | 0 | 597600 | 0 | 0 | 4 | 3632 | 2026-02-04 17:22:52 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 1 | 0 | 1358 | 78137 | 1 | 33830 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1276650 | 1 | 1358 | 78137 | 1 | 0 | 1276650 | 1 | 33830 | 0.5 | 317 | 2026-01-04 21:48:39 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 1 | 0 | 1829 | 67178 | 1 | -650408 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 2031800 | 5 | 1829 | 67178 | 1 | 0 | 2031800 | 5 | -650408 | 0.5 | 411 | 2026-02-26 14:15:53 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 3 | 33.33 | 1370 | 67679 | 0.67 | -141283 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 938330 | 0 | 2056 | 75375 | 1 | 0 | 1577660 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-02-28 20:21:12 |
| ЛК | commonwealth | 7 | Yukon | 1 | 0 | 1358 | 69103 | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1716085 | 1 | 1358 | 69103 | 1 | 7 | 1716085 | 1 | 0 | 0.5 | 1916 | 2026-01-25 21:17:38 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 1 | 0 | 1500 | 104880 | 2 | -835021 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1796396 | 2 | 1500 | 104880 | 2 | 0 | 1796396 | 2 | -835021 | 1 | 2307 | 2026-02-26 13:50:14 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 1 | 100 | 2550 | 92401 | 1 | -187445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1656530 | 0 | 2550 | 92401 | 1 | 1 | 1656530 | 0 | -187445 | 0.5 | 832 | 2026-02-21 22:01:03 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 5 | 60 | 1785 | 52684 | 0 | -223932 | 20 | 4.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1392002 | 0.8 | 2391 | 99604 | 0 | 18 | 2361800 | 2 | 15776 | 0 | 0 | 2026-01-27 17:28:49 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 7 | 71.43 | 2584 | 103207 | 1.43 | -132175 | 42.86 | 4.14 | 0 | 0 | 8.57 | 0 | 1246291 | 0 | 4393 | 234473 | 4 | 16 | 2139580 | 0 | 89088 | 2 | 1758 | 2026-02-28 19:58:27 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 2 | 50 | 1746 | 72609 | 0.5 | -858255 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 981436 | 0 | 2139 | 86781 | 1 | 0 | 1599600 | 0 | 17466 | 0.33 | 506 | 2026-01-20 21:25:19 |
| ЛК | italy | 11 | Galileo | 2 | 100 | 2315 | 87041 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 634050 | 0 | 2573 | 103587 | 2 | 0 | 881900 | 0 | 0 | 4 | 321 | 2026-02-21 21:42:51 |
| ЛК | usa | 11 | Maine | 3 | 33.33 | 1817 | 115304 | 0.33 | -8975 | 33.33 | 2.67 | 0 | 0 | 0 | 10.67 | 1774323 | 0 | 2982 | 157462 | 1 | 8 | 2270386 | 0 | 43424 | 0.33 | 876 | 2026-02-28 20:39:05 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 1 | 100 | 1806 | 46570 | 0 | -48754 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470640 | 0 | 1806 | 46570 | 0 | 0 | 470640 | 0 | -48754 | 0 | 0 | 2026-02-03 20:22:33 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 5 | 40 | 2078 | 90365 | 0.8 | 37605 | 40 | 3.4 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1488726 | 0.8 | 3916 | 167308 | 3 | 14 | 2097650 | 4 | 109988 | 1 | 1991 | 2026-01-11 16:42:05 |


