обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 1364 |
| PRO alfa | 1123 |
| Побед: | 51 |
| Средний лвл: | 6.67 |
| Опыт: | 1291 |
| Урон: | 38754 |
| Кораблей: | 0.79 |
| Самолетов: | 1.36 |
| Выжил: | 27 |
| Убил/Убит | 59.84 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 5 | Emerald | 2 | 0 | 546 | 8307 | 0.5 | 6948 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26.5 | 0 | 0 | 545 | 8307 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6948 | 0.5 | 0 | 2017-01-02 20:03:40 |
| КР | japan | 7 | Southern Dragon | 3 | 33.33 | 1162 | 33946 | 1.67 | 8553 | 33.33 | 4.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 1176 | 39085 | 3 | 11 | 0 | 1 | 8734 | 1.67 | 1338 | 2020-02-14 18:11:44 |
| АВ | usa | 5 | Bogue (OLD) | 11 | 36.36 | 1086 | 24211 | 0.64 | 17143 | 45.45 | 18.45 | 0 | 0 | 0 | 2.45 | 0 | 4.09 | 1224 | 44958 | 0 | 28 | 0 | 8 | 26330 | 1 | 1017 | 2018-11-19 16:05:42 |
| ЛК | uk | 5 | Iron Duke | 21 | 71.43 | 1289 | 47602 | 1.1 | 10635 | 61.9 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 11.19 | 0 | 0.33 | 1314 | 49209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11147 | 2.56 | 1490 | 2017-09-08 04:43:30 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 53 | 47.17 | 1466 | 42099 | 1 | 10645 | 24.53 | 0.49 | 0 | 0 | 6.92 | 12.92 | 0 | 0.75 | 3113 | 103154 | 3 | 4 | 0 | 3 | 25466 | 1.29 | 1822 | 2019-05-16 10:19:01 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 12 | 50 | 1181 | 25694 | 0.25 | 12758 | 25 | 0.42 | 0 | 0 | 8.33 | 7.58 | 0 | 0.33 | 1551 | 31952 | 0 | 1 | 0 | 0 | 17063 | 0.3 | 460 | 2017-02-14 15:40:35 |
| КР | germany | 8 | Admiral Hipper | 80 | 52.5 | 1453 | 33917 | 0.58 | 9566 | 28.75 | 1.26 | 0 | 0 | 6.88 | 11.56 | 0 | 0.45 | 2129 | 80856 | 2 | 3 | 0 | 2 | 29274 | 0.79 | 709 | 2019-03-01 06:12:19 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 32 | 43.75 | 1230 | 47981 | 0.31 | 16226 | 28.13 | 0.75 | 0 | 0 | 1.41 | 9.78 | 0 | 0.34 | 1899 | 73078 | 0 | 3 | 0 | 1 | 32844 | 0.42 | 156 | 2019-12-08 19:38:06 |
| КР | germany | 6 | Admiral Graf Spee | 27 | 70.37 | 1378 | 33591 | 0.81 | 14949 | 33.33 | 0.89 | 0 | 0 | 12.52 | 3.22 | 0 | 0.41 | 2505 | 39745 | 2 | 3 | 0 | 2 | 31974 | 1.16 | 459 | 2020-02-29 15:13:20 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 133 | 50.38 | 1487 | 57704 | 0.74 | 15961 | 35.34 | 2.68 | 0 | 0 | 12.29 | 6.08 | 0 | 0.14 | 1717 | 61427 | 0 | 3 | 0 | 0 | 18587 | 1.13 | 1352 | 2019-11-29 10:38:22 |
| КР | france | 3 | Friant | 11 | 54.55 | 845 | 23880 | 1.18 | 7466 | 36.36 | 0.18 | 0 | 0 | 15.27 | 11.73 | 0 | 0.73 | 845 | 23880 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7466 | 1.63 | 1379 | 2017-04-20 18:22:51 |
| ЭМ | usa | 7 | Mahan | 13 | 38.46 | 1415 | 29375 | 0.77 | 16012 | 15.38 | 0.46 | 0 | 0 | 37.31 | 5.23 | 0 | 2.31 | 1663 | 86903 | 1 | 1 | 0 | 5 | 24933 | 0.83 | 1665 | 2019-12-20 19:33:59 |
| КР | japan | 7 | ARP Nachi | 7 | 57.14 | 1365 | 29931 | 1 | 5746 | 0 | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 9.29 | 0 | 0.71 | 2012 | 50923 | 1 | 5 | 0 | 1 | 10922 | 0.88 | 1209 | 2020-02-13 14:21:53 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 45 | 51.11 | 1475 | 51709 | 0.84 | 12460 | 33.33 | 1.4 | 0 | 0 | 7.58 | 6.71 | 0 | 0.31 | 1689 | 56795 | 1 | 1 | 0 | 0 | 14512 | 1.23 | 1430 | 2017-02-20 12:18:06 |
| КР | uk | 6 | Leander | 48 | 52.08 | 1330 | 34673 | 0.92 | 9862 | 16.67 | 0.81 | 0 | 0 | 12.21 | 19.08 | 0 | 0.6 | 1708 | 39016 | 1 | 1 | 0 | 0 | 27598 | 1.07 | 1041 | 2020-03-08 12:13:02 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 62 | 43.55 | 1263 | 41339 | 0.81 | 12057 | 16.13 | 0.31 | 0 | 0 | 26.06 | 4.82 | 0 | 2.31 | 1553 | 55109 | 1 | 2 | 0 | 2 | 21666 | 0.94 | 2084 | 2017-08-10 06:28:58 |
| КР | usa | 7 | Pensacola (OLD) | 44 | 59.09 | 1514 | 34259 | 0.75 | 12734 | 20.45 | 1.09 | 0 | 0 | 9.11 | 4.02 | 0 | 0.55 | 1893 | 43869 | 1 | 2 | 0 | 1 | 28302 | 0.92 | 1508 | 2017-08-25 08:29:38 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 38 | 57.89 | 1378 | 50545 | 1.08 | 16500 | 26.32 | 2.13 | 0 | 0 | 2.37 | 0.79 | 0 | 0.24 | 1486 | 62351 | 1 | 2 | 0 | 0 | 22571 | 1.41 | 1146 | 2017-06-03 06:24:23 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 27 | 51.85 | 941 | 26612 | 1.19 | 7797 | 40.74 | 0.15 | 0 | 0 | 9.11 | 34.3 | 0 | 0.26 | 941 | 26612 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7797 | 1.88 | 1258 | 2017-04-25 07:09:46 |
| КР | japan | 8 | ARP Takao | 23 | 60.87 | 1457 | 33669 | 1 | 16906 | 34.78 | 1.78 | 0 | 0 | 11.22 | 12.04 | 0 | 0.57 | 1770 | 69143 | 2 | 5 | 0 | 2 | 24260 | 1.44 | 647 | 2020-02-14 18:17:34 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Kirishima | 20 | 35 | 1118 | 40915 | 0.85 | 10400 | 10 | 1.35 | 0 | 0 | 16.1 | 5.85 | 0 | 0.25 | 1459 | 52108 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16287 | 0.89 | 1522 | 2020-02-10 15:41:30 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 9 | 44.44 | 1041 | 48375 | 1.22 | 26031 | 22.22 | 6.56 | 0 | 0 | 0 | 10.56 | 0 | 5 | 1590 | 86667 | 3 | 10 | 0 | 7 | 85584 | 1.38 | 1544 | 2017-06-22 06:06:13 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 28 | 64.29 | 1236 | 31751 | 0.75 | 19797 | 35.71 | 0.46 | 0 | 0 | 23 | 1.21 | 0 | 2.21 | 1572 | 47588 | 1 | 1 | 0 | 2 | 36717 | 1.11 | 1110 | 2019-11-09 04:29:06 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 7 | 42.86 | 1120 | 17852 | 0.29 | 14419 | 14.29 | 0 | 0 | 0 | 28.57 | 4.57 | 0 | 2.57 | 1645 | 24867 | 0 | 0 | 0 | 6 | 29794 | 0.29 | 0 | 2020-07-10 17:27:24 |
| КР | france | 5 | Émile Bertin | 42 | 50 | 1161 | 33989 | 0.98 | 9133 | 26.19 | 0.74 | 0 | 0 | 9.29 | 14.29 | 0 | 1.05 | 1548 | 46748 | 1 | 1 | 0 | 1 | 10604 | 1.28 | 1478 | 2020-02-29 17:02:43 |
| ЛК | uk | 6 | Queen Elizabeth | 38 | 60.53 | 1370 | 50376 | 0.95 | 9424 | 50 | 2.21 | 0 | 0 | 9 | 7.92 | 0 | 0.39 | 1789 | 65429 | 1 | 3 | 0 | 0 | 21737 | 1.8 | 1572 | 2017-12-05 07:55:06 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 55 | 45.45 | 1260 | 25086 | 0.6 | 16008 | 20 | 0.18 | 0 | 0 | 33.64 | 11.15 | 0 | 1.62 | 1438 | 37741 | 1 | 0 | 0 | 2 | 25000 | 0.73 | 1574 | 2020-01-08 07:14:34 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 11 | 45.45 | 892 | 42444 | 0.82 | 6864 | 27.27 | 0.64 | 0 | 0 | 0 | 3.45 | 0 | 0.45 | 892 | 42444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6864 | 1 | 604 | 2017-08-31 18:02:37 |
| КР | france | 6 | La Galissonnière | 41 | 41.46 | 1094 | 24285 | 0.66 | 10798 | 9.76 | 1.93 | 0 | 0 | 12.2 | 10.61 | 0 | 0.44 | 1187 | 24346 | 0 | 2 | 0 | 0 | 12174 | 0.71 | 790 | 2017-06-23 15:37:55 |
| КР | usa | 6 | Cleveland (OLD) | 1 | 0 | 1136 | 35150 | 0 | 2560 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 1136 | 35150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2560 | 0 | 1047 | 2018-05-15 10:24:51 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Haruna | 13 | 76.92 | 1432 | 46443 | 1 | 15144 | 61.54 | 1.62 | 0 | 0 | 11 | 2.92 | 0 | 0.31 | 1586 | 46890 | 1 | 2 | 0 | 0 | 17530 | 2.17 | 1866 | 2020-02-10 18:50:42 |
| КР | ussr | 3 | Аврора | 5 | 80 | 1054 | 32989 | 1.8 | 5948 | 60 | 0 | 0 | 0 | 8.6 | 10.4 | 0 | 0.8 | 1053 | 32989 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5948 | 3 | 1367 | 2019-12-04 23:39:03 |
| ЛК | germany | 3 | König Albert | 8 | 50 | 961 | 46930 | 1.25 | 1358 | 12.5 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 1.25 | 0 | 0.13 | 1131 | 55725 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1923 | 1.25 | 1558 | 2020-10-18 13:53:27 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-01-20 04:46:40 |
| ЛК | uk | 7 | King George V | 16 | 37.5 | 1371 | 55885 | 1.38 | 4316 | 37.5 | 1.06 | 0 | 0 | 1.25 | 8.94 | 0 | 0.25 | 1370 | 55885 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4316 | 2 | 1098 | 2019-11-14 17:52:47 |
| КР | uk | 3 | Caledon | 2 | 100 | 1126 | 30028 | 0.5 | 956 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1126 | 30028 | 0 | 0 | 0 | 0 | 956 | 0.5 | 1238 | 2017-08-25 09:14:49 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 36 | 52.78 | 1327 | 32914 | 0.83 | 9317 | 16.67 | 0.44 | 0 | 0 | 4.17 | 8.42 | 0 | 0.33 | 1511 | 39080 | 1 | 0 | 0 | 0 | 9783 | 0.97 | 832 | 2017-04-05 16:48:22 |
| КР | japan | 7 | ARP Haguro | 7 | 57.14 | 1148 | 25438 | 0.29 | 8686 | 0 | 0.86 | 0 | 0 | 0 | 7.43 | 0 | 0.71 | 2292 | 68443 | 1 | 6 | 0 | 1 | 25296 | 0.25 | 466 | 2020-02-14 18:00:19 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 1 | 0 | 713 | 41286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 713 | 41286 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120 | 2020-10-18 14:35:01 |
| КР | uk | 7 | Fiji | 37 | 51.35 | 1320 | 34192 | 0.92 | 6044 | 16.22 | 0.59 | 0 | 0 | 3.84 | 7.03 | 0 | 0.89 | 1727 | 47812 | 2 | 0 | 0 | 3 | 17249 | 1.06 | 377 | 2018-02-20 05:01:24 |
| ЭМ | ussr | 6 | Огневой (OLD) | 11 | 27.27 | 893 | 12637 | 0.36 | 4398 | 0 | 0.09 | 0 | 0 | 23 | 3.18 | 0 | 1.91 | 904 | 18746 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6505 | 0.33 | 37 | 2017-02-20 05:11:08 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 24 | 50 | 1315 | 33216 | 0.42 | 11864 | 12.5 | 0.92 | 0 | 0 | 3.17 | 7.83 | 0 | 0.63 | 1459 | 45884 | 0 | 1 | 0 | 1 | 27902 | 0.45 | 445 | 2020-02-14 18:49:16 |
| ЭМ | usa | 6 | Farragut | 18 | 33.33 | 1189 | 25951 | 0.72 | 5501 | 11.11 | 0.44 | 0 | 0 | 42.61 | 0 | 0 | 2.89 | 1797 | 63421 | 1 | 1 | 0 | 6 | 12475 | 0.76 | 1593 | 2017-05-21 17:26:24 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 19 | 47.37 | 1204 | 48000 | 1.26 | 10994 | 52.63 | 0.79 | 0 | 0 | 1.26 | 2.89 | 0 | 0.05 | 1518 | 62261 | 2 | 2 | 0 | 0 | 17543 | 2.4 | 2204 | 2020-02-10 18:55:56 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 17 | 47.06 | 816 | 12628 | 0.53 | 5994 | 5.88 | 0.18 | 0 | 0 | 25.24 | 4.53 | 0 | 2.35 | 1172 | 20148 | 1 | 0 | 0 | 3 | 11889 | 0.53 | 261 | 2019-02-13 05:53:24 |
| ЭМ | commonwealth | 3 | Vampire | 1 | 100 | 1542 | 15688 | 1 | 2252 | 100 | 0 | 0 | 0 | 77 | 38 | 0 | 1 | 1542 | 15688 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2252 | 1 | 199 | 2020-01-20 04:57:26 |
| ЛК | usa | 4 | Arkansas Beta | 11 | 54.55 | 1044 | 47729 | 1.36 | 3245 | 36.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25.55 | 0 | 0 | 1633 | 81744 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11114 | 1.88 | 1785 | 2020-02-01 14:53:35 |
| КР | usa | 8 | New Orleans (OLD) | 21 | 47.62 | 1399 | 32666 | 0.52 | 16090 | 23.81 | 1.1 | 0 | 0 | 10.19 | 10.71 | 0 | 0.57 | 1848 | 40102 | 1 | 1 | 0 | 0 | 24251 | 0.65 | 353 | 2018-01-25 08:38:35 |
| ЛК | ussr | 4 | Император Николай I | 14 | 64.29 | 946 | 43958 | 0.64 | 10535 | 71.43 | 0 | 0 | 0 | 2.64 | 6.64 | 0 | 0.07 | 1076 | 49444 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18886 | 1.8 | 891 | 2019-10-13 18:18:49 |
| ЛК | japan | 8 | Amagi | 45 | 51.11 | 1346 | 46538 | 0.76 | 20801 | 24.44 | 0.91 | 0 | 0 | 3.44 | 6.73 | 0 | 0.22 | 2475 | 126090 | 1 | 4 | 0 | 0 | 39202 | 0.97 | 392 | 2020-02-10 20:56:49 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 7 | 71.43 | 1319 | 21788 | 0.57 | 19881 | 28.57 | 0.14 | 0 | 0 | 42.14 | 0 | 0 | 2.71 | 1393 | 24440 | 0 | 0 | 0 | 4 | 45608 | 0.67 | 1662 | 2020-02-29 14:26:35 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 25 | 44 | 1307 | 49674 | 0.6 | 13499 | 36 | 1.64 | 0 | 0 | 3.52 | 10 | 0 | 0.2 | 2115 | 75110 | 2 | 4 | 0 | 0 | 22628 | 0.88 | 204 | 2020-03-24 16:59:21 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 13 | 53.85 | 1257 | 47306 | 0.69 | 8956 | 46.15 | 0.92 | 0 | 0 | 10 | 17.38 | 0 | 0.15 | 1728 | 108233 | 1 | 2 | 0 | 0 | 14720 | 1.13 | 1067 | 2020-02-10 19:35:42 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 2 | 100 | 542 | 3990 | 0 | 1572 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 541 | 3990 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1572 | 0 | 0 | 2017-01-07 18:30:50 |
| КР | france | 7 | Algérie | 26 | 65.38 | 1391 | 36091 | 1.04 | 9268 | 23.08 | 0.58 | 0 | 0 | 5.62 | 6.65 | 0 | 0.46 | 2075 | 74459 | 3 | 4 | 0 | 1 | 11458 | 1.29 | 880 | 2019-12-07 12:01:20 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 14 | 57.14 | 932 | 35266 | 0.71 | 15748 | 50 | 13.93 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 0 | 5.71 | 1286 | 58320 | 0 | 21 | 0 | 6 | 28127 | 1.25 | 2047 | 2017-02-15 17:47:46 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 26 | 50 | 1009 | 23273 | 0.42 | 13850 | 7.69 | 0.23 | 0 | 0 | 21.62 | 2.12 | 0 | 1.62 | 1199 | 28490 | 0 | 0 | 0 | 2 | 20613 | 0.44 | 772 | 2017-03-09 15:15:31 |


