обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 7 |
| PRO alfa | 1820 |
| Побед: | 29 |
| Средний лвл: | 10 |
| Опыт: | 1737 |
| Урон: | 100591 |
| Кораблей: | 1.29 |
| Самолетов: | 5.43 |
| Выжил: | 57 |
| Убил/Убит | 3.67 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | uk | 10 | Malta | 2 | 50 | 1935 | 106719 | 0 | 98660 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 45 | 292065 | 8 | 2723 | 127334 | 0 | 4 | 354885 | 9 | 135053 | 0 | 1672 | 2026-01-03 12:47:56 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 2 | 0 | 1721 | 130915 | 2.5 | 29570 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2410968 | 0.5 | 1743 | 143330 | 3 | 4 | 3214860 | 1 | 53440 | 1.67 | 2490 | 2026-01-04 11:41:21 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 3 | 33.33 | 1617 | 76289 | 1.33 | 79203 | 66.67 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 127773 | 6.67 | 2035 | 113916 | 2 | 15 | 232719 | 7 | 98451 | 2 | 1472 | 2026-01-03 17:59:24 |


