обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 111 |
| PRO alfa | 676 |
| Побед: | 60 |
| Средний лвл: | 9.08 |
| Опыт: | 1814 |
| Урон: | 50800 |
| Кораблей: | 0.68 |
| Самолетов: | 2.5 |
| Выжил: | 40 |
| Убил/Убит | 30.56 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | pan_america | 5 | Serrano | 4 | 75 | 2012 | 25446 | 1.5 | 0 | 75 | 0.25 | 0 | 0 | 29.25 | 16 | 531922 | 2.75 | 3304 | 57644 | 2 | 1 | 1407186 | 4 | 0 | 3 | 1824 | 2026-04-19 10:59:38 |
| ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 5 | 100 | 2134 | 75659 | 0.2 | 0 | 60 | 2.2 | 0 | 0 | 0 | 3.6 | 1646004 | 0 | 2923 | 125900 | 1 | 11 | 2280250 | 0 | 0 | 0.33 | 850 | 2026-06-24 13:12:58 |
| ЛК | germany | 7 | Pfalz | 1 | 100 | 1738 | 45882 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 15 | 17 | 529429 | 0 | 1738 | 45882 | 1 | 8 | 529429 | 0 | 0 | 0.5 | 779 | 2026-04-22 12:26:27 |
| ЭМ | usa | 9 | Black | 1 | 100 | 1857 | 9274 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 13 | 470950 | 4 | 1857 | 9274 | 0 | 0 | 470950 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-24 11:52:01 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 14 | 57.14 | 1680 | 61421 | 0.36 | 0 | 14.29 | 2.5 | 0 | 0 | 2.36 | 8.64 | 1593927 | 0.29 | 2725 | 119542 | 2 | 10 | 3015971 | 1 | 0 | 0.38 | 378 | 2026-05-02 16:20:41 |
| ЭМ | usa | 10 | Gearing | 1 | 100 | 2616 | 25930 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 439100 | 1 | 2616 | 25930 | 1 | 0 | 439100 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2026-06-24 21:36:03 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 2 | 50 | 1713 | 39376 | 0 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 27 | 399050 | 6 | 2033 | 42005 | 0 | 14 | 798100 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-02 00:51:48 |
| КР | uk | 9 | Drake | 4 | 50 | 1850 | 94116 | 1.5 | 0 | 50 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 2.25 | 837152 | 1.75 | 2299 | 143398 | 4 | 2 | 1123508 | 3 | 0 | 2 | 1986 | 2026-07-01 19:21:18 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 1 | 100 | 3632 | 34377 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 747694 | 2 | 3632 | 34377 | 1 | 0 | 747694 | 2 | 0 | 1 | 307 | 2026-07-07 15:40:24 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 15 | 53.33 | 1565 | 38575 | 0.27 | 0 | 53.33 | 0.93 | 0 | 0 | 10.93 | 2.4 | 473303 | 1.93 | 2961 | 169784 | 2 | 8 | 1128748 | 5 | 0 | 0.5 | 264 | 2026-07-07 15:26:10 |
| ЛК | ussr | 10 | Киберслава | 2 | 100 | 2547 | 96096 | 0.5 | 0 | 50 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1226174 | 0 | 2807 | 141417 | 1 | 14 | 1514900 | 0 | 0 | 0.5 | 1271 | 2026-07-04 13:31:17 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 2 | 100 | 2407 | 28534 | 1 | 0 | 100 | 1 | 0 | 0 | 91 | 0 | 371709 | 0.5 | 2754 | 39891 | 2 | 1 | 402618 | 1 | 0 | 2 | 640 | 2026-05-01 22:55:59 |
| ЭМ | europe | 10 | Gdańsk | 8 | 37.5 | 1416 | 16992 | 0.25 | 0 | 0 | 0.38 | 0 | 0 | 6.88 | 9.13 | 450493 | 2.5 | 2127 | 46504 | 1 | 3 | 828022 | 4 | 0 | 0.22 | 0 | 2026-05-23 14:30:00 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 2 | 100 | 2452 | 41700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 358596 | 2.5 | 2551 | 73188 | 0 | 0 | 453050 | 3 | 0 | 0 | 521 | 2026-06-25 18:59:54 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 2 | 50 | 2231 | 77811 | 2.5 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 959679 | 0.5 | 3020 | 86888 | 3 | 10 | 1056376 | 1 | 0 | 1.67 | 2300 | 2026-06-24 21:57:03 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 1 | 100 | 2989 | 58202 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 120 | 50 | 470050 | 2 | 2989 | 58202 | 2 | 0 | 470050 | 2 | 0 | 2 | 3158 | 2026-04-23 15:40:10 |
| КР | netherlands | 9 | Johan de Witt | 6 | 33.33 | 1427 | 39148 | 0.33 | 0 | 33.33 | 8 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 621280 | 0.33 | 2319 | 64326 | 1 | 41 | 929919 | 2 | 0 | 0.4 | 5 | 2026-05-11 22:17:30 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск Ч | 2 | 100 | 2364 | 43507 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 13.5 | 0 | 822950 | 0.5 | 2886 | 58853 | 2 | 1 | 963416 | 1 | 0 | 1 | 52 | 2026-06-25 21:05:55 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 1 | 0 | 1080 | 44014 | 0 | -619127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1163040 | 0 | 1080 | 44014 | 0 | 6 | 1163040 | 0 | -619127 | 0 | 171 | 2026-06-24 17:03:18 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 8 | 75 | 2044 | 39380 | 1 | 0 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 41.5 | 5.25 | 360417 | 2.63 | 3074 | 75841 | 3 | 2 | 696100 | 4 | 0 | 1.6 | 252 | 2026-06-24 21:23:07 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 1 | 100 | 1383 | 12464 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 735850 | 1 | 1383 | 12464 | 0 | 0 | 735850 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 21:14:38 |
| ЭМ | europe | 9 | Lambros Katsonis | 3 | 100 | 2468 | 93517 | 2 | 0 | 66.67 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | 345038 | 1.67 | 3053 | 106320 | 3 | 0 | 700454 | 3 | 0 | 3 | 3189 | 2026-04-22 11:13:59 |
| АВ | usa | 8 | Yorktown | 2 | 0 | 1213 | 42833 | 0.5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 155546 | 6.5 | 1299 | 66989 | 1 | 4 | 311091 | 8 | 0 | 0.5 | 81 | 2026-04-22 22:35:45 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 1 | 100 | 2576 | 81942 | 1 | -330817 | 100 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1120684 | 0 | 2576 | 81942 | 1 | 19 | 1120684 | 0 | -330817 | 1 | 2257 | 2026-04-17 16:07:57 |
| ЛК | usa | 9 | Kearsarge B | 1 | 0 | 1052 | 30129 | 0 | 0 | 100 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 963385 | 0 | 1052 | 30129 | 0 | 2 | 963385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-28 22:07:27 |
| ЛК | uk | 7 | Nelson | 3 | 66.67 | 1895 | 68026 | 1.33 | 0 | 33.33 | 11 | 0 | 0 | 0 | 15.33 | 899570 | 0 | 2248 | 83475 | 2 | 24 | 1693840 | 0 | 0 | 1.33 | 2578 | 2026-07-06 18:57:07 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 1 | 100 | 1410 | 14254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1006200 | 0 | 1410 | 14254 | 0 | 0 | 1006200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 11:30:11 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 2 | 100 | 1683 | 44461 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 9 | 495561 | 0.5 | 1786 | 52439 | 0 | 7 | 598557 | 1 | 0 | 0 | 1223 | 2026-05-31 21:31:39 |
| КР | france | 10 | Henri IV | 2 | 0 | 988 | 49649 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1395457 | 0.5 | 989 | 64474 | 0 | 0 | 1426314 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-23 21:54:49 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 8 | 25 | 1677 | 80394 | 1.13 | 0 | 25 | 3.38 | 0 | 0 | 7.13 | 5.38 | 1621185 | 0.13 | 3456 | 148422 | 4 | 10 | 3068422 | 1 | 0 | 1.29 | 292 | 2026-07-07 15:57:08 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 100 | 2574 | 74538 | 2 | -14072 | 100 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | 1254194 | 0 | 2574 | 74538 | 2 | 0 | 1254194 | 0 | -14072 | 2 | 2028 | 2026-04-22 14:28:51 |
| ЭМ | france | 10 | Kléber | 2 | 0 | 1070 | 17210 | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 393107 | 3.5 | 1454 | 26650 | 1 | 6 | 436650 | 4 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-06-18 22:54:03 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 1 | 100 | 2042 | 36780 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 55 | 0 | 344700 | 0 | 2042 | 36780 | 0 | 0 | 344700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-22 15:29:53 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 1 | 100 | 3193 | 99929 | 3 | -1075701 | 100 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 491818 | 1 | 3193 | 99929 | 3 | 0 | 491818 | 1 | -1075701 | 3 | 3736 | 2026-05-01 22:22:43 |


