обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-14 | 2026-01-12 | 2026-01-11 | 2026-01-10 | 2026-01-09 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 9053 | 1 | 4 | 8 | 10 | 26 | 220 | 283 | 177 | 162 | 166 | 220 | 1208 | 779 | 390 | 2 |
| PRO alfa | 1228 | 7818 | 842 | 1538 | 1031 | 533 | 799 | 897 | 1117 | 972 | 842 | 799 | 872 | 1255 | 734 | 5595 |
| Побед: | 52.72 | 100 (+0.005) | 50 (-0.001) | 62.5 (+0.009) | 70 (+0.019) | 53.85 (+0.003) | 55 (+0.057) | 49.12 (-0.116) | 54.8 (+0.041) | 49.38 (-0.061) | 45.18 (-0.141) | 55 (+0.057) | 49.5 (-0.496) | 51.86 (-0.081) | 46.41 (-0.284) | 100 (+0.01) |
| Средний лвл: | 7.5 | 9 | 6 | 6.38 | 8.6 | 9.54 | 8.57 | 9.65 | 9.51 | 9.11 | 9.1 | 8.57 | 9.24 | 8.27 | 8.18 | 10 |
| Опыт: | 1308 | 3371 (+0.2) | 1163 (-0.1) | 1470 (+0.1) | 1866 (+0.6) | 1815 (+1.5) | 1703 (+9.8) | 1759 (+14.6) | 1538 (+4.6) | 1448 (+2.6) | 1659 (+6.6) | 1703 (+9.8) | 1586 (+42.8) | 1670 (+34.1) | 1318 (+0.4) | 1987 (+0.1) |
| Урон: | 50075 | 182421 (+14.6) | 19219 (-13.6) | 29347 (-18.3) | 53770 (+4.1) | 62185 (+34.9) | 58466 (+209) | 66592 (+533) | 67182 (+341.1) | 54209 (+75.3) | 65991 (+297.3) | 58466 (+209) | 64282 (+2187.6) | 63722 (+1284.8) | 48663 (-63.6) | 108405 (+12.9) |
| Кораблей: | 0.79 | 2 | 0.75 | 0.88 | 0.5 | 0.77 | 0.72 (-0.002) | 0.72 (-0.002) | 0.77 | 0.56 (-0.004) | 0.75 (-0.001) | 0.72 (-0.002) | 0.68 (-0.018) | 0.67 (-0.012) | 0.6 (-0.009) | 3 |
| Самолетов: | 2.83 | 16 | 0 | 4.13 | 5.8 | 5.96 | 4.95 | 5.21 | 2.78 | 3.37 | 3.87 | 4.95 | 4.34 | 5.15 | 3.19 | 0 |
| Выжил: | 26.86 | 100 | 50 | 62.5 | 30 | 19.23 | 30.45 | 32.51 | 26.55 | 20.99 | 19.88 | 30.45 | 25.41 | 39.92 | 18.46 | 50 |
| Убил/Убит | 1.09 | 2 | 1.5 | 2.33 | 0.71 | 0.95 | 1.03 | 1.06 | 1.05 | 0.7 | 0.93 | 1.03 | 0.91 | 1.12 | 0.74 | 6 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| LI_LU | 19 | 2018-01-23 | 2018-02-12 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | japan | 7 | ARP Nachi | 9 | 44.44 | 922 | 52312 | 0.78 | 11691 | 22.22 | 0.11 | 120 | 39.44 | 2.78 | 5.67 | 746010 | 0.89 | 1349 | 85905 | 1 | 1 | 1342500 | 4 | 31867 | 1 | 1862 | 2017-11-30 16:31:26 |
| ЛК | usa | 9 | Georgia | 169 | 50.89 | 1460 | 70603 | 0.75 | 0 | 10.65 | 4.3 | 46 | 39.67 | 3 | 6.47 | 1266822 | 0.2 | 3371 | 197440 | 5 | 43 | 2760400 | 2 | 0 | 0.83 | 207 | 2026-01-14 19:23:47 |
| КР | usa | 10 | Salem | 192 | 56.77 | 1654 | 72107 | 0.76 | 18022 | 29.17 | 4.57 | 275 | 36.72 | 5.93 | 6.64 | 971344 | 0.54 | 4277 | 201325 | 4 | 33 | 2755500 | 4 | 139405 | 1.07 | 1513 | 2025-11-08 23:07:54 |
| КР | japan | 8 | ARP Takao | 18 | 55.56 | 1270 | 46911 | 0.78 | 18772 | 16.67 | 1.22 | 111 | 38.64 | 1.39 | 14.5 | 1069032 | 1.11 | 2453 | 96525 | 2 | 8 | 1814431 | 3 | 68175 | 0.93 | 1896 | 2019-04-25 16:45:22 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 6 | 33.33 | 811 | 36464 | 0.5 | 10023 | 0 | 3 | 86 | 25.1 | 0 | 0.83 | 1088717 | 0.5 | 1674 | 54854 | 2 | 8 | 1760500 | 1 | 19849 | 0.5 | 542 | 2016-11-21 06:54:03 |
| КР | usa | 7 | Flint | 44 | 52.27 | 1424 | 55414 | 0.86 | 8842 | 34.09 | 4.5 | 510 | 34.55 | 17.09 | 10.84 | 473846 | 0.66 | 3236 | 104135 | 2 | 28 | 1116029 | 4 | 58548 | 1.31 | 1604 | 2024-01-01 10:58:28 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 61 | 65.57 | 1162 | 35750 | 1.1 | 15781 | 32.79 | 0.03 | 54 | 52.2 | 20.61 | 3.92 | 250976 | 2.18 | 2819 | 139476 | 4 | 2 | 752965 | 7 | 75515 | 1.63 | 1476 | 2025-12-26 10:36:02 |
| КР | japan | 7 | ARP Myōkō | 12 | 58.33 | 975 | 47377 | 0.33 | 16881 | 16.67 | 1.08 | 129 | 40.01 | 3.25 | 3.75 | 863475 | 1 | 1732 | 106528 | 1 | 7 | 1375000 | 5 | 62294 | 0.4 | 1329 | 2017-12-23 17:37:16 |
| ЛК | japan | 5 | ARP Kongō | 4 | 0 | 752 | 59292 | 1.25 | 0 | 0 | 2 | 122 | 27.46 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1003 | 112355 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 2214 | 2016-01-20 12:52:22 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 14 | 64.29 | 1278 | 45274 | 0.36 | 10070 | 57.14 | 9.57 | 117 | 26.23 | 2.36 | 4.43 | 545294 | 0.14 | 2964 | 81465 | 1 | 29 | 989800 | 1 | 29225 | 0.83 | 1228 | 2025-12-26 10:24:48 |
| ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 48 | 50 | 1754 | 44907 | 0.31 | 32438 | 27.08 | 2.75 | 62 | 46.78 | 23.33 | 5.98 | 491194 | 1.54 | 3561 | 154288 | 2 | 23 | 1082714 | 5 | 134403 | 0.43 | 842 | 2025-12-15 10:03:46 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 63 | 52.38 | 1658 | 85359 | 0.78 | 15359 | 41.27 | 2.98 | 741 | 35.7 | 5.59 | 7.25 | 722783 | 0.38 | 3713 | 205931 | 5 | 21 | 2448105 | 4 | 59606 | 1.32 | 1368 | 2025-12-04 22:19:48 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 42 | 54.76 | 1874 | 80884 | 0.98 | 29383 | 16.67 | 7.43 | 55 | 37.47 | 1.71 | 4.33 | 1640513 | 0.55 | 3918 | 278431 | 5 | 62 | 3861442 | 2 | 142535 | 1.17 | 809 | 2025-12-25 10:53:12 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 65 | 40 | 1491 | 74758 | 0.57 | 19884 | 9.23 | 4.75 | 136 | 35.28 | 2.32 | 6.43 | 1378041 | 0.12 | 3375 | 197850 | 3 | 34 | 2953800 | 2 | 76452 | 0.63 | 0 | 2025-11-16 22:18:07 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 9 | 33.33 | 1162 | 61664 | 0.22 | 56854 | 44.44 | 8.44 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 540065 | 6.22 | 1962 | 109156 | 1 | 33 | 991619 | 10 | 104958 | 0.4 | 724 | 2026-01-09 23:10:50 |
| КР | italy | 7 | Gorizia | 1 | 100 | 2207 | 33215 | 1 | 28365 | 0 | 1 | 88 | 36.36 | 0 | 0 | 764046 | 0 | 2207 | 33215 | 1 | 1 | 764046 | 0 | 28365 | 1 | 430 | 2025-09-24 08:59:52 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 3 | 33.33 | 1318 | 48065 | 0.33 | 4235 | 66.67 | 1.67 | 271 | 32.84 | 0 | 1.67 | 728294 | 0.33 | 2378 | 97361 | 1 | 4 | 1354750 | 1 | 8621 | 1 | 1722 | 2025-09-28 00:56:53 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 9 | 66.67 | 1382 | 60658 | 0.67 | 15939 | 11.11 | 5.89 | 85 | 33.72 | 0 | 5.11 | 1389597 | 0 | 2139 | 122802 | 3 | 37 | 2018343 | 0 | 39614 | 0.75 | 1408 | 2025-12-04 09:49:53 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 3 | 66.67 | 1238 | 27742 | 0 | 4157 | 0 | 2 | 21 | 45.31 | 0 | 24.33 | 818266 | 0 | 1677 | 54719 | 0 | 5 | 1196356 | 0 | 12470 | 0 | 13 | 2025-12-28 22:06:57 |
| КР | ussr | 9 | Русская Аляска | 9 | 44.44 | 1509 | 63512 | 0.89 | 18556 | 22.22 | 8.33 | 125 | 36.19 | 6 | 8 | 1109954 | 1.11 | 2381 | 113555 | 2 | 28 | 1966000 | 5 | 67010 | 1.14 | 1355 | 2025-11-04 21:36:08 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 46 | 56.52 | 1647 | 70005 | 1.07 | 14525 | 21.74 | 3.7 | 106 | 37.07 | 6.5 | 8.48 | 1021228 | 0.17 | 3284 | 140013 | 5 | 21 | 2564130 | 1 | 52889 | 1.36 | 1252 | 2025-11-07 08:52:28 |
| ЛК | usa | 9 | Illinois | 24 | 37.5 | 1343 | 41050 | 0.38 | 17563 | 16.67 | 8.25 | 229 | 25.62 | 6.21 | 8.38 | 1150701 | 0.21 | 3574 | 125320 | 1 | 31 | 2019716 | 1 | 69855 | 0.45 | 0 | 2025-10-06 08:31:57 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 4 | 75 | 1804 | 61368 | 0.5 | 20691 | 25 | 1.5 | 269 | 28.78 | 0 | 2.5 | 895689 | 0.25 | 2571 | 118221 | 2 | 5 | 1431712 | 1 | 48050 | 0.67 | 886 | 2025-06-20 18:48:03 |
| КР | germany | 8 | Schill | 3 | 66.67 | 1496 | 41805 | 0.33 | 7572 | 33.33 | 0.67 | 65 | 40 | 13 | 4 | 744042 | 0.67 | 2390 | 76236 | 1 | 1 | 1045592 | 1 | 14363 | 0.5 | 724 | 2025-06-06 23:43:10 |
| АВ | uk | 8 | Colossus | 57 | 52.63 | 1641 | 74925 | 0.68 | 36318 | 61.4 | 4.18 | 0 | 0 | 0 | 11.63 | 220073 | 6.61 | 3360 | 155343 | 3 | 21 | 1228700 | 11 | 126307 | 1.77 | 1357 | 2025-12-29 23:54:24 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 9 | 22.22 | 872 | 34050 | 1.67 | 7420 | 11.11 | 0.33 | 118 | 41.34 | 24.67 | 26.44 | 377838 | 0.33 | 1494 | 58262 | 3 | 2 | 539400 | 1 | 37312 | 1.88 | 1859 | 2025-07-19 21:34:13 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 26 | 65.38 | 2098 | 79193 | 0.81 | 22136 | 19.23 | 6.27 | 186 | 37.91 | 6.46 | 3.58 | 1140121 | 0.62 | 4025 | 226819 | 4 | 27 | 3232786 | 4 | 60708 | 1 | 551 | 2026-01-09 17:06:31 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 34 | 61.76 | 1521 | 54751 | 0.94 | 57476 | 50 | 0.03 | 14 | 42.13 | 38.12 | 4.38 | 367740 | 2.47 | 2761 | 179634 | 4 | 1 | 1207141 | 6 | 171938 | 1.88 | 1878 | 2025-12-19 22:10:42 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 73 | 53.42 | 1285 | 54756 | 0.62 | 14971 | 12.33 | 1.3 | 90 | 40.6 | 4.41 | 5.33 | 1159504 | 0.3 | 2761 | 189330 | 5 | 19 | 2166200 | 2 | 73863 | 0.7 | 526 | 2025-12-08 08:42:14 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Wujing | 15 | 60 | 1589 | 61179 | 0.87 | 18813 | 26.67 | 4.33 | 97 | 29.25 | 0 | 3.6 | 1282215 | 0.27 | 2583 | 124102 | 3 | 29 | 1757230 | 1 | 80886 | 1.18 | 724 | 2026-01-03 11:43:58 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 48 | 43.75 | 1208 | 49514 | 0.75 | 8141 | 27.08 | 1 | 378 | 27.98 | 0.33 | 9.73 | 553861 | 0.19 | 2982 | 119663 | 4 | 10 | 1315767 | 5 | 40194 | 1.03 | 1397 | 2023-09-30 20:44:57 |
| КР | uk | 8 | Tiger '59 | 1 | 0 | 1241 | 26910 | 0 | 921 | 0 | 0 | 180 | 36.67 | 56 | 0 | 188766 | 2 | 1241 | 26910 | 0 | 0 | 188766 | 2 | 921 | 0 | 0 | 2023-12-18 08:58:26 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 12 | 66.67 | 1390 | 37386 | 0.42 | 14930 | 0 | 1.75 | 83 | 26.63 | 0.75 | 1.33 | 1162654 | 0.75 | 2164 | 80347 | 1 | 9 | 1817690 | 3 | 33089 | 0.42 | 0 | 2025-12-08 08:49:06 |
| КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 0 | 1789 | 51615 | 1 | 6292 | 0 | 0 | 184 | 47.28 | 60 | 0 | 527200 | 0 | 1789 | 51615 | 1 | 0 | 527200 | 0 | 6292 | 1 | 1678 | 2024-01-26 07:14:45 |
| ЛК | uk | 7 | Nelson | 60 | 55 | 1561 | 68861 | 0.92 | 10608 | 20 | 2.72 | 105 | 32.46 | 5.7 | 5.77 | 1138727 | 0.18 | 4074 | 151527 | 5 | 27 | 2591584 | 2 | 44874 | 1.15 | 1766 | 2025-12-25 09:04:04 |
| КР | uk | 6 | London | 6 | 33.33 | 907 | 24542 | 0.83 | 7012 | 16.67 | 2.33 | 77 | 40.91 | 11.33 | 0 | 573585 | 0.17 | 1565 | 51447 | 2 | 12 | 783150 | 1 | 15609 | 1 | 547 | 2024-01-03 11:47:03 |
| ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 50 | 44 | 1444 | 46751 | 0.56 | 28564 | 20 | 2.38 | 119 | 52.83 | 32 | 6 | 442262 | 1.8 | 3050 | 149270 | 3 | 26 | 1122412 | 6 | 147646 | 0.7 | 1450 | 2025-12-25 12:47:38 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 29 | 58.62 | 1601 | 60348 | 0.93 | 25623 | 17.24 | 2.24 | 99 | 43.62 | 10.52 | 6 | 1007891 | 0.41 | 3721 | 122035 | 4 | 11 | 2120573 | 2 | 74295 | 1.13 | 927 | 2025-09-10 12:59:52 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 133 | 42.11 | 1746 | 91695 | 0.5 | 14181 | 33.08 | 4.69 | 104 | 41.02 | 1.11 | 6.17 | 1139052 | 0.05 | 3761 | 211317 | 4 | 29 | 2848968 | 2 | 110416 | 0.74 | 573 | 2026-01-10 00:21:08 |
| АВ | italy | 10 | Lazio | 96 | 48.96 | 1834 | 74599 | 0.81 | 61188 | 58.33 | 7.96 | 18 | 35.24 | 0 | 14.72 | 318791 | 6.23 | 3208 | 174653 | 3 | 42 | 1442700 | 10 | 163687 | 1.95 | 1192 | 2026-01-09 22:23:01 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 8 | 62.5 | 1593 | 43203 | 0.5 | 74295 | 50 | 0.63 | 0 | 0 | 0 | 4.75 | 210628 | 4.38 | 2112 | 58323 | 2 | 4 | 693100 | 9 | 145154 | 1 | 0 | 2026-01-02 23:31:15 |
| ЛК | italy | 9 | Marco Polo | 57 | 56.14 | 1657 | 58499 | 0.7 | 20317 | 17.54 | 3.56 | 73 | 35.27 | 4.19 | 5.3 | 1292015 | 0.21 | 2947 | 118909 | 4 | 20 | 2382500 | 3 | 74402 | 0.85 | 720 | 2026-01-08 11:45:59 |
| КР | usa | 8 | Wichita | 4 | 75 | 1912 | 49727 | 0.75 | 10648 | 25 | 15.75 | 157 | 44.02 | 25.25 | 1.5 | 595263 | 0.5 | 2817 | 70349 | 2 | 44 | 1035849 | 1 | 22905 | 1 | 1664 | 2025-10-02 09:08:22 |
| ЛК | uk | 8 | Vanguard | 6 | 50 | 1258 | 49941 | 1.33 | 9468 | 50 | 9.83 | 92 | 30.14 | 1.33 | 1.17 | 784497 | 0.17 | 2348 | 80907 | 3 | 29 | 1203988 | 1 | 23557 | 2.67 | 1228 | 2025-12-07 22:48:34 |
| АВ | ussr | 8 | Чкалов | 66 | 48.48 | 1404 | 61411 | 0.89 | 39287 | 57.58 | 7.89 | 0 | 0 | 1.03 | 12.41 | 261654 | 5.29 | 3025 | 145402 | 5 | 34 | 839602 | 10 | 140620 | 2.11 | 1456 | 2025-12-24 22:55:08 |
| КР | usa | 7 | Indianapolis | 44 | 45.45 | 1088 | 34347 | 0.48 | 6772 | 11.36 | 1.75 | 121 | 36.14 | 2.95 | 5 | 588794 | 0.95 | 2485 | 105126 | 4 | 12 | 1018667 | 5 | 43738 | 0.54 | 780 | 2023-12-20 07:07:16 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 151 | 49.01 | 1271 | 51852 | 0.87 | 12602 | 22.52 | 2.04 | 134 | 28.94 | 4.14 | 3.45 | 1177365 | 0.31 | 2747 | 163506 | 5 | 20 | 2626932 | 3 | 54621 | 1.13 | 1334 | 2023-12-13 07:01:26 |
| ЛК | uk | 7 | Hood | 1 | 0 | 747 | 69798 | 0 | 21574 | 100 | 11 | 112 | 29.46 | 10 | 4 | 1021896 | 0 | 747 | 69798 | 0 | 11 | 1021896 | 0 | 21574 | 0 | 1765 | 2025-12-06 10:17:51 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 24 | 54.17 | 1147 | 23418 | 0.63 | 15143 | 20.83 | 0 | 57 | 51.21 | 33.67 | 6.25 | 310217 | 1.75 | 2284 | 117817 | 3 | 0 | 717131 | 4 | 111780 | 0.79 | 938 | 2025-09-28 22:40:43 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 11 | 54.55 | 1427 | 38651 | 0.73 | 21164 | 54.55 | 6.55 | 89 | 46.95 | 2.73 | 7.18 | 348982 | 1.18 | 2497 | 55292 | 2 | 32 | 585500 | 4 | 51522 | 1.6 | 1478 | 2026-01-09 15:30:02 |
| ЭМ | usa | 5 | Hill | 17 | 52.94 | 1204 | 37429 | 1.06 | 7418 | 23.53 | 1.18 | 160 | 53.68 | 22.76 | 3.65 | 295690 | 2.29 | 2467 | 134813 | 3 | 9 | 746633 | 5 | 21248 | 1.38 | 1647 | 2024-01-01 20:46:06 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 3 | 33.33 | 976 | 41596 | 0.33 | 6998 | 33.33 | 0 | 87 | 39.62 | 0 | 12.33 | 693757 | 0.33 | 1616 | 58601 | 1 | 0 | 1045529 | 1 | 10023 | 0.5 | 347 | 2026-01-09 00:16:45 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 28 | 53.57 | 1171 | 47705 | 1.18 | 9271 | 32.14 | 4.39 | 132 | 27.89 | 0.79 | 8.75 | 767367 | 0.11 | 2560 | 129853 | 4 | 22 | 1609406 | 1 | 23472 | 1.74 | 1608 | 2025-09-24 12:38:27 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 1 | 100 | 1471 | 43054 | 2 | 5776 | 100 | 0 | 162 | 34.57 | 0 | 0 | 456150 | 0 | 1471 | 43054 | 2 | 0 | 456150 | 0 | 5776 | 2 | 1160 | 2025-12-22 09:43:47 |
| ЛК | germany | 3 | König Albert | 4 | 50 | 620 | 19518 | 0 | 11314 | 0 | 0 | 68 | 25.74 | 0 | 19.25 | 926525 | 0.75 | 1029 | 22067 | 0 | 0 | 1253700 | 3 | 31756 | 0 | 0 | 2018-07-23 16:31:12 |
| КР | germany | 2 | Emden | 2 | 100 | 823 | 19205 | 1 | 0 | 50 | 0 | 228 | 30.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 951 | 22757 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 975 | 2015-12-31 16:45:11 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 13 | 38.46 | 1525 | 43010 | 0.62 | 22479 | 15.38 | 4.46 | 293 | 40.57 | 24.15 | 1.38 | 431115 | 2.08 | 2949 | 129278 | 3 | 25 | 1103970 | 4 | 56347 | 0.73 | 918 | 2025-10-06 12:51:22 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 10 | 50 | 1653 | 71353 | 0.2 | 20159 | 20 | 1.2 | 501 | 46.23 | 16.6 | 5.4 | 648588 | 0.9 | 2644 | 116808 | 1 | 6 | 1224610 | 3 | 36595 | 0.25 | 1609 | 2025-12-12 23:55:40 |
| КР | uk | 10 | Goliath | 11 | 45.45 | 1533 | 57767 | 0.36 | 9280 | 9.09 | 1.36 | 128 | 38.96 | 4.45 | 3.45 | 1046910 | 0.82 | 2670 | 129653 | 1 | 9 | 1852200 | 4 | 25669 | 0.4 | 0 | 2026-01-08 00:35:14 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 72 | 47.22 | 1675 | 64046 | 0.67 | 16702 | 20.83 | 6.19 | 496 | 28.37 | 5.04 | 8.32 | 830119 | 0.74 | 3274 | 144858 | 3 | 38 | 1859200 | 3 | 59505 | 0.84 | 1081 | 2025-09-29 11:51:28 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 17 | 64.71 | 1831 | 67395 | 0.53 | 21846 | 11.76 | 4.41 | 82 | 34.65 | 3.53 | 4.59 | 1615657 | 0.12 | 2809 | 124343 | 2 | 27 | 3258136 | 2 | 99442 | 0.6 | 0 | 2026-01-09 22:58:35 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 135 | 51.85 | 1678 | 44147 | 0.83 | 30024 | 25.93 | 1.38 | 77 | 49.58 | 31.24 | 7.5 | 369919 | 2.36 | 4158 | 172278 | 4 | 40 | 1307329 | 7 | 137764 | 1.12 | 1818 | 2025-12-04 10:33:09 |
| КР | uk | 9 | Drake | 19 | 57.89 | 1846 | 64141 | 0.53 | 16420 | 10.53 | 3.21 | 119 | 38.62 | 0 | 7.26 | 1031076 | 0.42 | 3121 | 174385 | 4 | 14 | 1831365 | 4 | 90469 | 0.59 | 947 | 2025-06-12 20:15:19 |
| КР | usa | 9 | Seattle | 61 | 57.38 | 1893 | 59091 | 0.67 | 17678 | 31.15 | 6.07 | 334 | 33.83 | 7.82 | 14.48 | 825792 | 0.59 | 3792 | 161183 | 3 | 48 | 2128430 | 3 | 69959 | 0.98 | 1794 | 2025-09-29 11:36:45 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 49 | 48.98 | 1641 | 69977 | 0.88 | 16982 | 16.33 | 5.55 | 74 | 33.29 | 1.41 | 1.35 | 1167687 | 0.31 | 2911 | 171719 | 4 | 34 | 2079232 | 2 | 73832 | 1.05 | 603 | 2026-01-07 13:14:14 |
| ЛК | japan | 9 | Adatara | 50 | 36 | 1656 | 75421 | 0.7 | 15254 | 24 | 3.18 | 113 | 33.23 | 2.24 | 6 | 1118138 | 0.14 | 3088 | 148434 | 3 | 19 | 2081450 | 2 | 85098 | 0.92 | 1001 | 2024-02-21 06:43:08 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 23 | 78.26 | 2078 | 60052 | 0.65 | 23849 | 21.74 | 2.09 | 54 | 37.08 | 6.57 | 8.7 | 1177499 | 0.48 | 3294 | 115768 | 3 | 12 | 2208336 | 2 | 57722 | 0.83 | 405 | 2024-09-13 23:11:23 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 119 | 58.82 | 1435 | 40161 | 0.85 | 23332 | 26.89 | 0.75 | 27 | 50.75 | 32.39 | 4.66 | 354873 | 2.19 | 4211 | 196668 | 5 | 9 | 885903 | 6 | 126938 | 1.16 | 1946 | 2023-09-16 18:11:50 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 3 | 0 | 896 | 24863 | 0.67 | 4677 | 0 | 0 | 68 | 50.98 | 0 | 0 | 227567 | 1 | 1317 | 49560 | 2 | 0 | 411100 | 2 | 14032 | 0.67 | 0 | 2026-01-02 13:05:13 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 24 | 37.5 | 1563 | 45376 | 0.5 | 9194 | 12.5 | 7.08 | 164 | 42.23 | 4.29 | 9.54 | 743165 | 0.67 | 3187 | 117373 | 2 | 21 | 1783570 | 3 | 62329 | 0.57 | 1620 | 2024-09-19 07:57:12 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 1 | 0 | 561 | 38944 | 0 | 17530 | 0 | 20 | 98 | 45.92 | 0 | 0 | 342024 | 1 | 561 | 38944 | 0 | 20 | 342024 | 1 | 17530 | 0 | 598 | 2025-10-24 16:55:34 |
| КР | uk | 8 | Albemarle | 2 | 100 | 2322 | 93670 | 0.5 | 9080 | 50 | 2 | 185 | 43.63 | 0 | 23.5 | 605475 | 2 | 2781 | 99807 | 1 | 4 | 967950 | 3 | 12860 | 1 | 2025 | 2025-06-11 01:16:30 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 79 | 62.03 | 1430 | 43662 | 0.59 | 13688 | 25.32 | 2.61 | 318 | 31.31 | 6.75 | 8.49 | 784642 | 1.05 | 2832 | 120135 | 3 | 25 | 1654000 | 6 | 84626 | 0.8 | 1414 | 2025-12-05 10:12:32 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 10 | 60 | 1956 | 68500 | 1 | 16904 | 10 | 2.2 | 68 | 35.25 | 4.2 | 5.1 | 1149646 | 0.3 | 3154 | 105771 | 3 | 11 | 1761444 | 2 | 60582 | 1.11 | 905 | 2025-09-13 09:09:32 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 25 | 68 | 1497 | 56274 | 0.76 | 11760 | 16 | 3.12 | 94 | 33.06 | 4.64 | 3.72 | 914290 | 0.2 | 2975 | 113141 | 5 | 28 | 2351102 | 2 | 71074 | 0.9 | 718 | 2024-01-02 00:07:43 |
| ЛК | germany | 8 | Zieten | 6 | 83.33 | 2128 | 57401 | 0.5 | 12258 | 16.67 | 7 | 48 | 30.07 | 0 | 0 | 1008861 | 0.67 | 2621 | 92441 | 2 | 27 | 1466307 | 2 | 32213 | 0.6 | 980 | 2023-12-17 21:01:29 |
| АВ | japan | 8 | Hiryū | 11 | 45.45 | 1491 | 53538 | 0.36 | 26848 | 81.82 | 3.73 | 0 | 0 | 5.45 | 6.55 | 125242 | 5.09 | 2187 | 93721 | 2 | 12 | 364600 | 7 | 77022 | 2 | 537 | 2026-01-06 14:17:14 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 39 | 69.23 | 1125 | 24936 | 0.69 | 20009 | 33.33 | 0.03 | 42 | 46.85 | 23.08 | 5.26 | 309569 | 2.92 | 2630 | 76372 | 4 | 1 | 1013669 | 7 | 67237 | 1.04 | 469 | 2018-10-05 11:57:01 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 1 | 0 | 415 | 2970 | 0 | 11089 | 0 | 0 | 26 | 19.23 | 0 | 23 | 124200 | 1 | 415 | 2970 | 0 | 0 | 124200 | 1 | 11089 | 0 | 0 | 2025-10-28 15:09:37 |
| КР | uk | 7 | Surrey | 33 | 45.45 | 1365 | 39283 | 0.55 | 10665 | 15.15 | 2.91 | 100 | 41.99 | 13.61 | 6.91 | 640697 | 0.64 | 2979 | 94599 | 2 | 14 | 1926800 | 3 | 35459 | 0.64 | 706 | 2020-09-08 21:54:30 |
| КР | usa | 7 | Helena | 14 | 50 | 1462 | 44530 | 0.64 | 6205 | 7.14 | 2.57 | 302 | 32.96 | 0 | 4.29 | 611777 | 0.36 | 2152 | 120018 | 2 | 10 | 1086328 | 3 | 23919 | 0.69 | 1293 | 2025-09-28 15:26:49 |
