обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-05-30 | 2026-05-28 | 2026-05-27 | 2026-05-26 | 2026-05-25 | 2026-05 | 2026-04 | 2026-03 | 2026-02 | 2026-01 | 2026 | 2025 | |
| Боев: | 717 | 17 | 8 | 3 | 14 | 3 | 102 | 28 | 107 | 152 | 157 | 546 | 161 |
| PRO alfa | 262 | 0 | 0 | 0 | 0 | 183 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Побед: | 40.03 | 52.94 (+0.314) | 50 (+0.113) | 33.33 (-0.028) | 57.14 (+0.341) | 66.67 (+0.112) | 50 (+1.654) | 53.57 (+0.55) | 48.6 (+1.503) | 36.84 (-0.857) | 40.13 (+0.028) | 43.41 (+10.788) | 31.06 (-2.598) |
| Средний лвл: | 7.44 | 6.82 | 7.25 | 7 | 7.36 | 6 | 6.75 | 7.43 | 7.83 | 8.13 | 7.13 | 7.49 | 7.33 |
| Опыт: | 887 | 701 (-4.5) | 628 (-2.9) | 517 (-1.6) | 714 (-3.4) | 1095 (+0.9) | 685 (-33.5) | 806 (-3.3) | 937 (+8.7) | 883 (-1) | 983 (+27) | 881 (-17.3) | 932 (+13.1) |
| Урон: | 12132 | 4861 (-176.6) | 8938 (-36) | 13919 (+7.5) | 4763 (-146.8) | 9436 (-11.3) | 6753 (-892.2) | 19622 (+304.4) | 12638 (+88.7) | 15138 (+808.7) | 12601 (+131.5) | 12582 (+1436.4) | 11072 (-307.1) |
| Кораблей: | 0.16 | 0.06 (-0.002) | 0 (-0.002) | 0 (-0.001) | 0 (-0.003) | 0.67 (+0.002) | 0.14 (-0.003) | 0.29 (+0.005) | 0.15 (-0.001) | 0.2 (+0.012) | 0.13 (-0.008) | 0.16 (+0.017) | 0.15 (-0.002) |
| Самолетов: | 2.22 | 0.06 | 4.63 | 4 | 0.57 | 1.67 | 1.43 | 3.96 | 1.99 | 2.78 | 2.36 | 2.31 | 1.96 |
| Выжил: | 12.27 | 17.65 | 0 | 0 | 0 | 33.33 | 12.75 | 10.71 | 13.08 | 9.21 | 17.83 | 13.19 | 9.32 |
| Убил/Убит | 0.18 | 0.07 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.16 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.16 | 0.19 | 0.16 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| FURIA | 9 | 2026-03-05 | 2026-03-14 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 7 | California | 34 | 44.12 | 604 | 19306 | 0.21 | 0 | 14.71 | 4.71 | 69 | 19.71 | 4.74 | 7.59 | 796877 | 0.18 | 1130 | 59004 | 2 | 31 | 1785610 | 1 | 0 | 0.24 | 0 | 2026-05-28 18:31:10 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 172 | 38.37 | 957 | 19527 | 0.13 | 0 | 6.4 | 3.79 | 68 | 33.19 | 1.43 | 2.2 | 1025055 | 0.48 | 1913 | 74192 | 2 | 39 | 2190150 | 4 | 0 | 0.14 | 0 | 2026-05-28 18:53:00 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 13 | 69.23 | 1263 | 6380 | 0.08 | 0 | 7.69 | 0.08 | 45 | 31.95 | 5.31 | 0 | 410403 | 1.46 | 2310 | 14600 | 1 | 1 | 857510 | 6 | 0 | 0.08 | 0 | 2026-05-09 19:16:14 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 39 | 41.03 | 1239 | 21034 | 0.13 | 0 | 2.56 | 4.62 | 70 | 30.7 | 2.56 | 0.67 | 1315989 | 0.9 | 2339 | 91251 | 1 | 23 | 2350154 | 3 | 0 | 0.13 | 0 | 2026-03-12 02:46:58 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 57 | 36.84 | 873 | 6255 | 0.18 | 0 | 7.02 | 0.6 | 48 | 30.24 | 2.65 | 5.7 | 355885 | 1.51 | 2098 | 34215 | 2 | 9 | 823700 | 6 | 0 | 0.19 | 0 | 2026-05-26 18:47:31 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 106 | 37.74 | 740 | 6885 | 0.22 | 0 | 13.21 | 0.92 | 32 | 35.02 | 4.69 | 1.73 | 268212 | 1.54 | 2101 | 44146 | 2 | 7 | 813186 | 7 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-05-26 12:23:53 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 10 | 50 | 789 | 6051 | 0.1 | 0 | 0 | 1.1 | 34 | 26.32 | 0 | 0.6 | 792886 | 1.7 | 1703 | 18096 | 1 | 9 | 1768564 | 4 | 0 | 0.1 | 0 | 2026-05-26 18:43:18 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 94 | 41.49 | 1049 | 12947 | 0.14 | 0 | 4.26 | 2.57 | 65 | 30.2 | 1.24 | 2.97 | 669251 | 0.93 | 2261 | 50309 | 2 | 19 | 1596570 | 6 | 0 | 0.14 | 0 | 2026-05-09 19:01:19 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 37 | 56.76 | 774 | 5228 | 0.16 | 0 | 13.51 | 0.14 | 42 | 31.02 | 3.14 | 2.05 | 373986 | 1.73 | 2076 | 19524 | 2 | 3 | 853900 | 5 | 0 | 0.19 | 0 | 2026-05-30 20:41:56 |
| АВ | usa | 6 | Independence | 16 | 56.25 | 713 | 5155 | 0.06 | 0 | 37.5 | 3.13 | 0 | 0 | 0 | 1.63 | 224717 | 1.69 | 1482 | 20511 | 1 | 19 | 478476 | 6 | 0 | 0.1 | 0 | 2026-05-07 18:46:23 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 38 | 47.37 | 1115 | 9506 | 0.11 | 0 | 2.63 | 1.24 | 79 | 28.77 | 0.42 | 2.58 | 572575 | 0.45 | 1979 | 47566 | 1 | 12 | 1056800 | 3 | 0 | 0.11 | 0 | 2026-01-19 16:06:16 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 22 | 45.45 | 883 | 3110 | 0.05 | 0 | 31.82 | 0 | 2 | 34 | 0 | 1.55 | 113498 | 0.27 | 1726 | 14978 | 1 | 0 | 381922 | 1 | 0 | 0.07 | 0 | 2026-05-30 21:20:27 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 30 | 13.33 | 711 | 8829 | 0.13 | 4960 | 10 | 1.27 | 56 | 35.91 | 0.47 | 0.1 | 375391 | 0.47 | 1502 | 37345 | 1 | 12 | 768531 | 3 | 21949 | 0.15 | 0 | 2026-01-03 13:34:42 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 7 | 14.29 | 831 | 15962 | 0 | 0 | 0 | 3.71 | 35 | 25.61 | 4 | 3.29 | 815516 | 0.14 | 1853 | 27033 | 0 | 14 | 1706209 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-12 00:29:42 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 6 | 50 | 687 | 17671 | 0.17 | 0 | 33.33 | 0.5 | 36 | 30.37 | 3.33 | 0 | 593698 | 0 | 866 | 30269 | 1 | 3 | 929700 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-03-11 17:46:05 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 1 | 0 | 355 | 495 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 90 | 8 | 0 | 140292 | 0 | 355 | 495 | 0 | 0 | 140292 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2025-12-28 20:05:08 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 28 | 25 | 481 | 4703 | 0.18 | 0 | 75 | 1.64 | 0 | 0 | 0.96 | 0.43 | 62301 | 1.32 | 944 | 17122 | 1 | 7 | 271720 | 6 | 0 | 0.71 | 0 | 2026-01-20 23:35:06 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 1 | 100 | 771 | 4330 | 1 | 2155 | 100 | 0 | 16 | 12.5 | 19 | 0 | 79739 | 2 | 771 | 4330 | 1 | 0 | 79739 | 2 | 2155 | 1 | 0 | 2025-12-28 19:53:16 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 2 | 0 | 431 | 9013 | 1 | 1511 | 0 | 0 | 69 | 31.16 | 3 | 0 | 182592 | 0 | 515 | 13377 | 1 | 0 | 185211 | 0 | 1537 | 1 | 0 | 2025-12-11 18:49:38 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 3 | 33.33 | 682 | 21577 | 1.67 | 0 | 66.67 | 0 | 73 | 31.19 | 1.67 | 3.67 | 352130 | 0 | 905 | 29926 | 3 | 0 | 511358 | 0 | 0 | 5 | 65 | 2026-03-04 15:08:21 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 1 | 100 | 702 | 9049 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 34 | 50 | 0 | 0 | 186236 | 0 | 702 | 9049 | 0 | 0 | 186236 | 0 | 2188 | 0 | 0 | 2025-12-28 19:42:04 |


