обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 771 |
| PRO alfa | 493 |
| Побед: | 50 |
| Средний лвл: | 9.91 |
| Опыт: | 1779 |
| Урон: | 66529 |
| Кораблей: | 0.58 |
| Самолетов: | 3.21 |
| Выжил: | 18 |
| Убил/Убит | 44.97 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 10 | Комиссар | 6 | 33.33 | 1537 | 64107 | 0.33 | -471727 | 16.67 | 0.67 | 0 | 0 | 3 | 8.33 | 875120 | 0.33 | 2832 | 125775 | 1 | 4 | 1244709 | 2 | 0 | 0.33 | 169 | 2026-07-04 07:27:37 |
| КР | ussr | 9 | Рига CLR | 1 | 0 | 893 | 17253 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 902613 | 1 | 893 | 17253 | 0 | 11 | 902613 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-23 07:12:54 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina CLR | 2 | 50 | 1948 | 62087 | 1 | 0 | 50 | 13.5 | 0 | 0 | 7.5 | 0 | 843332 | 0 | 3155 | 117773 | 2 | 27 | 906074 | 0 | 0 | 1 | 1020 | 2026-05-25 11:51:32 |
| ЛК | usa | 9 | Georgia | 1 | 0 | 915 | 45842 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 593000 | 0 | 915 | 45842 | 1 | 0 | 593000 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2026-06-17 10:43:03 |
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 6 | 83.33 | 1877 | 52266 | 0.5 | -77387 | 50 | 3.67 | 0 | 0 | 9.17 | 0 | 964864 | 0.17 | 3442 | 137241 | 2 | 17 | 1602859 | 1 | 0 | 0.75 | 508 | 2026-05-19 11:46:00 |
| КР | usa | 10 | Salem | 10 | 30 | 1583 | 54889 | 0.4 | -332482 | 0 | 2.3 | 0 | 0 | 4.2 | 11.4 | 1334675 | 0.9 | 2365 | 132132 | 2 | 12 | 5159900 | 2 | 16351 | 0.36 | 330 | 2026-06-07 10:04:37 |
| ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 15 | 60 | 2044 | 83849 | 0.93 | -84739 | 20 | 8.2 | 0 | 0 | 7.87 | 9.13 | 1924384 | 0.2 | 3145 | 207839 | 3 | 69 | 3689684 | 2 | 18844 | 1.08 | 1128 | 2026-07-02 07:53:59 |
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 2 | 50 | 1505 | 37108 | 0.5 | -2014144 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24.5 | 560249 | 3.5 | 1786 | 63491 | 1 | 0 | 561598 | 4 | 0 | 0.5 | 740 | 2026-03-06 12:13:45 |
| ЭМ | japan | 10 | Natsukaze | 54 | 51.85 | 1953 | 60132 | 0.69 | -101866 | 14.81 | 0.48 | 0 | 0 | 20.26 | 5.19 | 448953 | 2.07 | 3876 | 158114 | 3 | 7 | 1306722 | 5 | 61842 | 0.79 | 1443 | 2026-07-03 09:45:52 |
| ЭМ | netherlands | 10 | Tromp | 3 | 66.67 | 2357 | 27449 | 0.67 | -798951 | 0 | 5 | 0 | 0 | 17 | 14 | 826339 | 1.67 | 2768 | 39393 | 1 | 13 | 1034262 | 3 | 0 | 0.5 | 280 | 2026-06-18 09:09:21 |
| ЭМ | france | 10 | Châteaurenault | 18 | 77.78 | 1770 | 22823 | 0 | -80851 | 5.56 | 0.94 | 0 | 0 | 20.67 | 0 | 470175 | 2 | 2951 | 67374 | 0 | 5 | 773060 | 6 | 44577 | 0 | 0 | 2026-06-26 12:03:09 |
| КР | usa | 10 | Puerto Rico | 8 | 50 | 1960 | 72033 | 0.25 | -223270 | 12.5 | 6 | 0 | 0 | 2.75 | 14.13 | 1347047 | 1 | 2842 | 110858 | 1 | 16 | 1856762 | 2 | 0 | 0.25 | 1060 | 2026-05-17 12:44:44 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 6 | 83.33 | 1980 | 62431 | 0.67 | -113669 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 4.17 | 5.5 | 1575446 | 0.67 | 3071 | 93673 | 1 | 16 | 2211000 | 2 | 0 | 0.57 | 0 | 2026-06-23 08:33:25 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 23 | 39.13 | 1590 | 70362 | 0.48 | -42764 | 4.35 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 14.74 | 1669552 | 0.22 | 3769 | 201034 | 5 | 22 | 3276660 | 2 | 29176 | 0.48 | 0 | 2026-07-02 08:11:10 |
| ЛК | uk | 10 | Incomparable | 1 | 0 | 923 | 57472 | 0 | -899153 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1295800 | 0 | 923 | 57472 | 0 | 5 | 1295800 | 0 | -899153 | 0 | 0 | 2026-03-30 12:36:08 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 100 | 2647 | 80337 | 2 | 2450 | 100 | 10 | 0 | 0 | 30 | 16 | 189605 | 0 | 2647 | 80337 | 2 | 10 | 189605 | 0 | 2450 | 2 | 3048 | 2026-01-06 08:48:31 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-33 | 1 | 0 | 887 | 15662 | 0 | -194249 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 271150 | 2 | 887 | 15662 | 0 | 0 | 271150 | 2 | -194249 | 0 | 0 | 2026-05-29 12:28:22 |
| ЛК | japan | 9 | Daisen | 1 | 100 | 1733 | 49497 | 1 | -83358 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1376162 | 0 | 1733 | 49497 | 1 | 5 | 1376162 | 0 | -83358 | 0.5 | 441 | 2026-04-17 12:17:32 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 11 | 45.45 | 1673 | 57947 | 0.73 | -9883 | 9.09 | 4.73 | 0 | 0 | 8.91 | 1.45 | 1206502 | 0.64 | 2609 | 97800 | 2 | 26 | 1772962 | 3 | 4063 | 0.73 | 74 | 2026-06-02 12:54:15 |
| ЛК | usa | 9 | Illinois | 1 | 0 | 1535 | 103732 | 2 | -307964 | 0 | 11 | 0 | 0 | 13 | 25 | 1921518 | 0 | 1535 | 103732 | 2 | 11 | 1921518 | 0 | -307964 | 1 | 2773 | 2026-01-26 12:45:09 |
| КР | japan | 10 | Kuzuryū | 5 | 0 | 1323 | 75840 | 1.2 | -146123 | 20 | 3.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 966397 | 0.2 | 1703 | 122054 | 4 | 9 | 1639600 | 1 | 0 | 1.2 | 1189 | 2026-07-01 09:03:29 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 1 | 100 | 1697 | 36209 | 0 | -211841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 876350 | 1 | 1697 | 36209 | 0 | 0 | 876350 | 1 | -211841 | 0 | 0 | 2026-03-06 12:06:15 |
| КР | germany | 9 | Admiral Schröder | 1 | 100 | 1599 | 9931 | 0 | -223038 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885200 | 0 | 1599 | 9931 | 0 | 0 | 885200 | 0 | -223038 | 0 | 0 | 2026-02-08 13:46:10 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 7 | 57.14 | 1931 | 60834 | 0.29 | -44811 | 28.57 | 1 | 0 | 0 | 5.43 | 0 | 979763 | 0.14 | 3106 | 89327 | 1 | 6 | 2030386 | 1 | 0 | 0.33 | 290 | 2026-06-27 16:05:25 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 64 | 50 | 1846 | 68850 | 0.58 | -1485 | 20.31 | 5.03 | 0 | 0 | 5.69 | 10.44 | 1103253 | 0.63 | 3523 | 181801 | 3 | 52 | 1970188 | 3 | 65913 | 0.71 | 179 | 2026-07-04 07:35:01 |
| ЛК | ussr | 10 | Североморск | 3 | 33.33 | 1506 | 71971 | 0.67 | -411550 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.67 | 1187513 | 0 | 1984 | 79180 | 1 | 0 | 1264050 | 0 | 0 | 0.67 | 82 | 2026-05-24 08:13:22 |
| ЛК | usa | 10 | President | 30 | 50 | 1862 | 86725 | 0.4 | 0 | 6.67 | 2.33 | 0 | 0 | 3.67 | 3.87 | 1494739 | 0.23 | 2964 | 172172 | 2 | 10 | 3388100 | 1 | 0 | 0.41 | 442 | 2026-07-03 11:59:19 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 45 | 55.56 | 1615 | 36813 | 0.51 | -276086 | 24.44 | 0.07 | 0 | 0 | 17.8 | 3.64 | 411850 | 2.49 | 3197 | 122515 | 4 | 1 | 1229430 | 6 | 48325 | 0.66 | 291 | 2026-06-30 14:31:52 |
| ЭМ | usa | 9 | Halford | 4 | 50 | 1493 | 25404 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 0 | 0 | 16.5 | 12.25 | 386095 | 2.25 | 2497 | 46154 | 0 | 4 | 720435 | 4 | 0 | 0 | 84 | 2026-06-30 14:04:22 |
| КР | ussr | 9 | Щербаков | 1 | 100 | 1406 | 45531 | 0 | -5262 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379300 | 0 | 1406 | 45531 | 0 | 0 | 379300 | 0 | -5262 | 0 | 0 | 2026-03-06 11:58:03 |
| ПЛ | france | 10 | Surcouf | 4 | 50 | 1636 | 32065 | 0.25 | -179247 | 25 | 0 | 0 | 0 | 10.25 | 0.5 | 351666 | 2.5 | 2215 | 56256 | 1 | 0 | 486934 | 3 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-07-06 06:53:56 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Lüshun | 6 | 66.67 | 1828 | 40297 | 0.67 | -191740 | 16.67 | 1.33 | 0 | 0 | 5.17 | 15.83 | 458111 | 1.33 | 3050 | 91105 | 1 | 7 | 701595 | 3 | 0 | 0.67 | 381 | 2026-05-29 12:04:49 |
| ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 5 | 40 | 1595 | 30590 | 0.6 | -84861 | 20 | 0.4 | 0 | 0 | 0 | 9.2 | 552783 | 2 | 2320 | 52297 | 2 | 1 | 793934 | 5 | 67388 | 0.6 | 484 | 2026-05-29 12:15:23 |
| ЭМ | japan | 10 | Hayate | 4 | 50 | 1668 | 44496 | 1 | -218250 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0.25 | 262304 | 0.5 | 2258 | 65000 | 2 | 0 | 423427 | 1 | 0 | 1.33 | 1250 | 2026-05-21 11:25:34 |
| КР | pan_america | 10 | Simón Bolívar | 4 | 25 | 1048 | 26772 | 0.25 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722419 | 0.75 | 1670 | 58250 | 1 | 1 | 1362200 | 1 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-06-18 09:01:25 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 5 | 40 | 1533 | 43408 | 0.2 | -435013 | 0 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1070493 | 0.6 | 2627 | 74179 | 1 | 8 | 1552434 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 2026-05-24 08:05:06 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 3 | 33.33 | 1654 | 89379 | 0.33 | -164957 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 8.67 | 6.33 | 864837 | 0 | 2408 | 116068 | 1 | 1 | 1320780 | 0 | 10601 | 0.33 | 1159 | 2026-05-20 12:23:07 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 4 | 50 | 1948 | 65287 | 1 | -338163 | 25 | 1.75 | 0 | 0 | 0.75 | 1.25 | 1383101 | 1.25 | 3353 | 119289 | 2 | 7 | 2040035 | 3 | 7525 | 1 | 1177 | 2026-05-18 12:07:27 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 5 | 60 | 1653 | 77983 | 0.6 | -367296 | 20 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1259608 | 0 | 2282 | 116860 | 2 | 6 | 1724142 | 0 | 0 | 0.6 | 0 | 2026-05-23 15:54:24 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 11 | 63.64 | 2004 | 100951 | 1.36 | -343473 | 45.45 | 1 | 0 | 0 | 1.27 | 11.45 | 1623804 | 0.09 | 3663 | 207268 | 4 | 6 | 3435560 | 1 | 0 | 2.14 | 1236 | 2026-05-26 16:06:50 |
| ЛК | germany | 10 | Lothringen | 9 | 44.44 | 1726 | 65097 | 0.44 | -232315 | 22.22 | 9.44 | 0 | 0 | 0 | 9.89 | 1503836 | 0.67 | 2362 | 146392 | 2 | 32 | 2602300 | 2 | 0 | 0.5 | 97 | 2026-06-25 10:08:37 |
| ЛК | uk | 10 | Thunderer | 4 | 25 | 1611 | 72240 | 0.5 | -1683817 | 25 | 7.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1896323 | 0 | 2791 | 104563 | 2 | 26 | 2677913 | 0 | 78970 | 0.5 | 234 | 2026-07-03 10:18:58 |
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 1 | 100 | 2721 | 147013 | 1 | -527304 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1233800 | 0 | 2721 | 147013 | 1 | 1 | 1233800 | 0 | -527304 | 1 | 2412 | 2026-05-13 11:37:13 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 3 | 66.67 | 1621 | 19761 | 0.33 | -33077 | 0 | 5.33 | 0 | 0 | 0 | 6 | 613915 | 0 | 1908 | 47971 | 1 | 8 | 751999 | 0 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-04-30 15:44:29 |
| КР | france | 9 | Carnot | 1 | 100 | 2611 | 103589 | 0 | -394511 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 47 | 2332600 | 0 | 2611 | 103589 | 0 | 0 | 2332600 | 0 | -394511 | 0 | 1672 | 2026-05-08 10:22:15 |
| КР | uk | 9 | Resistance | 1 | 0 | 1207 | 71444 | 0 | -347055 | 0 | 0 | 0 | 0 | 38 | 45 | 2051923 | 0 | 1207 | 71444 | 0 | 0 | 2051923 | 0 | -347055 | 0 | 88 | 2026-05-03 06:57:35 |
| ЛК | pan_america | 9 | Patagonia | 1 | 0 | 1794 | 173946 | 0 | -128483 | 0 | 10 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1640465 | 0 | 1794 | 173946 | 0 | 10 | 1640465 | 0 | -128483 | 0 | 4678 | 2026-01-17 09:39:16 |
| ЛК | ussr | 9 | Наварин | 9 | 88.89 | 1891 | 56152 | 0.56 | -95397 | 11.11 | 3.22 | 0 | 0 | 0 | 13.89 | 1227434 | 0.22 | 2574 | 108751 | 2 | 13 | 1723034 | 1 | 33779 | 0.56 | 128 | 2026-06-24 10:48:28 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 2 | 50 | 1309 | 43571 | 0 | -395080 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1004372 | 1 | 1375 | 71484 | 0 | 0 | 1492750 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-21 12:47:08 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 0 | 1306 | 119148 | 1 | -24230 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 943820 | 0 | 1306 | 119148 | 1 | 0 | 943820 | 0 | -24230 | 0.5 | 3346 | 2026-03-05 14:20:41 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 1 | 0 | 1060 | 627 | 0 | -6791027 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 813400 | 0 | 1060 | 627 | 0 | 0 | 813400 | 0 | -6791027 | 0 | 0 | 2026-03-06 12:18:46 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 3 | 33.33 | 1660 | 36261 | 0 | -91206 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 14 | 2001127 | 1 | 2652 | 67090 | 0 | 2 | 2621650 | 2 | 20869 | 0 | 0 | 2026-05-07 12:00:57 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 3 | 33.33 | 1438 | 31869 | 0.67 | -203499 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 335170 | 1 | 2172 | 56401 | 2 | 1 | 416980 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-01-24 06:07:41 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 5 | 20 | 1283 | 18814 | 0.4 | -81748 | 0 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 5.2 | 970461 | 1.8 | 1911 | 30754 | 1 | 5 | 1370900 | 5 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-06-26 12:13:36 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 55 | 52.73 | 1871 | 100045 | 0.82 | -102419 | 36.36 | 2.55 | 0 | 0 | 2.89 | 6.11 | 1521326 | 0.13 | 4297 | 283084 | 3 | 21 | 2749752 | 2 | 72078 | 1.25 | 873 | 2026-06-25 09:40:59 |
| ЛК | japan | 10 | Bungo | 3 | 33.33 | 1420 | 46728 | 0.67 | -55273 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1593675 | 0.67 | 1913 | 70612 | 2 | 0 | 1861300 | 2 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-05-22 16:10:31 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 13 | 61.54 | 1777 | 65371 | 0.46 | -97867 | 0 | 2.85 | 0 | 0 | 3.23 | 6 | 1350160 | 0.38 | 2779 | 98564 | 1 | 12 | 1785400 | 2 | 19551 | 0.43 | 0 | 2026-07-03 10:33:49 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 42 | 52.38 | 1768 | 75234 | 0.52 | -40933 | 19.05 | 5.45 | 0 | 0 | 0.45 | 6.74 | 1619901 | 0.36 | 3569 | 168530 | 3 | 29 | 2969166 | 5 | 31889 | 0.63 | 152 | 2026-07-04 07:42:29 |
| ЛК | usa | 10 | Louisiana | 1 | 0 | 1712 | 104081 | 1 | -741157 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1520068 | 0 | 1712 | 104081 | 1 | 4 | 1520068 | 0 | -741157 | 0.5 | 2231 | 2026-01-18 07:23:37 |
| АВ | japan | 10 | Taihō | 3 | 66.67 | 1791 | 40158 | 0 | -363364 | 33.33 | 1.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486100 | 5.33 | 2352 | 57116 | 0 | 4 | 548000 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-03 10:00:46 |
| КР | italy | 9 | Elio Adriano | 12 | 41.67 | 1590 | 41831 | 0.17 | 0 | 0 | 4.33 | 0 | 0 | 12.83 | 5.42 | 672063 | 0.5 | 2683 | 72633 | 1 | 15 | 1150990 | 3 | 0 | 0.15 | 0 | 2026-05-04 13:56:03 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 3 | 33.33 | 1009 | 1696 | 0 | -100891 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91567 | 2.67 | 1545 | 5090 | 0 | 0 | 137500 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2026-07-03 10:12:25 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 3 | 0 | 1612 | 54887 | 1 | -55266 | 0 | 15.67 | 0 | 0 | 18.67 | 6.33 | 1254001 | 0.33 | 1997 | 83985 | 2 | 36 | 1522388 | 1 | 0 | 0.75 | 1961 | 2026-03-15 08:26:32 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 8 | 75 | 2071 | 57984 | 0.63 | 0 | 12.5 | 5.88 | 0 | 0 | 19.38 | 13.13 | 495531 | 0.5 | 2720 | 129990 | 1 | 31 | 790600 | 2 | 0 | 0.63 | 1278 | 2026-03-25 13:34:19 |
| КР | germany | 8 | Hertha | 2 | 0 | 1267 | 38405 | 0.5 | -7210 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 11.5 | 4 | 1026628 | 0 | 1395 | 44128 | 1 | 1 | 1056955 | 0 | 14844 | 0.33 | 262 | 2026-03-15 08:35:02 |
| ЭМ | europe | 11 | Dalarna | 4 | 50 | 2210 | 68840 | 1.25 | -422837 | 0 | 4 | 0 | 0 | 7.25 | 0 | 558450 | 1 | 3258 | 105589 | 4 | 16 | 794492 | 2 | 0 | 1 | 2060 | 2026-05-01 14:33:30 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 4 | 50 | 1491 | 32160 | 0.25 | -2780258 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 173161 | 1 | 1858 | 54218 | 1 | 0 | 277608 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-05-29 12:36:49 |
| КР | ussr | 11 | Новосибирск | 1 | 0 | 1979 | 117143 | 0 | -306897 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1859583 | 3 | 1979 | 117143 | 0 | 0 | 1859583 | 3 | -306897 | 0 | 1480 | 2026-03-04 12:59:07 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 9 | 44.44 | 1798 | 50377 | 0.67 | -253276 | 22.22 | 2.11 | 0 | 0 | 0.67 | 7 | 996488 | 0.44 | 3154 | 114586 | 2 | 12 | 1618200 | 2 | 0 | 0.75 | 0 | 2026-05-18 11:41:50 |
| ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 2 | 0 | 1362 | 52577 | 0.5 | -31897 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4.5 | 1909864 | 0 | 1431 | 68645 | 1 | 30 | 2390580 | 0 | 0 | 0.33 | 191 | 2026-05-22 16:03:43 |
| ЛК | italy | 11 | Galileo | 45 | 44.44 | 1942 | 101490 | 0.62 | 0 | 15.56 | 4.31 | 0 | 0 | 4.18 | 3.18 | 1758605 | 0.36 | 3338 | 206424 | 4 | 36 | 3285730 | 3 | 0 | 0.72 | 317 | 2026-07-07 09:51:35 |
| ЛК | france | 11 | Patrie | 45 | 46.67 | 1852 | 94593 | 0.87 | -149017 | 17.78 | 3.09 | 0 | 0 | 2.24 | 4.13 | 1769071 | 0.2 | 4342 | 219884 | 3 | 30 | 3400806 | 2 | 0 | 1.03 | 361 | 2026-07-07 09:58:05 |
| ЛК | uk | 11 | Devastation | 1 | 100 | 2895 | 141318 | 1 | -710865 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 866200 | 1 | 2895 | 141318 | 1 | 0 | 866200 | 1 | -710865 | 1 | 1746 | 2026-04-05 06:25:42 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Yueyang | 3 | 66.67 | 2352 | 67811 | 1 | -686468 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | 38.67 | 13 | 500541 | 1 | 2766 | 73585 | 1 | 2 | 593400 | 3 | 0 | 1.5 | 1830 | 2026-01-23 12:57:59 |
| ЭМ | europe | 10 | Halland | 1 | 100 | 1525 | 3176 | 0 | -2676517 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 464469 | 1 | 1525 | 3176 | 0 | 0 | 464469 | 1 | -2676517 | 0 | 0 | 2026-01-28 15:38:40 |
| ЭМ | italy | 10 | Attilio Regolo | 2 | 0 | 1235 | 28697 | 0 | -379563 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 11 | 436398 | 3.5 | 1514 | 50303 | 0 | 0 | 521612 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-01 13:08:50 |
| ЭМ | germany | 10 | Z-52 | 2 | 50 | 2535 | 52122 | 1 | -507643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 722279 | 0.5 | 2685 | 88368 | 1 | 0 | 1020294 | 1 | 0 | 0.67 | 1901 | 2026-05-16 15:49:12 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 4 | 100 | 1979 | 25031 | 0.5 | -53888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 506242 | 1.5 | 2431 | 48721 | 2 | 0 | 682582 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2026-05-29 12:50:55 |
| КР | pan_asia | 10 | Jinan | 2 | 50 | 1736 | 27576 | 0.5 | -24508 | 0 | 6.5 | 0 | 0 | 0 | 10.5 | 541818 | 2 | 2675 | 48386 | 1 | 13 | 697936 | 3 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-05-15 12:09:20 |
| КР | pan_america | 10 | San Martín | 8 | 25 | 1442 | 36629 | 0 | -23129 | 0 | 5.38 | 0 | 0 | 9.5 | 5.38 | 1097960 | 0.25 | 2091 | 86838 | 0 | 16 | 1505306 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-19 11:37:28 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 13 | 15.38 | 1396 | 48750 | 0.46 | -68970 | 7.69 | 1.69 | 0 | 0 | 0 | 5.08 | 1086629 | 0.62 | 3979 | 174423 | 2 | 14 | 1548850 | 3 | 50830 | 0.46 | 0 | 2026-05-19 11:31:08 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 4 | 75 | 2366 | 56262 | 0.25 | -407480 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 1576264 | 0.5 | 3492 | 77187 | 1 | 0 | 2270964 | 1 | 0 | 0.2 | 353 | 2026-07-02 07:41:37 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 4 | 75 | 1931 | 50231 | 0.25 | -193598 | 50 | 9.5 | 0 | 0 | 15.5 | 7.25 | 895211 | 0 | 2414 | 62433 | 1 | 13 | 1401324 | 0 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-06-08 15:46:39 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 4 | 50 | 2025 | 80344 | 0.75 | -334402 | 25 | 2.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1050332 | 0.5 | 2923 | 98025 | 2 | 8 | 1477294 | 1 | 0 | 0.75 | 1724 | 2026-02-08 16:37:17 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 1 | 0 | 730 | 31311 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1163660 | 0 | 730 | 31311 | 0 | 0 | 1163660 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-03 11:33:50 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 8 | 62.5 | 1788 | 66909 | 0.5 | -88544 | 12.5 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1355366 | 0.13 | 2802 | 99307 | 2 | 1 | 1919542 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-07-01 08:49:53 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 4 | 75 | 1717 | 32241 | 0.5 | -789833 | 50 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 232496 | 5.25 | 2405 | 53286 | 1 | 5 | 476354 | 6 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-07-03 12:12:49 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 1 | 0 | 1377 | 29914 | 0 | -4796439 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 650814 | 2 | 1377 | 29914 | 0 | 0 | 650814 | 2 | -4796439 | 0 | 0 | 2026-03-06 12:24:41 |
| ЛК | pan_asia | 9 | Dongfeng | 23 | 43.48 | 1811 | 77574 | 0.96 | -32416 | 21.74 | 8.13 | 0 | 0 | 5.87 | 16.26 | 1755261 | 0.17 | 3119 | 180661 | 4 | 50 | 3051958 | 1 | 24794 | 1.16 | 1349 | 2026-04-21 06:37:24 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 3 | 33.33 | 1204 | 8340 | 0.33 | -20991 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 247236 | 0.67 | 1756 | 10083 | 1 | 0 | 338588 | 2 | 0 | 0.33 | 281 | 2026-06-26 12:22:23 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 1 | 0 | 1043 | 32231 | 0 | -115090 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1046668 | 1 | 1043 | 32231 | 0 | 0 | 1046668 | 1 | -115090 | 0 | 0 | 2026-05-03 06:27:20 |


