обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||
|---|---|---|---|
| общая | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 73 | 29 | 6 |
| PRO alfa | 1042 | 1118 | 1566 |
| Побед: | 100 | 100 | 100 |
| Средний лвл: | 4.15 | 4.9 | 3.83 |
| Опыт: | 281 | 269 (-7.6) | 227 (-4.8) |
| Урон: | 27805 | 32656 (+3197.6) | 35717 (+708.6) |
| Кораблей: | 1.33 | 1.38 (+0.033) | 1.33 |
| Самолетов: | 0.53 | 1.24 | 0 |
| Выжил: | 79.45 | 82.76 | 66.67 |
| Убил/Убит | 6.47 | 8 | 4 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| 134VG | 113 | 2025-11-07 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | germany | 2 | Emden | 1 | 100 | 299 | 19289 | 0 | 0 | 100 | 0 | 205 | 44.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 299 | 19289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 749 | 2016-01-10 19:56:30 |
| КР | usa | 7 | New Orleans | 5 | 100 | 313 | 24747 | 0.4 | 2144 | 100 | 0.8 | 71 | 46.05 | 0 | 0 | 167840 | 0.4 | 376 | 34487 | 1 | 2 | 596400 | 1 | 7155 | 2 | 56 | 2023-02-13 15:27:52 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 2 | 100 | 67 | 1188 | 0 | 5259 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 184601 | 5.5 | 71 | 2376 | 0 | 0 | 369201 | 6 | 8720 | 0 | 0 | 2023-02-13 14:30:32 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 2 | 100 | 374 | 32552 | 2 | 7579 | 100 | 1.5 | 179 | 53.5 | 0 | 0 | 280735 | 0.5 | 481 | 47318 | 4 | 3 | 373069 | 1 | 12782 | 4 | 1769 | 2023-02-13 14:19:16 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 8 | 100 | 215 | 32922 | 1.13 | 1150 | 75 | 0 | 46 | 45.08 | 0 | 0 | 241596 | 1 | 368 | 85593 | 2 | 0 | 401200 | 3 | 2673 | 4.5 | 1231 | 2023-02-13 13:28:06 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 3 | 100 | 313 | 61305 | 2.67 | 583 | 100 | 6.67 | 101 | 35.53 | 0 | 0 | 206833 | 0.33 | 392 | 101897 | 5 | 20 | 323199 | 1 | 1749 | 8 | 2360 | 2023-02-13 14:04:16 |
| ЭМ | pan_asia | 3 | Phra Ruang | 6 | 100 | 283 | 36016 | 1.67 | 1863 | 66.67 | 0.33 | 41 | 65.45 | 0 | 0 | 340914 | 3.17 | 413 | 87215 | 4 | 2 | 484100 | 6 | 10682 | 5 | 1996 | 2023-02-13 17:56:21 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 6 | 100 | 310 | 22173 | 1.83 | 1478 | 33.33 | 0 | 18 | 39.09 | 0 | 0 | 224052 | 2.67 | 405 | 43977 | 4 | 0 | 428563 | 4 | 3783 | 2.75 | 1449 | 2022-07-04 11:14:51 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 8 | 100 | 280 | 25310 | 1.38 | 3112 | 100 | 0 | 142 | 48.37 | 0 | 0 | 189681 | 0.13 | 408 | 55785 | 3 | 0 | 441469 | 1 | 16092 | 11 | 1006 | 2023-02-13 17:45:09 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 4 | 100 | 245 | 38528 | 2 | 409 | 75 | 0 | 76 | 37.42 | 0 | 0 | 209058 | 0 | 365 | 49768 | 4 | 0 | 256998 | 0 | 1386 | 8 | 1495 | 2023-02-13 13:42:27 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 9 | 100 | 273 | 21397 | 1.78 | 1547 | 88.89 | 0 | 127 | 51.13 | 0 | 0 | 84161 | 0.22 | 555 | 40010 | 6 | 0 | 258584 | 1 | 7293 | 16 | 1460 | 2022-02-08 17:17:19 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 1 | 100 | 237 | 9250 | 1 | 2889 | 100 | 0 | 182 | 50.55 | 0 | 0 | 65575 | 2 | 237 | 9250 | 1 | 0 | 65575 | 2 | 2889 | 1 | 153 | 2022-02-08 21:31:23 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 1 | 100 | 299 | 12781 | 1 | 1572 | 100 | 0 | 104 | 60.58 | 0 | 0 | 16300 | 1 | 299 | 12781 | 1 | 0 | 16300 | 1 | 1572 | 1 | 560 | 2022-02-08 21:39:01 |
| КР | netherlands | 1 | Van Kinsbergen | 1 | 100 | 242 | 8424 | 0 | 255 | 100 | 0 | 69 | 65.22 | 0 | 0 | 29350 | 0 | 242 | 8424 | 0 | 0 | 29350 | 0 | 255 | 0 | 0 | 2022-02-08 21:24:58 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 1 | 100 | 698 | 82671 | 4 | 0 | 100 | 0 | 84 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 698 | 82671 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5129 | 2018-12-29 09:09:14 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 5 | 100 | 240 | 18887 | 0.6 | 1643 | 60 | 0 | 48 | 20.42 | 0 | 0 | 157807 | 0 | 447 | 66621 | 2 | 0 | 639200 | 0 | 5671 | 1.5 | 0 | 2023-02-13 17:18:24 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 3 | 100 | 470 | 48338 | 1.67 | 7679 | 66.67 | 3.33 | 100 | 53 | 0 | 0 | 290133 | 0.67 | 594 | 81345 | 4 | 7 | 576400 | 1 | 22782 | 5 | 2139 | 2023-02-13 17:31:02 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 4 | 100 | 196 | 11970 | 0.5 | 2037 | 100 | 0 | 32 | 25.4 | 0 | 0 | 76225 | 0 | 348 | 20671 | 1 | 0 | 178000 | 0 | 4122 | 2 | 0 | 2023-02-13 15:38:14 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 1 | 100 | 447 | 38136 | 2 | 0 | 100 | 0 | 114 | 29.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447 | 38136 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2202 | 2015-12-09 11:41:19 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 1 | 100 | 389 | 19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 80 | 0 | 1 | 0 | 0 | 389 | 19762 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 620 | 2015-11-13 00:44:05 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 1 | 100 | 141 | 15295 | 0 | 0 | 100 | 0 | 98 | 31.63 | 0 | 0 | 51800 | 0 | 141 | 15295 | 0 | 0 | 51800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2022-10-25 21:21:22 |


