обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 68 |
| PRO alfa | 1019 |
| Побед: | 44 |
| Средний лвл: | 10.38 |
| Опыт: | 1869 |
| Урон: | 69316 |
| Кораблей: | 0.65 |
| Самолетов: | 2.66 |
| Выжил: | 32 |
| Убил/Убит | 14.36 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 10 | Natsukaze | 2 | 0 | 1309 | 69376 | 0.5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 1.5 | 424159 | 0.5 | 1502 | 126809 | 1 | 2 | 515818 | 1 | 0 | 0.33 | 1716 | 2026-06-25 18:35:50 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 4 | 75 | 2134 | 98231 | 0.5 | 0 | 75 | 6 | 0 | 0 | 3.5 | 2 | 396148 | 0.5 | 2690 | 136156 | 1 | 15 | 598198 | 2 | 0 | 1 | 1841 | 2026-07-07 17:12:18 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 1 | 0 | 1159 | 55149 | 0 | 0 | 100 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 353600 | 4 | 1159 | 55149 | 0 | 9 | 353600 | 4 | 0 | 0 | 551 | 2026-07-04 19:00:04 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 1 | 100 | 2881 | 126938 | 1 | -149041 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 621750 | 7 | 2881 | 126938 | 1 | 0 | 621750 | 7 | -149041 | 0.5 | 7244 | 2026-04-26 21:03:22 |
| ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 1 | 100 | 2073 | 23787 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 709316 | 0 | 2073 | 23787 | 0 | 0 | 709316 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-13 20:51:00 |
| ЭМ | japan | 10 | Hayate | 2 | 100 | 2718 | 85411 | 1.5 | -861569 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 52 | 17.5 | 674629 | 1.5 | 2758 | 100509 | 2 | 1 | 901058 | 2 | 0 | 1.5 | 2638 | 2026-05-25 18:04:33 |
| ЭМ | usa | 10 | Somers | 1 | 100 | 2009 | 87463 | 1 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 52 | 0 | 235728 | 0 | 2009 | 87463 | 1 | 0 | 235728 | 0 | 0 | 1 | 2939 | 2026-06-23 18:59:58 |
| КР | pan_america | 10 | Simón Bolívar | 2 | 100 | 1886 | 55691 | 0.5 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551925 | 0.5 | 1931 | 68025 | 1 | 0 | 952350 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-05-23 14:06:09 |
| ЛК | japan | 10 | Shikishima | 1 | 0 | 1358 | 85219 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1870400 | 0 | 1358 | 85219 | 1 | 0 | 1870400 | 0 | 0 | 0.5 | 406 | 2026-04-24 17:29:29 |
| ЛК | italy | 10 | Ruggiero di Lauria | 1 | 100 | 2739 | 101833 | 0 | 0 | 100 | 16 | 0 | 0 | 119 | 0 | 1170366 | 0 | 2739 | 101833 | 0 | 16 | 1170366 | 0 | 0 | 0 | 2127 | 2026-04-24 20:26:25 |
| ЭМ | pan_asia | 11 | Kunming | 5 | 20 | 1823 | 65880 | 0.8 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 74.4 | 9.6 | 478895 | 2.4 | 2817 | 122238 | 2 | 0 | 877076 | 4 | 0 | 1.33 | 1135 | 2026-06-17 19:24:27 |
| ЭМ | europe | 11 | Dalarna | 4 | 25 | 2050 | 78717 | 1 | 0 | 25 | 2 | 0 | 0 | 73.25 | 7.75 | 590324 | 3.5 | 3657 | 179280 | 2 | 8 | 838600 | 6 | 0 | 1 | 2304 | 2026-06-22 20:04:27 |
| ЭМ | france | 11 | Robespierre | 2 | 50 | 1795 | 42357 | 0.5 | 0 | 50 | 2.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 759824 | 0.5 | 2466 | 58409 | 1 | 5 | 930600 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-06-17 19:44:12 |
| КР | pan_asia | 11 | Xi'an | 18 | 44.44 | 2011 | 76676 | 0.56 | 0 | 27.78 | 5.11 | 0 | 0 | 21.44 | 14.17 | 779155 | 0.28 | 3464 | 142367 | 3 | 31 | 1517694 | 1 | 0 | 0.71 | 764 | 2026-06-29 21:15:33 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 4 | 25 | 1711 | 80098 | 0.75 | 0 | 25 | 0.25 | 0 | 0 | 1.75 | 19.75 | 968135 | 0.25 | 3089 | 104456 | 2 | 1 | 1375798 | 1 | 0 | 0.75 | 560 | 2026-06-29 21:32:27 |
| КР | germany | 11 | Clausewitz | 1 | 100 | 2324 | 121005 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 516184 | 0 | 2324 | 121005 | 0 | 0 | 516184 | 0 | 0 | 0 | 1149 | 2026-07-05 17:32:41 |
| КР | uk | 11 | Edgar | 2 | 100 | 2669 | 102399 | 1.5 | 0 | 50 | 2 | 0 | 0 | 8.5 | 0 | 576535 | 0.5 | 3314 | 197214 | 3 | 4 | 614930 | 1 | 0 | 1.5 | 1773 | 2026-05-24 16:07:39 |
| ЭМ | pan_america | 10 | Nueva Esparta | 4 | 25 | 1357 | 34709 | 0.5 | 0 | 0 | 0.75 | 0 | 0 | 33.75 | 8 | 400068 | 1.25 | 2327 | 60808 | 1 | 2 | 511972 | 4 | 0 | 0.4 | 0 | 2026-05-05 17:47:20 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 1 | 0 | 1677 | 46051 | 2 | -1545423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | 534290 | 1 | 1677 | 46051 | 2 | 0 | 534290 | 1 | -1545423 | 1 | 1462 | 2026-05-29 19:24:07 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 1 | 0 | 1497 | 122619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1543550 | 0 | 1497 | 122619 | 0 | 0 | 1543550 | 0 | 0 | 0 | 1783 | 2026-05-23 13:54:19 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 1 | 100 | 1829 | 63479 | 1 | -138155 | 100 | 0 | 0 | 0 | 19 | 4 | 472692 | 0 | 1829 | 63479 | 1 | 0 | 472692 | 0 | -138155 | 1 | 0 | 2026-04-17 18:04:28 |
| ЭМ | pan_america | 9 | Pará | 1 | 100 | 3866 | 51594 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 60 | 2 | 1517455 | 1 | 3866 | 51594 | 1 | 3 | 1517455 | 1 | 0 | 0.5 | 1132 | 2026-04-26 20:09:47 |
| ЛК | italy | 9 | Lepanto | 8 | 12.5 | 1077 | 30154 | 0.38 | 0 | 0 | 1.63 | 0 | 0 | 5.38 | 5.75 | 1015079 | 0.25 | 1662 | 51333 | 1 | 4 | 1665908 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-04-17 17:43:26 |


