обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2026-01-12 | 2026-01-05 | 2026-01-04 | 2026-01-03 | 2026-01 | 2025-12 | 2025-11 | 2025-10 | 2025-09 | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 818 | 2 | 2 | 5 | 10 | 19 | 59 | 38 | 18 | 33 | 19 | 244 | 176 | 209 |
| PRO alfa | 1116 | 0 | 3233 | 2254 | 1984 | 1978 | 1247 | 1224 | 843 | 1423 | 1978 | 1121 | 1113 | 1135 |
| Побед: | 98.17 | 100 (+0.004) | 100 (+0.004) | 100 (+0.011) | 100 (+0.023) | 100 (+0.044) | 100 (+0.143) | 97.37 (-0.039) | 94.44 (-0.084) | 100 (+0.077) | 100 (+0.044) | 99.18 (+0.431) | 98.86 (+0.191) | 98.56 (+0.137) |
| Средний лвл: | 5.57 | 10 | 6.5 | 8 | 8 | 8.05 | 6.51 | 6.76 | 6.28 | 6 | 8.05 | 6.34 | 6.2 | 5.62 |
| Опыт: | 367 | 432 (+0.2) | 625 (+0.6) | 641 (+1.7) | 588 (+2.7) | 589 (+5.3) | 459 (+7.2) | 432 (+3.2) | 332 (-0.8) | 463 (+4) | 589 (+5.3) | 420 (+22.6) | 401 (+9.4) | 311 (-19.1) |
| Урон: | 29888 | 34298 (+10.8) | 44314 (+35.4) | 51774 (+134.6) | 53430 (+291.4) | 50021 (+478.8) | 36448 (+510) | 37025 (+347.7) | 32745 (+64.3) | 38964 (+381.6) | 50021 (+478.8) | 35795 (+2511.2) | 29245 (-176.1) | 26586 (-1133.2) |
| Кораблей: | 0.94 | 0.5 (-0.001) | 2 (+0.003) | 1.8 (+0.005) | 1.2 (+0.003) | 1.37 (+0.01) | 1.02 (+0.006) | 1 (+0.003) | 1.06 (+0.003) | 1.09 (+0.006) | 1.37 (+0.01) | 0.98 (+0.016) | 0.83 (-0.03) | 0.93 (-0.002) |
| Самолетов: | 1.56 | 0.5 | 2 | 7.4 | 4.9 | 4.79 | 2.17 | 3.21 | 2.83 | 2.09 | 4.79 | 1.95 | 1.49 | 1.79 |
| Выжил: | 80.81 | 100 | 100 | 80 | 70 | 78.95 | 83.05 | 78.95 | 61.11 | 93.94 | 78.95 | 83.61 | 85.23 | 76.08 |
| Убил/Убит | 4.89 | 1 | 4 | 9 | 4 | 6.5 | 6 | 4.75 | 2.71 | 18 | 6.5 | 5.95 | 5.62 | 3.9 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| DORY2 | 55 | 2025-11-19 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 13 | 100 | 363 | 31517 | 0.92 | 1892 | 100 | 2.69 | 58 | 31.22 | 0 | 0 | 239623 | 0 | 637 | 67712 | 2 | 14 | 533484 | 0 | 4621 | 12 | 638 | 2025-12-13 16:36:49 |
| КР | germany | 8 | Schill | 15 | 100 | 546 | 49045 | 0.93 | 9575 | 73.33 | 3.53 | 60 | 53.11 | 0 | 0 | 562140 | 0.73 | 824 | 83673 | 4 | 25 | 982300 | 3 | 41729 | 3.5 | 1660 | 2026-01-03 20:34:03 |
| ЛК | ussr | 8 | Бородино | 37 | 100 | 416 | 41827 | 0.62 | 3964 | 89.19 | 2.76 | 41 | 44.73 | 0 | 0 | 286776 | 0.49 | 792 | 130784 | 3 | 37 | 993812 | 4 | 33046 | 5.75 | 272 | 2025-12-29 20:50:17 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 34 | 100 | 391 | 36092 | 1.15 | 3136 | 76.47 | 1.06 | 93 | 44.8 | 0 | 0 | 344497 | 0.82 | 644 | 96991 | 3 | 13 | 1115417 | 4 | 18150 | 4.88 | 1862 | 2025-12-15 14:29:10 |
| КР | uk | 6 | London | 13 | 100 | 494 | 39070 | 1.31 | 3745 | 76.92 | 1.77 | 73 | 39.62 | 0 | 0 | 345092 | 1.31 | 750 | 101740 | 4 | 12 | 868264 | 4 | 9999 | 5.67 | 1490 | 2025-12-14 17:11:09 |
| КР | commonwealth | 10 | Brisbane | 4 | 100 | 609 | 63917 | 1.5 | 8944 | 100 | 2.5 | 230 | 43.15 | 0 | 0 | 501329 | 0.75 | 845 | 131345 | 2 | 4 | 1034200 | 2 | 21812 | 6 | 1761 | 2025-12-12 21:09:41 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 4 | 100 | 213 | 14071 | 0 | 17100 | 100 | 0.25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 286 | 27904 | 0 | 1 | 0 | 7 | 25462 | 0 | 0 | 2024-09-08 20:32:15 |
| КР | germany | 8 | Prinz Eugen | 7 | 100 | 642 | 55430 | 1.71 | 11808 | 85.71 | 8.43 | 106 | 48.66 | 0 | 0 | 326209 | 0.71 | 906 | 88023 | 4 | 25 | 775100 | 2 | 32239 | 12 | 2342 | 2026-01-04 19:34:17 |
| ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 16 | 100 | 333 | 34277 | 0.94 | 4112 | 100 | 0.38 | 52 | 32.45 | 0 | 0 | 179112 | 0.13 | 599 | 73111 | 3 | 3 | 545762 | 2 | 19634 | 15 | 106 | 2025-11-24 10:44:38 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 3 | 100 | 486 | 14408 | 1.33 | 8272 | 66.67 | 5 | 52 | 51.59 | 0 | 0 | 99743 | 0 | 573 | 19863 | 3 | 9 | 193650 | 0 | 14957 | 4 | 495 | 2025-12-13 18:01:14 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 21 | 100 | 408 | 31716 | 0.86 | 5113 | 61.9 | 1.9 | 89 | 41.28 | 0 | 0 | 376732 | 0.76 | 708 | 76564 | 3 | 17 | 997100 | 3 | 18964 | 2.25 | 1349 | 2025-12-15 14:53:49 |
| КР | usa | 3 | Charleston | 12 | 83.33 | 260 | 35476 | 1.42 | 1053 | 66.67 | 0 | 156 | 51.57 | 0 | 0 | 411972 | 0.25 | 481 | 110116 | 5 | 0 | 1158422 | 2 | 4084 | 4.25 | 1175 | 2025-12-29 20:57:32 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 67 | 100 | 450 | 26829 | 0.76 | 8886 | 74.63 | 2.87 | 48 | 57.32 | 0 | 0 | 286845 | 1.93 | 870 | 106263 | 3 | 36 | 647350 | 4 | 39360 | 3 | 1739 | 2025-12-16 16:06:44 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 19 | 100 | 473 | 48300 | 0.47 | 3784 | 94.74 | 1.47 | 236 | 48.61 | 0 | 0 | 313083 | 0.95 | 773 | 87901 | 2 | 16 | 1121046 | 4 | 14625 | 9 | 1392 | 2025-12-13 16:17:19 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 5 | 100 | 386 | 44542 | 0.6 | 4388 | 100 | 0 | 47 | 39.32 | 0 | 0 | 406866 | 0.2 | 528 | 64264 | 2 | 0 | 599300 | 1 | 8964 | 3 | 273 | 2025-12-07 17:14:59 |
| ПЛ | germany | 6 | U-69 | 22 | 100 | 131 | 6226 | 0.05 | 2746 | 81.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44582 | 0.59 | 351 | 48454 | 1 | 0 | 121499 | 3 | 12501 | 0.25 | 0 | 2024-08-02 19:39:26 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 40 | 97.5 | 487 | 32086 | 1.35 | 8860 | 77.5 | 1.88 | 53 | 60.48 | 0 | 0 | 208367 | 1.68 | 779 | 109386 | 4 | 12 | 470650 | 4 | 37437 | 6 | 2329 | 2026-01-05 17:29:25 |
| КР | japan | 5 | Agano | 4 | 100 | 492 | 32339 | 1.5 | 4754 | 50 | 1.5 | 84 | 49.7 | 0 | 0 | 161223 | 0 | 779 | 68014 | 4 | 6 | 452248 | 0 | 17487 | 3 | 1726 | 2025-12-20 20:24:38 |
| КР | uk | 5 | Hawkins | 5 | 100 | 461 | 26883 | 1.2 | 7348 | 80 | 0.8 | 84 | 49.17 | 0 | 0 | 129361 | 0.2 | 593 | 41718 | 3 | 2 | 394100 | 1 | 20899 | 6 | 1346 | 2025-12-14 16:36:45 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 2 | 100 | 260 | 30657 | 1 | 1040 | 100 | 0 | 68 | 42.65 | 0 | 0 | 168196 | 0 | 279 | 44484 | 1 | 0 | 223990 | 0 | 2079 | 2 | 260 | 2024-02-09 21:17:15 |
| ЛК | uk | 3 | Indefatigable | 2 | 100 | 322 | 47118 | 2 | 0 | 100 | 0 | 87 | 33.33 | 0 | 0 | 199075 | 0 | 368 | 49668 | 4 | 0 | 389150 | 0 | 0 | 4 | 1585 | 2023-12-28 16:56:33 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 2 | 100 | 432 | 34298 | 0.5 | 2796 | 100 | 0.5 | 75 | 26.67 | 0 | 0 | 215989 | 0 | 611 | 60368 | 1 | 1 | 407600 | 0 | 5591 | 1 | 0 | 2026-01-12 19:47:50 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 43 | 100 | 506 | 41417 | 0.95 | 7735 | 79.07 | 3.26 | 181 | 45.36 | 0 | 0 | 455989 | 1.07 | 769 | 107778 | 4 | 38 | 1475650 | 5 | 35439 | 4.56 | 1783 | 2026-01-05 17:38:42 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 10 | 100 | 431 | 41013 | 1.1 | 2853 | 100 | 1.1 | 56 | 36.56 | 0 | 0 | 240908 | 0.3 | 773 | 110237 | 3 | 4 | 873157 | 2 | 8350 | 11 | 457 | 2025-12-15 15:09:36 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 9 | 100 | 289 | 9227 | 0.11 | 4053 | 66.67 | 0 | 1 | 22.22 | 0 | 0 | 136335 | 2.22 | 525 | 21326 | 1 | 0 | 395308 | 4 | 16071 | 0.33 | 226 | 2025-10-12 19:27:01 |
| ЭМ | germany | 6 | Ernst Gaede | 46 | 100 | 332 | 25497 | 1.09 | 6126 | 60.87 | 1.87 | 27 | 58.42 | 0 | 0 | 275469 | 2.07 | 652 | 72877 | 4 | 12 | 705267 | 5 | 23561 | 2.78 | 1563 | 2023-04-15 17:33:56 |
| КР | usa | 6 | Pensacola | 10 | 100 | 345 | 21098 | 0.4 | 5698 | 80 | 1.6 | 65 | 35.94 | 0 | 0 | 218548 | 0.6 | 631 | 59719 | 1 | 6 | 442800 | 2 | 18268 | 2 | 399 | 2025-12-12 21:00:34 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 48 | 100 | 332 | 31739 | 0.81 | 3943 | 100 | 1.31 | 70 | 28.08 | 0 | 0 | 170931 | 0.13 | 713 | 99448 | 5 | 19 | 1070752 | 1 | 28931 | 39 | 300 | 2025-10-12 19:47:14 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 6 | 100 | 177 | 5899 | 0.33 | 9003 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.33 | 301 | 14331 | 1 | 0 | 0 | 5 | 14755 | 2 | 0 | 2024-12-05 19:08:53 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гневный (OLD) | 1 | 100 | 608 | 107803 | 3 | 370 | 100 | 0 | 22 | 31.82 | 0 | 0 | 319800 | 3 | 608 | 107803 | 3 | 0 | 319800 | 3 | 370 | 3 | 12430 | 2016-12-13 19:05:35 |
| ЭМ | germany | 5 | T-22 | 12 | 100 | 418 | 16527 | 0.42 | 3608 | 58.33 | 1.33 | 49 | 56.66 | 0 | 0 | 210329 | 2.08 | 647 | 89687 | 2 | 6 | 467000 | 4 | 10860 | 1 | 528 | 2023-02-14 14:19:35 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 1 | 100 | 228 | 29509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 29509 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1134 | 2016-10-31 20:44:16 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 7 | 100 | 413 | 44669 | 2 | 2310 | 71.43 | 3 | 193 | 42.3 | 0 | 0 | 214228 | 1.29 | 641 | 73353 | 4 | 11 | 408000 | 3 | 8352 | 7 | 2387 | 2025-12-13 18:13:58 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 8 | 100 | 406 | 29032 | 1.13 | 2371 | 87.5 | 1.25 | 81 | 40.52 | 0 | 0 | 268529 | 1.38 | 509 | 54705 | 2 | 6 | 507184 | 3 | 15048 | 9 | 1969 | 2025-12-14 17:24:41 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 21 | 100 | 275 | 23802 | 0.86 | 3357 | 95.24 | 0.67 | 47 | 31.84 | 0 | 0 | 157637 | 0.24 | 542 | 66121 | 3 | 12 | 758800 | 1 | 27835 | 18 | 247 | 2024-08-07 15:20:34 |
| ЛК | germany | 5 | König | 7 | 100 | 339 | 28949 | 0.71 | 6294 | 100 | 0.86 | 80 | 28.11 | 0 | 0 | 384598 | 0.14 | 585 | 72784 | 2 | 5 | 1419900 | 1 | 13742 | 5 | 175 | 2025-12-14 17:18:51 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 6 | 100 | 288 | 15378 | 0.5 | 1461 | 100 | 1.17 | 52 | 20 | 0 | 0 | 151184 | 0 | 426 | 25163 | 3 | 7 | 730200 | 0 | 5401 | 3 | 0 | 2025-12-14 17:02:28 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 18 | 100 | 296 | 27202 | 1.33 | 2503 | 50 | 0.33 | 64 | 59.95 | 0 | 0 | 124540 | 0.78 | 488 | 103152 | 5 | 2 | 539402 | 3 | 14428 | 2.67 | 1874 | 2023-04-27 14:03:07 |
| ЭМ | germany | 4 | V-170 | 6 | 100 | 253 | 42608 | 2.33 | 4608 | 66.67 | 1.33 | 31 | 54.35 | 0 | 0 | 197991 | 3 | 305 | 66954 | 4 | 6 | 355100 | 5 | 12586 | 7 | 2085 | 2023-02-11 00:21:49 |
| КР | spain | 4 | Almirante Cervera | 1 | 100 | 385 | 52850 | 1 | 4848 | 0 | 4 | 44 | 59.09 | 0 | 0 | 202918 | 0 | 385 | 52850 | 1 | 4 | 202918 | 0 | 4848 | 1 | 1590 | 2025-09-20 16:31:37 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 5 | 100 | 416 | 53548 | 2 | 0 | 100 | 0.2 | 141 | 53.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672 | 72328 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 2264 | 2016-07-06 15:28:18 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 7 | 85.71 | 302 | 25972 | 0.29 | 297 | 42.86 | 0 | 77 | 46.13 | 0 | 0 | 6429 | 0.29 | 401 | 58668 | 1 | 0 | 45000 | 2 | 2079 | 0.5 | 1387 | 2016-09-25 19:57:36 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 1 | 100 | 213 | 10811 | 0 | 0 | 100 | 0 | 126 | 18.25 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 213 | 10811 | 0 | 0 | 28800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2020-03-31 17:17:33 |
| КР | uk | 4 | Danae | 2 | 100 | 340 | 38001 | 1.5 | 0 | 100 | 0.5 | 177 | 29.1 | 0 | 0 | 155792 | 0 | 455 | 41253 | 2 | 1 | 279184 | 0 | 0 | 3 | 2069 | 2024-08-30 12:18:17 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 2 | 100 | 268 | 27107 | 0.5 | 145 | 100 | 0 | 87 | 27.59 | 0 | 0 | 129384 | 0 | 347 | 36932 | 1 | 0 | 258768 | 0 | 290 | 1 | 0 | 2021-03-27 18:18:25 |
| ЛК | uk | 4 | Orion | 3 | 100 | 247 | 34635 | 0.67 | 121 | 100 | 0 | 75 | 25.22 | 0 | 0 | 415967 | 0 | 392 | 51204 | 1 | 0 | 1054400 | 0 | 363 | 2 | 11 | 2024-08-02 19:49:25 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 13 | 76.92 | 168 | 16527 | 0.62 | 1792 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93001 | 3.77 | 289 | 42039 | 2 | 9 | 421768 | 6 | 5937 | 8 | 627 | 2024-06-05 13:33:13 |
| АВ | germany | 4 | Rhein | 2 | 100 | 185 | 3514 | 0.5 | 3400 | 100 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16684 | 0.5 | 304 | 6577 | 1 | 26 | 33367 | 1 | 5446 | 1 | 87 | 2024-09-01 18:46:12 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 5 | 100 | 110 | 9955 | 0.2 | 939 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71880 | 3.2 | 166 | 29433 | 1 | 0 | 359398 | 6 | 2772 | 1 | 0 | 2023-08-20 08:15:14 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 6 | 83.33 | 204 | 11846 | 0.33 | 0 | 16.67 | 0 | 28 | 40.36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 300 | 27799 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.4 | 648 | 2016-05-09 08:57:55 |
| ЭМ | germany | 3 | G-101 | 2 | 100 | 191 | 12420 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 33 | 36.92 | 0 | 0 | 216682 | 2 | 228 | 17515 | 2 | 0 | 248165 | 4 | 0 | 1.5 | 382 | 2023-02-07 18:10:09 |
| КР | spain | 3 | Navarra | 1 | 100 | 289 | 23890 | 1 | 0 | 100 | 0 | 87 | 48.28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 289 | 23890 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 372 | 2025-09-20 16:23:30 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 10 | 100 | 266 | 30004 | 1 | 0 | 60 | 0 | 159 | 46.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 474 | 70480 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.5 | 1160 | 2016-05-15 09:39:58 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 8 | 62.5 | 229 | 13292 | 0.63 | 0 | 50 | 0 | 129 | 38.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 329 | 26402 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.25 | 341 | 2016-05-21 13:23:27 |
| КР | france | 3 | Friant | 1 | 100 | 228 | 13984 | 0 | 2460 | 100 | 0 | 120 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 13984 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2460 | 0 | 0 | 2018-03-12 09:03:29 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 4 | 100 | 145 | 18954 | 0.75 | 208 | 100 | 0 | 54 | 22.43 | 0 | 0 | 48449 | 0.5 | 181 | 31307 | 2 | 0 | 122397 | 2 | 830 | 3 | 0 | 2019-10-18 20:13:51 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 2 | 100 | 251 | 68728 | 2.5 | 9275 | 100 | 0 | 101 | 57.92 | 0 | 0 | 719100 | 0.5 | 266 | 69459 | 4 | 0 | 905300 | 1 | 18279 | 5 | 2176 | 2016-09-15 19:25:10 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 1 | 100 | 278 | 18772 | 1 | 1234 | 100 | 0 | 44 | 27.27 | 0 | 0 | 51000 | 0 | 278 | 18772 | 1 | 0 | 51000 | 0 | 1234 | 1 | 159 | 2018-03-20 06:43:04 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 3 | 100 | 213 | 30796 | 1.33 | 270 | 100 | 0 | 60 | 38.89 | 0 | 0 | 262649 | 0 | 242 | 35841 | 2 | 0 | 341400 | 0 | 810 | 4 | 886 | 2023-12-28 16:46:06 |
| ЭМ | germany | 2 | V-25 | 1 | 0 | 50 | 6979 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 60 | 0 | 0 | 86182 | 3 | 50 | 6979 | 0 | 0 | 86182 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2023-02-07 17:25:11 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 1 | 100 | 227 | 36813 | 2 | 330 | 100 | 0 | 220 | 45 | 0 | 0 | 303800 | 2 | 227 | 36813 | 2 | 0 | 303800 | 2 | 330 | 2 | 1236 | 2023-08-06 19:46:59 |
| КР | france | 2 | Jurien de la Gravière | 3 | 100 | 272 | 19593 | 0.67 | 267 | 66.67 | 0 | 100 | 40.2 | 0 | 0 | 173033 | 1.33 | 348 | 42245 | 2 | 0 | 495100 | 3 | 800 | 2 | 1210 | 2017-06-24 21:37:32 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 318 | 10050 | 2 | 0 | 100 | 0 | 56 | 42.86 | 0 | 0 | 20400 | 0 | 318 | 10050 | 2 | 0 | 20400 | 0 | 0 | 2 | 1114 | 2018-02-22 08:31:25 |
| КР | europe | 1 | Gryf | 1 | 100 | 408 | 25466 | 5 | 0 | 100 | 0 | 389 | 61.18 | 0 | 0 | 264475 | 1 | 408 | 25466 | 5 | 0 | 264475 | 1 | 0 | 5 | 1640 | 2023-03-07 14:47:40 |
| КР | pan_america | 1 | Hércules | 2 | 100 | 633 | 23009 | 4.5 | 27 | 100 | 0 | 302 | 50.66 | 0 | 0 | 190775 | 3 | 664 | 25312 | 5 | 0 | 195950 | 4 | 53 | 9 | 1115 | 2024-08-30 14:06:50 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 5 | 100 | 241 | 14649 | 1.8 | 0 | 100 | 0 | 91 | 48.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407 | 32528 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 1306 | 2016-01-24 12:03:13 |
| КР | italy | 1 | Eritrea | 3 | 100 | 225 | 7175 | 1 | 0 | 100 | 0 | 121 | 33.79 | 0 | 0 | 8967 | 0.33 | 268 | 13521 | 1 | 0 | 12800 | 1 | 0 | 3 | 90 | 2020-04-06 15:16:45 |
| КР | france | 1 | Bougainville | 1 | 100 | 186 | 3541 | 1 | 297 | 100 | 0 | 65 | 21.54 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 186 | 3541 | 1 | 0 | 23200 | 0 | 297 | 1 | 53 | 2017-04-27 08:18:52 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 2 | 100 | 315 | 16057 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 100 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 345 | 19115 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1232 | 2016-01-24 12:21:29 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 2 | 100 | 207 | 11499 | 2 | 0 | 100 | 0 | 53 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 270 | 13477 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 635 | 2016-05-05 12:17:17 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 7 | 100 | 275 | 21001 | 0.57 | 2506 | 100 | 3.14 | 67 | 27.18 | 0 | 0 | 53899 | 0 | 403 | 48324 | 2 | 22 | 182975 | 0 | 8120 | 4 | 28 | 2025-12-13 18:06:19 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 2 | 100 | 404 | 24764 | 1 | 0 | 100 | 0 | 35 | 47.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 34872 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1611 | 2016-09-03 21:02:36 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 6 | 100 | 388 | 45007 | 2 | 1115 | 66.67 | 0 | 28 | 65.09 | 0 | 0 | 354550 | 3.33 | 479 | 74506 | 4 | 0 | 661992 | 5 | 2709 | 6 | 2311 | 2025-12-20 20:16:09 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 2 | 100 | 364 | 36007 | 1.5 | 0 | 100 | 0.5 | 111 | 42.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471 | 36710 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2087 | 2016-07-22 10:15:49 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 7 | 100 | 341 | 17815 | 0.71 | 0 | 100 | 0 | 54 | 35.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 707 | 38200 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 680 | 2016-07-22 20:04:59 |
| ЭМ | usa | 5 | Nicholas | 1 | 100 | 321 | 16782 | 1 | 3192 | 0 | 0 | 29 | 27.59 | 0 | 0 | 106200 | 2 | 321 | 16782 | 1 | 0 | 106200 | 2 | 3192 | 1 | 1057 | 2016-11-25 19:18:41 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 9 | 100 | 447 | 27234 | 1 | 1025 | 77.78 | 1.33 | 64 | 47.21 | 0 | 0 | 397358 | 1.22 | 598 | 54189 | 2 | 6 | 774922 | 5 | 3254 | 4.5 | 1232 | 2025-12-15 14:21:40 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 3 | 100 | 367 | 27515 | 1 | 138 | 66.67 | 0 | 75 | 16.37 | 0 | 0 | 401533 | 1 | 449 | 41692 | 2 | 0 | 875800 | 3 | 413 | 3 | 711 | 2020-01-03 14:23:50 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 10 | 100 | 416 | 35018 | 0.8 | 1553 | 100 | 0.9 | 105 | 22.87 | 0 | 0 | 193951 | 0.1 | 609 | 82598 | 2 | 5 | 840780 | 1 | 5332 | 8 | 518 | 2025-12-13 17:38:45 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 2 | 100 | 476 | 42081 | 1.5 | 16938 | 50 | 0.5 | 68 | 44.85 | 0 | 0 | 261734 | 0 | 497 | 45197 | 2 | 1 | 303600 | 0 | 18196 | 3 | 2157 | 2017-02-12 19:27:00 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 3 | 100 | 375 | 28736 | 0.33 | 7423 | 100 | 0.67 | 63 | 41.58 | 0 | 0 | 164367 | 0 | 389 | 31872 | 1 | 2 | 386200 | 0 | 22270 | 1 | 1484 | 2019-03-30 11:23:30 |
| КР | usa | 5 | Omaha | 10 | 100 | 445 | 31709 | 1.1 | 4971 | 100 | 3.4 | 142 | 41.35 | 0 | 0 | 165876 | 0.4 | 804 | 82315 | 4 | 24 | 407076 | 3 | 14445 | 11 | 1706 | 2025-12-13 17:48:18 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 16 | 87.5 | 251 | 21899 | 0.5 | 0 | 68.75 | 0 | 121 | 41.01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 551 | 44551 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.6 | 642 | 2016-05-30 06:28:08 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 2 | 100 | 380 | 31814 | 2 | 0 | 100 | 1 | 113 | 33.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552 | 52387 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1651 | 2016-08-05 19:06:06 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 3 | 100 | 222 | 21000 | 0 | 0 | 100 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265 | 27839 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 961 | 2016-11-25 19:06:19 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 1 | 100 | 306 | 18121 | 2 | 564 | 100 | 0 | 26 | 69.23 | 0 | 0 | 106300 | 3 | 306 | 18121 | 2 | 0 | 106300 | 3 | 564 | 2 | 1593 | 2021-04-17 17:50:59 |
| КР | usa | 2 | Chester | 8 | 100 | 282 | 15826 | 1.25 | 0 | 87.5 | 0 | 99 | 40.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390 | 29290 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1474 | 2016-07-23 22:41:57 |
| ЭМ | japan | 2 | Tachibana | 1 | 100 | 317 | 11497 | 1 | 0 | 100 | 0 | 45 | 71.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 11497 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 39 | 2016-05-03 20:01:28 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 1 | 100 | 199 | 18054 | 2 | 0 | 100 | 0 | 60 | 75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 199 | 18054 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1563 | 2016-04-16 09:41:12 |
