обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 1568 |
| PRO alfa | 1268 |
| Побед: | 99 |
| Средний лвл: | 7.8 |
| Опыт: | 533 |
| Урон: | 46682 |
| Кораблей: | 1.05 |
| Самолетов: | 4 |
| Выжил: | 88 |
| Убил/Убит | 673.6 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | pan_america | 8 | Ignacio Allende CLR | 4 | 100 | 629 | 56589 | 1.5 | 0 | 100 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 502352 | 0.25 | 743 | 100104 | 2 | 12 | 1051334 | 1 | 0 | 6 | 2054 | 2026-07-01 19:36:40 |
| КР | usa | 10 | Salem | 22 | 100 | 650 | 72005 | 1.23 | 0 | 81.82 | 9.27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458081 | 0.27 | 976 | 124652 | 3 | 40 | 1269182 | 2 | 0 | 5.4 | 1860 | 2026-06-25 16:57:06 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 20 | 100 | 491 | 36983 | 0.9 | 0 | 70 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 445217 | 1.4 | 665 | 61362 | 3 | 14 | 1238640 | 5 | 0 | 2.57 | 1262 | 2026-06-29 19:52:58 |
| КР | pan_asia | 8 | Tanifa | 18 | 100 | 527 | 47940 | 1.17 | 0 | 72.22 | 5.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 369554 | 0.56 | 797 | 139357 | 3 | 26 | 924032 | 5 | 0 | 3.5 | 1536 | 2026-07-05 13:05:55 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern B | 28 | 100 | 578 | 77176 | 1.46 | -1702 | 96.43 | 3.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 378738 | 0.21 | 794 | 141714 | 3 | 45 | 1318440 | 2 | 8387 | 20.5 | 2045 | 2026-06-22 18:21:22 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart B | 27 | 100 | 599 | 89455 | 1.37 | -3830 | 96.3 | 10.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 755114 | 0.33 | 882 | 171190 | 4 | 60 | 2422626 | 1 | 32771 | 18.5 | 1795 | 2026-07-06 07:47:24 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 24 | 100 | 507 | 46336 | 0.71 | -718 | 100 | 5.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 501494 | 0.67 | 832 | 93498 | 2 | 22 | 1454031 | 4 | 14245 | 17 | 652 | 2026-07-06 10:20:19 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 25 | 100 | 596 | 66163 | 1.56 | -663 | 92 | 2.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 594768 | 1.04 | 816 | 119063 | 4 | 32 | 2024520 | 5 | 6120 | 13 | 2150 | 2026-06-25 19:18:34 |
| ЛК | japan | 9 | Tsurugi | 32 | 100 | 540 | 79376 | 1.22 | 0 | 68.75 | 4.41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 482225 | 0.53 | 911 | 204207 | 4 | 46 | 1075234 | 3 | 7741 | 3.55 | 1312 | 2026-06-26 17:19:06 |
| КР | uk | 8 | Nottingham | 30 | 100 | 591 | 42643 | 1.23 | -137 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470330 | 1.07 | 858 | 86507 | 3 | 8 | 1396936 | 5 | 8100 | 3.7 | 1210 | 2026-06-20 10:32:03 |
| КР | uk | 8 | Hampshire | 29 | 100 | 606 | 59874 | 1.24 | -3509 | 82.76 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404531 | 0.86 | 788 | 114590 | 5 | 29 | 984206 | 4 | 4366 | 6 | 1826 | 2026-06-21 14:20:34 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 28 | 100 | 580 | 81849 | 1.79 | -474 | 100 | 4.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 364210 | 0.21 | 890 | 184306 | 4 | 30 | 807649 | 1 | 0 | 50 | 2017 | 2026-06-23 19:13:01 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 33 | 100 | 442 | 40532 | 1.12 | -1431 | 96.97 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 277518 | 0.18 | 692 | 83541 | 5 | 45 | 1021600 | 2 | 3850 | 18.5 | 706 | 2026-06-30 18:44:35 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 24 | 100 | 595 | 30965 | 0.83 | -61007 | 83.33 | 2.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 363430 | 2.08 | 830 | 84897 | 2 | 19 | 760127 | 4 | 9243 | 4 | 1559 | 2026-06-30 17:50:35 |
| ЭМ | ussr | 6 | Сообразительный | 13 | 100 | 583 | 45418 | 1.38 | 0 | 61.54 | 2.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194576 | 1.62 | 877 | 116671 | 4 | 13 | 497356 | 4 | 0 | 3 | 2386 | 2026-07-01 16:59:52 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 29 | 100 | 645 | 61022 | 1 | -56849 | 96.55 | 6.38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 552829 | 1.14 | 1279 | 178802 | 5 | 47 | 2507092 | 4 | 0 | 14.5 | 2014 | 2026-06-29 15:36:21 |
| ЛК | germany | 9 | Prinz Rupprecht | 24 | 100 | 651 | 97717 | 1.5 | -1969 | 100 | 3.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 485405 | 0.5 | 966 | 168688 | 4 | 17 | 982358 | 5 | 38659 | 36 | 2426 | 2026-06-22 20:30:56 |
| ПЛ | germany | 8 | U-190 | 29 | 100 | 496 | 28886 | 0.76 | -3100 | 93.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87984 | 1.83 | 736 | 103956 | 2 | 0 | 417900 | 4 | 19014 | 7.33 | 1443 | 2026-06-24 16:50:17 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 25 | 100 | 518 | 33415 | 0.92 | -41344 | 84 | 0.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157551 | 1.32 | 685 | 70303 | 3 | 8 | 586898 | 4 | 0 | 4.6 | 1634 | 2026-06-28 19:10:44 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 31 | 96.77 | 586 | 43278 | 1.19 | 0 | 83.87 | 13.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 435955 | 1.26 | 934 | 92673 | 3 | 42 | 1099400 | 5 | 4486 | 6.17 | 1416 | 2026-06-28 14:07:26 |
| КР | uk | 8 | Albemarle | 23 | 100 | 613 | 52928 | 1.04 | -49215 | 82.61 | 6.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 472852 | 1 | 819 | 109756 | 3 | 31 | 1407878 | 4 | 16530 | 4.8 | 1558 | 2026-06-21 14:34:35 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 29 | 100 | 589 | 64329 | 1.14 | 0 | 86.21 | 7.52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479464 | 0.52 | 797 | 142520 | 4 | 51 | 1177480 | 3 | 0 | 6.6 | 1351 | 2026-06-19 09:18:23 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 17 | 100 | 544 | 38015 | 1.12 | 0 | 70.59 | 0.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212981 | 1.71 | 1047 | 112607 | 4 | 3 | 776608 | 4 | 0 | 3.17 | 1774 | 2026-06-28 19:18:40 |
| КР | japan | 7 | Omono | 1 | 100 | 500 | 25231 | 1 | 5418 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 104700 | 0 | 500 | 25231 | 1 | 0 | 104700 | 0 | 5418 | 1 | 202 | 2026-01-06 20:57:36 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 26 | 100 | 646 | 56706 | 1.65 | -3731 | 73.08 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308508 | 1.27 | 1147 | 138825 | 4 | 20 | 910100 | 4 | 14384 | 5.38 | 2185 | 2026-07-06 07:31:45 |
| ЛК | uk | 7 | Rooke | 7 | 100 | 568 | 49311 | 1.14 | -32423 | 85.71 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180492 | 0 | 712 | 83429 | 2 | 37 | 359350 | 0 | 10169 | 4 | 879 | 2026-02-06 17:27:17 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 8 | 100 | 464 | 34170 | 1 | -5541 | 100 | 1.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103259 | 2.13 | 647 | 79536 | 2 | 8 | 230800 | 4 | 0 | 8 | 1862 | 2026-04-26 11:38:00 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 18 | 94.44 | 461 | 33685 | 0.22 | 0 | 88.89 | 2.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27755 | 2.83 | 722 | 85864 | 1 | 11 | 235200 | 7 | 0 | 1.33 | 800 | 2026-06-29 14:34:28 |
| ЭМ | europe | 5 | Muavenet | 4 | 100 | 511 | 18639 | 1.5 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147257 | 0.5 | 575 | 36590 | 2 | 0 | 415950 | 1 | 0 | 6 | 1230 | 2026-07-02 19:31:40 |
| АВ | uk | 4 | Hermes | 12 | 100 | 257 | 11196 | 0.33 | 2122 | 100 | 1.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600 | 3.92 | 299 | 31785 | 1 | 9 | 43200 | 6 | 11908 | 4 | 0 | 2026-01-13 14:24:10 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 30 | 100 | 612 | 84818 | 1.27 | -8095 | 96.67 | 3.07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607348 | 0.23 | 957 | 151258 | 3 | 36 | 2006600 | 2 | 45534 | 19 | 1395 | 2026-06-21 20:27:20 |
| ЭМ | germany | 9 | Z-46 | 25 | 100 | 491 | 34773 | 1 | -11567 | 84 | 1.12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 191606 | 2.04 | 702 | 84031 | 3 | 14 | 618864 | 4 | 37624 | 5 | 963 | 2026-06-23 18:09:26 |
| КР | germany | 9 | Roon | 27 | 100 | 566 | 55518 | 1.3 | -32959 | 100 | 5.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 430462 | 1 | 1071 | 139641 | 4 | 83 | 1179543 | 4 | 12678 | 35 | 1665 | 2026-06-23 17:32:12 |
| КР | uk | 9 | Neptune | 32 | 100 | 642 | 67669 | 1.56 | -14183 | 81.25 | 5.94 | 0 | 0 | 0 | 0 | 373526 | 0.72 | 948 | 123359 | 4 | 49 | 980298 | 3 | 17168 | 7.14 | 2137 | 2026-07-07 11:04:19 |
| ЭМ | europe | 8 | Öland | 27 | 100 | 492 | 26103 | 0.74 | -29979 | 74.07 | 2.22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 179494 | 1.63 | 839 | 82944 | 4 | 17 | 821564 | 3 | 35837 | 2.5 | 512 | 2026-07-02 19:15:23 |
| ЭМ | italy | 8 | Vittorio Cuniberti | 19 | 100 | 499 | 28191 | 0.84 | 0 | 78.95 | 0.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165980 | 2.11 | 778 | 73297 | 2 | 4 | 432485 | 3 | 0 | 3.2 | 830 | 2026-07-05 18:45:57 |
| ЭМ | france | 8 | Le Fantasque | 24 | 100 | 519 | 27669 | 1.04 | -20486 | 79.17 | 2.42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 332332 | 2.29 | 778 | 77429 | 3 | 14 | 758900 | 5 | 62301 | 4.17 | 611 | 2026-07-07 09:48:03 |
| ЭМ | uk | 8 | Lightning | 25 | 100 | 502 | 30997 | 1.4 | -26199 | 88 | 0.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 152390 | 2.24 | 651 | 65501 | 3 | 7 | 557120 | 4 | 12316 | 8.75 | 1140 | 2026-06-21 16:27:54 |
| КР | pan_asia | 8 | Harbin | 28 | 100 | 524 | 39859 | 0.79 | -16288 | 60.71 | 6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 312412 | 1.14 | 766 | 111680 | 2 | 34 | 690996 | 4 | 5049 | 1.83 | 1241 | 2026-07-05 13:21:33 |
| КР | spain | 8 | Cataluña | 33 | 100 | 602 | 50587 | 1.15 | 0 | 75.76 | 6.06 | 0 | 0 | 0 | 0 | 532541 | 1.33 | 903 | 119707 | 3 | 49 | 1545532 | 4 | 2030 | 4.22 | 1570 | 2026-07-01 17:47:14 |
| КР | italy | 8 | Amalfi | 24 | 100 | 501 | 32188 | 0.79 | -47684 | 83.33 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 265091 | 0.92 | 693 | 66857 | 3 | 30 | 659200 | 4 | 19139 | 3.8 | 358 | 2026-07-05 18:24:33 |
| КР | netherlands | 8 | Haarlem | 31 | 100 | 552 | 40457 | 1 | -13100 | 96.77 | 5.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 415914 | 0.35 | 939 | 85287 | 4 | 33 | 1353644 | 5 | 4356 | 15.5 | 827 | 2026-07-02 08:41:39 |
| КР | france | 8 | Charles Martel | 23 | 100 | 608 | 56924 | 1.39 | -50944 | 65.22 | 6.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 559367 | 1.26 | 1055 | 138911 | 5 | 27 | 1448500 | 5 | 8986 | 3.56 | 1870 | 2026-07-06 10:34:29 |
| КР | usa | 8 | Baltimore | 26 | 100 | 605 | 56732 | 1.31 | -72291 | 96.15 | 5.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 425015 | 0.65 | 883 | 116677 | 3 | 40 | 1283806 | 3 | 19396 | 17 | 2163 | 2026-06-25 19:35:35 |
| ЛК | pan_asia | 8 | Hanoi | 33 | 100 | 530 | 56370 | 1.15 | 0 | 93.94 | 3.97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 377882 | 0.12 | 771 | 112502 | 3 | 22 | 1090208 | 1 | 23248 | 12.67 | 524 | 2026-07-03 07:40:07 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 27 | 96.3 | 531 | 55817 | 1.04 | -50359 | 92.59 | 8.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450746 | 0.26 | 865 | 107795 | 3 | 62 | 2358968 | 2 | 0 | 9.33 | 1434 | 2026-06-29 19:40:04 |
| ЛК | italy | 8 | Vittorio Veneto | 31 | 100 | 522 | 53767 | 1.06 | -16636 | 100 | 3.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320921 | 0.16 | 1144 | 164086 | 3 | 47 | 1369658 | 2 | 38282 | 33 | 912 | 2026-07-05 16:09:00 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 28 | 100 | 546 | 62778 | 1.54 | -55543 | 100 | 2.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 359628 | 0.21 | 776 | 97610 | 5 | 22 | 1172333 | 2 | 10853 | 43 | 2030 | 2026-06-23 19:37:03 |
| ЛК | france | 8 | Richelieu | 20 | 100 | 537 | 54672 | 1.15 | -69018 | 90 | 11.65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 453729 | 0.3 | 791 | 104945 | 3 | 42 | 1497132 | 3 | 6003 | 7.67 | 1073 | 2026-07-06 08:57:32 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 30 | 100 | 483 | 48652 | 0.97 | -31150 | 100 | 1.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 256538 | 0.2 | 637 | 89878 | 4 | 8 | 1038500 | 3 | 12527 | 29 | 420 | 2026-06-19 09:00:47 |
| АВ | ussr | 8 | Победа | 18 | 100 | 406 | 20229 | 0.33 | 0 | 100 | 1.44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2867 | 4.28 | 499 | 44361 | 1 | 5 | 51600 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2026-06-29 16:33:08 |
| ЭМ | italy | 7 | Luca Tarigo | 12 | 100 | 493 | 28618 | 1.08 | -25642 | 91.67 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95402 | 2.33 | 604 | 61444 | 2 | 9 | 224730 | 3 | 0 | 6.5 | 1287 | 2026-03-25 11:14:41 |
| КР | pan_america | 7 | Coronel Bolognesi | 29 | 96.55 | 630 | 53835 | 1.31 | -2132 | 82.76 | 6.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 398947 | 0.76 | 1103 | 128906 | 5 | 46 | 924302 | 3 | 22337 | 6.33 | 2311 | 2026-07-02 07:21:12 |
| КР | spain | 7 | Asturias | 2 | 100 | 646 | 57965 | 3 | 7183 | 50 | 8.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 672704 | 2.5 | 750 | 74393 | 6 | 17 | 757988 | 3 | 7986 | 3 | 3113 | 2026-01-01 13:23:24 |
| ЛК | pan_asia | 7 | Zulfiqar | 2 | 100 | 487 | 37672 | 0.5 | 1318 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 258275 | 0.5 | 542 | 40307 | 1 | 0 | 516550 | 1 | 1776 | 1 | 0 | 2026-01-01 17:43:47 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 14 | 92.86 | 412 | 14638 | 0.29 | 0 | 78.57 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90439 | 1 | 537 | 32628 | 2 | 0 | 277750 | 5 | 0 | 1 | 914 | 2026-07-01 17:30:55 |
| ПЛ | france | 6 | Diane | 34 | 100 | 443 | 10775 | 0.26 | -13003 | 85.29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 90055 | 1.47 | 783 | 50773 | 2 | 0 | 431596 | 5 | 10087 | 1.5 | 0 | 2026-07-07 10:23:02 |
| ПЛ | uk | 6 | Undine | 27 | 100 | 401 | 23615 | 0.89 | -3865 | 88.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 59301 | 0.93 | 844 | 74243 | 4 | 0 | 501451 | 4 | 25317 | 6 | 1340 | 2026-06-21 19:35:55 |
| ЭМ | pan_america | 6 | Buenos Aires | 14 | 100 | 598 | 39234 | 1.57 | 0 | 92.86 | 0.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 254279 | 1.36 | 944 | 88368 | 5 | 3 | 518900 | 3 | 0 | 11 | 2311 | 2026-07-02 07:43:35 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 22 | 95.45 | 346 | 10398 | 0.41 | -17831 | 100 | 1.86 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30931 | 4.32 | 517 | 26300 | 2 | 27 | 649576 | 8 | 8680 | 9 | 0 | 2026-04-14 17:07:39 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 34 | 97.06 | 375 | 17427 | 0.24 | -9144 | 94.12 | 1.53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35619 | 4.5 | 598 | 51953 | 2 | 10 | 436494 | 8 | 17563 | 2.67 | 0 | 2026-06-29 15:18:12 |
| АВ | germany | 6 | Weser | 28 | 96.43 | 366 | 12992 | 0.25 | -2755 | 100 | 1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35697 | 5.21 | 550 | 65903 | 1 | 22 | 348600 | 9 | 4422 | 7 | 0 | 2026-06-24 20:02:00 |
| АВ | uk | 6 | Furious | 34 | 100 | 359 | 13872 | 0.35 | 0 | 100 | 1.26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4500 | 4.56 | 495 | 34473 | 2 | 6 | 69700 | 9 | 0 | 12 | 0 | 2026-06-21 19:07:27 |
| ЛК | japan | 9 | Izumo | 31 | 100 | 561 | 60057 | 1.06 | -15078 | 93.55 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541847 | 0.35 | 1048 | 172148 | 4 | 28 | 2556000 | 2 | 0 | 11 | 1432 | 2026-06-26 19:24:26 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 29 | 100 | 576 | 48474 | 1.21 | -11325 | 86.21 | 4.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 379055 | 1.17 | 811 | 113737 | 3 | 32 | 1377850 | 5 | 16886 | 7 | 1425 | 2026-06-28 13:49:35 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 26 | 100 | 565 | 54785 | 1.27 | -95396 | 96.15 | 4.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 322215 | 0.31 | 920 | 117500 | 4 | 31 | 1135781 | 2 | 9511 | 16.5 | 1543 | 2026-06-25 17:19:54 |
| ЭМ | usa | 8 | Benson | 22 | 100 | 552 | 35033 | 1.45 | -29513 | 90.91 | 4.32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 182855 | 2.32 | 839 | 59118 | 3 | 22 | 456568 | 4 | 0 | 10.67 | 1912 | 2026-06-26 16:59:38 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 7 | 85.71 | 348 | 13533 | 0.86 | -5048 | 71.43 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 147976 | 2.14 | 533 | 31948 | 2 | 1 | 250378 | 9 | 0 | 2 | 35 | 2026-04-03 18:53:38 |


