обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 360 |
| PRO alfa | 405 |
| Побед: | 41 |
| Средний лвл: | 8.21 |
| Опыт: | 1373 |
| Урон: | 45077 |
| Кораблей: | 0.54 |
| Самолетов: | 3.06 |
| Выжил: | 31 |
| Убил/Убит | 23.15 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | ussr | 8 | Грем | 5 | 20 | 885 | 37996 | 0.4 | 0 | 60 | 7.4 | 0 | 0 | 0 | 31.8 | 417247 | 0 | 1683 | 73641 | 2 | 36 | 671886 | 0 | 0 | 0.67 | 1350 | 2026-02-10 18:04:34 |
| ЛК | france | 8 | Gascogne B | 15 | 40 | 1506 | 49009 | 0.73 | -6860 | 33.33 | 3.07 | 0 | 0 | 10.13 | 2.8 | 1141450 | 0.13 | 2784 | 104049 | 2 | 16 | 2064000 | 1 | 45439 | 1 | 652 | 2026-02-05 13:48:03 |
| АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 15 | 53.33 | 1417 | 40119 | 0.2 | -165752 | 73.33 | 1.73 | 0 | 0 | 0 | 8.33 | 200627 | 4.6 | 2109 | 63604 | 1 | 5 | 811544 | 8 | 0 | 0.6 | 182 | 2026-02-09 21:22:20 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 9 | 22.22 | 1093 | 32096 | 0.33 | 0 | 22.22 | 0.11 | 0 | 0 | 3.44 | 0 | 1105084 | 0.11 | 1464 | 54624 | 1 | 1 | 1546060 | 1 | 13582 | 0.38 | 76 | 2026-02-02 23:14:36 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg B | 17 | 52.94 | 1553 | 55877 | 0.65 | -10516 | 17.65 | 2.88 | 0 | 0 | 5.71 | 8.12 | 1104865 | 0.18 | 2406 | 93921 | 2 | 17 | 1580700 | 1 | 39166 | 0.73 | 547 | 2026-02-05 16:08:44 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 3 | 100 | 1723 | 43289 | 1.33 | -69301 | 66.67 | 2.67 | 0 | 0 | 3.33 | 0 | 250999 | 0.33 | 1862 | 50084 | 2 | 5 | 561900 | 1 | 40910 | 2 | 2214 | 2026-02-01 23:51:12 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 13 | 23.08 | 1322 | 58098 | 0.23 | -101688 | 7.69 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3.08 | 975644 | 0.15 | 1901 | 103540 | 1 | 5 | 1763400 | 1 | 52638 | 0.23 | 153 | 2026-02-03 17:28:38 |
| ЛК | usa | 9 | Kearsarge | 13 | 23.08 | 1168 | 50904 | 0.69 | 0 | 38.46 | 4.15 | 0 | 0 | 0.85 | 8.31 | 1146318 | 0.08 | 2205 | 116968 | 2 | 23 | 2693754 | 1 | 64344 | 1 | 379 | 2026-02-10 23:05:55 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 9 | 44.44 | 1311 | 16578 | 0.22 | 0 | 33.33 | 3.89 | 0 | 0 | 13.44 | 7.44 | 296605 | 1.56 | 2013 | 40873 | 1 | 24 | 738385 | 3 | 48700 | 0.29 | 0 | 2026-02-01 22:24:58 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 13 | 53.85 | 1452 | 54427 | 0.62 | -5709 | 38.46 | 2 | 0 | 0 | 1.62 | 9.77 | 1033663 | 0.08 | 2261 | 101714 | 3 | 11 | 2215900 | 1 | 21720 | 0.89 | 789 | 2026-02-04 23:13:35 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 11 | 9.09 | 1093 | 54831 | 0.55 | -88583 | 36.36 | 4.82 | 0 | 0 | 5.45 | 5.91 | 729248 | 0.09 | 2141 | 141483 | 2 | 13 | 1147971 | 1 | 19031 | 0.75 | 333 | 2026-02-03 16:41:13 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 14 | 42.86 | 1526 | 65590 | 0.57 | -323625 | 50 | 3.36 | 0 | 0 | 0 | 6.64 | 291425 | 4.71 | 2500 | 115268 | 2 | 16 | 907990 | 8 | 0 | 1 | 707 | 2026-02-11 15:54:55 |
| КР | uk | 7 | Belfast | 7 | 57.14 | 1213 | 21442 | 0.29 | -6065 | 0 | 4.57 | 0 | 0 | 5 | 13.29 | 562213 | 0 | 1745 | 39093 | 2 | 13 | 816400 | 0 | 18480 | 0.25 | 0 | 2026-02-02 16:23:54 |
| ЛК | uk | 7 | Hood | 2 | 100 | 1724 | 30873 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14.5 | 1167487 | 0 | 1782 | 33008 | 1 | 0 | 1208786 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-01-11 20:21:41 |
| ПЛ | france | 6 | Saphir | 20 | 50 | 1140 | 14034 | 0.3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 8.8 | 0.05 | 68173 | 1.85 | 1969 | 42073 | 2 | 0 | 133300 | 8 | 34339 | 0.43 | 175 | 2026-02-11 18:14:49 |
| КР | france | 6 | De Grasse | 8 | 12.5 | 935 | 28409 | 0.5 | -5947 | 12.5 | 2.88 | 0 | 0 | 0.13 | 0.5 | 541259 | 0.38 | 1819 | 57794 | 2 | 9 | 778700 | 2 | 7193 | 0.5 | 789 | 2026-02-02 13:15:26 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 6 | 50 | 964 | 18494 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0.67 | 0 | 0 | 6.67 | 17.33 | 226057 | 0.17 | 1532 | 36217 | 2 | 2 | 604400 | 1 | 0 | 0.8 | 228 | 2026-02-02 00:18:07 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 4 | 75 | 1203 | 28436 | 0.5 | 0 | 25 | 7.5 | 0 | 0 | 2.75 | 2 | 308060 | 0 | 1418 | 47301 | 2 | 18 | 526680 | 0 | 0 | 0.5 | 1067 | 2026-01-26 10:28:10 |
| ЛК | pan_america | 5 | Rio de Janeiro | 16 | 18.75 | 815 | 37383 | 0.63 | -6878 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0.19 | 3.63 | 482556 | 0 | 2150 | 97224 | 3 | 0 | 1035700 | 0 | 22544 | 1.11 | 109 | 2026-02-04 15:34:55 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 12 | 66.67 | 1568 | 48643 | 0.25 | 0 | 25 | 4.67 | 0 | 0 | 9.42 | 0.58 | 1247486 | 0.17 | 2500 | 98687 | 2 | 21 | 2743704 | 1 | 52962 | 0.3 | 0 | 2026-01-30 00:10:07 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 9 | 33.33 | 1557 | 36269 | 0.33 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0.44 | 1.11 | 943203 | 0.56 | 2434 | 49516 | 1 | 19 | 1296868 | 3 | 0 | 0.3 | 362 | 2026-01-21 14:21:51 |
| ЛК | ussr | 9 | Адмирал Корнилов | 8 | 50 | 1550 | 54503 | 0.75 | 34985 | 12.5 | 2.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 978710 | 0 | 2103 | 105965 | 3 | 8 | 1862918 | 0 | 78455 | 0.75 | 0 | 2026-01-08 20:42:43 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 7 | 28.57 | 1190 | 10566 | 0.43 | -154788 | 14.29 | 2.14 | 0 | 0 | 8.57 | 3.57 | 372340 | 1.43 | 1909 | 24030 | 1 | 13 | 524155 | 4 | 21682 | 0.43 | 621 | 2026-02-01 22:04:48 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 15 | 40 | 1532 | 36418 | 0.6 | 13799 | 20 | 3.93 | 0 | 0 | 0 | 4.6 | 733537 | 0.2 | 2570 | 66082 | 2 | 16 | 1166562 | 2 | 40901 | 0.69 | 999 | 2026-01-13 13:10:16 |
| ЛК | ussr | 8 | Адмирал Истомин | 30 | 46.67 | 1430 | 55369 | 0.77 | 13351 | 16.67 | 4.17 | 0 | 0 | 5.43 | 5.97 | 917356 | 0.03 | 2705 | 150123 | 4 | 19 | 1858752 | 1 | 50845 | 0.88 | 433 | 2026-01-07 03:50:28 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 6 | 0 | 1047 | 27064 | 0.5 | -28788 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 5.67 | 532257 | 0.17 | 1624 | 68790 | 2 | 3 | 929551 | 1 | 8902 | 0.43 | 505 | 2026-02-02 18:53:45 |
| ЛК | ussr | 7 | Адмирал Сенявин | 20 | 60 | 1318 | 37445 | 0.65 | 8956 | 55 | 2.95 | 0 | 0 | 6.05 | 6.85 | 533756 | 0.15 | 2395 | 90297 | 2 | 12 | 1547992 | 1 | 55114 | 1.3 | 189 | 2026-01-05 14:31:10 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 3 | 0 | 1691 | 34252 | 0.67 | 43878 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0.67 | 698989 | 3 | 2276 | 67143 | 1 | 0 | 1380043 | 5 | 68286 | 0.67 | 22 | 2026-02-01 23:06:20 |
| КР | japan | 11 | Senjō | 5 | 20 | 1259 | 61069 | 0.2 | -65147 | 20 | 1.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 810587 | 0.8 | 2091 | 136291 | 1 | 5 | 1174400 | 2 | 0 | 0.2 | 0 | 2026-02-03 20:20:52 |
| ЛК | ussr | 11 | Адмирал Ушаков | 12 | 25 | 1631 | 68949 | 0.58 | -102 | 16.67 | 8.58 | 0 | 0 | 2.42 | 2.17 | 2180688 | 0.33 | 2637 | 135790 | 2 | 24 | 2943228 | 2 | 0 | 0.64 | 708 | 2026-02-07 16:56:59 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 12 | 58.33 | 1748 | 58488 | 0.42 | -37358 | 66.67 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2.17 | 1508072 | 0.08 | 2781 | 110791 | 1 | 12 | 2493960 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-02-07 19:54:05 |
| АВ | japan | 11 | Sekiryu | 10 | 10 | 1296 | 61654 | 0.8 | -301912 | 30 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 415875 | 4.8 | 2834 | 103490 | 3 | 5 | 1120545 | 8 | 0 | 1 | 0 | 2026-02-11 17:54:02 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 11 | 72.73 | 2304 | 81950 | 0.64 | -385256 | 27.27 | 6.55 | 0 | 0 | 0.45 | 6.91 | 1519585 | 0.09 | 3428 | 127358 | 1 | 33 | 1992300 | 0 | 22297 | 0.78 | 1004 | 2026-02-06 11:06:35 |


