обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 16 |
| PRO alfa | 1370 |
| Побед: | 31 |
| Средний лвл: | 8.06 |
| Опыт: | 913 |
| Урон: | 57156 |
| Кораблей: | 0.69 |
| Самолетов: | 4 |
| Выжил: | 50 |
| Убил/Убит | 5 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 6 | 16.67 | 686 | 42717 | 0.5 | 43758 | 66.67 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 4.83 | 201123 | 6.83 | 1155 | 54252 | 2 | 10 | 511600 | 9 | 51258 | 1 | 564 | 2024-10-27 19:04:19 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 3 | 33.33 | 1406 | 120899 | 1 | 12288 | 33.33 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 1678443 | 0 | 2058 | 191868 | 3 | 19 | 2230000 | 0 | 25609 | 1 | 3088 | 2024-10-02 17:06:19 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 5 | 20 | 826 | 43714 | 0.4 | 9181 | 40 | 2.8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 724689 | 0 | 1090 | 54861 | 1 | 12 | 897000 | 0 | 29933 | 0.5 | 1341 | 2025-11-08 16:36:01 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 1 | 100 | 1070 | 38516 | 2 | 1811 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 718334 | 0 | 1070 | 38516 | 2 | 0 | 718334 | 0 | 1811 | 2 | 1001 | 2024-10-06 21:52:45 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 1 | 100 | 1067 | 38400 | 1 | 1107 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 607798 | 0 | 1067 | 38400 | 1 | 0 | 607798 | 0 | 1107 | 0.5 | 1565 | 2024-10-07 20:33:09 |


