обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 671 |
| PRO alfa | 551 |
| Побед: | 46 |
| Средний лвл: | 9.29 |
| Опыт: | 1387 |
| Урон: | 55086 |
| Кораблей: | 0.51 |
| Самолетов: | 2.96 |
| Выжил: | 27 |
| Убил/Убит | 39.6 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 6 | 66.67 | 1653 | 58836 | 0.83 | -17343 | 33.33 | 4.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784397 | 0.67 | 2599 | 99492 | 1 | 19 | 1253449 | 3 | 18760 | 1 | 950 | 2026-05-14 12:27:22 |
| КР | usa | 10 | Salem | 5 | 60 | 1571 | 34294 | 1.2 | 0 | 0 | 1.4 | 0 | 0 | 2.4 | 0.4 | 858801 | 0.6 | 3353 | 60529 | 4 | 3 | 1586997 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2026-05-24 13:13:10 |
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 4 | 50 | 1097 | 21997 | 0.25 | -1139310 | 25 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8.75 | 398570 | 3.5 | 1886 | 32227 | 1 | 2 | 604750 | 4 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-05-14 08:29:47 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 3 | 66.67 | 875 | 21774 | 0.33 | 0 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 7 | 315417 | 0.33 | 1452 | 37771 | 1 | 1 | 518200 | 1 | 0 | 0.5 | 54 | 2026-02-21 11:36:44 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 2 | 50 | 651 | 17199 | 1 | -7630 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 246418 | 0 | 878 | 27885 | 2 | 0 | 291736 | 0 | 0 | 1 | 418 | 2026-05-19 18:26:27 |
| АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin B | 6 | 50 | 1126 | 22982 | 0.17 | -12073 | 50 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 494033 | 6.17 | 2068 | 41849 | 1 | 15 | 1152126 | 8 | 107573 | 0.25 | 0 | 2026-03-21 20:26:08 |
| КР | ussr | 8 | Дмитрий Пожарский | 9 | 66.67 | 1222 | 36342 | 0.56 | -38110 | 22.22 | 2.33 | 0 | 0 | 0.11 | 0.33 | 498018 | 0.11 | 2139 | 51853 | 2 | 8 | 628415 | 1 | 0 | 0.63 | 252 | 2026-05-18 08:14:22 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 1 | 100 | 1433 | 40733 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 212826 | 0 | 1433 | 40733 | 0 | 0 | 212826 | 0 | 0 | 0 | 357 | 2026-01-20 20:06:45 |
| КР | uk | 8 | Nottingham | 6 | 33.33 | 1289 | 45170 | 0.5 | -19855 | 16.67 | 0.67 | 0 | 0 | 9.83 | 5.33 | 488212 | 0.17 | 2149 | 79494 | 1 | 4 | 684871 | 1 | 0 | 0.5 | 961 | 2026-04-29 08:04:28 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 9 | 33.33 | 1026 | 48860 | 0.89 | -16651 | 11.11 | 1.56 | 0 | 0 | 0.11 | 0 | 1024781 | 0.11 | 1772 | 92958 | 6 | 5 | 1971771 | 1 | 0 | 0.89 | 93 | 2026-05-21 08:26:18 |
| ЛК | japan | 9 | Iwami | 2 | 0 | 748 | 50990 | 0.5 | -1027652 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1594462 | 0 | 754 | 56203 | 1 | 0 | 1847604 | 0 | 0 | 0.33 | 122 | 2026-02-12 12:29:01 |
| КР | japan | 10 | Yoshino | 10 | 50 | 1352 | 43712 | 0.4 | -61134 | 40 | 1.4 | 0 | 0 | 0 | 0.6 | 734792 | 0.4 | 2114 | 141206 | 2 | 7 | 1379519 | 2 | 6216 | 0.57 | 0 | 2026-05-21 08:33:55 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-35 | 1 | 0 | 824 | 17535 | 0 | -298278 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 316079 | 3 | 824 | 17535 | 0 | 1 | 316079 | 3 | -298278 | 0 | 231 | 2026-02-14 21:42:29 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 1558 | 21360 | 2 | -18472 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 88500 | 0 | 1558 | 21360 | 2 | 0 | 88500 | 0 | -18472 | 2 | 1025 | 2026-02-22 19:44:23 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 10 | 60 | 1650 | 68753 | 0.6 | -64963 | 20 | 8.2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1198665 | 1.1 | 2263 | 113041 | 2 | 29 | 1957660 | 3 | 0 | 0.67 | 731 | 2026-05-18 09:16:45 |
| КР | japan | 9 | Azuma | 15 | 53.33 | 1719 | 65389 | 0.67 | -61138 | 20 | 5.47 | 0 | 0 | 4 | 14.87 | 953454 | 0.53 | 3036 | 125067 | 2 | 31 | 2166900 | 3 | 22717 | 0.77 | 822 | 2026-05-21 07:51:28 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 15 | 53.33 | 1593 | 47916 | 0.53 | 0 | 33.33 | 0.33 | 0 | 0 | 18.4 | 13.47 | 1079171 | 0.2 | 2764 | 90413 | 2 | 4 | 1962320 | 1 | 0 | 0.73 | 0 | 2026-05-14 09:40:37 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 14 | 35.71 | 1303 | 64578 | 0.64 | -808639 | 7.14 | 2.43 | 0 | 0 | 3.36 | 14.71 | 1323222 | 0.5 | 2513 | 115085 | 2 | 13 | 2245840 | 2 | 52248 | 0.64 | 1078 | 2026-04-14 18:23:27 |
| ЛК | italy | 8 | Roma | 17 | 52.94 | 1499 | 72482 | 0.76 | -4873 | 11.76 | 5.12 | 0 | 0 | 10.06 | 7.59 | 1348602 | 0.18 | 2756 | 134017 | 2 | 23 | 2748400 | 2 | 20091 | 0.81 | 1803 | 2026-05-18 09:26:16 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 100 | 1444 | 1254 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 371000 | 3 | 1444 | 1254 | 0 | 0 | 371000 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-02-23 20:35:36 |
| ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 3 | 66.67 | 1075 | 66239 | 0.33 | -96020 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848525 | 1.33 | 1138 | 103637 | 1 | 0 | 1493038 | 2 | 0 | 0.25 | 1507 | 2026-05-20 08:30:57 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 16 | 56.25 | 1321 | 27873 | 0.25 | -137672 | 18.75 | 1.44 | 0 | 0 | 1.63 | 2.81 | 852538 | 2.06 | 2409 | 59716 | 1 | 12 | 2019553 | 5 | 123593 | 0.29 | 0 | 2026-05-18 10:36:16 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 6 | 50 | 1324 | 38217 | 0.5 | -430654 | 33.33 | 0.83 | 0 | 0 | 10 | 0.33 | 974327 | 0.67 | 2541 | 60433 | 1 | 2 | 1631533 | 2 | 28884 | 0.6 | 0 | 2026-02-22 17:59:44 |
| ЛК | germany | 10 | Preussen | 28 | 35.71 | 1361 | 60293 | 0.32 | 0 | 3.57 | 5.57 | 0 | 0 | 4.57 | 3.39 | 1768397 | 0.39 | 2540 | 113498 | 3 | 40 | 3381200 | 2 | 0 | 0.32 | 141 | 2026-05-20 08:54:43 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 53 | 37.74 | 1274 | 52677 | 0.28 | 0 | 26.42 | 2.85 | 0 | 0 | 1.89 | 10.7 | 1042210 | 0.87 | 2857 | 171341 | 3 | 24 | 2393252 | 4 | 0 | 0.38 | 422 | 2026-05-23 17:26:08 |
| КР | japan | 10 | Yodo | 13 | 69.23 | 1611 | 49045 | 0.38 | -12885 | 69.23 | 1.77 | 0 | 0 | 10.38 | 15.92 | 908689 | 0.31 | 2784 | 145790 | 2 | 11 | 1727600 | 3 | 58450 | 1 | 92 | 2026-05-14 13:35:43 |
| КР | germany | 10 | Hansa | 9 | 33.33 | 1440 | 78709 | 0.33 | -17191 | 22.22 | 3.67 | 0 | 0 | 12.11 | 5.11 | 1354314 | 0.33 | 2137 | 199320 | 1 | 20 | 1812608 | 3 | 0 | 0.38 | 536 | 2026-05-21 15:07:08 |
| КР | usa | 10 | Worcester | 38 | 34.21 | 1359 | 53979 | 0.45 | -63195 | 15.79 | 2.32 | 0 | 0 | 4.05 | 10.45 | 803316 | 0.55 | 2843 | 161669 | 2 | 17 | 3484742 | 3 | 45363 | 0.52 | 243 | 2026-05-14 11:02:38 |
| КР | france | 9 | Brest | 11 | 72.73 | 1414 | 52601 | 0.27 | -42262 | 27.27 | 4.55 | 0 | 0 | 2.45 | 7.09 | 1109294 | 0.18 | 2195 | 118136 | 2 | 30 | 2024408 | 1 | 12154 | 0.33 | 396 | 2026-05-14 10:12:52 |
| ЛК | uk | 9 | Duncan | 16 | 43.75 | 1275 | 74698 | 0.38 | 0 | 31.25 | 2.94 | 0 | 0 | 6.94 | 5.63 | 1274198 | 0.25 | 3185 | 129883 | 2 | 13 | 2174890 | 2 | 0 | 0.5 | 740 | 2026-05-21 08:12:58 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 1 | 0 | 466 | 18126 | 1 | -3040714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 390400 | 0 | 466 | 18126 | 1 | 0 | 390400 | 0 | -3040714 | 0.5 | 63 | 2026-02-04 18:25:59 |
| ЛК | japan | 8 | Yumihari | 12 | 41.67 | 1105 | 56711 | 0.5 | 0 | 16.67 | 2.5 | 0 | 0 | 2.25 | 0.83 | 793148 | 0.25 | 1485 | 90313 | 2 | 10 | 1356600 | 2 | 0 | 0.55 | 527 | 2026-05-23 17:41:22 |
| ЛК | uk | 8 | Hawke | 16 | 25 | 1296 | 54250 | 0.44 | 0 | 12.5 | 6.13 | 0 | 0 | 1.19 | 1.25 | 879604 | 0.38 | 2586 | 138107 | 3 | 26 | 1600300 | 4 | 0 | 0.47 | 462 | 2026-03-18 13:18:25 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 8 | 37.5 | 1352 | 26456 | 0.25 | 0 | 25 | 0.75 | 0 | 0 | 40.5 | 11.13 | 297645 | 2.75 | 2350 | 75807 | 1 | 6 | 529700 | 5 | 0 | 0.29 | 347 | 2026-05-20 09:10:46 |
| ЛК | uk | 7 | Rooke | 12 | 50 | 1334 | 64459 | 1.17 | 0 | 25 | 5.17 | 0 | 0 | 6.83 | 12.25 | 797187 | 0.25 | 2863 | 101755 | 2 | 24 | 1447492 | 1 | 0 | 1.4 | 1598 | 2026-02-24 10:45:00 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 9 | 66.67 | 1080 | 19306 | 0.56 | -1671 | 66.67 | 2.22 | 0 | 0 | 18.89 | 1.22 | 122378 | 1 | 1650 | 55090 | 2 | 10 | 265386 | 4 | 0 | 1.25 | 522 | 2026-03-14 13:42:01 |
| ЛК | uk | 6 | Renown | 2 | 100 | 2034 | 66811 | 2.5 | 2062 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 794028 | 0 | 2068 | 71951 | 3 | 0 | 1225800 | 0 | 3267 | 5 | 2336 | 2026-01-13 22:37:31 |
| КР | germany | 10 | Hindenburg | 7 | 57.14 | 1487 | 73999 | 0.86 | -140590 | 57.14 | 0.14 | 0 | 0 | 0 | 17.14 | 754772 | 0.14 | 2309 | 151264 | 2 | 1 | 1343700 | 1 | 0 | 1.5 | 1307 | 2026-05-21 15:32:52 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 34 | 44.12 | 1357 | 38504 | 0.44 | -27464 | 20.59 | 3.53 | 0 | 0 | 0 | 5.21 | 636907 | 0.65 | 2847 | 93240 | 3 | 15 | 1525297 | 3 | 25575 | 0.54 | 0 | 2026-05-18 08:59:45 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 26 | 46.15 | 1559 | 77363 | 0.73 | -171403 | 30.77 | 4.15 | 0 | 0 | 4.5 | 1.73 | 1894923 | 0.19 | 3553 | 147187 | 3 | 22 | 3874700 | 2 | 53487 | 1 | 1360 | 2026-05-19 08:19:17 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 23 | 47.83 | 1324 | 65556 | 0.48 | -211493 | 8.7 | 2.78 | 0 | 0 | 2.13 | 6.57 | 1645220 | 0.39 | 2447 | 116166 | 2 | 15 | 4054232 | 2 | 35329 | 0.5 | 112 | 2026-05-23 17:21:13 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 10 | 30 | 1490 | 91459 | 0.2 | -93456 | 40 | 1.3 | 0 | 0 | 9.1 | 6.8 | 1323703 | 0.1 | 2692 | 182538 | 1 | 5 | 3494396 | 1 | 18705 | 0.29 | 1276 | 2026-05-14 13:27:20 |
| ЛК | usa | 10 | Vermont | 12 | 41.67 | 1477 | 72661 | 0.83 | -71567 | 41.67 | 2.42 | 0 | 0 | 8.42 | 9.58 | 1070053 | 0.17 | 3982 | 197397 | 3 | 16 | 2421400 | 1 | 0 | 1.25 | 198 | 2026-05-21 15:26:10 |
| КР | ussr | 9 | Дмитрий Донской | 11 | 45.45 | 1810 | 50739 | 0.55 | 0 | 27.27 | 2.45 | 0 | 0 | 7.18 | 9.91 | 820901 | 0.91 | 3198 | 107874 | 2 | 10 | 1279610 | 6 | 62595 | 0.67 | 1296 | 2026-01-20 17:02:57 |
| ЛК | germany | 9 | Friedrich der Grosse | 23 | 47.83 | 1330 | 47874 | 0.52 | -75798 | 17.39 | 3.7 | 0 | 0 | 1.65 | 5.74 | 1181721 | 0.39 | 3061 | 131341 | 2 | 27 | 2051700 | 2 | 0 | 0.6 | 474 | 2026-02-25 19:19:32 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 9 | 55.56 | 1678 | 36386 | 0.33 | 14613 | 33.33 | 0.89 | 0 | 0 | 9.89 | 17.67 | 501921 | 0.67 | 2188 | 61020 | 2 | 6 | 1014800 | 2 | 51646 | 0.43 | 726 | 2026-01-07 21:09:35 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 10 | 100 | 1950 | 66563 | 0.7 | -430712 | 20 | 4.3 | 0 | 0 | 0.2 | 14.5 | 1158433 | 0.3 | 2939 | 141229 | 2 | 15 | 2337876 | 2 | 44989 | 0.78 | 2007 | 2026-05-18 11:10:37 |
| ЭМ | germany | 7 | Leberecht Maass | 1 | 0 | 973 | 45290 | 0 | -36451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 57 | 0 | 742292 | 2 | 973 | 45290 | 0 | 0 | 742292 | 2 | -36451 | 0 | 1613 | 2026-05-14 12:37:39 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 19 | 26.32 | 1270 | 59628 | 0.42 | -96887 | 26.32 | 2.74 | 0 | 0 | 7.26 | 1.74 | 914205 | 0.58 | 2268 | 144793 | 4 | 14 | 2257832 | 2 | 12220 | 0.53 | 392 | 2026-05-21 14:56:07 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 29 | 34.48 | 1262 | 66168 | 0.45 | -235997 | 31.03 | 2.41 | 0 | 0 | 0.41 | 0.59 | 1545224 | 0.1 | 2918 | 168170 | 3 | 11 | 3498496 | 1 | 10358 | 0.62 | 154 | 2026-05-19 18:12:05 |
| ЛК | usa | 10 | Montana | 26 | 61.54 | 1683 | 77963 | 0.69 | -139206 | 53.85 | 3.38 | 0 | 0 | 0 | 6.96 | 1347922 | 0.12 | 3068 | 174920 | 4 | 24 | 2838261 | 1 | 41082 | 1.38 | 739 | 2026-05-18 19:32:14 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 24 | 37.5 | 1221 | 21230 | 0.38 | -177024 | 45.83 | 1 | 0 | 0 | 12.13 | 1.79 | 328416 | 1.88 | 2764 | 86954 | 1 | 4 | 840900 | 4 | 133095 | 0.64 | 0 | 2026-05-17 13:34:34 |
| ЛК | usa | 8 | North Carolina | 2 | 0 | 1488 | 82018 | 1 | -247712 | 0 | 7 | 0 | 0 | 8 | 9.5 | 1337548 | 0 | 1588 | 88243 | 1 | 9 | 1498392 | 0 | 14087 | 0.67 | 2529 | 2026-05-20 08:41:28 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 11 | 45.45 | 1589 | 66540 | 0.64 | -49271 | 54.55 | 2.45 | 0 | 0 | 15.55 | 6.55 | 732122 | 0 | 2801 | 120524 | 1 | 9 | 1184584 | 0 | 0 | 1.17 | 1982 | 2026-03-21 20:12:40 |
| ЛК | usa | 7 | Colorado | 4 | 75 | 1181 | 57946 | 0.5 | -156261 | 25 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 14 | 735431 | 0.5 | 1763 | 97064 | 1 | 6 | 1229800 | 2 | 0 | 0.5 | 1477 | 2026-04-29 07:43:08 |


