обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 176 |
| PRO alfa | 217 |
| Побед: | 46 |
| Средний лвл: | 9.77 |
| Опыт: | 1612 |
| Урон: | 56963 |
| Кораблей: | 0.39 |
| Самолетов: | 4.05 |
| Выжил: | 13 |
| Убил/Убит | 6.49 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | netherlands | 10 | Callenburgh | 14 | 57.14 | 1766 | 48085 | 0.29 | -57335 | 7.14 | 4.36 | 0 | 0 | 6 | 11.36 | 1106748 | 0.57 | 2926 | 106531 | 1 | 27 | 1770000 | 4 | 18201 | 0.29 | 232 | 2026-02-19 10:12:55 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 2 | 50 | 1265 | 27312 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 674420 | 0 | 1581 | 35864 | 0 | 3 | 757939 | 0 | 0 | 0 | 244 | 2026-01-15 22:46:59 |
| КР | usa | 8 | Constitution | 2 | 100 | 1487 | 24992 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 795050 | 0 | 1596 | 37141 | 0 | 2 | 922800 | 0 | 6727 | 0 | 0 | 2026-01-17 14:26:19 |
| КР | germany | 8 | Schill | 2 | 0 | 782 | 16057 | 0 | -63197 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845550 | 1.5 | 834 | 16988 | 0 | 7 | 852800 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-17 14:30:51 |
| ЛК | uk | 10 | Zeus | 32 | 56.25 | 1694 | 61245 | 0.34 | -27019 | 18.75 | 6.91 | 0 | 0 | 2.78 | 1.84 | 1160910 | 0.13 | 3579 | 130306 | 3 | 42 | 2554744 | 2 | 27858 | 0.41 | 109 | 2026-02-22 11:22:35 |
| КР | ussr | 9 | Щербаков | 1 | 100 | 2160 | 31986 | 1 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 889950 | 0 | 2160 | 31986 | 1 | 23 | 889950 | 0 | 0 | 0.5 | 1183 | 2026-02-20 08:58:04 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 38 | 50 | 1716 | 79030 | 0.63 | 0 | 21.05 | 4.82 | 0 | 0 | 0.63 | 9.47 | 1225085 | 0.21 | 3078 | 167663 | 2 | 23 | 2479958 | 2 | 0 | 0.77 | 174 | 2026-03-05 15:34:36 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 1 | 100 | 2142 | 80364 | 0 | 15336 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 23 | 962502 | 1 | 2142 | 80364 | 0 | 5 | 962502 | 1 | 15336 | 0 | 1142 | 2026-01-02 14:18:07 |
| КР | france | 8 | Bayard | 1 | 0 | 1020 | 11816 | 0 | 5841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 885448 | 0 | 1020 | 11816 | 0 | 0 | 885448 | 0 | 5841 | 0 | 0 | 2026-01-02 13:55:34 |
| ЛК | uk | 8 | Vanguard | 2 | 100 | 2104 | 35646 | 1.5 | -82445 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1511805 | 0 | 2340 | 48400 | 3 | 2 | 1548446 | 0 | 56719 | 1 | 346 | 2026-01-14 13:56:20 |
| КР | france | 7 | Toulon | 1 | 0 | 844 | 24733 | 0 | 13000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 767119 | 1 | 844 | 24733 | 0 | 0 | 767119 | 1 | 13000 | 0 | 0 | 2026-01-01 20:29:12 |
| КР | spain | 6 | Canarias | 1 | 0 | 1017 | 35923 | 1 | 13296 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 633824 | 0 | 1017 | 35923 | 1 | 0 | 633824 | 0 | 13296 | 0.5 | 1326 | 2026-01-06 13:47:11 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 1967 | 20056 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 891645 | 3 | 1967 | 20056 | 0 | 0 | 891645 | 3 | 0 | 0 | 5 | 2026-01-06 13:42:41 |
| ПЛ | usa | 6 | Cachalot | 1 | 0 | 809 | 31769 | 0 | -49382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35000 | 0 | 809 | 31769 | 0 | 0 | 35000 | 0 | -49382 | 0 | 1488 | 2026-01-23 21:15:02 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 5 | 60 | 1766 | 30215 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1122492 | 1.4 | 2769 | 40950 | 0 | 4 | 2150300 | 3 | 9318 | 0 | 0 | 2026-01-20 16:33:17 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 6 | 66.67 | 2284 | 110227 | 1.33 | 0 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 2 | 1294887 | 0 | 3043 | 156520 | 3 | 0 | 2180960 | 0 | 0 | 1.6 | 1384 | 2026-02-18 10:39:32 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 1 | 0 | 1269 | 41805 | 0 | -236036 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1096934 | 0 | 1269 | 41805 | 0 | 6 | 1096934 | 0 | -236036 | 0 | 0 | 2026-02-14 04:00:48 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 25 | 24 | 1397 | 33758 | 0.2 | -23293 | 4 | 2.36 | 0 | 0 | 0.36 | 2.76 | 1210932 | 1.12 | 2287 | 78741 | 2 | 25 | 2611820 | 3 | 55968 | 0.2 | 0 | 2026-02-20 09:04:25 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 2 | 50 | 1328 | 24927 | 0 | -115619 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 905625 | 0 | 1629 | 27139 | 0 | 0 | 1015150 | 0 | 41695 | 0 | 0 | 2026-02-14 03:32:24 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 11 | 27.27 | 1440 | 55973 | 0.27 | -34002 | 0 | 6.55 | 0 | 0 | 5.45 | 2.45 | 1406393 | 0.45 | 2462 | 118587 | 1 | 34 | 2239033 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-02-20 09:13:38 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 6 | 33.33 | 1353 | 37340 | 0 | -77300 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1378792 | 0 | 2253 | 64447 | 0 | 2 | 2120093 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-01-16 17:10:13 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 5 | 20 | 1209 | 38916 | 0.4 | -94636 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5.2 | 0 | 919230 | 0 | 1527 | 88754 | 1 | 8 | 1071698 | 0 | 0 | 0.33 | 18 | 2026-01-16 16:05:55 |
| КР | usa | 10 | Des Moines | 1 | 0 | 649 | 0 | 0 | 22972 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 873500 | 1 | 649 | 0 | 0 | 0 | 873500 | 1 | 22972 | 0 | 0 | 2026-01-04 21:58:51 |
| ЛК | japan | 10 | Yamato | 15 | 53.33 | 1746 | 77480 | 0.47 | -8823 | 33.33 | 2.6 | 0 | 0 | 3.8 | 5.87 | 1077782 | 0.33 | 2626 | 148991 | 1 | 7 | 2613621 | 1 | 13465 | 0.64 | 672 | 2026-01-25 17:14:50 |


