обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 92 |
| PRO alfa | 123 |
| Побед: | 37 |
| Средний лвл: | 5.86 |
| Опыт: | 655 |
| Урон: | 21091 |
| Кораблей: | 0.36 |
| Самолетов: | 2.11 |
| Выжил: | 23 |
| Убил/Убит | 2.23 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 20 | 35 | 514 | 24998 | 0.25 | 0 | 45 | 3.1 | 0 | 0 | 3.8 | 2.15 | 554119 | 0.1 | 1036 | 55899 | 2 | 25 | 1620100 | 2 | 0 | 0.42 | 0 | 2026-03-29 15:23:44 |
| КР | ussr | 8 | Таллин | 44 | 38.64 | 759 | 15952 | 0.25 | 0 | 9.09 | 3 | 0 | 0 | 3.41 | 2.02 | 702594 | 0.77 | 1847 | 55495 | 3 | 22 | 1418050 | 3 | 0 | 0.27 | 0 | 2026-03-09 21:46:06 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 1 | 100 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 178300 | 1 | 1551 | 0 | 0 | 0 | 178300 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-06 17:25:29 |
| ЛК | ussr | 3 | Князь Суворов | 15 | 26.67 | 633 | 32761 | 0.67 | -3289 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 2.53 | 2.07 | 420763 | 0.27 | 1246 | 73134 | 2 | 0 | 662225 | 1 | 0 | 0.91 | 464 | 2026-03-28 13:53:16 |
| КР | ussr | 3 | Аврора | 12 | 41.67 | 463 | 20589 | 0.58 | -12727 | 16.67 | 0 | 0 | 0 | 5 | 4.33 | 202787 | 0.25 | 1246 | 71547 | 2 | 0 | 304518 | 1 | 0 | 0.64 | 362 | 2026-03-28 05:13:07 |


