обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-10 | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 500 | 10 | 73 | 44 | 6 | 133 | 183 |
| PRO alfa | 1008 | 2757 | 1882 | 1403 | 1981 | 1827 | 1845 |
| Побед: | 52.4 | 30 (-0.457) | 53.42 (+0.175) | 47.73 (-0.451) | 50 (-0.029) | 49.62 (-1.006) | 60.11 (+4.45) |
| Средний лвл: | 4.47 | 4.4 | 4.6 | 3.7 | 6 | 4.35 | 4.47 |
| Опыт: | 899 | 811 (-1.8) | 1099 (+34.2) | 668 (-22.3) | 1547 (+7.9) | 955 (+20.3) | 914 (+8.4) |
| Урон: | 36530 | 46060 (+194.5) | 38371 (+314.6) | 25886 (-1027.1) | 54814 (+222.1) | 35560 (-351.5) | 47584 (+6381.2) |
| Кораблей: | 0.96 | 1.6 (+0.013) | 0.9 (-0.01) | 0.68 (-0.027) | 1 | 0.89 (-0.028) | 1.28 (+0.185) |
| Самолетов: | 2.5 | 8.7 | 3.79 | 1.8 | 3.83 | 3.5 | 2.51 |
| Выжил: | 41.4 | 70 | 58.9 | 45.45 | 66.67 | 55.64 | 54.1 |
| Убил/Убит | 1.65 | 5.33 | 2.2 | 1.25 | 3 | 2 | 2.8 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 0 | 1075 | 23398 | 1 | 25225 | 0 | 24 | 78 | 26.92 | 0 | 0 | 581380 | 0 | 1075 | 23398 | 1 | 24 | 581380 | 0 | 25225 | 1 | 1009 | 2025-09-08 09:46:15 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 3 | 66.67 | 1063 | 24873 | 0 | 1821 | 0 | 1 | 31 | 37.63 | 0 | 2.67 | 1232389 | 0.67 | 1652 | 38573 | 0 | 3 | 1935042 | 1 | 2460 | 0 | 0 | 2024-03-02 15:55:32 |
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 1 | 0 | 638 | 67686 | 0 | 43667 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 431100 | 1 | 638 | 67686 | 0 | 2 | 431100 | 1 | 43667 | 0 | 1406 | 2025-08-10 18:40:50 |
| ЛК | ussr | 7 | Синоп | 28 | 53.57 | 1318 | 37266 | 0.75 | 12680 | 21.43 | 3.46 | 71 | 28.25 | 2.68 | 6.18 | 921352 | 0.18 | 2195 | 79747 | 3 | 20 | 1659900 | 1 | 44850 | 0.95 | 294 | 2020-10-23 21:31:06 |
| ЛК | ussr | 6 | Измаил | 24 | 37.5 | 1129 | 37754 | 0.79 | 9956 | 12.5 | 1.21 | 85 | 29.96 | 2.38 | 9.17 | 751665 | 0.33 | 2276 | 106437 | 2 | 12 | 1441827 | 2 | 49184 | 0.9 | 608 | 2024-02-08 03:00:42 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 14 | 57.14 | 1403 | 41804 | 1.07 | 24253 | 57.14 | 6.57 | 0 | 0 | 0 | 3 | 258110 | 3.93 | 2466 | 108048 | 4 | 24 | 982200 | 6 | 79811 | 2.5 | 1782 | 2025-10-08 16:43:29 |
| АВ | japan | 6 | Ryūjō | 26 | 46.15 | 1066 | 49901 | 0.85 | 18577 | 53.85 | 4.77 | 0 | 0 | 1.62 | 4.15 | 186993 | 4 | 2475 | 95744 | 4 | 16 | 642006 | 8 | 52560 | 1.83 | 1894 | 2025-08-19 15:40:28 |
| АВ | usa | 6 | Ranger | 4 | 0 | 908 | 28156 | 0.5 | 11705 | 50 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157141 | 5 | 1274 | 50019 | 2 | 19 | 254400 | 7 | 19201 | 1 | 1139 | 2020-10-21 15:52:03 |
| ЛК | ussr | 5 | Пётр Великий | 8 | 75 | 1233 | 26884 | 0.88 | 9259 | 12.5 | 2.63 | 47 | 29.1 | 0 | 0 | 667038 | 0.13 | 1736 | 57897 | 2 | 9 | 1291564 | 1 | 19718 | 1 | 614 | 2019-12-27 22:03:24 |
| ЛК | ussr | 4 | Гангут | 1 | 0 | 460 | 30047 | 1 | 1859 | 0 | 4 | 57 | 24.56 | 0 | 0 | 322765 | 0 | 460 | 30047 | 1 | 4 | 322765 | 0 | 1859 | 1 | 153 | 2019-12-24 22:41:15 |
| АВ | ussr | 4 | Комсомолец | 81 | 53.09 | 923 | 36267 | 0.9 | 6507 | 66.67 | 3.44 | 0 | 0 | 0.68 | 1.89 | 108518 | 4.14 | 1796 | 70470 | 4 | 14 | 419800 | 7 | 29421 | 2.7 | 2174 | 2025-10-12 00:39:24 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō | 86 | 74.42 | 1048 | 55385 | 1.76 | 13589 | 76.74 | 2.2 | 0 | 0 | 4.51 | 15.55 | 97197 | 4.64 | 2075 | 122133 | 7 | 20 | 452382 | 9 | 59217 | 7.55 | 2189 | 2024-07-07 16:15:56 |
| АВ | usa | 4 | Langley | 70 | 60 | 860 | 41895 | 1.09 | 10324 | 48.57 | 3.19 | 0 | 0 | 0.86 | 14.26 | 157292 | 3.51 | 1807 | 137923 | 5 | 18 | 535938 | 9 | 54808 | 2.11 | 2026 | 2024-03-03 15:56:57 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 4 | 75 | 494 | 27746 | 0.5 | 2772 | 25 | 0 | 47 | 37.1 | 7.25 | 0 | 119555 | 0.75 | 705 | 51378 | 1 | 0 | 219810 | 2 | 4874 | 0.67 | 1604 | 2025-08-21 21:42:53 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 16 | 37.5 | 664 | 22244 | 0.75 | 2884 | 12.5 | 0 | 159 | 33.37 | 8.69 | 9.44 | 349957 | 0.38 | 1357 | 52461 | 2 | 0 | 632468 | 3 | 11500 | 0.86 | 656 | 2025-08-21 18:40:51 |
| ЛК | uk | 3 | Bellerophon | 2 | 0 | 548 | 28313 | 2 | 3070 | 0 | 0 | 67 | 47.76 | 0 | 5 | 284257 | 0 | 700 | 43932 | 4 | 0 | 362980 | 0 | 3221 | 2 | 786 | 2025-09-17 19:37:12 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 6 | 16.67 | 332 | 15354 | 1 | 2054 | 16.67 | 0 | 36 | 43.06 | 10 | 2.33 | 114217 | 3 | 638 | 30531 | 2 | 0 | 178000 | 5 | 4457 | 1.2 | 1579 | 2025-08-21 15:11:08 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 4 | 50 | 291 | 7841 | 0.25 | 3574 | 25 | 0 | 128 | 38.43 | 0 | 0 | 253367 | 0.67 | 509 | 14643 | 1 | 0 | 427100 | 1 | 9283 | 0.33 | 0 | 2016-08-23 13:57:46 |
| КР | netherlands | 1 | Van Kinsbergen | 3 | 33.33 | 557 | 7359 | 1.33 | 347 | 33.33 | 0 | 57 | 42.94 | 6.67 | 13.67 | 59600 | 0 | 1058 | 11702 | 3 | 0 | 72000 | 0 | 573 | 2 | 0 | 2025-08-21 19:03:16 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 4 | 25 | 693 | 15010 | 0.5 | 250 | 25 | 0 | 42 | 48.5 | 0 | 33 | 234128 | 1 | 1344 | 24971 | 1 | 0 | 359956 | 2 | 998 | 0.67 | 927 | 2024-02-16 13:07:26 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 22 | 27.27 | 485 | 11378 | 0.91 | 0 | 0 | 0 | 24 | 48.48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1171 | 35215 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.91 | 634 | 2019-02-22 13:14:07 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 2 | 0 | 466 | 11702 | 0 | 1555 | 0 | 0 | 27 | 54.72 | 0 | 5 | 234314 | 2 | 570 | 19044 | 0 | 0 | 277028 | 4 | 3109 | 0 | 85 | 2024-02-16 13:27:29 |
| ЭМ | usa | 4 | Clemson | 21 | 47.62 | 363 | 11380 | 0.52 | 0 | 9.52 | 0 | 20 | 49.28 | 0 | 0 | 295468 | 1 | 1162 | 77780 | 4 | 0 | 295468 | 1 | 0 | 0.58 | 0 | 2019-02-26 13:12:01 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 3 | 33.33 | 1398 | 41930 | 0.33 | 2327 | 66.67 | 3.67 | 95 | 22.38 | 6.67 | 16 | 772514 | 0 | 2378 | 53357 | 1 | 11 | 913285 | 0 | 6089 | 1 | 663 | 2025-09-19 22:04:08 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 18 | 50 | 837 | 35925 | 0.67 | 5577 | 22.22 | 2.28 | 63 | 27.44 | 2.83 | 5.5 | 676875 | 0.22 | 1741 | 75919 | 3 | 9 | 1477225 | 2 | 44115 | 0.86 | 1483 | 2024-03-09 15:37:07 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 19 | 42.11 | 937 | 32733 | 0.47 | 7467 | 10.53 | 2.58 | 95 | 21.68 | 0.79 | 3.47 | 679958 | 0 | 1862 | 108266 | 4 | 11 | 1365000 | 0 | 49886 | 0.53 | 346 | 2025-09-17 19:30:25 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 5 | 20 | 627 | 20663 | 0 | 5291 | 0 | 0.6 | 50 | 32.8 | 0 | 1.4 | 814180 | 0.4 | 1485 | 45171 | 0 | 3 | 1054698 | 1 | 22140 | 0 | 0 | 2020-01-06 18:02:17 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 19 | 52.63 | 562 | 25694 | 0.42 | 3903 | 5.26 | 0.89 | 72 | 26.17 | 6 | 2.2 | 622539 | 0.1 | 897 | 54252 | 1 | 3 | 1231400 | 1 | 12310 | 0.44 | 421 | 2020-10-21 16:47:44 |
| КР | usa | 2 | Chester | 1 | 0 | 218 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 218 | 5475 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-08-28 14:00:54 |
| ЛК | germany | 8 | Tirpitz | 1 | 100 | 1467 | 7260 | 0 | 8910 | 0 | 2 | 16 | 37.5 | 0 | 0 | 501784 | 2 | 1467 | 7260 | 0 | 2 | 501784 | 2 | 8910 | 0 | 0 | 2020-03-29 20:57:41 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 3 | 33.33 | 365 | 11880 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0 | 47 | 21.43 | 0 | 0 | 216799 | 1 | 653 | 24113 | 1 | 0 | 216799 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2016-08-22 19:53:15 |


