обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 58 |
| PRO alfa | 927 |
| Побед: | 36 |
| Средний лвл: | 8.36 |
| Опыт: | 1475 |
| Урон: | 47503 |
| Кораблей: | 0.74 |
| Самолетов: | 5.1 |
| Выжил: | 67 |
| Убил/Убит | 3.53 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | japan | 8 | Shōkaku | 46 | 34.78 | 1579 | 48321 | 0.83 | 25856 | 69.57 | 5.26 | 0 | 0 | 1.09 | 11.67 | 0 | 7.43 | 1653 | 49863 | 1 | 5 | 0 | 7 | 26650 | 2.53 | 1169 | 2020-04-06 02:06:27 |
| АВ | japan | 10 | Hakuryū | 11 | 45.45 | 1083 | 45035 | 0.45 | 38426 | 63.64 | 4.91 | 0 | 0 | 0 | 20.36 | 0 | 8.09 | 1662 | 62219 | 1 | 5 | 0 | 10 | 48693 | 1 | 0 | 2023-04-22 21:01:40 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 1 | 0 | 1003 | 36998 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 1003 | 36998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11281 | 0 | 0 | 2023-04-22 20:49:11 |


