обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 244 |
| PRO alfa | 970 |
| Побед: | 45.49 |
| Средний лвл: | 4.69 |
| Опыт: | 785 |
| Урон: | 23006 |
| Кораблей: | 0.56 |
| Самолетов: | 0.28 |
| Выжил: | 15.57 |
| Убил/Убит | 0.66 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | germany | 7 | Yorck | 2 | 50 | 814 | 24644 | 0 | 0 | 0 | 1 | 228 | 16.23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1151 | 26916 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 160 | 2016-10-08 01:15:43 |
| ЭМ | ussr | 6 | Огневой (OLD) | 23 | 52.17 | 1023 | 24517 | 0.83 | 0 | 17.39 | 0.3 | 118 | 43.49 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1844 | 76466 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1902 | 2016-09-18 18:47:42 |
| КР | germany | 6 | Nürnberg | 18 | 33.33 | 823 | 28511 | 0.56 | 0 | 27.78 | 0.28 | 303 | 22.87 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2532 | 61919 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.77 | 1112 | 2016-05-19 03:31:04 |
| ЭМ | ussr | 5 | Гневный (OLD) | 18 | 55.56 | 700 | 13792 | 0.28 | 0 | 5.56 | 0 | 34 | 46.61 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1374 | 50998 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.29 | 316 | 2016-04-23 02:32:58 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 26 | 53.85 | 930 | 31472 | 1 | 0 | 11.54 | 0.31 | 250 | 27.11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1748 | 67006 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.13 | 1441 | 2016-04-15 00:57:13 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 9 | 44.44 | 757 | 13702 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 63 | 38.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1416 | 29665 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 603 | 2016-03-28 00:24:02 |
| КР | germany | 4 | Karlsruhe | 13 | 30.77 | 629 | 14837 | 0.46 | 0 | 15.38 | 0 | 115 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1160 | 37708 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.55 | 530 | 2016-03-28 04:11:27 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 10 | 40 | 339 | 5923 | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22.02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 773 | 28106 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.1 | 0 | 2016-03-24 17:22:43 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 8 | 62.5 | 607 | 16514 | 0.38 | 0 | 0 | 0 | 289 | 25.68 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1037 | 29725 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.38 | 613 | 2016-03-23 03:01:35 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 1 | 0 | 724 | 28741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 113 | 60.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 724 | 28741 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1773 | 2016-03-22 21:07:22 |
| ЛК | usa | 6 | New Mexico | 5 | 40 | 869 | 59618 | 0.4 | 0 | 80 | 0 | 167 | 20.43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1564 | 104812 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1650 | 2016-07-10 22:19:41 |
| ЛК | usa | 9 | Iowa | 1 | 100 | 2593 | 70673 | 3 | 36772 | 100 | 3 | 195 | 22.05 | 0 | 0 | 1693000 | 0 | 2593 | 70673 | 3 | 3 | 1693000 | 0 | 36772 | 3 | 3217 | 2021-09-05 06:09:17 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 10 | 40 | 689 | 15216 | 0.7 | 0 | 0 | 0 | 51 | 29.39 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1439 | 32554 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 426 | 2016-03-24 04:10:13 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 16 | 25 | 448 | 10845 | 0.06 | 0 | 12.5 | 0.06 | 102 | 27.17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1016 | 34399 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.07 | 0 | 2016-03-30 00:33:55 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 9 | 66.67 | 1207 | 30949 | 0.78 | 0 | 22.22 | 2.56 | 124 | 31.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2430 | 77437 | 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1590 | 2016-09-19 02:48:10 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 13 | 46.15 | 1030 | 41220 | 1.15 | 0 | 38.46 | 0.31 | 109 | 21.16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2642 | 94965 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1.88 | 2057 | 2016-04-12 22:28:25 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 24 | 41.67 | 692 | 18097 | 0.25 | 0 | 8.33 | 0.25 | 52 | 34.74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1719 | 77908 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0.27 | 517 | 2016-04-19 00:53:25 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 9 | 77.78 | 900 | 19248 | 0.56 | 0 | 22.22 | 0 | 34 | 43.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1651 | 65212 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 262 | 2016-06-24 23:08:39 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 6 | 50 | 534 | 26361 | 0.83 | 0 | 0 | 0 | 208 | 35.18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883 | 62515 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 | 1146 | 2016-03-22 23:54:40 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 11 | 45.45 | 917 | 33528 | 0.55 | 0 | 27.27 | 0.73 | 91 | 25.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1530 | 57930 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.75 | 1241 | 2016-03-29 00:04:50 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 3 | 0 | 389 | 13280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 37 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575 | 23946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-03-29 22:06:50 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 9 | 33.33 | 712 | 22337 | 0.56 | 0 | 22.22 | 0.11 | 50 | 30.75 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1958 | 64932 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.71 | 1142 | 2016-03-23 06:09:19 |


