обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 134 |
| PRO alfa | 1490 |
| Побед: | 68 |
| Средний лвл: | 10.74 |
| Опыт: | 1784 |
| Урон: | 106486 |
| Кораблей: | 1.28 |
| Самолетов: | 5.05 |
| Выжил: | 76 |
| Убил/Убит | 11.1 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| АВ | usa | 10 | Franklin D. Roosevelt | 10 | 60 | 1142 | 84510 | 0.8 | 64869 | 70 | 2.7 | 0 | 0 | 0 | 16 | 488382 | 6.5 | 1866 | 216940 | 2 | 19 | 1767100 | 8 | 115982 | 2 | 912 | 2023-06-24 14:05:14 |
| АВ | uk | 11 | Eagle | 107 | 71.96 | 1905 | 113537 | 1.39 | 80955 | 79.44 | 4.77 | 0 | 0 | 1.65 | 9.84 | 239367 | 6.85 | 3576 | 235151 | 4 | 30 | 1913800 | 12 | 194774 | 6.48 | 1574 | 2025-12-21 20:43:16 |
| АВ | ussr | 10 | Адмирал Нахимов | 16 | 50 | 1460 | 78769 | 0.81 | 95481 | 56.25 | 8.75 | 0 | 0 | 0 | 14.94 | 558869 | 6.88 | 2885 | 158335 | 5 | 29 | 2915503 | 9 | 171592 | 1.63 | 1383 | 2025-08-30 20:36:32 |
| КР | spain | 2 | Méndez Núñez | 1 | 0 | 486 | 15177 | 1 | 3581 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 676700 | 0 | 486 | 15177 | 1 | 0 | 676700 | 0 | 3581 | 1 | 0 | 2023-10-18 19:28:21 |


