обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 945 |
| PRO alfa | 1023 |
| Побед: | 50.58 |
| Средний лвл: | 5.56 |
| Опыт: | 721 |
| Урон: | 29186 |
| Кораблей: | 0.71 |
| Самолетов: | 0.72 |
| Выжил: | 38.2 |
| Убил/Убит | 1.15 |
| Клан | Дней | Вступил | Вышел |
|---|---|---|---|
| SWAPS | 1439 | 2018-03-05 | 2022-02-12 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 5 | ARP Hiei | 1 | 100 | 697 | 17622 | 0 | 3515 | 0 | 1 | 48 | 27.08 | 0 | 45 | 1197901 | 2 | 697 | 17622 | 0 | 1 | 1197901 | 2 | 3515 | 0 | 0 | 2019-04-15 14:46:12 |
| КР | germany | 2 | Emden | 7 | 57.14 | 315 | 8114 | 0.14 | 0 | 28.57 | 0 | 108 | 20.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 666 | 17169 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.2 | 0 | 2016-07-20 11:23:55 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 8 | 50 | 972 | 35893 | 0.38 | 26460 | 12.5 | 0 | 46 | 33.51 | 22.5 | 0.25 | 406226 | 2.75 | 1996 | 90952 | 2 | 0 | 623600 | 4 | 59490 | 0.43 | 875 | 2020-01-11 09:48:36 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 87 | 50.57 | 887 | 33452 | 0.71 | 26232 | 41.38 | 0.03 | 37 | 42.95 | 15.95 | 3.75 | 401467 | 2.39 | 2181 | 208385 | 4 | 1 | 1103400 | 11 | 122458 | 1.22 | 1489 | 2018-10-29 13:37:57 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 8 | 75 | 800 | 25578 | 0.63 | 18389 | 50 | 0.13 | 64 | 35.02 | 6.63 | 6.88 | 370775 | 2 | 1104 | 69003 | 1 | 1 | 662900 | 6 | 46681 | 1.25 | 1137 | 2020-02-22 12:24:06 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 37 | 51.35 | 822 | 31863 | 0.73 | 13712 | 27.03 | 0.08 | 53 | 40.01 | 14.43 | 4.08 | 451610 | 2.11 | 1720 | 112813 | 5 | 2 | 1045100 | 6 | 44693 | 1 | 1564 | 2018-03-04 16:27:49 |
| ЛК | france | 6 | Normandie | 18 | 77.78 | 949 | 38216 | 1.06 | 8222 | 72.22 | 0.28 | 163 | 19.88 | 2.5 | 1.67 | 683147 | 0.28 | 2056 | 91204 | 4 | 3 | 1644336 | 1 | 48000 | 3.8 | 484 | 2019-07-30 19:11:45 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 12 | 58.33 | 660 | 18820 | 0.42 | 13909 | 25 | 0 | 115 | 38.04 | 14.67 | 4.58 | 328365 | 1.33 | 1132 | 71108 | 2 | 0 | 692300 | 3 | 52972 | 0.56 | 903 | 2018-10-09 16:03:43 |
| ЛК | france | 5 | Bretagne | 3 | 66.67 | 808 | 29251 | 0.33 | 2557 | 0 | 0.33 | 64 | 24.48 | 0 | 1.67 | 464033 | 0 | 1066 | 43086 | 1 | 1 | 827268 | 0 | 6366 | 0.33 | 82 | 2018-09-25 21:23:29 |
| КР | france | 4 | Duguay-Trouin | 10 | 50 | 503 | 23178 | 0.7 | 8377 | 10 | 0.2 | 110 | 31.97 | 3.1 | 3.9 | 588057 | 1.8 | 797 | 57890 | 2 | 1 | 1212400 | 5 | 21831 | 0.78 | 860 | 2018-03-12 09:29:48 |
| КР | france | 3 | Friant | 1 | 100 | 430 | 5042 | 0 | 18872 | 0 | 0 | 104 | 12.5 | 0 | 0 | 261500 | 0 | 430 | 5042 | 0 | 0 | 261500 | 0 | 18872 | 0 | 0 | 2017-08-21 20:41:37 |
| ЛК | france | 3 | Turenne | 9 | 55.56 | 439 | 15681 | 0.67 | 5303 | 33.33 | 0 | 40 | 26.69 | 1.67 | 0.11 | 316666 | 0 | 1139 | 35516 | 2 | 0 | 715500 | 0 | 16065 | 1 | 0 | 2018-08-03 12:31:53 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 13 | 61.54 | 195 | 3416 | 0 | 0 | 30.77 | 0 | 17 | 30.45 | 0 | 0 | 44502 | 0 | 548 | 29173 | 0 | 0 | 44502 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2016-10-07 15:21:21 |
| КР | ussr | 1 | Орлан | 5 | 40 | 153 | 2280 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 30 | 20.95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 404 | 6796 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0 | 2015-12-30 14:35:14 |
| КР | uk | 1 | Black Swan | 1 | 0 | 185 | 1331 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 64 | 9.38 | 0 | 0 | 82150 | 0 | 185 | 1331 | 0 | 0 | 82150 | 0 | 1494 | 0 | 0 | 2017-08-21 20:32:20 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 6 | 50 | 385 | 12743 | 0.67 | 0 | 33.33 | 0 | 40 | 36.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 970 | 39726 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 690 | 2015-09-30 12:14:53 |
| ЭМ | usa | 3 | Wickes | 2 | 0 | 78 | 248 | 0 | 9105 | 0 | 0 | 2 | 33.33 | 0 | 0 | 248268 | 1.5 | 132 | 495 | 0 | 0 | 386800 | 3 | 16327 | 0 | 0 | 2019-06-07 10:44:12 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 9 | 88.89 | 773 | 32169 | 0.89 | 0 | 55.56 | 0 | 16 | 49.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1196 | 65506 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1825 | 2015-11-22 14:12:03 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 9 | 77.78 | 596 | 20343 | 0.89 | 0 | 11.11 | 0 | 86 | 35.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1068 | 68089 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 951 | 2015-10-16 13:36:07 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 21 | 52.38 | 817 | 30370 | 1 | 0 | 33.33 | 0.05 | 140 | 28.59 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2784 | 86739 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 1511 | 2015-11-12 10:01:10 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 123 | 44.72 | 872 | 46182 | 0.75 | 8309 | 42.28 | 1.85 | 94 | 21.55 | 2.15 | 7.17 | 886725 | 0.24 | 1948 | 119053 | 4 | 21 | 2174000 | 4 | 39031 | 1.3 | 1098 | 2019-06-07 13:14:52 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 7 | 28.57 | 824 | 31107 | 0.71 | 20561 | 14.29 | 0 | 133 | 28.17 | 0 | 4.14 | 1063129 | 1.57 | 1486 | 57682 | 2 | 0 | 1853600 | 7 | 32584 | 0.83 | 613 | 2018-10-09 16:18:22 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 59 | 50.85 | 735 | 25577 | 0.47 | 15134 | 27.12 | 1.83 | 87 | 29.17 | 1.85 | 3.65 | 693717 | 1.75 | 1712 | 67218 | 4 | 10 | 1374000 | 9 | 39877 | 0.65 | 965 | 2018-03-12 18:17:07 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 50 | 54 | 576 | 24498 | 0.56 | 0 | 50 | 0.74 | 87 | 16.21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1326 | 70159 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1.12 | 290 | 2016-02-04 11:09:42 |
| ЭМ | japan | 7 | Hatsuharu (OLD) | 60 | 50 | 901 | 24179 | 0.72 | 28798 | 38.33 | 0.17 | 25 | 44.22 | 24.24 | 1.29 | 353949 | 2.65 | 2031 | 87508 | 2 | 2 | 827868 | 6 | 88281 | 1.16 | 1333 | 2016-10-31 10:53:02 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 70 | 52.86 | 823 | 44662 | 1.01 | 15771 | 57.14 | 0.83 | 176 | 15.74 | 4 | 4 | 1048400 | 0 | 1958 | 158013 | 4 | 10 | 1048400 | 0 | 15771 | 2.37 | 1274 | 2017-08-22 20:51:40 |
| ЭМ | japan | 6 | Mutsuki (OLD) | 69 | 42.03 | 663 | 20972 | 0.49 | 0 | 42.03 | 0.49 | 11 | 40.9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2199 | 108434 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0.85 | 621 | 2016-06-22 16:00:34 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 46 | 50 | 769 | 25055 | 0.72 | 0 | 34.78 | 0.35 | 61 | 32.89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2906 | 102486 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1.1 | 1589 | 2016-01-09 09:44:02 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 34 | 29.41 | 493 | 22144 | 0.79 | 0 | 23.53 | 0.06 | 8 | 35.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1647 | 98442 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.04 | 643 | 2015-12-31 07:24:16 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 8 | 50 | 601 | 30853 | 1 | 0 | 25 | 0 | 173 | 35.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 754 | 67929 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1402 | 2015-11-12 02:58:56 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 14 | 28.57 | 444 | 23771 | 0.64 | 5569 | 28.57 | 0 | 80 | 18.09 | 0 | 12 | 621583 | 0.18 | 860 | 62497 | 2 | 0 | 1413298 | 1 | 19168 | 0.9 | 337 | 2019-06-07 12:15:40 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 22 | 50 | 680 | 31646 | 1.27 | 0 | 36.36 | 0.09 | 11 | 39.91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1781 | 134807 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1571 | 2015-12-04 11:28:57 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 47 | 57.45 | 601 | 23156 | 0.77 | 0 | 44.68 | 1.17 | 71 | 18.77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1495 | 85400 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1.38 | 1089 | 2015-11-22 09:08:57 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 8 | 37.5 | 413 | 14492 | 0.88 | 0 | 12.5 | 0 | 12 | 41.24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 722 | 32977 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1211 | 2015-11-21 17:08:26 |
| ЭМ | usa | 2 | Sampson | 6 | 16.67 | 387 | 8725 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 28 | 25.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 717 | 26854 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 815 | 2016-08-02 14:21:45 |
| КР | germany | 2 | Dresden | 2 | 0 | 213 | 4402 | 0 | 1432 | 0 | 0 | 85 | 21.89 | 0 | 0 | 350519 | 2 | 247 | 4752 | 0 | 0 | 598269 | 3 | 1854 | 0 | 0 | 2016-10-30 09:03:47 |
| КР | usa | 2 | Chester | 8 | 50 | 333 | 7010 | 0.5 | 0 | 25 | 0 | 46 | 36.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 671 | 16858 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 48 | 2015-10-15 21:52:03 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 17 | 52.94 | 575 | 30968 | 0.71 | 14353 | 41.18 | 6.59 | 0 | 0 | 0 | 7.33 | 159437 | 2.33 | 1205 | 73158 | 2 | 15 | 330600 | 6 | 30221 | 1.2 | 374 | 2018-04-09 15:49:37 |
| КР | germany | 1 | Hermelin | 2 | 50 | 409 | 4040 | 1.5 | 1427 | 0 | 0 | 88 | 23.3 | 0 | 0 | 85100 | 1 | 703 | 7782 | 3 | 0 | 93500 | 2 | 1912 | 1.5 | 87 | 2016-10-09 12:08:03 |
| КР | usa | 1 | Erie | 2 | 50 | 262 | 6469 | 0 | 0 | 50 | 0 | 41 | 31.71 | 0 | 0 | 0 | 0 | 320 | 9665 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2015-09-30 10:00:55 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 16 | 87.5 | 591 | 20353 | 0.88 | 0 | 56.25 | 0 | 64 | 24.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1317 | 48627 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 939 | 2015-10-16 13:21:21 |
| ЛК | usa | 3 | South Carolina | 8 | 62.5 | 739 | 33652 | 1 | 0 | 25 | 0.13 | 69 | 31.82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1441 | 68128 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1.33 | 1921 | 2016-07-27 08:50:33 |


