обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
| Боев: | 554 | 8 | 107 | 9 | 2 |
| PRO alfa | 1306 | 2882 | 1552 | 2355 | 35036 |
| Побед: | 92.42 | 100 (+0.111) | 100 (+1.815) | 100 (+0.125) | 100 (+0.027) |
| Средний лвл: | 5.54 | 6 | 7.05 | 7.11 | 7.5 |
| Опыт: | 393 | 505 (+1.6) | 530 (+32.8) | 625 (+3.8) | 704 (+1.1) |
| Урон: | 35406 | 59493 (+352.9) | 42972 (+1811.1) | 57170 (+359.4) | 77683 (+153.2) |
| Кораблей: | 1.21 | 2 (+0.012) | 1.29 (+0.019) | 1.22 | 1.5 (+0.001) |
| Самолетов: | 1.26 | 7.75 | 2.09 | 2.22 | 0 |
| Выжил: | 74.91 | 100 | 92.52 | 100 | 100 |
| Убил/Убит | 4.83 | 16 | 17.25 | 11 | 3 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 9 | Georgia | 2 | 100 | 758 | 98635 | 1 | 8075 | 100 | 1 | 84 | 38.69 | 0 | 0 | 764750 | 0 | 1019 | 147491 | 2 | 2 | 1188400 | 0 | 15472 | 2 | 2111 | 2022-02-20 10:54:02 |
| ЛК | usa | 7 | California | 1 | 100 | 288 | 22973 | 1 | 0 | 100 | 0 | 60 | 23.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 288 | 22973 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2024-09-16 18:47:45 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 3 | 100 | 501 | 62482 | 1.67 | 6712 | 100 | 0 | 59 | 61.36 | 0 | 0 | 80400 | 3 | 718 | 99991 | 2 | 0 | 134300 | 4 | 10185 | 5 | 2588 | 2021-05-19 14:34:27 |
| ЛК | usa | 5 | Texas | 1 | 100 | 568 | 81032 | 2 | 0 | 100 | 0 | 124 | 31.45 | 0 | 0 | 468600 | 0 | 568 | 81032 | 2 | 0 | 468600 | 0 | 0 | 2 | 2572 | 2022-01-25 14:28:53 |
| АВ | germany | 10 | Max Immelmann | 1 | 100 | 464 | 19299 | 0 | 1320 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 464 | 19299 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1320 | 0 | 0 | 2022-02-12 19:06:09 |
| КР | italy | 7 | Gorizia | 2 | 100 | 531 | 31052 | 1 | 3544 | 100 | 0 | 92 | 45.11 | 0 | 0 | 99434 | 1.5 | 623 | 39728 | 1 | 0 | 198867 | 3 | 6773 | 2 | 152 | 2024-09-14 18:03:08 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 2 | 100 | 535 | 40467 | 1 | 1157 | 100 | 2 | 170 | 39.23 | 0 | 0 | 114650 | 0.5 | 669 | 65867 | 1 | 4 | 145200 | 1 | 2313 | 2 | 1772 | 2024-09-18 03:25:19 |
| КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 1 | 100 | 410 | 32096 | 0 | 6666 | 100 | 1 | 207 | 35.75 | 0 | 0 | 205400 | 2 | 410 | 32096 | 0 | 1 | 205400 | 2 | 6666 | 0 | 0 | 2024-09-16 18:12:20 |
| ЛК | japan | 9 | Tsurugi | 1 | 100 | 543 | 77983 | 0 | 0 | 100 | 0 | 48 | 56.25 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 543 | 77983 | 0 | 0 | 34000 | 0 | 0 | 0 | 410 | 2024-10-24 13:43:09 |
| ЛК | uk | 7 | Duke of York | 2 | 100 | 389 | 35153 | 0 | 3711 | 100 | 0 | 67 | 39.55 | 0 | 0 | 42136 | 0 | 392 | 51801 | 0 | 0 | 84271 | 0 | 4058 | 0 | 0 | 2024-09-16 10:54:33 |
| ЛК | usa | 7 | West Virginia '44 | 1 | 100 | 591 | 87738 | 1 | 3180 | 100 | 0 | 72 | 34.72 | 0 | 0 | 194500 | 0 | 591 | 87738 | 1 | 0 | 194500 | 0 | 3180 | 1 | 2013 | 2024-09-16 18:26:50 |
| КР | uk | 6 | Dido | 1 | 100 | 603 | 37658 | 2 | 6120 | 100 | 0 | 198 | 44.44 | 0 | 0 | 66657 | 0 | 603 | 37658 | 2 | 0 | 66657 | 0 | 6120 | 2 | 1566 | 2024-09-18 02:33:22 |
| ЛК | japan | 6 | Ise | 2 | 100 | 423 | 37935 | 1.5 | 6378 | 100 | 0 | 48 | 31.25 | 0 | 0 | 217575 | 1 | 454 | 41323 | 2 | 0 | 435150 | 1 | 10610 | 3 | 839 | 2024-09-13 07:16:12 |
| ЛК | uk | 6 | Repulse | 1 | 100 | 408 | 41833 | 2 | 3594 | 100 | 0 | 56 | 41.07 | 0 | 0 | 13200 | 0 | 408 | 41833 | 2 | 0 | 13200 | 0 | 3594 | 2 | 731 | 2024-09-18 02:15:14 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 624 | 85517 | 2 | 0 | 0 | 3 | 81 | 50.62 | 0 | 0 | 620034 | 0 | 624 | 85517 | 2 | 3 | 620034 | 0 | 0 | 2 | 5039 | 2024-09-18 03:58:39 |
| ПЛ | japan | 8 | I-56 | 1 | 100 | 703 | 70775 | 1 | 23621 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261547 | 2 | 703 | 70775 | 1 | 0 | 261547 | 2 | 23621 | 1 | 2481 | 2024-02-19 14:09:02 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Fenyang | 1 | 100 | 627 | 24428 | 1 | 8104 | 100 | 0 | 88 | 54.55 | 0 | 0 | 315034 | 1 | 627 | 24428 | 1 | 0 | 315034 | 1 | 8104 | 1 | 558 | 2024-09-14 05:33:04 |
| ЭМ | germany | 8 | Z-35 | 1 | 100 | 477 | 27692 | 1 | 3564 | 100 | 0 | 89 | 60.67 | 0 | 0 | 158500 | 0 | 477 | 27692 | 1 | 0 | 158500 | 0 | 3564 | 1 | 1260 | 2024-09-14 18:57:58 |
| КР | uk | 8 | Tiger '59 | 1 | 100 | 538 | 48353 | 0 | 6672 | 100 | 1 | 256 | 39.06 | 0 | 0 | 71600 | 3 | 538 | 48353 | 0 | 1 | 71600 | 3 | 6672 | 0 | 878 | 2024-09-16 10:23:45 |
| АВ | germany | 8 | Graf Zeppelin | 2 | 100 | 439 | 32144 | 1.5 | 17294 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4950 | 6 | 482 | 40302 | 3 | 0 | 9900 | 8 | 24916 | 3 | 51 | 2024-01-18 07:07:18 |
| АВ | uk | 6 | Ark Royal | 3 | 100 | 481 | 27400 | 1.33 | 3566 | 100 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12773 | 5 | 618 | 35917 | 3 | 1 | 31720 | 6 | 6725 | 4 | 404 | 2024-09-18 02:03:31 |
| ЭМ | commonwealth | 7 | Huron | 1 | 100 | 606 | 32468 | 2 | 11137 | 100 | 0 | 214 | 58.88 | 0 | 0 | 155896 | 2 | 606 | 32468 | 2 | 0 | 155896 | 2 | 11137 | 2 | 1837 | 2024-09-14 13:16:51 |
| КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 1 | 100 | 426 | 27468 | 0 | 2079 | 100 | 0 | 160 | 45 | 0 | 0 | 3700 | 1 | 426 | 27468 | 0 | 0 | 3700 | 1 | 2079 | 0 | 0 | 2024-09-14 18:24:54 |
| ЛК | japan | 7 | Hyūga | 1 | 100 | 601 | 41794 | 2 | 660 | 100 | 0 | 96 | 16.67 | 0 | 0 | 19800 | 0 | 601 | 41794 | 2 | 0 | 19800 | 0 | 660 | 2 | 392 | 2024-09-14 12:50:46 |
| ЛК | uk | 7 | Nelson | 1 | 100 | 418 | 36887 | 1 | 5622 | 100 | 0 | 57 | 15.79 | 0 | 0 | 201150 | 1 | 418 | 36887 | 1 | 0 | 201150 | 1 | 5622 | 1 | 0 | 2024-09-16 10:45:46 |
| ЛК | usa | 7 | Florida | 1 | 100 | 411 | 45995 | 0 | 5332 | 100 | 2 | 128 | 36.72 | 0 | 0 | 23200 | 0 | 411 | 45995 | 0 | 2 | 23200 | 0 | 5332 | 0 | 156 | 2024-09-16 18:37:06 |
| КР | commonwealth | 6 | Mysore | 1 | 100 | 453 | 24527 | 0 | 3550 | 100 | 0 | 69 | 46.38 | 0 | 0 | 181000 | 0 | 453 | 24527 | 0 | 0 | 181000 | 0 | 3550 | 0 | 221 | 2024-09-14 13:34:58 |
| КР | uk | 6 | London | 1 | 100 | 857 | 94847 | 6 | 0 | 100 | 1 | 184 | 64.13 | 0 | 0 | 462450 | 0 | 857 | 94847 | 6 | 1 | 462450 | 0 | 0 | 6 | 7499 | 2024-09-18 02:22:32 |
| ЛК | ussr | 6 | Новороссийск | 1 | 100 | 347 | 30710 | 0 | 0 | 100 | 0 | 40 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347 | 30710 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 03:13:15 |
| КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 100 | 825 | 100074 | 3 | 0 | 100 | 2 | 96 | 71.88 | 0 | 0 | 615000 | 0 | 825 | 100074 | 3 | 2 | 615000 | 0 | 0 | 3 | 13136 | 2024-09-18 04:30:20 |
| ПЛ | germany | 10 | U-4501 | 2 | 100 | 268 | 6960 | 0 | 387 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.5 | 426 | 13920 | 0 | 0 | 0 | 2 | 774 | 0 | 0 | 2024-10-14 03:12:21 |
| ЛК | germany | 10 | Lothringen | 1 | 100 | 594 | 69767 | 1 | 24027 | 100 | 0 | 90 | 35.56 | 0 | 0 | 630666 | 0 | 594 | 69767 | 1 | 0 | 630666 | 0 | 24027 | 1 | 225 | 2024-10-14 03:01:18 |
| ЛК | europe | 9 | Karl XIV Johan | 1 | 100 | 339 | 13305 | 0 | 22884 | 100 | 0 | 84 | 28.57 | 0 | 0 | 38742 | 0 | 339 | 13305 | 0 | 0 | 38742 | 0 | 22884 | 0 | 0 | 2024-09-28 00:21:06 |
| ЛК | japan | 9 | Musashi | 1 | 100 | 367 | 67845 | 1 | 320 | 100 | 0 | 60 | 26.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 367 | 67845 | 1 | 0 | 0 | 0 | 320 | 1 | 4 | 2022-04-15 13:56:23 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Loyang | 1 | 100 | 446 | 14803 | 1 | 726 | 100 | 0 | 78 | 47.44 | 0 | 0 | 80100 | 1 | 446 | 14803 | 1 | 0 | 80100 | 1 | 726 | 1 | 389 | 2024-09-14 05:26:25 |
| ЭМ | france | 8 | Le Terrible | 1 | 100 | 608 | 51229 | 1 | 0 | 100 | 0 | 132 | 58.33 | 0 | 0 | 358856 | 4 | 608 | 51229 | 1 | 0 | 358856 | 4 | 0 | 1 | 1940 | 2024-09-16 10:14:29 |
| КР | pan_asia | 8 | Irian | 1 | 100 | 745 | 84087 | 3 | 0 | 100 | 0 | 363 | 50.41 | 0 | 0 | 346965 | 1 | 745 | 84087 | 3 | 0 | 346965 | 1 | 0 | 3 | 2700 | 2024-09-14 05:12:32 |
| КР | netherlands | 8 | De Zeven Provinciën | 1 | 100 | 768 | 92907 | 0 | 9780 | 100 | 21 | 308 | 73.38 | 0 | 0 | 902620 | 1 | 768 | 92907 | 0 | 21 | 902620 | 1 | 9780 | 0 | 2257 | 2024-09-14 05:01:57 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 1 | 100 | 377 | 48130 | 0 | 0 | 100 | 2 | 69 | 28.99 | 0 | 0 | 23100 | 0 | 377 | 48130 | 0 | 2 | 23100 | 0 | 0 | 0 | 392 | 2024-09-14 13:42:37 |
| АВ | italy | 8 | Aquila | 2 | 100 | 383 | 12706 | 1 | 13880 | 100 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 423 | 13471 | 1 | 3 | 0 | 7 | 16806 | 2 | 0 | 2024-09-14 05:38:57 |
| АВ | uk | 8 | Indomitable | 4 | 100 | 295 | 14118 | 0.25 | 2562 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.75 | 363 | 21247 | 1 | 0 | 0 | 9 | 4452 | 1 | 0 | 2024-09-16 10:31:11 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ленинград | 1 | 100 | 458 | 16429 | 0 | 12238 | 100 | 0 | 65 | 50.77 | 0 | 0 | 55600 | 2 | 458 | 16429 | 0 | 0 | 55600 | 2 | 12238 | 0 | 40 | 2024-09-16 18:18:56 |
| ЭМ | japan | 7 | Yūdachi | 2 | 100 | 604 | 37898 | 2 | 0 | 100 | 0.5 | 26 | 51.92 | 0 | 0 | 97125 | 2.5 | 726 | 64195 | 3 | 1 | 112900 | 3 | 0 | 4 | 1952 | 2024-09-13 19:14:39 |
| КР | pan_america | 7 | Nueve de Julio | 1 | 100 | 547 | 68144 | 0 | 5643 | 100 | 0 | 342 | 43.86 | 0 | 0 | 67371 | 0 | 547 | 68144 | 0 | 0 | 67371 | 0 | 5643 | 0 | 1543 | 2025-01-11 20:11:28 |
| КР | italy | 7 | Duca degli Abruzzi | 1 | 100 | 543 | 19930 | 1 | 11809 | 0 | 3 | 69 | 42.03 | 0 | 0 | 387150 | 1 | 543 | 19930 | 1 | 3 | 387150 | 1 | 11809 | 1 | 473 | 2024-09-14 18:35:10 |
| КР | germany | 7 | München | 1 | 100 | 431 | 22068 | 2 | 0 | 100 | 0 | 182 | 26.37 | 0 | 0 | 51520 | 0 | 431 | 22068 | 2 | 0 | 51520 | 0 | 0 | 2 | 404 | 2024-09-16 11:03:14 |
| КР | usa | 7 | Indianapolis | 1 | 100 | 623 | 40260 | 4 | 5668 | 100 | 9 | 123 | 44.72 | 0 | 0 | 332973 | 0 | 623 | 40260 | 4 | 9 | 332973 | 0 | 5668 | 4 | 3979 | 2024-09-16 18:55:15 |
| ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 100 | 286 | 28053 | 0 | 4118 | 100 | 0 | 56 | 26.79 | 0 | 0 | 71400 | 0 | 286 | 28053 | 0 | 0 | 71400 | 0 | 4118 | 0 | 0 | 2024-09-13 19:22:17 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 1 | 100 | 718 | 108699 | 2 | 0 | 0 | 0 | 63 | 23.81 | 0 | 0 | 654578 | 2 | 718 | 108699 | 2 | 0 | 654578 | 2 | 0 | 2 | 3930 | 2024-09-16 10:39:31 |
| ЛК | usa | 6 | West Virginia '41 | 1 | 100 | 566 | 69679 | 3 | 923 | 100 | 7 | 72 | 37.5 | 0 | 0 | 86840 | 0 | 566 | 69679 | 3 | 7 | 86840 | 0 | 923 | 3 | 2791 | 2024-09-18 03:35:35 |
| ЭМ | pan_asia | 6 | Anshan | 1 | 100 | 557 | 54062 | 3 | 0 | 100 | 0 | 94 | 50 | 0 | 0 | 104266 | 1 | 557 | 54062 | 3 | 0 | 104266 | 1 | 0 | 3 | 3571 | 2024-09-14 17:53:53 |
| ЭМ | pan_america | 6 | Juruá | 1 | 100 | 758 | 68219 | 3 | 6263 | 100 | 0 | 94 | 69.15 | 0 | 0 | 308970 | 1 | 758 | 68219 | 3 | 0 | 308970 | 1 | 6263 | 3 | 4128 | 2024-09-14 13:08:05 |
| ЭМ | germany | 6 | T-61 | 3 | 100 | 614 | 24081 | 2.67 | 418 | 66.67 | 0 | 68 | 41.46 | 0 | 0 | 159895 | 1 | 740 | 46356 | 5 | 0 | 256884 | 2 | 1254 | 8 | 865 | 2024-09-18 02:53:54 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 1 | 100 | 639 | 54312 | 2 | 0 | 100 | 0 | 126 | 68.25 | 0 | 0 | 117865 | 1 | 639 | 54312 | 2 | 0 | 117865 | 1 | 0 | 2 | 2668 | 2024-09-18 01:49:33 |
| ЭМ | uk | 6 | Gallant | 1 | 100 | 525 | 23732 | 2 | 4295 | 100 | 0 | 75 | 42.67 | 0 | 0 | 144400 | 1 | 525 | 23732 | 2 | 0 | 144400 | 1 | 4295 | 2 | 1342 | 2024-09-18 02:42:05 |
| ЭМ | usa | 6 | Monaghan | 1 | 100 | 548 | 22879 | 1 | 7830 | 100 | 0 | 54 | 35.19 | 0 | 0 | 39864 | 2 | 548 | 22879 | 1 | 0 | 39864 | 2 | 7830 | 1 | 901 | 2024-09-28 00:30:06 |
| КР | pan_asia | 6 | Huanghe | 1 | 100 | 410 | 14238 | 0 | 12612 | 100 | 1 | 90 | 40 | 0 | 0 | 210700 | 0 | 410 | 14238 | 0 | 1 | 210700 | 0 | 12612 | 0 | 0 | 2024-09-14 17:46:35 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 1 | 100 | 631 | 29360 | 2 | 5836 | 100 | 5 | 182 | 39.56 | 0 | 0 | 17200 | 0 | 631 | 29360 | 2 | 5 | 17200 | 0 | 5836 | 2 | 1405 | 2024-09-14 13:24:48 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 100 | 507 | 27313 | 1 | 0 | 0 | 9 | 69 | 47.83 | 0 | 0 | 339198 | 2 | 507 | 27313 | 1 | 9 | 339198 | 2 | 0 | 1 | 1789 | 2024-09-18 03:20:33 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 1 | 100 | 486 | 25680 | 1 | 3150 | 100 | 15 | 75 | 64 | 0 | 0 | 31200 | 0 | 486 | 25680 | 1 | 15 | 31200 | 0 | 3150 | 1 | 902 | 2024-09-11 13:51:40 |
| КР | italy | 6 | Duca d'Aosta | 1 | 100 | 504 | 30379 | 1 | 1342 | 100 | 7 | 182 | 43.41 | 0 | 0 | 82161 | 0 | 504 | 30379 | 1 | 7 | 82161 | 0 | 1342 | 1 | 1579 | 2024-09-14 18:41:14 |
| КР | france | 6 | De Grasse | 1 | 100 | 596 | 43867 | 3 | 1774 | 100 | 0 | 186 | 43.55 | 0 | 0 | 110357 | 0 | 596 | 43867 | 3 | 0 | 110357 | 0 | 1774 | 3 | 2066 | 2024-09-18 01:41:29 |
| ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 2 | 100 | 572 | 69739 | 1.5 | 2566 | 100 | 0 | 64 | 47.66 | 0 | 0 | 206624 | 1 | 629 | 79930 | 2 | 0 | 212600 | 1 | 3692 | 3 | 2177 | 2024-09-18 02:57:51 |
| ЛК | france | 6 | Dunkerque | 2 | 100 | 566 | 59216 | 1.5 | 4311 | 100 | 0.5 | 84 | 34.52 | 0 | 0 | 320725 | 0 | 649 | 62286 | 2 | 1 | 441150 | 0 | 4670 | 3 | 1875 | 2024-09-16 10:05:37 |
| ЛК | usa | 6 | Arizona | 1 | 100 | 373 | 35253 | 0 | 0 | 100 | 1 | 132 | 15.15 | 0 | 0 | 33200 | 0 | 373 | 35253 | 0 | 1 | 33200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2024-09-18 03:47:09 |
| АВ | france | 6 | Béarn | 1 | 100 | 250 | 6102 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 250 | 6102 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2025-07-08 06:08:18 |
| ЭМ | usa | 5 | Hill | 1 | 100 | 345 | 32661 | 1 | 495 | 100 | 8 | 90 | 63.33 | 0 | 0 | 135200 | 0 | 345 | 32661 | 1 | 8 | 135200 | 0 | 495 | 1 | 1608 | 2024-09-14 13:01:39 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 1 | 100 | 520 | 66847 | 1 | 3042 | 100 | 0 | 221 | 55.2 | 0 | 0 | 118000 | 0 | 520 | 66847 | 1 | 0 | 118000 | 0 | 3042 | 1 | 3924 | 2024-09-18 04:37:26 |
| КР | japan | 5 | Yahagi | 1 | 100 | 462 | 30784 | 2 | 0 | 100 | 0 | 98 | 51.02 | 0 | 0 | 49602 | 0 | 462 | 30784 | 2 | 0 | 49602 | 0 | 0 | 2 | 1347 | 2024-09-13 07:07:33 |
| КР | italy | 5 | Genova | 1 | 100 | 396 | 35008 | 1 | 1853 | 100 | 0 | 72 | 59.72 | 0 | 0 | 47236 | 0 | 396 | 35008 | 1 | 0 | 47236 | 0 | 1853 | 1 | 1429 | 2024-09-14 18:48:33 |
| КР | uk | 5 | Exeter | 1 | 100 | 505 | 77606 | 2 | 1353 | 100 | 0 | 50 | 80 | 0 | 0 | 316598 | 2 | 505 | 77606 | 2 | 0 | 316598 | 2 | 1353 | 2 | 3557 | 2025-07-10 15:01:16 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 1 | 100 | 576 | 54702 | 2 | 0 | 100 | 1 | 111 | 31.53 | 0 | 0 | 52800 | 0 | 576 | 54702 | 2 | 1 | 52800 | 0 | 0 | 2 | 1833 | 2022-01-26 13:04:46 |
| ЛК | uk | 5 | Agincourt | 1 | 100 | 448 | 59095 | 1 | 3208 | 100 | 0 | 84 | 42.86 | 0 | 0 | 162850 | 0 | 448 | 59095 | 1 | 0 | 162850 | 0 | 3208 | 1 | 1042 | 2024-09-18 03:04:12 |
| ЭМ | france | 5 | Siroco | 1 | 100 | 425 | 15399 | 1 | 2422 | 0 | 0 | 34 | 52.94 | 0 | 0 | 348815 | 1 | 425 | 15399 | 1 | 0 | 348815 | 1 | 2422 | 1 | 318 | 2024-09-18 01:59:18 |
| ЛК | europe | 5 | Viribus Unitis | 2 | 100 | 360 | 17564 | 0.5 | 510 | 100 | 0 | 54 | 24.07 | 0 | 0 | 39200 | 0 | 380 | 21661 | 1 | 0 | 78400 | 0 | 1020 | 1 | 0 | 2024-09-14 17:34:38 |
| ЛК | uk | 3 | Dreadnought | 1 | 100 | 314 | 26764 | 0 | 15730 | 100 | 0 | 68 | 35.29 | 0 | 0 | 80151 | 0 | 314 | 26764 | 0 | 0 | 80151 | 0 | 15730 | 0 | 0 | 2021-12-22 18:24:53 |
| КР | germany | 2 | Emden | 4 | 100 | 342 | 22847 | 1 | 0 | 100 | 0 | 220 | 44.04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 462 | 32798 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 1252 | 2015-12-29 08:58:00 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 2 | 100 | 725 | 60694 | 1.5 | 2574 | 100 | 0 | 156 | 63.34 | 0 | 0 | 225759 | 2 | 773 | 73708 | 2 | 0 | 313600 | 2 | 5147 | 3 | 2759 | 2024-09-14 17:27:04 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 1 | 100 | 528 | 22071 | 1 | 6485 | 100 | 0 | 212 | 62.74 | 0 | 0 | 27150 | 1 | 528 | 22071 | 1 | 0 | 27150 | 1 | 6485 | 1 | 0 | 2024-01-31 20:04:06 |
| КР | ussr | 5 | Котовский | 1 | 100 | 533 | 28286 | 1 | 17198 | 100 | 0 | 160 | 30.63 | 0 | 0 | 0 | 0 | 533 | 28286 | 1 | 0 | 0 | 0 | 17198 | 1 | 1862 | 2024-03-02 18:45:11 |
| ПЛ | usa | 10 | Balao | 1 | 100 | 425 | 17661 | 0 | 12250 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12800 | 2 | 425 | 17661 | 0 | 0 | 12800 | 2 | 12250 | 0 | 0 | 2023-02-27 13:07:20 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 4 | 100 | 656 | 63991 | 0.5 | 14784 | 100 | 0 | 377 | 47.55 | 0 | 0 | 132542 | 2.5 | 743 | 80073 | 1 | 0 | 242100 | 3 | 39583 | 2 | 1483 | 2024-08-29 14:23:43 |
| ЭМ | france | 10 | Marceau | 1 | 100 | 482 | 19390 | 0 | 4409 | 100 | 0 | 486 | 25.93 | 0 | 0 | 130546 | 0 | 482 | 19390 | 0 | 0 | 130546 | 0 | 4409 | 0 | 0 | 2024-03-14 22:19:39 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 1 | 100 | 652 | 44954 | 2 | 9080 | 100 | 39 | 662 | 35.2 | 0 | 0 | 168900 | 0 | 652 | 44954 | 2 | 39 | 168900 | 0 | 9080 | 2 | 2050 | 2025-01-06 21:59:08 |
| КР | ussr | 10 | Александр Невский | 1 | 100 | 954 | 102807 | 2 | 6476 | 100 | 19 | 230 | 52.17 | 0 | 0 | 330837 | 0 | 954 | 102807 | 2 | 19 | 330837 | 0 | 6476 | 2 | 3456 | 2024-03-07 13:29:21 |
| ЭМ | germany | 9 | Felix Schultz | 1 | 100 | 451 | 63658 | 0 | 11566 | 100 | 3 | 62 | 80.65 | 0 | 0 | 150300 | 1 | 451 | 63658 | 0 | 3 | 150300 | 1 | 11566 | 0 | 1480 | 2024-09-21 22:22:09 |
| КР | ussr | 9 | Рига | 1 | 100 | 421 | 24581 | 0 | 4900 | 100 | 0 | 96 | 35.42 | 0 | 0 | 127600 | 0 | 421 | 24581 | 0 | 0 | 127600 | 0 | 4900 | 0 | 0 | 2024-08-31 19:00:26 |
| ЭМ | germany | 8 | Gustav-Julius Maerker | 1 | 100 | 722 | 76852 | 2 | 25127 | 100 | 0 | 104 | 73.08 | 0 | 0 | 336312 | 1 | 722 | 76852 | 2 | 0 | 336312 | 1 | 25127 | 2 | 2631 | 2024-09-21 16:27:18 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 1 | 100 | 999 | 99595 | 5 | 462 | 100 | 66 | 384 | 35.42 | 0 | 0 | 476350 | 2 | 999 | 99595 | 5 | 66 | 493180 | 2 | 462 | 5 | 7402 | 2024-08-16 05:39:05 |
| КР | japan | 8 | Shimanto | 1 | 100 | 639 | 50594 | 1 | 11846 | 100 | 0 | 189 | 48.15 | 0 | 0 | 60774 | 0 | 639 | 50594 | 1 | 0 | 60774 | 0 | 11846 | 1 | 1305 | 2024-09-29 03:47:16 |
| АВ | japan | 8 | Hiryū | 2 | 100 | 444 | 30469 | 0.5 | 6983 | 100 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.5 | 462 | 35918 | 1 | 1 | 0 | 7 | 13966 | 1 | 0 | 2024-02-20 21:20:24 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 2 | 100 | 411 | 44069 | 1 | 5192 | 100 | 0.5 | 21 | 57.14 | 0 | 0 | 82550 | 1 | 421 | 56062 | 1 | 1 | 89800 | 2 | 10384 | 2 | 1985 | 2024-01-30 16:53:04 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 2 | 100 | 734 | 52264 | 1.5 | 3883 | 100 | 0 | 198 | 55.05 | 0 | 0 | 326763 | 3 | 910 | 81464 | 2 | 0 | 551300 | 5 | 7766 | 3 | 1887 | 2024-09-16 19:11:33 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 1 | 100 | 354 | 27343 | 0 | 2144 | 100 | 0 | 352 | 30.97 | 0 | 0 | 15009 | 0 | 354 | 27343 | 0 | 0 | 15009 | 0 | 2144 | 0 | 197 | 2024-10-09 13:44:16 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 3 | 100 | 467 | 47829 | 1.67 | 13959 | 100 | 0 | 39 | 61.86 | 0 | 0 | 86928 | 4 | 624 | 72539 | 3 | 0 | 126600 | 7 | 35857 | 5 | 2494 | 2024-01-30 16:45:12 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 2 | 100 | 266 | 15062 | 0 | 11804 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11050 | 5 | 352 | 28032 | 0 | 0 | 22100 | 6 | 13264 | 0 | 0 | 2024-09-13 07:26:45 |
| ЛК | germany | 4 | Moltke | 1 | 100 | 515 | 80995 | 2 | 1579 | 100 | 0 | 116 | 33.62 | 0 | 0 | 240300 | 0 | 515 | 80995 | 2 | 0 | 240300 | 0 | 1579 | 2 | 2338 | 2021-10-14 09:43:27 |
