обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 757 |
| PRO alfa | 444 |
| Побед: | 48 |
| Средний лвл: | 8.24 |
| Опыт: | 1490 |
| Урон: | 44912 |
| Кораблей: | 0.48 |
| Самолетов: | 2.37 |
| Выжил: | 19 |
| Убил/Убит | 21.92 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 4 | 50 | 1743 | 67012 | 0.25 | -214355 | 50 | 3.75 | 0 | 0 | 0 | 3.75 | 2128269 | 0.25 | 2500 | 95214 | 1 | 5 | 2569697 | 1 | 0 | 0.33 | 0 | 2026-04-06 14:30:43 |
| ЛК | uk | 9 | Marlborough | 10 | 70 | 1848 | 97047 | 0.8 | -27578 | 40 | 0.9 | 0 | 0 | 5.1 | 7.3 | 1270977 | 0.3 | 3020 | 158039 | 2 | 7 | 2279300 | 1 | 0 | 1.14 | 1593 | 2026-02-01 12:51:11 |
| КР | ussr | 5 | Микоян | 1 | 100 | 1296 | 12294 | 0 | -39948 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 514396 | 1 | 1296 | 12294 | 0 | 0 | 514396 | 1 | -39948 | 0 | 0 | 2026-02-21 10:05:35 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 0 | 552 | 6600 | 0 | -8813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 431900 | 3 | 552 | 6600 | 0 | 0 | 431900 | 3 | -8813 | 0 | 0 | 2026-02-22 11:02:20 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 127 | 51.18 | 1470 | 37442 | 0.46 | -29958 | 12.6 | 2.49 | 0 | 0 | 17.02 | 7.37 | 495600 | 1.85 | 3216 | 189240 | 4 | 49 | 1564045 | 6 | 0 | 0.53 | 401 | 2026-05-29 10:09:42 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 3 | 0 | 1139 | 56155 | 0 | -38247 | 0 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 15 | 1479590 | 0 | 1335 | 66519 | 0 | 10 | 2107950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2026-06-08 09:03:54 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 1 | 100 | 1613 | 43066 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 541400 | 0 | 1613 | 43066 | 0 | 0 | 541400 | 0 | 0 | 0 | 902 | 2026-02-21 09:57:26 |
| ЛК | usa | 10 | President | 9 | 55.56 | 1731 | 56429 | 0.56 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 15.78 | 1465292 | 0.22 | 2703 | 93321 | 2 | 8 | 2177072 | 1 | 0 | 0.5 | 0 | 2026-04-07 10:23:42 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 1 | 100 | 1824 | 60403 | 0 | -1857578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1558875 | 0 | 1824 | 60403 | 0 | 0 | 1558875 | 0 | -1857578 | 0 | 0 | 2026-02-20 18:51:06 |
| КР | pan_asia | 9 | Dalian | 7 | 71.43 | 1786 | 50181 | 0.14 | 0 | 42.86 | 1.86 | 0 | 0 | 13.14 | 5.86 | 795829 | 0.14 | 2368 | 101370 | 1 | 13 | 1597258 | 1 | 0 | 0.2 | 563 | 2026-05-10 12:06:29 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 1 | 0 | 1200 | 4407 | 0 | -352918 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 701600 | 5 | 1200 | 4407 | 0 | 0 | 701600 | 5 | -352918 | 0 | 0 | 2026-02-20 15:27:05 |
| ЭМ | france | 6 | Aigle | 1 | 100 | 1959 | 15178 | 1 | -157381 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 4 | 509380 | 4 | 1959 | 15178 | 1 | 0 | 509380 | 4 | -157381 | 0.5 | 453 | 2026-02-20 14:58:09 |
| ЛК | japan | 9 | Musashi | 1 | 0 | 1101 | 79775 | 1 | -1074576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 883474 | 0 | 1101 | 79775 | 1 | 0 | 883474 | 0 | -1074576 | 0.5 | 468 | 2026-01-29 15:11:51 |
| КР | italy | 9 | Elio Adriano | 13 | 38.46 | 1562 | 35918 | 0.23 | 0 | 30.77 | 6.92 | 0 | 0 | 26.54 | 8.23 | 996920 | 0 | 2815 | 91607 | 2 | 37 | 1618650 | 0 | 0 | 0.3 | 0 | 2026-03-20 15:13:09 |
| КР | italy | 8 | Marco Aurelio | 5 | 80 | 2291 | 72301 | 1.6 | 0 | 80 | 5.6 | 0 | 0 | 24.2 | 22.8 | 610191 | 0.2 | 2766 | 102027 | 2 | 13 | 1359200 | 1 | 0 | 4 | 1920 | 2026-03-16 13:38:55 |
| КР | ussr | 8 | Чапаев | 1 | 0 | 491 | 10609 | 0 | -14851764 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 248900 | 0 | 491 | 10609 | 0 | 0 | 248900 | 0 | -14851764 | 0 | 0 | 2026-02-22 10:54:13 |
| ЛК | usa | 10 | New Hampshire | 8 | 75 | 1750 | 63563 | 0.13 | -20962 | 37.5 | 0.75 | 0 | 0 | 0 | 9.75 | 1520001 | 0.5 | 2317 | 124155 | 1 | 5 | 2096312 | 1 | 0 | 0.17 | 0 | 2026-04-07 10:37:55 |
| КР | ussr | 8 | Пётр Багратион | 1 | 100 | 1690 | 17833 | 0 | -18135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 562800 | 2 | 1690 | 17833 | 0 | 0 | 562800 | 2 | -18135 | 0 | 0 | 2026-02-21 11:00:26 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 1 | 100 | 1715 | 44559 | 0 | -42003 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 788450 | 0 | 1715 | 44559 | 0 | 0 | 788450 | 0 | -42003 | 0 | 1218 | 2026-02-21 11:16:13 |
| ЭМ | japan | 6 | Hatsuharu | 65 | 41.54 | 1155 | 22655 | 0.52 | -13680 | 24.62 | 1.55 | 0 | 0 | 10.55 | 0.75 | 278931 | 1.25 | 2603 | 74683 | 3 | 12 | 718542 | 5 | 0 | 0.68 | 803 | 2026-06-11 08:13:44 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 1 | 100 | 2929 | 155770 | 1 | -7854 | 0 | 1 | 0 | 0 | 23 | 10 | 956248 | 0 | 2929 | 155770 | 1 | 1 | 956248 | 0 | -7854 | 0.5 | 2125 | 2026-02-08 14:59:00 |
| КР | ussr | 5 | Красный Крым | 1 | 0 | 722 | 28389 | 0 | -3403 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 818990 | 0 | 722 | 28389 | 0 | 3 | 818990 | 0 | -3403 | 0 | 914 | 2026-02-21 20:19:56 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 11 | 54.55 | 1468 | 32979 | 0.45 | 0 | 9.09 | 0.91 | 0 | 0 | 4.09 | 1.64 | 427336 | 0.73 | 2259 | 46498 | 1 | 6 | 768788 | 3 | 0 | 0.45 | 621 | 2026-03-15 12:32:11 |
| ЭМ | japan | 5 | Minekaze | 31 | 70.97 | 1230 | 19022 | 0.42 | -325645 | 38.71 | 0.06 | 0 | 0 | 18.55 | 4.23 | 236134 | 2.03 | 1989 | 86458 | 2 | 1 | 670644 | 6 | 0 | 0.65 | 175 | 2026-05-19 15:00:16 |
| ЛК | france | 9 | Bernadotte | 135 | 42.96 | 1623 | 69124 | 0.65 | -6537 | 23.7 | 3.99 | 0 | 0 | 4.67 | 10.59 | 1475870 | 0.25 | 3393 | 181309 | 3 | 41 | 2788239 | 2 | 72240 | 0.85 | 27 | 2026-05-07 07:58:01 |
| ЛК | ussr | 10 | Страна Советов | 1 | 0 | 938 | 36529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115152 | 1 | 938 | 36529 | 0 | 0 | 1115152 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2026-04-07 14:11:01 |
| КР | ussr | 10 | Москва | 1 | 0 | 1157 | 53650 | 0 | -2695988 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697900 | 0 | 1157 | 53650 | 0 | 2 | 1697900 | 0 | -2695988 | 0 | 273 | 2026-02-20 15:47:07 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 3 | 33.33 | 1375 | 34319 | 0.67 | -292801 | 66.67 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 2 | 517148 | 2 | 2893 | 69097 | 2 | 2 | 839643 | 4 | 110652 | 1 | 295 | 2026-01-15 16:52:28 |
| КР | italy | 6 | Aurelio Diocleziano | 7 | 42.86 | 1234 | 16118 | 0.29 | 0 | 0 | 2.29 | 0 | 0 | 4.43 | 0.29 | 572722 | 0.86 | 2523 | 43401 | 1 | 7 | 757310 | 2 | 4594 | 0.25 | 128 | 2026-03-11 09:59:38 |
| ЛК | germany | 10 | Mecklenburg | 1 | 100 | 2614 | 162433 | 2 | -8775 | 100 | 16 | 0 | 0 | 14 | 6 | 1090440 | 0 | 2614 | 162433 | 2 | 16 | 1090440 | 0 | -8775 | 2 | 3781 | 2026-02-10 21:52:08 |
| КР | ussr | 7 | Лазо Ч | 1 | 0 | 1192 | 33242 | 1 | -14225 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 10 | 596092 | 0 | 1192 | 33242 | 1 | 1 | 596092 | 0 | -14225 | 0.5 | 418 | 2026-02-21 10:24:59 |
| ЛК | ussr | 10 | Слава | 1 | 0 | 1137 | 39756 | 0 | -56600 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1348316 | 1 | 1137 | 39756 | 0 | 0 | 1348316 | 1 | -56600 | 0 | 0 | 2026-06-08 08:34:56 |
| КР | ussr | 6 | Будённый | 1 | 100 | 1523 | 13754 | 0 | -927917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 545240 | 0 | 1523 | 13754 | 0 | 0 | 545240 | 0 | -927917 | 0 | 0 | 2026-02-22 11:12:52 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 17 | 47.06 | 1796 | 64927 | 0.53 | -7642 | 11.76 | 2.47 | 0 | 0 | 6.12 | 5.35 | 1532400 | 0.82 | 3363 | 135109 | 3 | 12 | 3128546 | 3 | 0 | 0.56 | 993 | 2026-05-04 09:03:28 |
| ЛК | germany | 9 | Pommern | 1 | 100 | 1844 | 17989 | 0 | -297700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1147711 | 3 | 1844 | 17989 | 0 | 0 | 1147711 | 3 | -297700 | 0 | 0 | 2026-04-23 10:00:11 |
| КР | ussr | 7 | Щорс | 1 | 100 | 2566 | 70828 | 1 | -1263784 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 456642 | 0 | 2566 | 70828 | 1 | 4 | 456642 | 0 | -1263784 | 0.5 | 2518 | 2026-02-22 10:45:08 |
| ЛК | france | 10 | Bourgogne | 1 | 100 | 1994 | 48071 | 0 | -1954739 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967183 | 0 | 1994 | 48071 | 0 | 2 | 967183 | 0 | -1954739 | 0 | 0 | 2026-03-05 07:33:10 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 3 | 66.67 | 2043 | 66439 | 0.33 | -1450034 | 0 | 3 | 0 | 0 | 13.67 | 8.33 | 1913712 | 0 | 2923 | 104769 | 1 | 9 | 2449776 | 0 | 0 | 0.25 | 128 | 2026-05-07 11:29:21 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 9 | 55.56 | 1545 | 62137 | 0.22 | 0 | 22.22 | 0.89 | 0 | 0 | 6.67 | 9.56 | 1294532 | 0.33 | 3152 | 131178 | 1 | 3 | 2176056 | 2 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-06-09 15:00:22 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 8 | 25 | 1187 | 42691 | 0 | -815507 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3.5 | 0.25 | 650021 | 1.13 | 1629 | 80644 | 0 | 6 | 1365900 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-08 13:16:30 |
| КР | ussr | 6 | Молотов | 1 | 0 | 682 | 13947 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273600 | 0 | 682 | 13947 | 0 | 5 | 273600 | 0 | 0 | 0 | 127 | 2026-02-21 10:52:14 |
| ЛК | france | 9 | Jean Bart | 24 | 37.5 | 1497 | 71225 | 0.58 | -1396499 | 12.5 | 2.42 | 0 | 0 | 4 | 11.04 | 1662053 | 0.38 | 2871 | 156377 | 2 | 14 | 3013462 | 2 | 0 | 0.64 | 91 | 2026-06-09 13:31:10 |
| ЭМ | ussr | 7 | Ташкент '39 | 1 | 100 | 1844 | 9392 | 1 | -143947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 528965 | 2 | 1844 | 9392 | 1 | 0 | 528965 | 2 | -143947 | 0.5 | 93 | 2026-02-20 14:49:06 |
| ЛК | germany | 8 | Odin | 1 | 100 | 2244 | 78782 | 1 | -147226 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1918924 | 0 | 2244 | 78782 | 1 | 0 | 1918924 | 0 | -147226 | 0.5 | 1595 | 2026-02-27 20:12:28 |
| КР | ussr | 9 | Свердловск | 12 | 66.67 | 1653 | 67348 | 0.5 | 0 | 25 | 2.17 | 0 | 0 | 0 | 6.92 | 1303566 | 0.42 | 2108 | 114493 | 3 | 12 | 2844660 | 3 | 0 | 0.6 | 1176 | 2026-06-05 12:54:45 |
| ЭМ | usa | 10 | William R. Rush | 11 | 27.27 | 1707 | 44002 | 0.45 | 0 | 27.27 | 3.55 | 0 | 0 | 16.09 | 11.55 | 817629 | 1.82 | 2579 | 100389 | 2 | 16 | 1373651 | 4 | 0 | 0.56 | 277 | 2026-02-12 19:57:32 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 17 | 47.06 | 1421 | 53078 | 0.29 | -40004 | 0 | 1.06 | 0 | 0 | 3.18 | 6.82 | 1328852 | 0.47 | 2058 | 102369 | 2 | 7 | 2445962 | 2 | 50848 | 0.28 | 0 | 2026-06-08 07:08:28 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 1 | 0 | 873 | 31108 | 0 | -47648 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486000 | 0 | 873 | 31108 | 0 | 1 | 486000 | 0 | -47648 | 0 | 213 | 2026-02-21 10:18:19 |
| ЭМ | japan | 8 | Akizuki | 109 | 39.45 | 1390 | 38345 | 0.39 | -30767 | 11.93 | 2.74 | 0 | 0 | 17.11 | 5.01 | 450864 | 1.49 | 2909 | 102458 | 3 | 30 | 976225 | 6 | 0 | 0.44 | 967 | 2026-05-27 10:17:52 |
| ЛК | germany | 8 | Brandenburg | 5 | 60 | 1884 | 77319 | 1.2 | -25743 | 20 | 9.8 | 0 | 0 | 3.4 | 4.8 | 1026115 | 0.2 | 2499 | 111977 | 2 | 23 | 1630643 | 1 | 0 | 1.2 | 1961 | 2026-03-24 15:08:21 |
| ЭМ | japan | 7 | Shiratsuyu | 78 | 56.41 | 1531 | 24328 | 0.47 | -40098 | 21.79 | 0.37 | 0 | 0 | 28.59 | 5.29 | 369066 | 1.88 | 3551 | 92222 | 2 | 6 | 1289967 | 5 | 0 | 0.6 | 241 | 2026-06-13 09:55:23 |
| КР | ussr | 8 | Очаков | 1 | 0 | 537 | 7192 | 0 | -56968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 438100 | 1 | 537 | 7192 | 0 | 0 | 438100 | 1 | -56968 | 0 | 0 | 2026-02-21 10:34:14 |


