обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 119 |
| PRO alfa | 812 |
| Побед: | 59 |
| Средний лвл: | 3.78 |
| Опыт: | 850 |
| Урон: | 25107 |
| Кораблей: | 0.76 |
| Самолетов: | 0.65 |
| Выжил: | 24 |
| Убил/Убит | 12.39 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 4 | 75 | 998 | 32545 | 1 | 3402 | 75 | 0.75 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 998 | 32545 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3402 | 2 | 1830 | 2020-03-08 23:37:16 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 10 | 70 | 996 | 19027 | 0.5 | 3391 | 10 | 1.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.7 | 1114 | 21607 | 0 | 2 | 0 | 1 | 6536 | 0.5 | 834 | 2020-03-07 11:56:51 |
| КР | germany | 3 | Kolberg | 6 | 16.67 | 584 | 14749 | 0.5 | 2589 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.83 | 0 | 0.33 | 726 | 16781 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4708 | 0.43 | 473 | 2018-08-20 19:03:10 |
| ЭМ | pan_asia | 2 | Longjiang | 7 | 42.86 | 444 | 6800 | 0.14 | 1888 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 499 | 9466 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2819 | 0.13 | 0 | 2020-03-08 12:46:28 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 6 | 33.33 | 644 | 16773 | 1 | 1814 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0.67 | 643 | 16773 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1814 | 0.86 | 679 | 2018-01-31 21:43:11 |
| КР | uk | 4 | Danae | 2 | 100 | 995 | 12695 | 1 | 1169 | 0 | 1.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1128 | 17318 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1650 | 0.67 | 126 | 2018-08-20 19:18:27 |
| КР | usa | 4 | Phoenix | 3 | 33.33 | 775 | 20061 | 0.33 | 1240 | 0 | 0.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 913 | 25407 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1720 | 0.25 | 726 | 2018-08-20 19:27:21 |
| КР | pan_asia | 1 | Chengan | 1 | 100 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2018-01-27 15:40:41 |
| ЛК | germany | 3 | Nassau | 9 | 55.56 | 722 | 21706 | 1.22 | 4554 | 22.22 | 0.22 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0.11 | 721 | 21706 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4554 | 1.38 | 245 | 2018-01-28 10:48:31 |
| АВ | usa | 4 | Langley (OLD) | 4 | 50 | 835 | 16060 | 0.75 | 6690 | 25 | 5 | 0 | 0 | 0 | 18.75 | 0 | 1.5 | 981 | 17496 | 1 | 7 | 0 | 3 | 9590 | 0.75 | 0 | 2018-08-17 23:04:25 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 6 | 66.67 | 840 | 10899 | 0.33 | 1128 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 2.83 | 0 | 1.17 | 929 | 14280 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1358 | 0.29 | 85 | 2020-03-08 12:38:58 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 9 | 55.56 | 668 | 20039 | 0.33 | 2773 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 4.67 | 2.78 | 0 | 0.33 | 680 | 21675 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3072 | 0.43 | 625 | 2018-02-04 12:18:38 |
| ЛК | usa | 4 | Wyoming | 17 | 76.47 | 1048 | 39828 | 1.24 | 1600 | 47.06 | 0.88 | 0 | 0 | 12.24 | 1.12 | 0 | 0.41 | 1048 | 39828 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1600 | 2.1 | 1952 | 2018-01-29 21:48:29 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 16 | 56.25 | 934 | 40572 | 1.25 | 1527 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4.88 | 12.56 | 0 | 0.13 | 1251 | 51486 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2114 | 1.54 | 1145 | 2020-02-29 22:05:55 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 845 | 17410 | 1 | 767 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 845 | 17410 | 1 | 0 | 0 | 0 | 767 | 0.5 | 267 | 2020-03-08 11:22:28 |
| ЛК | usa | 5 | New York | 18 | 61.11 | 986 | 27553 | 0.39 | 1804 | 38.89 | 0.33 | 0 | 0 | 1.5 | 0.94 | 0 | 0.28 | 1187 | 36982 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6090 | 0.58 | 642 | 2020-03-08 21:56:42 |


