обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-09 | 2025-08 | 2025-07 | 2025 | 2024 | |
| Боев: | 908 | 6 | 94 | 3 | 103 | 216 |
| PRO alfa | 733 | 1664 | 1135 | 0 | 1132 | 767 |
| Побед: | 50.99 | 83.33 (+0.215) | 63.83 (+1.483) | 100 (+0.162) | 66.02 (+1.923) | 48.61 (-0.743) |
| Средний лвл: | 5.33 | 6 | 6.67 | 9.33 | 6.71 | 7.13 |
| Опыт: | 848 | 1668 (+5.5) | 1032 (+21.2) | 1697 (+2.8) | 1088 (+30.7) | 1396 (+171.1) |
| Урон: | 21308 | 28650 (+48.8) | 26688 (+621.2) | 9908 (-37.8) | 26313 (+640.4) | 26137 (+1507.4) |
| Кораблей: | 0.61 | 0.83 (+0.001) | 0.83 (+0.025) | 0 (-0.002) | 0.81 (+0.025) | 0.53 (-0.024) |
| Самолетов: | 1.29 | 0 | 1.03 | 0.33 | 0.95 | 2.48 |
| Выжил: | 17.18 | 0 | 35.11 | 33.33 | 33.01 | 18.52 |
| Убил/Убит | 0.74 | 0.83 | 1.28 | 0 | 1.2 | 0.65 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| КР | uk | 8 | Hampshire | 25 | 52 | 1358 | 28526 | 0.48 | 8698 | 8 | 4.32 | 111 | 33.08 | 0.8 | 7.24 | 682616 | 0.64 | 2246 | 78222 | 4 | 33 | 988116 | 4 | 39376 | 0.52 | 387 | 2025-08-31 21:58:14 |
| КР | japan | 7 | Tokachi | 10 | 90 | 1396 | 26968 | 0.6 | 6807 | 0 | 0.9 | 158 | 31.92 | 11.3 | 1.2 | 568282 | 1.2 | 1890 | 99437 | 3 | 3 | 853440 | 3 | 14307 | 0.6 | 472 | 2025-08-28 23:09:34 |
| КР | japan | 6 | Ōyodo | 7 | 57.14 | 936 | 25447 | 0.29 | 9078 | 28.57 | 3.29 | 72 | 37.13 | 2.86 | 0 | 264424 | 0.86 | 1708 | 35202 | 1 | 11 | 415800 | 2 | 46401 | 0.4 | 237 | 2025-08-24 05:03:31 |
| ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 16 | 62.5 | 1290 | 41051 | 1.13 | 12931 | 25 | 5.75 | 70 | 26.52 | 5 | 5.94 | 860588 | 0.31 | 2799 | 103290 | 4 | 30 | 1830348 | 2 | 47707 | 1.5 | 817 | 2025-08-25 22:44:37 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 19 | 57.89 | 1553 | 28156 | 0.68 | 18344 | 5.26 | 1.53 | 33 | 34.55 | 3.79 | 5.05 | 322913 | 1.63 | 3035 | 85965 | 3 | 14 | 662300 | 4 | 91409 | 0.72 | 560 | 2024-10-23 22:58:48 |
| ЭМ | pan_asia | 8 | Siliwangi | 15 | 40 | 1352 | 23732 | 0.33 | 17289 | 20 | 0.6 | 67 | 45.5 | 15 | 0.47 | 374136 | 1.47 | 2924 | 83391 | 1 | 3 | 1162400 | 4 | 100286 | 0.42 | 385 | 2024-10-20 21:34:59 |
| ЭМ | ussr | 8 | Огневой | 9 | 33.33 | 1041 | 15338 | 0.33 | 4922 | 0 | 0.78 | 40 | 42.42 | 44.56 | 5.78 | 438862 | 1.78 | 2391 | 56816 | 2 | 3 | 885000 | 5 | 11777 | 0.33 | 809 | 2025-08-22 02:48:00 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 32 | 46.88 | 1529 | 28444 | 0.44 | 16815 | 12.5 | 0.59 | 29 | 44.75 | 17.69 | 3.06 | 313677 | 1.38 | 2830 | 87539 | 2 | 8 | 760360 | 4 | 56963 | 0.5 | 814 | 2024-10-14 21:24:41 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 16 | 37.5 | 1380 | 15949 | 0.63 | 8880 | 6.25 | 2.63 | 66 | 45.71 | 31.81 | 1.06 | 324058 | 1.38 | 2829 | 66733 | 4 | 27 | 772310 | 4 | 38393 | 0.67 | 713 | 2024-10-09 20:02:44 |
| КР | germany | 7 | Vineta | 4 | 25 | 1227 | 38534 | 0.25 | 22234 | 0 | 3.25 | 132 | 43.94 | 0 | 25.5 | 554269 | 0.75 | 1959 | 62003 | 1 | 11 | 719800 | 2 | 34480 | 0.25 | 1063 | 2024-10-09 22:38:08 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 8 | 50 | 1389 | 20288 | 0.5 | 4147 | 25 | 0.5 | 56 | 44.87 | 11.75 | 12.38 | 260974 | 1.88 | 2467 | 71236 | 3 | 4 | 390460 | 4 | 11485 | 0.67 | 1542 | 2024-09-22 08:48:21 |
| АВ | japan | 6 | Zuihō | 3 | 33.33 | 1045 | 22053 | 0 | 14844 | 33.33 | 12 | 0 | 0 | 0 | 17 | 100110 | 3 | 1390 | 31901 | 0 | 17 | 161400 | 6 | 23414 | 0 | 185 | 2024-09-20 23:15:58 |
| ЛК | germany | 3 | Von der Tann | 1 | 100 | 1060 | 38847 | 1 | 20431 | 0 | 3 | 88 | 43.18 | 0 | 0 | 463483 | 1 | 1060 | 38847 | 1 | 3 | 463483 | 1 | 20431 | 1 | 870 | 2024-09-21 17:03:23 |
| ЭМ | japan | 7 | Akatsuki | 8 | 62.5 | 1705 | 34691 | 1 | 16459 | 25 | 3.75 | 59 | 40.17 | 42 | 2.63 | 276912 | 1.25 | 2314 | 96073 | 4 | 14 | 460363 | 3 | 43355 | 1.33 | 1983 | 2024-10-06 13:08:55 |
| КР | uk | 7 | Fiji | 2 | 50 | 1298 | 31478 | 0.5 | 7129 | 50 | 0 | 267 | 36.52 | 10 | 0 | 464470 | 1.5 | 1822 | 54190 | 1 | 0 | 523040 | 2 | 11777 | 1 | 0 | 2024-10-08 22:22:57 |
| ПЛ | ussr | 6 | С-1 | 40 | 55 | 1242 | 15284 | 0.4 | 13634 | 40 | 0 | 4 | 50 | 4.08 | 2.33 | 102174 | 1.75 | 2169 | 87670 | 2 | 0 | 314469 | 6 | 61914 | 0.67 | 1117 | 2025-08-28 23:23:57 |
| ПЛ | uk | 6 | Undine | 31 | 77.42 | 1125 | 32018 | 1.19 | 7880 | 48.39 | 0 | 0 | 0 | 9.1 | 2 | 52575 | 0.74 | 2499 | 109761 | 5 | 0 | 387745 | 5 | 27229 | 2.31 | 1922 | 2025-09-01 21:56:50 |
| ЭМ | japan | 6 | Fubuki | 25 | 40 | 658 | 10927 | 0.4 | 6128 | 12 | 0.04 | 22 | 32.73 | 15.4 | 7.44 | 264834 | 1.36 | 2067 | 47569 | 2 | 1 | 584030 | 7 | 25097 | 0.45 | 0 | 2018-08-11 17:30:56 |
| ЭМ | uk | 6 | Icarus | 8 | 62.5 | 888 | 20740 | 1.25 | 6899 | 25 | 0.13 | 50 | 37.81 | 20.38 | 5.38 | 236618 | 2.13 | 1394 | 57043 | 3 | 1 | 420274 | 4 | 15160 | 1.67 | 1249 | 2025-08-24 02:01:28 |
| КР | uk | 6 | Leander | 3 | 33.33 | 1239 | 32446 | 0.67 | 2831 | 66.67 | 8 | 123 | 35.05 | 23.67 | 3.33 | 346998 | 0.33 | 1759 | 54958 | 1 | 19 | 391302 | 1 | 6842 | 2 | 683 | 2024-09-23 23:52:12 |
| ЛК | germany | 6 | Bayern | 5 | 40 | 1076 | 45101 | 0.2 | 2880 | 40 | 2 | 69 | 23.12 | 0 | 0.8 | 588106 | 0 | 1410 | 64629 | 1 | 6 | 994562 | 0 | 5075 | 0.33 | 912 | 2024-10-08 22:08:30 |
| АВ | ussr | 6 | Серов | 5 | 40 | 1204 | 23087 | 0.6 | 23025 | 40 | 7 | 0 | 0 | 7.2 | 11.4 | 164256 | 2.8 | 1738 | 34585 | 2 | 16 | 361500 | 4 | 105367 | 1 | 564 | 2024-10-08 23:32:35 |
| ЭМ | japan | 5 | Mutsuki | 47 | 53.19 | 717 | 15820 | 0.47 | 8219 | 12.77 | 0.66 | 15 | 45.4 | 12.4 | 3.87 | 286158 | 1.21 | 1848 | 62478 | 2 | 8 | 691436 | 4 | 34579 | 0.54 | 694 | 2018-05-06 13:24:03 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 6 | 83.33 | 857 | 19752 | 0.5 | 4506 | 16.67 | 0.33 | 32 | 60.82 | 3.33 | 3.83 | 220723 | 1.5 | 1174 | 39401 | 2 | 1 | 522316 | 3 | 11928 | 0.6 | 1038 | 2025-08-22 19:50:30 |
| КР | ussr | 5 | Киров (OLD) | 16 | 25 | 470 | 6222 | 0.06 | 4220 | 0 | 0.13 | 35 | 28.34 | 0 | 4.38 | 524127 | 1.06 | 910 | 19776 | 1 | 1 | 1008700 | 6 | 16105 | 0.06 | 0 | 2018-04-03 22:55:14 |
| КР | uk | 5 | Emerald | 9 | 77.78 | 1466 | 24005 | 0.67 | 13561 | 22.22 | 5 | 71 | 39.56 | 26.78 | 0 | 369919 | 0.89 | 2487 | 78848 | 3 | 22 | 800350 | 2 | 38696 | 0.86 | 1566 | 2024-09-23 22:59:58 |
| ЭМ | ussr | 4 | Изяслав | 19 | 57.89 | 573 | 14160 | 0.53 | 4379 | 5.26 | 0 | 41 | 42.93 | 11.74 | 3.37 | 220270 | 1.68 | 977 | 42607 | 2 | 0 | 470900 | 5 | 18193 | 0.56 | 785 | 2018-06-05 21:01:01 |
| КР | ussr | 4 | Светлана | 39 | 48.72 | 517 | 16252 | 0.85 | 3781 | 2.56 | 0.08 | 57 | 37 | 0.51 | 4.05 | 350172 | 1.36 | 1264 | 74969 | 4 | 3 | 812800 | 6 | 26402 | 0.87 | 578 | 2018-03-28 19:29:08 |
| КР | uk | 4 | Danae | 2 | 0 | 571 | 24443 | 1.5 | 4493 | 50 | 1.5 | 172 | 27.33 | 60 | 2.5 | 199683 | 0 | 830 | 44100 | 3 | 3 | 209366 | 0 | 8985 | 3 | 1282 | 2024-09-21 17:24:52 |
| ЛК | germany | 4 | Kaiser | 7 | 42.86 | 1141 | 54535 | 1.71 | 5396 | 57.14 | 6.43 | 144 | 30.72 | 36.86 | 10.57 | 621344 | 0.14 | 2218 | 141542 | 5 | 20 | 1373231 | 1 | 11386 | 4 | 2006 | 2024-09-26 22:24:51 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 14 | 50 | 561 | 9690 | 0.5 | 1544 | 0 | 0 | 12 | 34.68 | 8.93 | 2.36 | 242797 | 2.14 | 1518 | 57211 | 2 | 0 | 491836 | 6 | 3564 | 0.5 | 411 | 2018-04-09 15:38:49 |
| КР | ussr | 3 | Богатырь | 17 | 47.06 | 457 | 14568 | 0.59 | 1483 | 5.88 | 0 | 108 | 35.7 | 0 | 3.29 | 328666 | 1.47 | 893 | 39236 | 2 | 0 | 777100 | 5 | 4851 | 0.63 | 0 | 2018-03-10 00:17:57 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 6 | 33.33 | 502 | 8368 | 0.5 | 1053 | 0 | 0 | 15 | 52.22 | 7.17 | 0 | 150712 | 2.17 | 771 | 13154 | 1 | 0 | 233167 | 3 | 3285 | 0.5 | 714 | 2018-04-06 22:40:54 |
| КР | ussr | 2 | Новик | 2 | 50 | 341 | 10882 | 0.5 | 2395 | 0 | 0 | 116 | 29.31 | 0 | 0 | 264466 | 0 | 385 | 11298 | 1 | 0 | 328531 | 0 | 3832 | 0.5 | 310 | 2018-03-05 22:41:39 |
| КР | japan | 2 | Chikuma | 7 | 14.29 | 245 | 5156 | 0 | 99 | 14.29 | 0 | 27 | 26.2 | 0 | 0 | 193953 | 1 | 410 | 12941 | 0 | 0 | 321200 | 2 | 693 | 0 | 0 | 2018-04-04 23:47:29 |
| ЭМ | japan | 3 | Wakatake | 8 | 75 | 940 | 15062 | 0.88 | 2108 | 0 | 0 | 15 | 34.19 | 12.63 | 0 | 235767 | 1.88 | 2000 | 63962 | 3 | 0 | 402900 | 6 | 8943 | 0.88 | 789 | 2018-04-07 15:05:38 |
| КР | japan | 3 | Tenryū | 10 | 40 | 796 | 29293 | 2 | 2531 | 0 | 0 | 68 | 40.59 | 4.4 | 8.9 | 326626 | 1.9 | 1626 | 52519 | 5 | 0 | 539502 | 6 | 6748 | 2 | 1563 | 2018-03-07 23:45:54 |
| КР | japan | 4 | Kuma | 44 | 36.36 | 454 | 12131 | 0.5 | 3569 | 0 | 0.18 | 41 | 32.38 | 1.86 | 1.52 | 355239 | 1.77 | 908 | 64253 | 3 | 3 | 696300 | 5 | 27761 | 0.5 | 0 | 2018-03-17 21:27:51 |
| ЭМ | japan | 10 | Shimakaze | 14 | 50 | 1422 | 24747 | 0.36 | 29602 | 28.57 | 1.86 | 25 | 37.21 | 14.57 | 2.79 | 419674 | 1.5 | 3038 | 137655 | 2 | 15 | 1485296 | 4 | 116900 | 0.5 | 0 | 2025-08-10 17:41:12 |
| КР | japan | 9 | Ibuki | 10 | 30 | 1177 | 16061 | 0 | 12285 | 0 | 1.3 | 66 | 28.72 | 1.2 | 6.4 | 710289 | 0.8 | 1749 | 39365 | 0 | 10 | 1250343 | 5 | 30557 | 0 | 0 | 2024-10-12 22:02:17 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 3 | 33.33 | 1426 | 30712 | 0.33 | 10414 | 0 | 1.67 | 106 | 35.22 | 22.67 | 8 | 578584 | 0.33 | 2136 | 46801 | 1 | 3 | 950100 | 1 | 23475 | 0.33 | 368 | 2024-09-24 21:34:15 |
| КР | japan | 7 | Myōkō | 1 | 100 | 1835 | 9384 | 1 | 8752 | 0 | 0 | 28 | 35.71 | 0 | 0 | 774655 | 0 | 1835 | 9384 | 1 | 0 | 774655 | 0 | 8752 | 1 | 0 | 2024-09-22 09:36:06 |
| КР | japan | 6 | Aoba | 26 | 65.38 | 813 | 19240 | 0.42 | 10692 | 7.69 | 1.15 | 56 | 27.35 | 1 | 3.08 | 537369 | 1.19 | 1591 | 61268 | 2 | 9 | 1137200 | 4 | 31226 | 0.46 | 236 | 2018-08-11 17:15:54 |
| ЛК | japan | 5 | Kongō | 61 | 60.66 | 682 | 23802 | 0.54 | 5522 | 26.23 | 1.05 | 78 | 17.83 | 1.05 | 1.92 | 713955 | 0.41 | 1570 | 86804 | 3 | 9 | 1320469 | 4 | 30641 | 0.73 | 289 | 2018-04-15 00:00:59 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 27 | 40.74 | 666 | 27972 | 0.37 | 7380 | 14.81 | 0.78 | 116 | 16.31 | 2.44 | 3.67 | 889168 | 0.22 | 980 | 72733 | 3 | 6 | 2405700 | 1 | 29676 | 0.43 | 0 | 2018-06-23 15:50:15 |
| АВ | japan | 5 | Zuihō (OLD) | 5 | 40 | 547 | 23097 | 0.6 | 10480 | 40 | 5.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150573 | 1.4 | 829 | 30838 | 2 | 8 | 352398 | 3 | 21462 | 1 | 0 | 2018-06-04 20:59:54 |
| КР | japan | 5 | Furutaka | 65 | 50.77 | 663 | 14958 | 0.4 | 8297 | 3.08 | 0.34 | 26 | 37.47 | 3.55 | 1.69 | 522339 | 1.55 | 1742 | 59307 | 2 | 5 | 1498700 | 6 | 59846 | 0.41 | 256 | 2018-04-14 00:12:05 |
| ЭМ | japan | 4 | Isokaze | 36 | 61.11 | 535 | 17046 | 0.78 | 6201 | 13.89 | 0.08 | 18 | 44.98 | 16.08 | 1.97 | 262880 | 2.11 | 1712 | 55700 | 4 | 1 | 669742 | 5 | 37866 | 0.9 | 440 | 2018-04-16 23:22:12 |
| ЛК | japan | 4 | Myōgi | 58 | 48.28 | 571 | 28261 | 0.83 | 5664 | 24.14 | 0.84 | 62 | 25.04 | 4.12 | 2.72 | 603873 | 0.5 | 1178 | 90573 | 5 | 12 | 1609600 | 3 | 38857 | 1.09 | 1575 | 2018-03-13 01:07:57 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 5 | 40 | 622 | 9350 | 0.4 | 6497 | 0 | 0 | 16 | 31.25 | 12 | 0 | 220714 | 2.2 | 1041 | 22661 | 1 | 0 | 356632 | 4 | 19159 | 0.4 | 452 | 2018-04-06 11:29:15 |
| АВ | japan | 4 | Hōshō (OLD) | 39 | 46.15 | 512 | 28268 | 0.87 | 12041 | 51.28 | 7.15 | 0 | 0 | 0 | 2.46 | 136490 | 3.05 | 1061 | 97751 | 3 | 20 | 392700 | 10 | 58413 | 1.79 | 259 | 2018-05-04 15:24:06 |
| ЛК | japan | 3 | Kawachi | 13 | 46.15 | 699 | 25915 | 1.15 | 3929 | 30.77 | 0 | 56 | 30.38 | 0 | 6.54 | 360810 | 0.23 | 1401 | 65555 | 3 | 0 | 723267 | 1 | 23598 | 1.67 | 1497 | 2018-03-06 18:55:42 |


