обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 144 | 1 | 2 | 21 | 12 |
| PRO alfa | 1131 | 1978 | 4869 | 2387 | 735 |
| Побед: | 94.44 | 100 (+0.039) | 100 (+0.078) | 100 (+0.949) | 100 (+0.505) |
| Средний лвл: | 4.69 | 10 | 10.5 | 6.14 | 6.33 |
| Опыт: | 292 | 616 (+2.3) | 800 (+7.2) | 590 (+51) | 431 (+12.7) |
| Урон: | 30526 | 52517 (+153.8) | 74865 (+624.5) | 53990 (+4006.1) | 31456 (+84.5) |
| Кораблей: | 1.22 | 4 (+0.019) | 3 (+0.025) | 2 (+0.134) | 1.17 (-0.004) |
| Самолетов: | 1.42 | 0 | 33.5 | 0.19 | 0.42 |
| Выжил: | 70.14 | 100 | 100 | 71.43 | 75 |
| Убил/Убит | 4.07 | 4 | 6 | 7 | 4.67 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome | 1 | 100 | 570 | 19751 | 2 | 280 | 100 | 0 | 30 | 73.33 | 0 | 0 | 26736 | 1 | 570 | 19751 | 2 | 0 | 26736 | 1 | 280 | 2 | 324 | 2023-12-16 15:01:37 |
| КР | uk | 10 | Gibraltar | 1 | 100 | 616 | 52517 | 4 | 22221 | 100 | 0 | 168 | 40.48 | 0 | 0 | 57200 | 0 | 616 | 52517 | 4 | 0 | 57200 | 0 | 22221 | 4 | 1978 | 2025-12-07 19:11:55 |
| ЭМ | japan | 6 | Shinonome B | 5 | 100 | 484 | 27197 | 1.6 | 4970 | 60 | 0 | 20 | 59 | 0 | 0 | 64022 | 1 | 576 | 61788 | 3 | 0 | 144200 | 2 | 12868 | 4 | 1322 | 2024-01-18 15:58:32 |
| КР | ussr | 5 | Киров | 1 | 100 | 108 | 2941 | 0 | 1834 | 100 | 0 | 63 | 20.63 | 0 | 0 | 125900 | 0 | 108 | 2941 | 0 | 0 | 125900 | 0 | 1834 | 0 | 0 | 2023-12-16 14:34:47 |
| КР | ussr | 7 | Лазо | 1 | 100 | 405 | 14058 | 0 | 2541 | 0 | 4 | 78 | 60.26 | 0 | 0 | 564720 | 1 | 405 | 14058 | 0 | 4 | 564720 | 1 | 2541 | 0 | 0 | 2023-12-16 14:48:52 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack | 1 | 100 | 462 | 17249 | 1 | 1056 | 0 | 0 | 60 | 61.67 | 0 | 0 | 181540 | 1 | 462 | 17249 | 1 | 0 | 181540 | 1 | 1056 | 1 | 124 | 2023-12-16 14:09:43 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 1 | 100 | 197 | 5433 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 | 27.27 | 0 | 0 | 121902 | 0 | 197 | 5433 | 0 | 0 | 121902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2019-01-25 07:41:00 |
| АВ | uk | 10 | Malta | 1 | 100 | 431 | 40712 | 1 | 25742 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 431 | 40712 | 1 | 0 | 0 | 5 | 25742 | 1 | 0 | 2024-12-25 20:49:21 |
| ЛК | uk | 7 | Hood | 1 | 100 | 667 | 37023 | 1 | 3267 | 100 | 1 | 40 | 55 | 0 | 0 | 83800 | 1 | 667 | 37023 | 1 | 1 | 83800 | 1 | 3267 | 1 | 226 | 2023-12-16 14:02:33 |
| ЛК | germany | 6 | Prinz Eitel Friedrich | 1 | 100 | 400 | 33907 | 0 | 2904 | 100 | 0 | 56 | 42.86 | 0 | 0 | 183200 | 0 | 400 | 33907 | 0 | 0 | 183200 | 0 | 2904 | 0 | 0 | 2023-12-16 14:28:07 |
| ЛК | ussr | 5 | Октябрьская революция | 3 | 100 | 293 | 32847 | 1 | 3405 | 100 | 0.67 | 61 | 28.42 | 0 | 0 | 45767 | 0 | 392 | 41951 | 1 | 2 | 66800 | 0 | 9374 | 3 | 247 | 2023-12-16 14:41:43 |
| ЭМ | uk | 3 | Campbeltown | 16 | 100 | 314 | 31408 | 1.88 | 1787 | 87.5 | 0 | 16 | 64.17 | 0 | 0 | 159638 | 1.56 | 783 | 103055 | 4 | 0 | 346365 | 4 | 9331 | 15 | 1756 | 2024-01-06 02:17:20 |
| КР | germany | 2 | Emden | 2 | 100 | 265 | 29389 | 2.5 | 135 | 50 | 0 | 237 | 47.15 | 0 | 0 | 52200 | 0 | 293 | 33783 | 3 | 0 | 104400 | 0 | 270 | 5 | 1693 | 2019-01-25 07:44:54 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 2 | 100 | 543 | 48613 | 0.5 | 13766 | 100 | 0.5 | 163 | 62.88 | 0 | 0 | 335150 | 0.5 | 570 | 57286 | 1 | 1 | 385300 | 1 | 15555 | 1 | 875 | 2024-11-27 02:17:56 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 1 | 100 | 731 | 99612 | 1 | 14036 | 0 | 0 | 52 | 86.54 | 0 | 0 | 394000 | 3 | 731 | 99612 | 1 | 0 | 394000 | 3 | 14036 | 1 | 2987 | 2024-01-30 00:38:04 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 2 | 100 | 507 | 64962 | 2 | 6036 | 100 | 0 | 89 | 63.48 | 0 | 0 | 288901 | 1.5 | 702 | 75921 | 3 | 0 | 540202 | 3 | 7468 | 4 | 2885 | 2024-01-30 00:29:47 |
| КР | usa | 8 | Cleveland | 2 | 100 | 102 | 5753 | 0.5 | 2203 | 100 | 0 | 144 | 11.11 | 0 | 0 | 91200 | 0 | 204 | 11505 | 1 | 0 | 182400 | 0 | 4406 | 1 | 0 | 2020-01-06 22:32:16 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 1 | 100 | 870 | 89516 | 3 | 5654 | 0 | 3 | 119 | 74.79 | 0 | 0 | 304406 | 1 | 870 | 89516 | 3 | 3 | 304406 | 1 | 5654 | 3 | 5171 | 2024-01-30 00:18:24 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 1 | 100 | 527 | 30832 | 2 | 825 | 0 | 0 | 55 | 72.73 | 0 | 0 | 222788 | 3 | 527 | 30832 | 2 | 0 | 222788 | 3 | 825 | 2 | 2579 | 2024-01-30 00:08:29 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 2 | 100 | 594 | 58285 | 1.5 | 1263 | 100 | 0 | 84 | 61.68 | 0 | 0 | 306817 | 2 | 708 | 65395 | 2 | 0 | 338926 | 3 | 1452 | 3 | 3180 | 2024-11-23 16:46:15 |
| КР | uk | 11 | Edgar | 1 | 100 | 984 | 97212 | 2 | 1309 | 100 | 67 | 554 | 49.46 | 0 | 0 | 266954 | 1 | 984 | 97212 | 2 | 67 | 266954 | 1 | 1309 | 2 | 7760 | 2025-01-03 17:30:22 |
| ЛК | uk | 11 | Devastation | 1 | 100 | 555 | 60503 | 0 | 19297 | 100 | 0 | 136 | 27.21 | 0 | 0 | 480368 | 0 | 555 | 60503 | 0 | 0 | 480368 | 0 | 19297 | 0 | 0 | 2024-12-30 14:05:54 |
| КР | uk | 10 | Minotaur | 1 | 100 | 531 | 123568 | 3 | 757 | 100 | 0 | 560 | 41.79 | 0 | 0 | 599200 | 0 | 531 | 123568 | 3 | 0 | 599200 | 0 | 757 | 3 | 3335 | 2020-01-22 00:08:59 |
| КР | uk | 8 | Edinburgh | 1 | 100 | 0 | 0 | 0 | 5722 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5722 | 0 | 0 | 2019-01-19 18:18:53 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 21 | 95.24 | 402 | 59442 | 1.43 | 5107 | 90.48 | 5.29 | 54 | 45.3 | 0 | 0 | 323695 | 0.14 | 698 | 149739 | 4 | 33 | 1010700 | 1 | 29044 | 15 | 2039 | 2023-12-16 14:19:35 |
| ЛК | france | 7 | Lyon | 3 | 100 | 294 | 25071 | 0.67 | 3693 | 33.33 | 0.33 | 60 | 27.78 | 0 | 0 | 316434 | 0.33 | 440 | 57653 | 2 | 1 | 571800 | 1 | 5542 | 1 | 0 | 2019-06-21 13:33:19 |
| ПЛ | uk | 6 | Undine | 1 | 100 | 781 | 60450 | 2 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80000 | 1 | 781 | 60450 | 2 | 0 | 80000 | 1 | 0 | 2 | 2991 | 2024-01-02 19:02:24 |
| ЭМ | uk | 5 | Acasta | 2 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 53533 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93866 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2018-11-25 09:46:51 |
| ЭМ | ussr | 3 | Дерзкий | 19 | 84.21 | 89 | 7504 | 0.63 | 0 | 31.58 | 0 | 21 | 32.56 | 0 | 0 | 0 | 0 | 207 | 22524 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.92 | 188 | 2015-10-21 20:54:30 |
| КР | france | 3 | Friant | 1 | 100 | 309 | 70527 | 5 | 0 | 100 | 0 | 96 | 54.17 | 0 | 0 | 139500 | 0 | 309 | 70527 | 5 | 0 | 139500 | 0 | 0 | 5 | 3262 | 2017-05-03 00:12:47 |
| ЭМ | ussr | 2 | Сторожевой | 5 | 100 | 102 | 5758 | 0.4 | 0 | 40 | 0 | 25 | 37.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 10332 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 230 | 2015-10-19 18:56:19 |
| КР | japan | 1 | Hashidate | 1 | 100 | 157 | 11749 | 1 | 0 | 100 | 0 | 88 | 26.14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 157 | 11749 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 784 | 2015-11-04 16:58:16 |
| КР | japan | 10 | Zaō | 1 | 100 | 335 | 52035 | 2 | 1635 | 100 | 0 | 174 | 45.98 | 0 | 0 | 288900 | 0 | 335 | 52035 | 2 | 0 | 288900 | 0 | 1635 | 2 | 643 | 2023-12-14 02:15:50 |
| КР | japan | 8 | Mogami | 1 | 100 | 688 | 125069 | 3 | 8597 | 100 | 3 | 282 | 42.2 | 0 | 0 | 836900 | 1 | 688 | 125069 | 3 | 3 | 836900 | 1 | 8597 | 3 | 6585 | 2020-01-07 15:50:40 |
| АВ | usa | 6 | Independence (OLD) | 1 | 100 | 364 | 46398 | 1 | 11504 | 100 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 364 | 46398 | 1 | 11 | 0 | 4 | 11504 | 1 | 1865 | 2016-09-16 07:51:01 |
| КР | usa | 3 | St. Louis | 3 | 100 | 211 | 25433 | 0.67 | 0 | 100 | 0 | 130 | 46.92 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 38609 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1012 | 2015-11-04 15:54:57 |
| ЭМ | japan | 2 | Umikaze | 1 | 100 | 616 | 58168 | 4 | 2233 | 0 | 0 | 19 | 42.11 | 0 | 0 | 390669 | 2 | 616 | 58168 | 4 | 0 | 390669 | 2 | 2233 | 4 | 4303 | 2023-12-02 12:34:52 |
| КР | usa | 2 | Chester | 14 | 85.71 | 190 | 17907 | 1 | 0 | 71.43 | 0 | 93 | 39.78 | 1.79 | 1.43 | 0 | 0 | 283 | 35892 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 1606 | 2015-10-18 13:43:27 |
| ЛК | uk | 6 | Warspite | 4 | 100 | 105 | 2189 | 0.25 | 2773 | 75 | 0 | 15 | 18.33 | 0 | 0 | 184025 | 0.25 | 306 | 6477 | 1 | 0 | 724700 | 1 | 8456 | 1 | 0 | 2023-12-16 14:13:55 |
| КР | ussr | 3 | Аврора | 4 | 100 | 318 | 27522 | 1.25 | 1050 | 75 | 0 | 136 | 43.09 | 0 | 0 | 88325 | 1.25 | 680 | 62155 | 3 | 0 | 209200 | 3 | 2088 | 5 | 1060 | 2019-01-26 15:19:09 |
| КР | usa | 1 | Erie | 12 | 83.33 | 153 | 12894 | 1.17 | 0 | 66.67 | 0 | 72 | 35.99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 235 | 31999 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.5 | 937 | 2015-11-11 00:48:06 |


