обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |
|---|---|
| общая | |
| Боев: | 1058 |
| PRO alfa | 1953 |
| Побед: | 56 |
| Средний лвл: | 8.97 |
| Опыт: | 2088 |
| Урон: | 78042 |
| Кораблей: | 0.94 |
| Самолетов: | 4.14 |
| Выжил: | 30 |
| Убил/Убит | 127.87 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЭМ | europe | 10 | Ragnar | 3 | 66.67 | 1526 | 31063 | 0.67 | -167403 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 10.33 | 19 | 377831 | 1 | 2096 | 38789 | 1 | 0 | 600864 | 2 | 0 | 0.67 | 0 | 2026-04-18 10:28:52 |
| ЭМ | usa | 10 | William R. Rush | 9 | 44.44 | 2153 | 59654 | 0.67 | 0 | 22.22 | 8.67 | 0 | 0 | 30.78 | 3.11 | 990600 | 0.89 | 3188 | 113013 | 2 | 31 | 1964522 | 4 | 0 | 0.75 | 1306 | 2026-06-27 10:21:16 |
| ЭМ | ussr | 9 | Неустрашимый | 5 | 40 | 2079 | 84433 | 0.6 | -68963 | 40 | 3.8 | 0 | 0 | 21.4 | 17.2 | 1127122 | 2.6 | 3451 | 139267 | 2 | 17 | 2414860 | 5 | 0 | 0.75 | 2509 | 2026-03-21 11:38:44 |
| КР | ussr | 8 | Грем | 6 | 66.67 | 1631 | 60964 | 0.67 | 0 | 33.33 | 1.83 | 0 | 0 | 0 | 33.83 | 749910 | 0.5 | 2426 | 96388 | 3 | 5 | 1493100 | 2 | 0 | 0.8 | 1769 | 2026-02-21 15:22:59 |
| ЭМ | pan_asia | 10 | Huang Long Chuan | 8 | 75 | 2558 | 68856 | 1.13 | 0 | 62.5 | 4 | 0 | 0 | 43.25 | 0.75 | 716840 | 2.13 | 3743 | 121147 | 2 | 11 | 1509925 | 4 | 0 | 2.25 | 1858 | 2026-02-27 17:31:05 |
| ЭМ | usa | 10 | Forrest Sherman | 2 | 100 | 3273 | 65362 | 1.5 | -300043 | 0 | 3.5 | 0 | 0 | 60 | 51 | 865018 | 1.5 | 3373 | 70886 | 2 | 7 | 1378045 | 3 | 0 | 1 | 1994 | 2026-06-27 10:06:51 |
| КР | ussr | 10 | Смоленск | 3 | 33.33 | 1737 | 102914 | 0.33 | -253518 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1328233 | 0.67 | 1891 | 180357 | 1 | 0 | 2212902 | 2 | 0 | 0.25 | 1449 | 2026-04-10 18:30:08 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Changzheng | 19 | 52.63 | 2013 | 110244 | 0.47 | 0 | 5.26 | 10.42 | 0 | 0 | 0.74 | 11.74 | 1598025 | 0.32 | 3503 | 288563 | 4 | 37 | 3004088 | 2 | 0 | 0.47 | 1916 | 2026-05-13 18:18:38 |
| КР | pan_asia | 8 | Tanifa | 2 | 50 | 2560 | 92106 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 11 | 5.5 | 900672 | 0.5 | 3663 | 127253 | 3 | 18 | 962731 | 1 | 0 | 1.33 | 2871 | 2026-05-10 08:57:57 |
| КР | ussr | 6 | Адмирал Макаров | 1 | 0 | 1108 | 63859 | 2 | -29406 | 100 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 | 84240 | 0 | 1108 | 63859 | 2 | 2 | 84240 | 0 | -29406 | 2 | 2467 | 2026-01-27 20:22:19 |
| ЭМ | uk | 8 | Cossack B | 9 | 33.33 | 2015 | 67369 | 1.22 | -4993 | 22.22 | 2.11 | 0 | 0 | 14.89 | 11.67 | 706367 | 1.78 | 3692 | 114158 | 2 | 6 | 1137030 | 4 | 0 | 1.38 | 2498 | 2026-05-23 15:49:27 |
| ЛК | ussr | 8 | Фрунзе | 22 | 50 | 2180 | 108677 | 1.59 | -13808 | 45.45 | 4 | 0 | 0 | 5.18 | 15.5 | 1325921 | 0.14 | 3741 | 205176 | 6 | 24 | 2678240 | 2 | 0 | 2.69 | 2432 | 2026-06-20 08:23:19 |
| ЛК | italy | 9 | Impero | 7 | 71.43 | 1956 | 77386 | 0.57 | -919 | 42.86 | 5.57 | 0 | 0 | 6.57 | 8.86 | 1219221 | 0.29 | 2946 | 138110 | 2 | 19 | 1654200 | 1 | 0 | 0.8 | 613 | 2026-05-16 09:48:46 |
| КР | usa | 8 | Rochester | 6 | 50 | 2065 | 77790 | 0.5 | -32 | 16.67 | 12 | 0 | 0 | 4.67 | 12 | 811625 | 0.33 | 2964 | 126086 | 1 | 30 | 1279864 | 2 | 0 | 0.5 | 2127 | 2026-05-20 17:54:49 |
| ЛК | uk | 7 | Collingwood | 6 | 33.33 | 1562 | 67542 | 1.33 | 0 | 33.33 | 3.33 | 0 | 0 | 0 | 0.33 | 1031828 | 0.33 | 2510 | 102850 | 4 | 9 | 1834700 | 2 | 0 | 1.6 | 1744 | 2026-05-08 09:52:40 |
| КР | pan_asia | 9 | Meng Chong | 13 | 84.62 | 2235 | 90760 | 0.54 | -29941 | 38.46 | 5.23 | 0 | 0 | 12.08 | 11.31 | 1447526 | 0.46 | 3560 | 186174 | 3 | 18 | 2203036 | 3 | 0 | 0.78 | 1890 | 2026-07-03 17:57:25 |
| КР | ussr | 9 | Тольятти | 2 | 50 | 2205 | 112870 | 2.5 | -59898 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13.5 | 1970025 | 1.5 | 2637 | 129369 | 3 | 0 | 2369200 | 3 | 0 | 1.67 | 2416 | 2026-06-26 17:12:07 |
| КР | pan_asia | 8 | Dou Jian | 28 | 50 | 1758 | 71330 | 0.93 | 0 | 32.14 | 7.07 | 0 | 0 | 7.64 | 23.68 | 736114 | 0.25 | 3423 | 156688 | 4 | 60 | 1688700 | 2 | 0 | 1.3 | 1778 | 2026-05-22 13:02:21 |
| КР | germany | 10 | Falkenhayn | 9 | 55.56 | 1917 | 89698 | 0.67 | 0 | 33.33 | 1.89 | 0 | 0 | 2.67 | 4.89 | 1082597 | 0.67 | 3127 | 150952 | 2 | 12 | 2228450 | 3 | 0 | 0.86 | 695 | 2026-07-03 17:12:52 |
| ЭМ | europe | 9 | Jäger | 1 | 100 | 1299 | 8871 | 0 | -895198 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 273100 | 3 | 1299 | 8871 | 0 | 0 | 273100 | 3 | -895198 | 0 | 0 | 2026-03-26 08:03:25 |
| КР | germany | 9 | Ägir | 17 | 58.82 | 1980 | 77554 | 0.53 | -46511 | 17.65 | 7.94 | 0 | 0 | 0.88 | 4.59 | 1459701 | 0.59 | 4025 | 173994 | 3 | 42 | 2571434 | 3 | 0 | 0.6 | 1882 | 2026-05-07 22:26:53 |
| АВ | pan_asia | 8 | Xian Deng | 5 | 40 | 1207 | 35401 | 0.2 | 0 | 40 | 4.2 | 0 | 0 | 0.2 | 6.8 | 304837 | 6.8 | 1570 | 52296 | 1 | 15 | 626274 | 9 | 0 | 0.25 | 0 | 2026-02-04 13:59:35 |
| КР | italy | 7 | Francesco Ferruccio | 2 | 100 | 2006 | 35603 | 0.5 | -2819 | 50 | 4 | 0 | 0 | 0 | 28 | 598501 | 0.5 | 2045 | 38478 | 1 | 8 | 626800 | 1 | 0 | 0.5 | 1094 | 2026-02-07 09:35:53 |
| ЭМ | ussr | 6 | Шаумян | 2 | 50 | 1063 | 3283 | 0 | 0 | 0 | 0.5 | 0 | 0 | 10 | 0 | 199002 | 1.5 | 1499 | 3596 | 0 | 1 | 306660 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-03-03 16:49:54 |
| КР | ussr | 3 | Варяг | 19 | 78.95 | 994 | 46823 | 2.05 | -217 | 31.58 | 0 | 0 | 0 | 5.53 | 3.74 | 343876 | 0.37 | 1390 | 87551 | 5 | 0 | 531112 | 3 | 0 | 2.79 | 1801 | 2026-03-23 08:07:00 |
| ЭМ | spain | 10 | Álvaro de Bazán | 1 | 100 | 2144 | 23901 | 0 | -1209425 | 100 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 661182 | 0 | 2144 | 23901 | 0 | 6 | 661182 | 0 | -1209425 | 0 | 0 | 2026-04-20 13:16:31 |
| ЭМ | japan | 10 | Hayate | 1 | 100 | 2672 | 48893 | 2 | -334181 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 25 | 639316 | 2 | 2672 | 48893 | 2 | 3 | 639316 | 2 | -334181 | 1 | 1935 | 2026-04-03 16:47:39 |
| КР | spain | 10 | Madrid | 3 | 100 | 2941 | 151983 | 0.67 | 0 | 66.67 | 3.33 | 0 | 0 | 9.33 | 2.33 | 1640530 | 0.33 | 3830 | 169726 | 2 | 5 | 2338606 | 1 | 0 | 1 | 2254 | 2026-06-25 17:03:13 |
| КР | ussr | 10 | Сталинград | 8 | 75 | 2553 | 113624 | 1 | -44312 | 50 | 10 | 0 | 0 | 24.5 | 16 | 1234121 | 0.75 | 4873 | 198298 | 4 | 40 | 2093150 | 1 | 0 | 1.6 | 2419 | 2026-06-28 10:32:43 |
| КР | italy | 10 | Napoli | 3 | 33.33 | 2097 | 82909 | 0.33 | -258959 | 33.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 1850415 | 0.67 | 2662 | 102039 | 1 | 0 | 2317124 | 1 | 0 | 0.33 | 1361 | 2026-06-15 08:30:15 |
| ЛК | usa | 10 | Ohio | 4 | 25 | 1853 | 105041 | 0.5 | -243578 | 50 | 0 | 0 | 0 | 15 | 4.75 | 1866435 | 0 | 2942 | 147994 | 1 | 0 | 3091205 | 0 | 0 | 0.67 | 1107 | 2026-06-28 09:13:04 |
| ЭМ | france | 9 | Duperré | 2 | 50 | 1883 | 34757 | 0 | -121707 | 50 | 0.5 | 0 | 0 | 30 | 0 | 542542 | 2 | 2705 | 49888 | 0 | 1 | 656000 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2026-05-27 15:48:22 |
| КР | france | 9 | Carnot | 14 | 64.29 | 2078 | 97692 | 1.14 | -3804 | 21.43 | 4.86 | 0 | 0 | 8.36 | 5.29 | 1219188 | 0.36 | 3673 | 163943 | 4 | 20 | 1843700 | 3 | 0 | 1.33 | 2434 | 2026-04-26 10:42:31 |
| ЛК | ussr | 7 | Полтава | 4 | 50 | 1676 | 69794 | 0.75 | -3860 | 25 | 3.25 | 0 | 0 | 7.5 | 7 | 1107607 | 0.25 | 2198 | 86144 | 2 | 8 | 1342100 | 1 | 0 | 0.75 | 1729 | 2026-05-07 22:16:52 |
| ЭМ | italy | 7 | FR25 | 1 | 0 | 1179 | 19999 | 0 | -122908 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 239955 | 4 | 1179 | 19999 | 0 | 0 | 239955 | 4 | -122908 | 0 | 99 | 2026-03-28 08:01:24 |
| ЛК | japan | 7 | Ashitaka | 1 | 100 | 1487 | 20862 | 0 | -107841 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1112556 | 0 | 1487 | 20862 | 0 | 0 | 1112556 | 0 | -107841 | 0 | 0 | 2026-03-07 11:25:27 |
| ЛК | germany | 7 | Scharnhorst | 2 | 50 | 1439 | 53693 | 0 | -48217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 905830 | 0 | 1910 | 56585 | 0 | 2 | 1314100 | 0 | 9088 | 0 | 977 | 2026-05-04 16:09:32 |
| ЭМ | italy | 6 | Leone | 2 | 50 | 1819 | 55160 | 2.5 | -24039 | 50 | 0 | 0 | 0 | 5 | 11 | 93684 | 1.5 | 2555 | 85426 | 4 | 0 | 95050 | 2 | 0 | 2.5 | 3005 | 2026-05-10 08:47:30 |
| КР | commonwealth | 6 | Perth | 4 | 75 | 1874 | 68234 | 1 | 0 | 25 | 3 | 0 | 0 | 4.25 | 10.25 | 385823 | 0 | 2109 | 101008 | 3 | 9 | 750130 | 0 | 0 | 1 | 2461 | 2026-03-27 07:24:59 |
| ЭМ | europe | 7 | Błyskawica | 1 | 0 | 1853 | 52701 | 1 | -37805 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 88 | 587450 | 1 | 1853 | 52701 | 1 | 0 | 587450 | 1 | -37805 | 0.5 | 2426 | 2026-02-10 13:19:51 |
| ЭМ | ussr | 10 | Дельный | 5 | 0 | 1639 | 63558 | 0.4 | 0 | 40 | 2.6 | 0 | 0 | 0 | 0.8 | 1551407 | 1.4 | 2042 | 83996 | 1 | 11 | 2487426 | 3 | 28409 | 0.5 | 1432 | 2026-03-21 08:23:22 |
| ЭМ | ussr | 9 | Ташкент | 12 | 41.67 | 2055 | 55692 | 0.75 | -205197 | 33.33 | 6.58 | 0 | 0 | 28.67 | 11.42 | 929025 | 2.17 | 3489 | 129075 | 3 | 19 | 1792602 | 4 | 0 | 1 | 2063 | 2026-07-07 22:28:57 |
| ЭМ | ussr | 10 | Горделивый | 19 | 89.47 | 2721 | 66804 | 0.95 | -11700 | 31.58 | 10.21 | 0 | 0 | 36.53 | 2.95 | 662064 | 2.68 | 4091 | 151558 | 3 | 47 | 1792995 | 6 | 0 | 1.29 | 2087 | 2026-07-04 11:16:49 |
| КР | ussr | 10 | Петропавловск | 4 | 25 | 1756 | 44467 | 0.25 | -196691 | 0 | 8 | 0 | 0 | 7 | 7.5 | 1395078 | 1 | 3111 | 85177 | 1 | 24 | 1926968 | 2 | 0 | 0.2 | 63 | 2026-04-11 12:47:49 |
| ЭМ | ussr | 8 | Киев | 17 | 47.06 | 2209 | 44464 | 0.94 | 0 | 17.65 | 0.59 | 0 | 0 | 30.71 | 12.94 | 682585 | 1.71 | 3233 | 86891 | 3 | 3 | 1069782 | 4 | 0 | 1.07 | 2060 | 2026-07-07 18:49:55 |
| ЭМ | japan | 9 | Kitakaze | 5 | 40 | 1822 | 60748 | 1 | -88618 | 60 | 2.6 | 0 | 0 | 12 | 17.8 | 680635 | 2.2 | 2477 | 104149 | 2 | 8 | 1423535 | 6 | 0 | 1.67 | 1944 | 2026-04-04 09:54:34 |
| ЭМ | ussr | 8 | Опытный | 10 | 60 | 2043 | 40146 | 0.9 | 0 | 30 | 3.1 | 0 | 0 | 42 | 7.4 | 576851 | 1.5 | 3860 | 83855 | 3 | 17 | 1551862 | 3 | 0 | 1.13 | 1649 | 2026-01-29 18:41:52 |
| ЭМ | ussr | 10 | Грозовой | 5 | 60 | 2514 | 62020 | 1 | -568136 | 40 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 764096 | 2 | 3931 | 135228 | 3 | 10 | 1285106 | 4 | 0 | 1.25 | 2342 | 2026-07-04 11:22:52 |
| ЭМ | japan | 10 | Harugumo | 2 | 0 | 1469 | 69708 | 0 | -554976 | 0 | 0 | 0 | 0 | 43.5 | 0.5 | 617508 | 1 | 1608 | 95643 | 0 | 0 | 682450 | 2 | 0 | 0 | 1495 | 2026-04-03 17:22:51 |
| ЭМ | usa | 10 | Lynch | 12 | 33.33 | 2011 | 91074 | 0.75 | -49965 | 16.67 | 8 | 0 | 0 | 8.67 | 14.17 | 1125382 | 1 | 3375 | 172683 | 2 | 28 | 1905128 | 2 | 0 | 0.82 | 1904 | 2026-06-27 17:18:54 |
| КР | france | 10 | Marseille | 3 | 33.33 | 1874 | 78821 | 1 | -104536 | 33.33 | 2 | 0 | 0 | 14.67 | 0 | 1729579 | 0.33 | 2188 | 100822 | 2 | 4 | 2751386 | 1 | 0 | 1 | 896 | 2026-02-15 15:02:53 |
| КР | uk | 10 | Goliath | 6 | 66.67 | 2392 | 100698 | 0.83 | -156376 | 16.67 | 6.67 | 0 | 0 | 0 | 6.83 | 1886429 | 0.17 | 3343 | 142203 | 2 | 22 | 2695311 | 1 | 0 | 0.83 | 1856 | 2026-03-28 17:21:43 |
| ЛК | ussr | 10 | Адмирал Лазарев | 3 | 66.67 | 2418 | 141852 | 0.67 | -96461 | 66.67 | 2.33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1408919 | 0 | 2834 | 162678 | 1 | 4 | 1593599 | 0 | 0 | 1 | 1990 | 2026-06-16 18:05:00 |
| ЛК | germany | 10 | Schlieffen | 4 | 50 | 2017 | 86520 | 0.75 | -192267 | 75 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1697063 | 0.25 | 3208 | 124458 | 2 | 9 | 2983457 | 1 | 0 | 1.5 | 1271 | 2026-04-17 12:55:13 |
| ЛК | uk | 10 | St. Vincent | 8 | 75 | 2334 | 122589 | 1.25 | -167636 | 50 | 5 | 0 | 0 | 7.63 | 4 | 2099068 | 0.13 | 3195 | 186019 | 3 | 20 | 3292015 | 1 | 0 | 2 | 2157 | 2026-05-08 17:21:24 |
| ЭМ | japan | 9 | Yūgumo | 12 | 75 | 1978 | 46573 | 1.08 | 0 | 33.33 | 0.83 | 0 | 0 | 17.08 | 4.08 | 405112 | 2.08 | 3102 | 96105 | 2 | 3 | 782625 | 3 | 0 | 1.44 | 2065 | 2026-02-17 13:29:28 |
| ЭМ | usa | 9 | Maffitt | 16 | 56.25 | 1984 | 63696 | 1.13 | -98849 | 31.25 | 1.88 | 0 | 0 | 20.94 | 15.06 | 892474 | 2.81 | 3622 | 153791 | 3 | 12 | 2128460 | 6 | 0 | 1.5 | 1514 | 2026-06-21 16:09:12 |
| ЭМ | japan | 8 | Kagerō | 11 | 54.55 | 1880 | 25612 | 0.45 | 0 | 9.09 | 0.82 | 0 | 0 | 44.36 | 12.45 | 460600 | 2.64 | 2865 | 62756 | 1 | 4 | 753587 | 5 | 0 | 0.45 | 580 | 2026-02-15 08:59:23 |
| ЭМ | usa | 8 | Hogg | 13 | 38.46 | 1583 | 50143 | 1.38 | -56098 | 23.08 | 2.62 | 0 | 0 | 20.54 | 13.85 | 519001 | 1.77 | 2636 | 145088 | 3 | 14 | 1033900 | 5 | 0 | 1.64 | 1537 | 2026-06-20 18:33:15 |
| ЭМ | ussr | 7 | Минск | 21 | 47.62 | 2071 | 43016 | 0.86 | -15965 | 19.05 | 1.95 | 0 | 0 | 43.1 | 21.14 | 640042 | 2.71 | 3522 | 102635 | 4 | 16 | 1093652 | 5 | 0 | 1 | 2221 | 2026-07-04 11:01:33 |
| ЭМ | usa | 7 | Farrand | 9 | 44.44 | 1663 | 37161 | 0.67 | -58712 | 11.11 | 2.89 | 0 | 0 | 27.78 | 25.89 | 555356 | 2.22 | 2834 | 72944 | 2 | 16 | 956700 | 5 | 0 | 0.67 | 1046 | 2026-06-19 18:53:02 |
| КР | italy | 7 | Valerio Constantino | 5 | 40 | 1698 | 60585 | 0.4 | -6921 | 0 | 0.2 | 0 | 0 | 0 | 26.4 | 518969 | 1 | 2355 | 88512 | 1 | 1 | 890400 | 2 | 0 | 0.33 | 1543 | 2026-03-22 08:07:08 |
| ЭМ | ussr | 6 | Гневный | 11 | 63.64 | 2180 | 39256 | 1.82 | -5918 | 54.55 | 1.09 | 0 | 0 | 39.18 | 9.73 | 456945 | 2.45 | 3804 | 115272 | 5 | 6 | 1124170 | 5 | 0 | 3.33 | 2630 | 2026-06-24 13:07:49 |
| ЭМ | ussr | 5 | Подвойский | 9 | 77.78 | 1953 | 47354 | 1.11 | -393 | 44.44 | 1 | 0 | 0 | 30.89 | 4.78 | 312178 | 2 | 3134 | 99474 | 2 | 3 | 976050 | 7 | 0 | 1.67 | 2543 | 2026-06-23 16:31:55 |
| ЭМ | pan_asia | 11 | Kunming | 87 | 47.13 | 2328 | 102648 | 0.92 | -7456 | 35.63 | 2.94 | 0 | 0 | 22.86 | 5.56 | 529584 | 2.06 | 4617 | 257745 | 4 | 30 | 1493700 | 6 | 0 | 1.4 | 2477 | 2026-05-27 16:00:49 |
| ЭМ | japan | 11 | Yamagiri | 1 | 100 | 3424 | 49698 | 1 | -862800 | 100 | 13 | 0 | 0 | 49 | 0 | 1247040 | 1 | 3424 | 49698 | 1 | 13 | 1247040 | 1 | -862800 | 1 | 1918 | 2026-02-10 17:32:04 |
| ЭМ | germany | 11 | Otto Weddigen | 12 | 33.33 | 2224 | 64596 | 1.33 | -237930 | 41.67 | 3.5 | 0 | 0 | 59.25 | 22.92 | 637401 | 2.92 | 4644 | 123398 | 5 | 22 | 1230689 | 7 | 50405 | 2 | 1647 | 2026-05-03 10:14:05 |
| ЭМ | france | 11 | Robespierre | 13 | 46.15 | 2490 | 74142 | 0.31 | 0 | 38.46 | 4.08 | 0 | 0 | 24.85 | 1.15 | 1017940 | 2.46 | 4196 | 142096 | 1 | 15 | 1527450 | 5 | 0 | 0.44 | 1140 | 2026-05-03 11:27:26 |
| ЭМ | usa | 11 | Joshua Humphreys | 24 | 58.33 | 2475 | 68126 | 0.75 | 0 | 12.5 | 4.46 | 0 | 0 | 30.79 | 9.38 | 721400 | 2.29 | 4710 | 161364 | 3 | 24 | 2144588 | 6 | 0 | 0.82 | 1654 | 2026-06-27 17:30:49 |
| КР | germany | 11 | Clausewitz | 28 | 53.57 | 2458 | 134327 | 0.93 | -9406 | 32.14 | 3.54 | 0 | 0 | 4.96 | 8.11 | 1799039 | 0.36 | 4055 | 213014 | 5 | 27 | 2642955 | 2 | 99014 | 1.3 | 1888 | 2026-07-03 17:23:16 |
| КР | usa | 11 | Annapolis | 19 | 63.16 | 2239 | 82619 | 0.79 | 0 | 26.32 | 8.05 | 0 | 0 | 9.16 | 6.37 | 1203733 | 0.63 | 3987 | 190521 | 3 | 31 | 2314995 | 2 | 0 | 1 | 1442 | 2026-06-12 10:13:41 |
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 4 | 75 | 2719 | 123597 | 0.5 | -173288 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0.25 | 2771490 | 0 | 3569 | 157863 | 1 | 7 | 3217382 | 0 | 0 | 0.4 | 1439 | 2026-05-15 13:47:54 |
| ЛК | italy | 11 | Galileo | 2 | 50 | 2477 | 144961 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 62.5 | 2010692 | 0 | 3167 | 174992 | 0 | 8 | 2349666 | 0 | 0 | 0 | 1509 | 2026-06-10 17:07:37 |
| ЛК | uk | 11 | Devastation | 4 | 50 | 2307 | 164920 | 0.75 | -235893 | 50 | 0 | 0 | 0 | 3.25 | 0 | 1922367 | 0 | 3294 | 223317 | 1 | 0 | 3024776 | 0 | 0 | 1 | 2085 | 2026-05-09 09:08:33 |
| ЭМ | europe | 10 | Halland | 3 | 66.67 | 1730 | 36627 | 0.67 | -88322 | 0 | 0.67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 407377 | 2.67 | 1895 | 55423 | 1 | 2 | 724332 | 4 | 0 | 0.5 | 85 | 2026-04-17 18:41:58 |
| ЭМ | ussr | 10 | Хабаровск | 4 | 50 | 2028 | 60590 | 1 | -237062 | 25 | 1 | 0 | 0 | 4.5 | 5 | 1087210 | 1.75 | 2578 | 93673 | 2 | 1 | 1384220 | 3 | 0 | 1 | 1660 | 2026-03-21 08:11:02 |
| ЭМ | uk | 10 | Daring | 13 | 61.54 | 2233 | 64161 | 1.38 | -187149 | 38.46 | 4.92 | 0 | 0 | 19.54 | 9.92 | 791417 | 1.31 | 3880 | 142802 | 3 | 19 | 1445684 | 4 | 0 | 2 | 2219 | 2026-05-09 18:11:50 |
| КР | spain | 10 | Castilla | 15 | 60 | 2238 | 99009 | 0.87 | -10378 | 26.67 | 2.47 | 0 | 0 | 4.07 | 9.13 | 1238523 | 0.67 | 3449 | 136571 | 4 | 20 | 1985580 | 4 | 0 | 1.08 | 1801 | 2026-05-30 17:08:18 |
| КР | italy | 10 | Venezia | 3 | 33.33 | 1855 | 68883 | 0.33 | -108129 | 0 | 13.67 | 0 | 0 | 20 | 1.67 | 898575 | 0 | 2735 | 95731 | 1 | 41 | 1007750 | 0 | 0 | 0.25 | 940 | 2026-02-07 18:58:09 |
| КР | netherlands | 10 | Gouden Leeuw | 37 | 64.86 | 2254 | 94436 | 0.92 | -2899 | 18.92 | 5.86 | 0 | 0 | 7.32 | 13.24 | 1468973 | 0.41 | 3820 | 238430 | 4 | 29 | 3276900 | 2 | 110817 | 1.1 | 1795 | 2026-05-24 14:31:40 |
| ЛК | pan_asia | 10 | Tiangong | 6 | 66.67 | 2471 | 94949 | 1 | -38419 | 33.33 | 20.67 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1878971 | 0.33 | 3820 | 190921 | 2 | 44 | 3015246 | 1 | 0 | 1.2 | 1429 | 2026-03-14 12:49:11 |
| ЛК | ussr | 10 | Кремль | 23 | 60.87 | 2435 | 113911 | 0.83 | 0 | 21.74 | 4.13 | 0 | 0 | 0.39 | 4.35 | 2528647 | 0.17 | 4182 | 235366 | 3 | 28 | 5472100 | 2 | 0 | 1 | 2371 | 2026-03-20 09:45:04 |
| ЛК | italy | 10 | Cristoforo Colombo | 22 | 59.09 | 2449 | 142241 | 0.86 | -17945 | 36.36 | 4.41 | 0 | 0 | 4.5 | 8.55 | 2065197 | 0.09 | 4586 | 254385 | 4 | 24 | 3624235 | 1 | 0 | 1.27 | 2669 | 2026-05-16 09:34:00 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 7 | 71.43 | 2269 | 108950 | 0.86 | 0 | 57.14 | 2.14 | 0 | 0 | 7 | 7.14 | 1670968 | 0 | 2852 | 173292 | 3 | 9 | 2326468 | 0 | 58870 | 1.5 | 2410 | 2026-03-14 13:37:05 |
| ЛК | uk | 10 | Conqueror | 1 | 100 | 2426 | 92524 | 0 | -558031 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2898636 | 0 | 2426 | 92524 | 0 | 0 | 2898636 | 0 | -558031 | 0 | 895 | 2026-06-21 17:30:49 |
| ЭМ | uk | 9 | Jutland | 20 | 55 | 1802 | 45688 | 0.7 | -100571 | 30 | 1.05 | 0 | 0 | 19.9 | 11.1 | 714978 | 2.15 | 3053 | 122146 | 2 | 8 | 1204185 | 5 | 0 | 0.93 | 1436 | 2026-04-29 15:09:22 |
| ЛК | ussr | 9 | Советский Союз | 16 | 43.75 | 1923 | 94421 | 0.81 | -46475 | 18.75 | 4.5 | 0 | 0 | 3.31 | 6.5 | 1902037 | 0.19 | 3159 | 173365 | 4 | 26 | 3998373 | 1 | 0 | 0.93 | 2476 | 2026-03-02 15:07:17 |
| ЛК | uk | 9 | Lion | 19 | 47.37 | 1840 | 89674 | 0.74 | -39394 | 26.32 | 4.58 | 0 | 0 | 0 | 9.58 | 1846508 | 0.32 | 3234 | 170043 | 3 | 26 | 3688994 | 3 | 0 | 0.93 | 1993 | 2026-04-23 17:55:10 |
| ЭМ | uk | 8 | Lightning | 11 | 45.45 | 1949 | 48993 | 0.82 | -138313 | 27.27 | 2.73 | 0 | 0 | 43.91 | 16.64 | 584206 | 3.18 | 3566 | 102283 | 2 | 19 | 1646450 | 6 | 0 | 1 | 1971 | 2026-04-20 15:12:17 |
| ЛК | ussr | 8 | Владивосток | 8 | 50 | 2155 | 97100 | 1.38 | -52597 | 25 | 10.75 | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 1467881 | 0.13 | 3124 | 131009 | 4 | 24 | 2055956 | 1 | 0 | 1.57 | 2888 | 2026-02-24 20:02:18 |
| ЛК | uk | 8 | Monarch | 10 | 40 | 2109 | 120152 | 1.4 | -107150 | 20 | 4.1 | 0 | 0 | 7.7 | 10.7 | 1707943 | 0 | 3177 | 172898 | 3 | 28 | 2521291 | 0 | 0 | 1.56 | 3492 | 2026-04-13 19:47:40 |
