обновление
Общая
Соло
Отряд2
Отряд3
Кооп
| Статистика | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| общая | 2025-12 | 2025 | 2024 | 2023 | |
| Боев: | 39 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| PRO alfa | 912 | 0 | 0 | 1607 | 5202 |
| Побед: | 48.72 | 100 (+1.35) | 100 (+1.35) | 0 (-1.282) | 100 (+1.35) |
| Средний лвл: | 7.6 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Опыт: | 884 | 1408 (+13.8) | 1408 (+13.8) | 1637 (+19.8) | 2298 (+37.2) |
| Урон: | 35404 | 50227 (+390.1) | 50227 (+390.1) | 86976 (+1357.2) | 142192 (+2810.2) |
| Кораблей: | 0.51 | 0 (-0.013) | 0 (-0.013) | 1 (+0.013) | 1 (+0.013) |
| Самолетов: | 5.69 | 7 | 7 | 8 | 20 |
| Выжил: | 35.9 | 100 | 100 | 0 | 100 |
| Убил/Убит | 0.8 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Класс | Нация | Уровень | Корабль | Боев | Процент побед | Опыт | Урон | Потоплено кораблей | Урон по засвету | Выжил | Сбито самолетов | Выстрелов | Точность | Захват | Защита | Потенциалка | Засвечено кораблей | Рекорд опыта | Рекорд урона | Рекорд потопленных кораблей | Рекорд сбитых самолётов | Рекорд потенциалки | Рекорд засвеченных | Рекорд урона по засвету | Убил/Убит | PRO alfa | Последний бой |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ЛК | japan | 11 | Satsuma | 1 | 0 | 938 | 65149 | 0 | 13241 | 100 | 2 | 120 | 19.17 | 0 | 1 | 1607800 | 0 | 938 | 65149 | 0 | 2 | 1607800 | 0 | 13241 | 0 | 0 | 2022-02-08 19:44:22 |
| ЛК | germany | 10 | Grosser Kurfürst | 3 | 66.67 | 1781 | 93132 | 0.67 | 47504 | 66.67 | 11.67 | 127 | 33.07 | 12.67 | 0 | 1627613 | 0 | 2298 | 142192 | 1 | 20 | 1836570 | 0 | 65925 | 2 | 2296 | 2025-12-23 18:22:20 |
| ЛК | germany | 8 | Bismarck | 16 | 37.5 | 751 | 26935 | 0.31 | 15820 | 31.25 | 5 | 75 | 23.63 | 0.13 | 4 | 1298601 | 0.06 | 1246 | 62863 | 2 | 18 | 2316636 | 1 | 38149 | 0.45 | 0 | 2022-05-28 20:35:19 |
| ЛК | germany | 7 | Gneisenau | 5 | 60 | 890 | 22946 | 0.6 | 9328 | 20 | 10 | 56 | 22.3 | 0 | 0 | 921780 | 0.6 | 1180 | 47576 | 1 | 22 | 1379401 | 2 | 21730 | 0.75 | 51 | 2022-02-05 09:44:50 |
| КР | germany | 5 | Königsberg | 1 | 100 | 625 | 1122 | 0 | 10235 | 0 | 2 | 9 | 22.22 | 0 | 0 | 688200 | 0 | 625 | 1122 | 0 | 2 | 688200 | 0 | 10235 | 0 | 0 | 2020-09-15 21:02:13 |
| ЛК | japan | 7 | Nagato | 2 | 0 | 805 | 50633 | 1 | 13284 | 0 | 0.5 | 80 | 24.38 | 0 | 54.5 | 702968 | 0 | 823 | 68102 | 1 | 1 | 781836 | 0 | 19999 | 1 | 1289 | 2022-01-31 00:57:21 |
| ЛК | japan | 6 | Fusō | 11 | 63.64 | 862 | 35285 | 0.73 | 8891 | 45.45 | 4.73 | 134 | 18.63 | 0 | 1.18 | 868529 | 0 | 1316 | 89893 | 3 | 9 | 1694634 | 0 | 31966 | 1.33 | 761 | 2021-11-30 18:42:47 |


